SUPERKRACK 5 - MEETING I0035 INGERICHT DOOR HAKI    
ZONDAG 28 FEBRUARI 2010 - SPORTSCHUUR HOBOKEN   
             
60m horden 0,762m/5H    Pup Dames  
Reeks:1
1 3783 VANCAMP HANNE             OLSE  11.75 99
2 3570 ROBYN MAITE               VAC   11.91 99
3 4179 DE BRANDT NAOMI           LYRA  12.12 99
4 3787 BEECKMANS MAUD            OLSE  12.59 0
5 3966 SNELLINX JANA             ADD   12.95 0
6 4680 VERMONDEN JULIE           ESAK  17.32 99
Reeks:2
1 3871 LACROIX CHARLOTTE         GENK  12.26 99
2 3735 KEPPENS MAURIE            HAMM  12.65 99
3 4709 VAN KEMSEKE JODIE         VOLH  13.01 99
4 4135 BUELENS LIEN              ABES  13.14 99
5 3669 DE WIT LIES               LOOI  13.94 0
6 4352 LOVROVIC SARA             HAKI  14.16 99
Reeks:3
1 4160 VAN HOOYDONK EVI          ACBR  13.51 0
2 9755 VAN ARENDONK EMMA         NED   13.53 0
3 3667 VAN DE VIJVER CARO        ACBR  13.8 99
4 3542 VAN DONINCK YMEN          ACBR  14.93 99
Reeks:4
1 3407 TCHIMOU BENEDIKT          RAM   12.46 99
2 3733 VERMEIRE VICTORIA         HAMM  12.83 0
3 4313 ABIED IKRAM               VAC   13.45 99
4 4862 DE MAESSCHALCK  AMBER     ATAC  14.96 0
5 3668 MEERSMAN DORIEN           ACBR  17.34 0
Reeks:5
1 4042 VERLET SAM                ASVO  12.8 0
2 3763 COQUYT JUSTINE            RCG   12.82 0
3 4464 PAUWELS MATTI             HAMM  12.88 99
4 9818 VAN DEN NIEUWENDIJK BRITT NED   12.94 99
5 4798 VAN CAPPELLEN DAG-FERENE  DAC   14.16 0
6 3967 VAN GURP YASMINE          ADD   17.2 0
60m horden 0,762m/5H    Pup Heren  
Reeks:1
1 4208 VERHERSTRAETEN SIMON      LYRA  10.31 99
2 3889 CEULEMANS SEPPE           AVZK  10.77 99
3 3961 VAN HOVE ARNE             ACHL  10.79 99
4 3777 JACOBS JOLAN              RAM   11.41 99
5 6299 ABSALOM NICOLAS*          RCB   12.04 99
6 3776 VAN DEN BERGH SVEN        RAM   12.1 99
Reeks:2
1 4674 DIDDEN THIBAUT            LOOI  11.8 99
2 4422 SPIESSENS YENTL           LYRA  12.38 99
3 5078 DE BLENDE WOLF            AVKA  12.46 99
4 3775 SMEYERS BRENT             RAM   12.52 99
5 4552 BAUWENS MARC              LYRA  13.15 99
Reeks:3
1 4209 BATS LUKAS                LYRA  12.49 0
2 9822 VAN DER STEENHOVEN FINNIA NED   13.13 0
3 3964 MARIEN SVERRE             ACHL  14.17 0
4 9809 VAN DER LINDEN JELTE      NED   14.45 99
5 3785 SURGEON JENS              VMOL  14.92 0
6 4820 CASTREL YORNE             LYRA  15.52 99
Reeks:4
1 4490 ROBEET XANGO              ACKO  11.98 99
2 3896 VAN BAEL JENS             AVZK  13.75 99
3 5157 VANDER AVERT JONAS        ACBR  14.15 0
4 3914 CORLUY SAM                AVKA  14.62 99
60m horden 0,762m/5H    Min Dames 
Reeks:1
1 7518 LONCOL ELISE              DAC   10.04 98
2 6933 SWINNEN MORAN             LYRA  10.11 97
3 7347 GYENES NORA               VOLH  10.45 97
4 7211 VAN DER HOOGERSTRAETE MA. DAC   10.48 97
5 6591 SMEYERS LAURA             RAM   10.62 97
6 7279 STOCKMANS INE             ADD   10.8 97
Reeks:2
1 6801 HOREMANS ANNELIES         ACBR  10.06 97
2 7169 MAES NELE                 AVT   10.26 97
3 7119 BEELEN LOTTE              TACT  10.53 98
4 6917 SEGERS REBECCA            VITA  10.62 97
5 6726 VAN DER AUWERA ANOUCHKA   ACHL  10.86 97
6 6506 PAUWELS JANA              ACME  11.09 98
Reeks:3
1 8388 VAN DER VEKEN CINDY       BAEX  10.49 97
2 7359 ROBBROECKX HANNE          HAKI  10.63 98
3 7360 WILLEMSENS MESRAK         HAKI  10.96 98
4 6741 HELSEN ELISE              ACHL  11.21 98
5 7165 BUELENS CHARLOTTE         ABES  11.41 97
Reeks:4
1 7107 CHAOUI NORA               LYRA  10.92 97
2 7502 HEYNDERICKX LOTTE         ACBR  10.92 97
3 8575 VAN DE SYPE CHLOE         BAEX  11.13 97
4 6689 VAN DONINCK ELINE         ACBR  11.21 97
5 6678 HELLINCKX LOTTE           ACBR  11.69 97
6 8314 TEIRLINCKX ESTELLE        CABW  11.73 97
Reeks:5
1 7547 CEUPPENS SARA             HAKI  12.01 97
2 8577 PLETINCKX LESLIE MARIE    RCAS  12.12 97
3 6837 KEPPENS DEYNA             HAMM  12.12 97
4 7273 FLOSSY FRANNE             TACT  12.76 98
5 7543 BISCOP KARLINE            HAKI  13.22 98
6 7122 MERTENS CELINE            TACT  16.07 98
Reeks:6
1 7000 VAN DEN NEST VICKY        LEBB  10.57 97
2 8389 MONTILLA MORGANE          BAEX  12.82 98
3 7274 FLOSSY STIEN              TACT  13.14 98
4 7495 FLOSSY FEMKE              TACT  13.47 98
5 9817 KAMMERAAT DEBORAH         NED   13.6 98
6 9820 VAN DE SANDEN IRENE       NED   13.64 98
60m horden 0,762m    Cad Dames 
1 239 VERMEIRE MATHILDE         HAMM  10.04 95
2 428 VAN DER WEYEN JESSIE      LYRA  10.5 96
3 414 JANSSENS KATRIJN          ZWAT  11.48 95
4 697 PAUWELS ELIEN             HAMM  11.62 95
60m horden 0,84m/5H    Min Heren  
Reeks:1
1 9814 DE ROND MARK              NED   9.8 97
2 7191 VAN DE VIJVER LORENZO     ACBR  10.03 97
3 8716 MONTILLA DIMITRI          BAEX  10.2 98
4 7923 GOETSCHALCKX VINCENT      LYRA  10.58 97
5 7482 VAN DEN EYNDEN JORDI      KAPE  10.63 98
Reeks:2
1 7924 CASTREL YENTEL            LYRA  10.67 97
2 7109 JACOBS SVEN               EA    10.88 97
3 7972 VAN DE SANDE ALESSANDRO   OB    10.9 97
4 7253 FOLENS JOREN              KAPE  11.12 98
5 7941 ALGOET GIEBE              HCO   11.93 98
6 7815 BOSCHMANS JARI            HAKI  12.57 98
Reeks:3
1 9813 VAN HAPEREN BAS           NED   12.12 98
2 8367 SLOOTMANS STIJN           LYRA  12.4 97
3 7294 BEECKMANS WALT            OLSE  12.69 97
4 7240 GOOSSENS YANNICK          HAMM  12.79 97
5 7817 DEPREZ WOUTER             HAKI  12.9 97
6 6978 SURGEON YANNICK           VMOL  14.74 98
Reeks:4
1 8153 DE CLERCK NIELS           RCT   10.76 97
2 7667 GOOSSENS JITSE            RAM   11.08 97
3 8000 SALLE YANNICK             HAKI  11.22 97
4 7918 DE ROECK THOMAS           VMOL  12.62 97
5 7738 PLEVOETS TOM              TACT  13.92 98
60m horden 0,914m    Cad Heren  
1 413 GORTEMAN BART             VITA  11.12 96
2 422 MEEUSEN DRIES             ABES  11.72 96
3 751 LUBON CAMILLE             ADD   12.93 96
60 meter                  Ben Dames  
Reeks:1
1 419 VAN LAERE  LIESELOTTE     ZWAT  9.65 1
2 634 VERSCHOREN FEMKE          LYRA  9.68 1
3 455 NAUDTS ANKE               VOLH  9.82 1
4 1056 BECK LYNN                 ACHL  9.85 1
5 9753 KAAGMAN CAECILIA          NED   9.92 1
6 646 BORNAUW CHARLOTTE         VAC   9.98 1
Reeks:2
1 77 DOMS EMMA                 RAM   9.93 1
2 464 STUER LOTTE               VOLH  9.93 1
3 1070 ALGOET BRITT              HCO   10.24 1
4 92 SPIESSENS  JANA           SPBO  10.31 1
5 218 STEYNEN LOTTE             ACHL  10.35 1
6 1094 LONCOL MARIE              DAC   10.4 1
Reeks:3
1 932 BEVERNAGE  LISBETH        HAKI  10.63 1
2 655 MERTENS EVELYNE           TACT  10.91 2
3 220 VAN DER AUWERA YASMINE    ACHL  10.91 1
4 374 COQUYT MAXENCE            RCG   10.97 2
5 845 LECLERCQ LEEN             HAKI  11.55 1
6 876 ABIED SALMA               VAC   11.56 1
Reeks:4
1 9808 VAN DER LINDEN FLEUR      NED   10.41 1
2 875 DISCART KYRA              ATAC  10.77 1
3 931 BEVERNAGE HELEN           HAKI  11 1
4 418 VAN LAERE ANNELORE        ZWAT  11.06 2
5 1065 BOYEN  FREYA              TACT  11.18 2
6 636 MARIEN SVELTE             LYRA  11.4 3
Reeks:5
1 196 CORLUY GWEN               AVKA  11.01 2
2 73 WILMS SILKE               VMOL  11.65 1
3 289 MARIEN KJERSTI            ACHL  11.76 3
4 2567 PLETINCKX LAURIE          RCAS  12.08 2
5 596 BLOCKX JUNE               OLSE  12.12 3
Reeks:6
1 992 VALKENEERS EMILY          KAPE  11.05 2
2 1129 CEUPPENS EMMA             HAKI  11.41 2
3 1122 NAESSENS JOLIEN           HAKI  12.2 2
4 922 BOSCHMANS BAUWKE          HAKI  12.98 3
Reeks:7
1 415 DUYM FARAH                ZWAT  10.52 1
2 921 SCHRIJNEMAKERS HANNE      HAKI  11.4 3
3 9754 KAAGMAN ROSANNE           NED   11.89 3
4 9756 VAN BROEKHOVEN TESS       NED   12.22 2
5 1111 RINGOIR MARIE             VAC   12.27 3
60 meter                  Ben Heren  
Reeks:1
1 497 SEGERS DANIEL             VITA  9.27 1
2 1572 HOSTE THIEMEN             RIEM  9.44 1
3 261 DESMEDT JENS              ACHL  9.59 1
4 407 TEMMERMAN TOBY            KAPE  9.67 1
5 1306 VELLEMAN TOM              VITA  9.88 1
Reeks:2
1 560 VAN DYCK JENS             WIBO  9.46 1
2 1270 PATINY ILAN               DAC   9.53 1
3 78 JACOBS JARI               RAM   10.24 1
4 213 DE GROOTE FERRE           DEIN  10.55 2
5 689 VAN LINTHOUT CHARLES      RAM   10.82 1
6 715 GEYSKENS KOBE             ABES  11.08 2
Reeks:3
1 1295 RUBBENS  PIETER-JAN       SPBO  10.52 2
2 79 TCHIMOU HARALD            RAM   10.71 1
3 132 VERDUYN LENNERT           ABES  10.81 2
4 2728 MONTILLA ALEXIS           BAEX  10.82 2
5 131 VERDURME BOB              ABES  10.89 2
6 1123 VANHULLE GIL              AVKA  10.94 1
Reeks:4
1 194 CEULEMANS VINCENT         AVZK  11.18 2
2 1050 DECOENE KAREL             HAKI  11.47 1
3 840 BUELENS ANTON             ABES  11.55 2
4 1945 HERMANS LUUK*             SACN  11.74 2
5 1051 LOVROVIC KEVIN            HAKI  12.01 1
6 128 KUYPERS FERRE             ABES  12.33 2
Reeks:5
1 113 SPIESSENS  BRANKO         SPBO  10.74 1
2 2126 IDDRISU NURI              RAM   11.37 3
3 9815 COENRAERDS BRIAN          NA    11.85 2
4 73 DE PRINS MICHAEL          RAM   12.31 2
5 2052 HULSTAERT GILLES          HAKI  12.36 2
6 1067 LOOSEN RONAN              HAKI  12.76 3
Reeks:6
1 381 LAUWERS SENNE             ATAC  10.97 1
2 1057 DE BOER ROBBE             RAM   11.03 1
3 1885 RUDIC BORIS               HAKI  11.63 3
4 1307 THIJS JONAS               HAKI  11.69 2
5 123 AZZOUZ RAFIK              ABES  13.99 3
6 1805 ZORGE NEO                 HAKI  14.64 3
Reeks:7
1 833 ROBEET XENO               ACKO  10.17 1
2 76 KLOECK AREND              RAM   10.66 1
3 1065 SESAY SAMUEL              HAKI  10.68 3
4 9824 VANHAVERBEKE LENNERD      NA    10.73 1
60 meter                  Pup Dames 
Reeks:1
1 3783 VANCAMP HANNE             OLSE  9.21 99
2 4042 VERLET SAM                ASVO  9.22 0
3 9818 VAN DEN NIEUWENDIJK BRITT NED   9.25 99
4 4680 VERMONDEN JULIE           ESAK  9.42 99
5 3871 LACROIX CHARLOTTE         GENK  9.46 99
6 4464 PAUWELS MATTI             HAMM  9.55 99
Reeks:2
1 3733 VERMEIRE VICTORIA         HAMM  9.4 0
2 3422 VANDERVELDEN LOTTE        LOOI  9.66 0
3 3763 COQUYT JUSTINE            RCG   9.67 0
4 4313 ABIED IKRAM               VAC   9.77 99
5 4135 BUELENS LIEN              ABES  9.77 99
Reeks:3
1 4179 DE BRANDT NAOMI           LYRA  9.77 99
2 3735 KEPPENS MAURIE            HAMM  9.89 99
3 3787 BEECKMANS MAUD            OLSE  10.04 0
4 3966 SNELLINX JANA             ADD   10.16 0
5 3407 TCHIMOU BENEDIKT          RAM   10.17 99
6 3570 ROBYN MAITE               VAC   10.41 99
Reeks:4
1 4699 HELLEMANS MARIE           ABES  9.88 0
2 3854 ENGELEN FIEN              AVZK  10.01 0
3 3406 DOMS ANKE                 RAM   10.11 99
4 9816 VAN DEN NIEUWENPIJL ILSE  NED   10.23 99
5 3426 BELMANS LISA              LOOI  10.39 0
Reeks:5
1 3734 VAN DER KELEN SIETSE      HAMM  10.06 99
2 3410 CROUX  LORE               RAM   10.18 99
3 4798 VAN CAPPELLEN DAG-FERENE  DAC   10.32 0
4 3404 DE PRINS CELINE           RAM   10.45 99
5 4709 VAN KEMSEKE JODIE         VOLH  10.56 99
6 9755 VAN ARENDONK EMMA         NED   10.57 0
Reeks:6
1 3576 MEES EMMA                 ACHL  10.11 99
2 3450 VERDURME LOTTE            ABES  10.31 0
3 4160 VAN HOOYDONK EVI          ACBR  10.39 0
4 3821 SEGERS  NATHALIE          VITA  10.49 99
5 3669 DE WIT LIES               LOOI  11.3 0
Reeks:7
1 5055 GEYSKENS TARA             ABES  10.16 0
2 4053 MATTYS CATO               LYRA  10.29 0
3 3667 VAN DE VIJVER CARO        ACBR  10.37 99
4 9826 VAN MERODE KIM            NED   10.5 0
5 4215 PEETERS LAURA             SPBO  10.63 0
Reeks:8
1 3433 AZZOUZ YASMINE            ABES  10.14 0
2 3434 BAETENS SARA              ABES  10.43 0
3 3784 VANCAMP NOOR              OLSE  10.5 0
4 9821 VELLEMAN LIES             NA    11.14 99
5 3398 WILMS STEFFI              VMOL  11.17 99
Reeks:9
1 3518 SAMOY AMELINE             ACBR  10.66 0
2 3644 VAN DOMMELEN OLIVIA       LYRA  10.79 0
3 3443 KUYPERS KATO              ABES  10.84 0
4 4351 DECK SOFIE                HAKI  11.89 99
5 3668 MEERSMAN DORIEN           ACBR  12.34 0
Reeks:10
1 3435 BONGERS YARA              ABES  9.9 0
2 4352 LOVROVIC SARA             HAKI  10.1 99
3 4397 AWERE CELESTE             LYRA  10.8 0
4 4183 VAN THIENEN YANA          RAM   10.91 99
5 4862 DE MAESSCHALCK  AMBER     ATAC  11.35 0
6 3542 VAN DONINCK YMEN          ACBR  11.77 99
60 meter                  Pup Heren  
Reeks:1
1 4208 VERHERSTRAETEN SIMON      LYRA  8.91 99
2 4496 PREAUX MAXIM              ABES  9.02 99
3 5101 DE CLERCK ARNE            RCT   9.16 99
4 3777 JACOBS JOLAN              RAM   9.21 99
5 3776 VAN DEN BERGH SVEN        RAM   9.22 99
6 3961 VAN HOVE ARNE             ACHL  9.31 99
Reeks:2
1 6299 ABSALOM NICOLAS*          RCB   9.29 99
2 5078 DE BLENDE WOLF            AVKA  9.59 99
3 4552 BAUWENS MARC              LYRA  9.59 99
4 4209 BATS LUKAS                LYRA  9.84 0
5 4517 VANDERVELPEN EBERT        ACHL  10.33 99
6 4820 CASTREL YORNE             LYRA  10.52 99
Reeks:3
1 3889 CEULEMANS SEPPE           AVZK  9.48 99
2 4674 DIDDEN THIBAUT            LOOI  9.63 99
3 9822 VAN DER STEENHOVEN FINNIA NED   9.67 0
4 3896 VAN BAEL JENS             AVZK  9.92 99
Reeks:4
1 3964 MARIEN SVERRE             ACHL  10.16 0
2 4184 DE GROOTE JURGEN          VITA  10.29 99
3 9825 SLOOTMANS JENS            NA    10.41 0
4 4396 MEEUSEN FLORIS            ABES  10.43 0
5 4420 MARIEN YARI               LYRA  10.55 0
Reeks:5
1 3775 SMEYERS BRENT             RAM   9.73 99
2 4715 DE BOER SEM               RAM   10.41 99
3 3914 CORLUY SAM                AVKA  10.72 99
4 3785 SURGEON JENS              VMOL  10.83 0
5 9809 VAN DER LINDEN JELTE      NED   10.99 99
Reeks:6
1 4490 ROBEET XANGO              ACKO  9.46 99
2 4526 JANSSEN PIETER            ATAC  10.11 0
3 6568 BOUCHOT BORIS             RFCL  10.2 0
4 5399 GEERS MAICO               BVAC  10.26 99
5 4525 JANSSEN TOON              ATAC  10.46 0
60 meter                  Min Dames 
Reeks:1
1 7502 HEYNDERICKX LOTTE         ACBR  8.35 97
2 7119 BEELEN LOTTE              TACT  8.43 98
3 7211 VAN DER HOOGERSTRAETE MA. DAC   8.6 97
4 6694 MAXIMUS AMBER             DEIN  8.74 97
5 7518 LONCOL ELISE              DAC   8.75 98
6 6591 SMEYERS LAURA             RAM   9 97
Reeks:2
1 7169 MAES NELE                 AVT   8.65 97
2 6933 SWINNEN MORAN             LYRA  8.77 97
3 6917 SEGERS REBECCA            VITA  8.78 97
4 7279 STOCKMANS INE             ADD   8.87 97
5 7347 GYENES NORA               VOLH  8.88 97
6 6801 HOREMANS ANNELIES         ACBR  9.04 97
Reeks:3
1 6683 DAEMS OLIVIA              AVZK  9.03 97
2 7165 BUELENS CHARLOTTE         ABES  9.09 97
3 7360 WILLEMSENS MESRAK         HAKI  9.09 98
4 7359 ROBBROECKX HANNE          HAKI  9.09 98
5 6948 DE MEESTER ROBIN          WIBO  9.16 97
6 6689 VAN DONINCK ELINE         ACBR  9.2 97
Reeks:4
1 7107 CHAOUI NORA               LYRA  9.16 97
2 6678 HELLINCKX LOTTE           ACBR  9.39 97
3 9819 VAN DEN NIEUWENDIJK LOTTE NED   9.46 97
4 7274 FLOSSY STIEN              TACT  9.47 98
5 7273 FLOSSY FRANNE             TACT  9.5 98
6 6837 KEPPENS DEYNA             HAMM  9.56 97
Reeks:5
1 8575 VAN DE SYPE CHLOE         BAEX  9.35 97
2 8389 MONTILLA MORGANE          BAEX  9.64 98
3 7547 CEUPPENS SARA             HAKI  9.65 97
4 9820 VAN DE SANDEN IRENE       NED   9.74 98
5 7122 MERTENS CELINE            TACT  9.75 98
6 6726 VAN DER AUWERA ANOUCHKA   ACHL  9.85 97
Reeks:6
1 7102 DISU ALINE                BVAC  9.6 97
2 7689 SORTINO DULCIA            ABES  9.98 98
3 6741 HELSEN ELISE              ACHL  10.02 98
4 9817 KAMMERAAT DEBORAH         NED   10.1 98
5 8577 PLETINCKX LESLIE MARIE    RCAS  10.11 97
6 7495 FLOSSY FEMKE              TACT  10.21 98
Reeks:7
1 7192 ARRAS ANKI                ACBR  9.69 98
2 6594 VYNCKIER EVA              RAM   10.02 97
3 7028 BERVOETS STEFFI           LOOI  10.05 97
4 7209 DE BRANDT ALYSSA          LYRA  10.06 97
5 7300 MODESTI CHAYENNE          AVT   10.2 98
6 7482 COENRAERDS TIBA           ESAK  10.63 98
60 meter                  Min Heren  
Reeks:1
1 8153 DE CLERCK NIELS           RCT   8.22 97
2 7923 GOETSCHALCKX VINCENT      LYRA  8.34 97
3 9814 DE ROND MARK              NED   8.45 97
4 7191 VAN DE VIJVER LORENZO     ACBR  8.6 97
5 7924 CASTREL YENTEL            LYRA  8.76 97
6 8716 MONTILLA DIMITRI          BAEX  8.78 98
Reeks:2
1 9812 HONDEVELD BART            NED   8.91 97
2 7972 VAN DE SANDE ALESSANDRO   OB    8.96 97
3 8804 BROUWERS AMAURY           CABW  9.01 97
4 7482 VAN DEN EYNDEN JORDI      KAPE  9.04 98
5 7815 BOSCHMANS JARI            HAKI  9.05 98
6 7109 JACOBS SVEN               EA    9.18 97
Reeks:3
1 7667 GOOSSENS JITSE            RAM   8.78 97
2 7253 FOLENS JOREN              KAPE  9.28 98
3 8000 SALLE YANNICK             HAKI  9.28 97
4 7941 ALGOET GIEBE              HCO   9.57 98
5 8367 SLOOTMANS STIJN           LYRA  9.76 97
6 9643 VAN MERODE SVEN           NED   9.9 98
Reeks:4
1 7240 GOOSSENS YANNICK          HAMM  9.15 97
2 7918 DE ROECK THOMAS           VMOL  9.16 97
3 8001 CEUPPENS TOON             HAKI  9.49 98
4 7294 BEECKMANS WALT            OLSE  9.49 97
5 6978 SURGEON YANNICK           VMOL  10.02 98
6 7927 PAUWELS ROBBE             HAMM  10.45 97
Reeks:5
1 7994 HUYCK HANNES              SPBO  9.37 98
2 8307 VRANKEN VIKTOR            RAM   9.91 97
3 6974 DOMS LUKAS                RAM   10.09 97
4 9813 VAN HAPEREN BAS           NED   10.45 98
5 7738 PLEVOETS TOM              TACT  10.78 98
60 meter                  Cad Dames  
Reeks:1
1 414 JANSSENS KATRIJN          ZWAT  9.87 95
60 meter                  Cad Heren  
Reeks:1
1 377 BERVOETS YOERI            LOOI  8.48 95
2 422 MEEUSEN DRIES             ABES  8.54 96
3 751 LUBON CAMILLE             ADD   8.64 96
verspringen               Ben Dames  
1 419 VAN LAERE  LIESELOTTE     ZWAT  3.70m 1
2 1056 BECK LYNN                 ACHL  3.46m 1
3 634 VERSCHOREN FEMKE          LYRA  3.46m 1
4 646 BORNAUW CHARLOTTE         VAC   3.31m 1
5 9753 KAAGMAN CAECILIA          NED   3.27m 1
6 464 STUER LOTTE               VOLH  3.17m 1
7 218 STEYNEN LOTTE             ACHL  3.15m 1
8 9808 VAN DER LINDEN FLEUR      NED   3.12m 1
9 455 NAUDTS ANKE               VOLH  3.12m 1
10 77 DOMS EMMA                 RAM   3.01m 1
11 1094 LONCOL MARIE              DAC   3.00m 1
12 932 BEVERNAGE  LISBETH        HAKI  2.97m 1
13 220 VAN DER AUWERA YASMINE    ACHL  2.85m 1
14 931 BEVERNAGE HELEN           HAKI  2.80m 1
15 627 DISU MARION               BVAC  2.78m 1
16 875 DISCART KYRA              ATAC  2.76m 1
17 1070 ALGOET BRITT              HCO   2.73m 1
18 92 SPIESSENS  JANA           SPBO  2.71m 1
19 2567 PLETINCKX LAURIE          RCAS  2.64m 2
20 418 VAN LAERE ANNELORE        ZWAT  2.61m 2
21 636 MARIEN SVELTE             LYRA  2.60m 3
22 415 DUYM FARAH                ZWAT  2.60m 1
23 655 MERTENS EVELYNE           TACT  2.60m 2
24 374 COQUYT MAXENCE            RCG   2.59m 2
25 196 CORLUY GWEN               AVKA  2.58m 2
26 1065 BOYEN  FREYA              TACT  2.52m 2
27 876 ABIED SALMA               VAC   2.50m 1
28 1129 CEUPPENS EMMA             HAKI  2.48m 2
29 845 LECLERCQ LEEN             HAKI  2.48m 1
30 992 VALKENEERS EMILY          KAPE  2.36m 2
31 921 SCHRIJNEMAKERS HANNE      HAKI  2.27m 3
32 9756 VAN BROEKHOVEN TESS       NED   2.23m 2
33 922 BOSCHMANS BAUWKE          HAKI  2.23m 3
34 1122 NAESSENS JOLIEN           HAKI  2.22m 2
35 9754 KAAGMAN ROSANNE           NED   2.09m 3
36 596 BLOCKX JUNE               OLSE  2.08m 3
37 1111 RINGOIR MARIE             VAC   1.98m 3
38 728 VAN GESTEL  DINA          ATAC  1.88m 2
verspringen               Pup Dames  
1 3783 VANCAMP HANNE             OLSE  3.85m 99
2 9818 VAN DEN NIEUWENDIJK BRITT NED   3.78m 99
3 3871 LACROIX CHARLOTTE         GENK  3.71m 99
4 3735 KEPPENS MAURIE            HAMM  3.66m 99
5 4680 VERMONDEN JULIE           ESAK  3.52m 99
6 4464 PAUWELS MATTI             HAMM  3.50m 99
7 4042 VERLET SAM                ASVO  3.43m 0
8 3733 VERMEIRE VICTORIA         HAMM  3.39m 0
9 4699 HELLEMANS MARIE           ABES  3.35m 0
10 4135 BUELENS LIEN              ABES  3.34m 99
11 3854 ENGELEN FIEN              AVZK  3.32m 0
12 3667 VAN DE VIJVER CARO        ACBR  3.28m 99
13 3450 VERDURME LOTTE            ABES  3.26m 0
14 3570 ROBYN MAITE               VAC   3.25m 99
15 3787 BEECKMANS MAUD            OLSE  3.24m 0
16 3763 COQUYT JUSTINE            RCG   3.24m 0
17 3734 VAN DER KELEN SIETSE      HAMM  3.22m 99
18 4352 LOVROVIC SARA             HAKI  3.21m 99
19 3406 DOMS ANKE                 RAM   3.21m 99
20 3410 CROUX  LORE               RAM   3.19m 99
21 4179 DE BRANDT NAOMI           LYRA  3.13m 99
22 9755 VAN ARENDONK EMMA         NED   3.09m 0
23 3576 MEES EMMA                 ACHL  3.09m 99
24 3407 TCHIMOU BENEDIKT          RAM   3.08m 99
25 4160 VAN HOOYDONK EVI          ACBR  3.07m 0
26 4215 PEETERS LAURA             SPBO  3.05m 0
27 4053 MATTYS CATO               LYRA  3.00m 0
28 4709 VAN KEMSEKE JODIE         VOLH  2.95m 99
29 3966 SNELLINX JANA             ADD   2.94m 0
30 9821 VELLEMAN LIES             NA    2.94m 99
31 3518 SAMOY AMELINE             ACBR  2.93m 0
32 4798 VAN CAPPELLEN DAG-FERENE  DAC   2.92m 0
33 3669 DE WIT LIES               LOOI  2.87m 0
34 3821 SEGERS  NATHALIE          VITA  2.86m 99
35 3422 VANDERVELDEN LOTTE        LOOI  2.85m 0
36 3426 BELMANS LISA              LOOI  2.66m 0
37 3434 BAETENS SARA              ABES  2.66m 0
38 3542 VAN DONINCK YMEN          ACBR  2.65m 99
39 3644 VAN DOMMELEN OLIVIA       LYRA  2.65m 0
40 3784 VANCAMP NOOR              OLSE  2.61m 0
41 4397 AWERE CELESTE             LYRA  2.52m 0
42 3433 AZZOUZ YASMINE            ABES  2.38m 0
43 3668 MEERSMAN DORIEN           ACBR  2.37m 0
44 3443 KUYPERS KATO              ABES  2.36m 0
45 4862 DE MAESSCHALCK  AMBER     ATAC  2.33m 0
46 3398 WILMS STEFFI              VMOL  2.27m 99
47 4351 DECK SOFIE                HAKI  2.13m 99
verspringen               Ben Heren  
1 497 SEGERS DANIEL             VITA  3.98m 1
2 261 DESMEDT JENS              ACHL  3.67m 1
3 1306 VELLEMAN TOM              VITA  3.62m 1
4 1270 PATINY ILAN               DAC   3.54m 1
5 560 VAN DYCK JENS             WIBO  3.43m 1
6 407 TEMMERMAN TOBY            KAPE  3.42m 1
7 1572 HOSTE THIEMEN             RIEM  3.40m 1
8 833 ROBEET XENO               ACKO  3.34m 1
9 113 SPIESSENS  BRANKO         SPBO  3.04m 1
10 79 TCHIMOU HARALD            RAM   3.04m 1
11 78 JACOBS JARI               RAM   3.02m 1
12 213 DE GROOTE FERRE           DEIN  2.82m 2
13 1295 RUBBENS  PIETER-JAN       SPBO  2.75m 2
14 689 VAN LINTHOUT CHARLES      RAM   2.74m 1
15 381 LAUWERS SENNE             ATAC  2.74m 1
16 1050 DECOENE KAREL             HAKI  2.72m 1
17 1065 SESAY SAMUEL              HAKI  2.72m 3
18 840 BUELENS ANTON             ABES  2.60m 2
19 1051 LOVROVIC KEVIN            HAKI  2.56m 1
20 2728 MONTILLA ALEXIS           BAEX  2.53m 2
21 1057 DE BOER ROBBE             RAM   2.50m 1
22 9815 COENRAERDS BRIAN          NA    2.45m 2
23 1591 VANDER  AVERT JENS        ACBR  2.39m 2
24 194 CEULEMANS VINCENT         AVZK  2.37m 2
25 1067 LOOSEN RONAN              HAKI  2.30m 3
26 131 VERDURME BOB              ABES  2.24m 2
27 1885 RUDIC BORIS               HAKI  2.05m 3
28 128 KUYPERS FERRE             ABES  2.02m 2
29 2052 HULSTAERT GILLES          HAKI  1.88m 2
30 123 AZZOUZ RAFIK              ABES  1.68m 3
31 1805 ZORGE NEO                 HAKI  1.65m 3
32 1307 THIJS JONAS               HAKI  1.61m 2
verspringen               Pup Heren  
1 4208 VERHERSTRAETEN SIMON      LYRA  4.44m 99
