SUPERKRACK 3 - MEETING I014 ZONDAG 27 DECEMBER 2009    
INGERICHT DOOR HAKI SPORTSCHUUR HOBOKEN        
60 meter                  Pup Dames  
Reeks:1
1 3783 VANCAMP HANNE             OLSE  9.27 99
2 4492 QUAGHEBEUR KATRIJN        TACT  9.31 99
3 3567 VAN LIMBERGEN KELLY       EA    9.43 99
4 4680 VERMONDEN JULIE           ESAK  9.46 99
5 3966 SNELLINX JANA             ADD   9.69 0
6 3326 PAESEN BRITT              SACN  9.95 99
Reeks:2
1 4313 ABIED IKRAM               VAC   9.62 99
2 3735 KEPPENS MAURIE            HAMM  9.80 99
3 3407 TCHIMOU BENEDIKT          RAM   9.90 99
4 4179 DE BRANDT NAOMI           LYRA  10.04 99
5 3787 BEECKMANS MAUD            OLSE  10.06 0
Reeks:3
1 3410 CROUX  LORE               RAM   10.15 99
2 3734 VAN DER KELEN SIETSE      HAMM  10.18 99
3 9744 BROUWERS FLOORTJE         NED   10.28 99
4 3875 VAN THILLO KATHLEEN       KAPE  10.29 0
5 5061 BORSTLAP HANNE            ATAC  10.39 0
6 3821 SEGERS  NATHALIE          VITA  11.01 99
Reeks:4
1 4135 BUELENS LIEN              ABES  9.94 99
2 3576 MEES EMMA                 ACHL  9.96 99
3 3392 CLAEYS ELINE              ATLA  10.19 0
4 3667 VAN DE VIJVER CARO        ACBR  10.55 99
5 9642 VAN MERODE KIM            NED   10.72 0
6 3790 FERKET LENA               OLSE  10.75 0
Reeks:5
1 9695 VAN ARENDONK EMMA         NED   10.43 99
2 4274 LENAERTS LORANE           ATAC  10.73 99
3 4215 PEETERS LAURA             SPBO  10.75 0
4 9657 VELLEMAN LIES             NA    10.97 99
5 9740 DE LETTER JANA            NA    11.18 0
Reeks:6
1 3932 BIZZARRI VALENTINE        VAC   9.80 99
2 3435 BONGERS YARA              ABES  10.05 0
3 4181 DEHAES CHARLOTTE          LYRA  10.32 99
4 4160 VAN HOOYDONK EVI          ACBR  10.37 0
5 3784 VANCAMP NOOR              OLSE  10.66 0
6 4556 GAMBY KYARA               HAKI  12.35 0
Reeks:7
1 3570 ROBYN MAITE               VAC   9.96 99
2 3528 GOORMANS  JOLIEN          AVZK  10.66 0
3 5055 GEYSKENS TARA             ABES  10.88 0
4 4366 VERBINNEN LOUISE          HAKI  11.18 0
5 3542 VAN DONINCK YMEN          ACBR  11.49 99
6 4963 S JONGERS LISANNE         HAKI  12.97 0
60 meter                  Cad Dames  
Reeks:1
1 430 VAN DEN BROECK LORE       LYRA  8.34 96
2 899 LAMPROYE JANA             ROBA  8.39 95
3 856 NAGELS RANI               ABES  8.41 95
4 1040 GHYSSAERT LEEN            ATAC  8.54 95
5 875 SAGON JULIE               ABES  8.65 96
Reeks:2
1 417 PEETERS LINSKE            HAMM  8.77 96
2 267 TALLOEN LOUISE            ACBR  9.01 95
3 11 PAESEN INGE               SACN  9.01 96
4 9746 VAN BROEKHOVEN JASMIJN    NED   9.33 96
717 SHEHU ANILA               TACT     DIS   96
Reeks:3
1 596 GORRIS VALERIE            LIER  9.03 96
2 270 FERKET CHARLOTTE          OLSE  9.50 95
3 716 QUAGHEBEUR LISE           TACT  9.50 96
4 1362 IMBO KRISTEL              BAEX  9.81 96
5 502 DE HAES JOLIEN            LEBB  10.29 96
60 meter                  Pup Heren  
Reeks:1
1 4208 VERHERSTRAETEN SIMON      LYRA  8.91 99
2 4496 PREAUX MAXIM              ABES  8.92 99
3 3961 VAN HOVE ARNE             ACHL  9.26 99
4 6299 ABSALOM NICOLAS*          RCB   9.30 99
5 3965 AVAUX DAAN                ACHL  9.30 99
6 3776 VAN DEN BERGH SVEN        RAM   9.44 99
Reeks:2
1 4552 BAUWENS MARC              LYRA  9.48 99
2 4223 SIJSMANS FREDERIK         LOOI  9.49 99
3 5078 DE BLENDE WOLF            AVKA  9.55 99
4 4152 GABRIELS ANTON            OLSE  9.60 0
5 3775 SMEYERS BRENT             RAM   9.72 99
Reeks:3
1 3889 CEULEMANS SEPPE           AVZK  9.72 99
2 9742 LOUTER RUUD               NED   9.97 0
3 3964 MARIEN SVERRE             ACHL  10.06 0
4 4422 SPIESSENS YENTL           LYRA  10.06 99
5 4512 CHIGNESSE SIEMEN          ACHL  10.15 0
Reeks:4
1 3896 VAN BAEL JENS             AVZK  10.19 99
2 4153 GYSBRECHTS JAN            OLSE  10.25 0
3 5406 BORSTLAP DRIES            ATAC  10.47 99
4 5157 VANDER AVERT JONAS        ACBR  10.68 0
5 3785 SURGEON JENS              VMOL  11.59 0
Reeks:5
1 9736 BORNAUW SEBASTIAAN        NA    8.97 99
2 4420 MARIEN YARI               LYRA  10.20 0
3 6129 JOBLIN COLIN              RIWA  10.31 99
4 3914 CORLUY SAM                AVKA  11.09 99
5 4719 VERBINNEN VICTOR          HAKI  11.65 0
60 meter                  Min Dames  
Reeks:1
1 7502 HEYNDERICKX LOTTE         ACBR  8.46 97
2 8388 VAN DER VEKEN CINDY       BAEX  8.68 97
3 6887 BLOCKX DANTE              OLSE  8.88 98
4 7466 MICHIELSEN FLOOR          ESAK  8.88 97
5 7169 MAES NELE                 AVT   8.94 97
6 6917 SEGERS REBECCA            VITA  8.98 97
Reeks:2
1 6591 SMEYERS LAURA             RAM   8.84 97
2 6801 HOREMANS ANNELIES         ACBR  8.90 97
3 6948 DE MEESTER ROBIN          WIBO  8.94 97
4 7279 STOCKMANS INE             ADD   8.96 97
5 7165 BUELENS CHARLOTTE         ABES  9.25 97
Reeks:3
1 6592 VERHOLEN MARIAN           RAM   9.01 97
2 7359 ROBBROECKX HANNE          HAKI  9.19 98
3 7360 WILLEMSENS MESRAK         HAKI  9.20 98
4 7446 REMELS LEILA              AVT   9.27 97
5 7076 GOOSSENS JULIE            ACHL  9.32 97
6 6689 VAN DONINCK ELINE         ACBR  9.49 97
Reeks:4
1 7869 MICHIELS LENA             WIBO  9.29 97
2 7543 BISCOP KARLINE            HAKI  9.54 98
3 8389 MONTILLA MORGANE          BAEX  9.74 98
4 6837 KEPPENS DEYNA             HAMM  9.82 97
5 6678 HELLINCKX LOTTE           ACBR  9.90 97
6 6741 HELSEN ELISE              ACHL  10.05 98
Reeks:5
1 7121 HAENEN LAURA              TACT  9.55 97
2 8575 VAN DE SYPE CHLOE         BAEX  9.57 97
3 7576 GOOVAERTS HEIKE           LYRA  9.64 98
4 6708 VAN LIMBERGEN TIFFANY     EA    9.65 97
5 7122 MERTENS CELINE            TACT  9.99 98
6 9733 VAN DER LEE ROOS          NED   10.14 98
Reeks:6
1 7218 MARIS JOLIEN              AVZK  9.70 98
2 9748 VAN DE POEL ESTHER        NA    9.93 98
3 8577 PLETINCKX LESLIE MARIE    RCAS  10.29 97
4 6889 DEKKERS SOFIE             OLSE  10.52 97
5 7209 DE BRANDT ALYSSA          LYRA  10.84 97
Reeks:7
1 8545 JOBLIN ODILE              RIWA  9.38 97
2 7342 EL AZIMANI SARA           HAKI  9.66 97
3 8658 NICODEME MAELLE           BAEX  9.79 97
4 7200 DE HAES JONI              LEBB  10.29 97
5 7482 COENRAERDS TIBA           ESAK  10.32 98
60 meter                  Min Heren  
Reeks:1
1 9735 DE ROND MARK              NED   8.41 97
2 7191 VAN DE VIJVER LORENZO     ACBR  8.74 97
3 8716 MONTILLA DIMITRI          BAEX  8.85 98
4 6930 JANSSEN ROBBE             ARAC  8.92 97
5 7958 VEREECKEN GLENN           VAC   9.07 97
6 7972 VAN DE SANDE ALESSANDRO   OB    9.19 97
Reeks:2
1 7621 GOVAERS TYLER             SPVI  9.04 98
2 9739 HONDEVELD BART            NED   9.19 97
3 7482 VAN DEN EYNDEN JORDI      KAPE  9.19 98
4 7570 BOUTSEN BART              AVT   9.46 98
5 8393 DERGENT TIBO              ACBR  9.51 98
Reeks:3
1 6968 HUS MARTIJN               VMOL  8.99 97
2 9643 MERODE SVEN               NED   9.27 98
3 7293 GABRIELS ALEXANDER        OLSE  9.30 98
4 7120 STAES ARNE                VMOL  9.41 98
5 7815 BOSCHMANS JARI            HAKI  9.72 98
Reeks:4
1 7994 HUYCK HANNES              SPBO  9.26 98
2 7939 MICHIELSEN LARS           ESAK  9.30 97
3 9749 D'HONDT JENS              NED   9.53 98
4 7253 FOLENS JOREN              KAPE  9.66 98
5 7298 GYSBRECHTS TOM            OLSE  9.78 97
Reeks:5
1 7358 SWINNEN ILIAS             LYRA  9.49 98
2 8367 SLOOTMANS STIJN           LYRA  9.85 97
3 8948 STAS NATHAN               RIWA  9.88 97
4 6978 SURGEON YANNICK           VMOL  10.04 98
5 7295 DECKERS LODE              OLSE  10.08 98
Reeks:6
1 7829 VANDERMEEREN DRIES        HAKI  9.43 97
2 7205 JANSSENS BENJAMIN         AVKA  9.48 98
3 9747 VLAMINCKX SAM             NA    9.61 98
4 7395 VAN THILLO GLENN          KAPE  10.36 98
5 9732 VAN HAPEREN BAS           NED   10.86 98
60 meter                  Cad Heren  
Reeks:1
1 758 GOOVAERTS JENS            LYRA  8.19 95
2 1576 ALAERTS MARTIN            RIWA  8.51 96
3 9750 SCHOONEN HUUB             NED   9.56 96
818 JACOBS VINCENT            ESAK     DIS   95
Reeks:2
1 568 STOCKMANS JO              ADD   7.99 95
2 1578 STAS VINCENT              RIWA  8.20 95
3 599 VAN DE MOORTEL SEBASTIAN  LIER  8.65 95
60 meter                  Ben Dames  
Reeks:1
1 419 VAN LAERE  LIESELOTTE     ZWAT  9.75 1
2 1056 BECK LYNN                 ACHL  9.94 1
3 1084 DE NAEYER JANIE           HAKI  10.09 1
4 646 BORNAUW CHARLOTTE         VAC   10.13 1
5 218 STEYNEN LOTTE             ACHL  10.17 1
6 455 NAUDTS ANKE               VOLH  10.24 1
Reeks:2
1 464 STUER LOTTE               VOLH  10.19 1
2 386 DECKERS LISSA             OLSE  10.90 1
3 220 VAN DER AUWERA YASMINE    ACHL  11.05 1
4 655 MERTENS EVELYNE           TACT  11.09 2
5 845 LECLERCQ LEEN             HAKI  11.12 1
6 1065 BOYEN  FREYA              TACT  11.33 2
Reeks:3
1 418 VAN LAERE ANNELORE        ZWAT  11.15 2
2 846 LENAERTS ISABEAU          ATAC  11.39 1
3 636 MARIEN SVELTE             LYRA  11.59 3
4 289 MARIEN KJERSTI            ACHL  11.88 3
5 9734 MUNTER MAAIKE             NED   11.98 1
Reeks:4
1 196 CORLUY GWEN               AVKA  11.11 2
2 1122 NAESSENS JOLIEN           HAKI  12.07 2
3 596 BLOCKX JUNE               OLSE  12.50 3
4 922 BOSCHMANS BAUWKE          HAKI  12.99 3
Reeks:5
1 992 VALKENEERS EMILY          KAPE  10.98 2
2 876 ABIED SALMA               VAC   10.98 1
3 104 LIEFOOGHE JO-ANNE         ABES  11.73 3
4 1111 RINGOIR MARIE             VAC   12.09 3
5 9745 BORSTLAP KAAT             NA    12.70 3
60 meter                  Ben Heren  
Reeks:1
1 497 SEGERS DANIEL             VITA  9.32 1
2 261 DESMEDT JENS              ACHL  9.56 1
3 407 TEMMERMAN TOBY            KAPE  9.68 1
4 1306 VELLEMAN TOM              VITA  9.69 1
5 560 VAN DYCK JENS             WIBO  10.11 1
Reeks:2
1 1444 DEHAES ILIAS              LYRA  10.35 2
2 1295 RUBBENS  PIETER-JAN       SPBO  10.81 2
3 9737 ROOK TJEERD               NED   10.95 1
4 79 TCHIMOU HARALD            RAM   11.23 1
5 2728 MONTILLA ALEXIS           BAEX  11.24 2
Reeks:3
1 715 GEYSKENS KOBE             ABES  10.66 2
2 132 VERDUYN LENNERT           ABES  10.69 2
3 1123 VANHULLE GIL              AVKA  11.12 1
4 840 BUELENS ANTON             ABES  11.38 2
5 194 CEULEMANS VINCENT         AVZK  11.65 2
6 456 DECKERS LOWIE             OLSE  12.03 2
Reeks:4
1 9743 BROUWERS MART             NED   10.43 1
2 767 SWENNEN ROB               ADD   11.39 1
3 1050 DECOENE KAREL             HAKI  11.54 1
4 9741 COENRAERDS BRIAN          NA    11.96 2
5 1308 GAMBY AKIRA               HAKI  12.18 2
Reeks:5
1 1270 PATINY ILAN               DAC   9.74 1
2 1065 SESAY SAMUEL              HAKI  10.79 3
3 645 BIZZARRI DAMIEN           VAC   11.27 1
4 1307 THIJS JONAS               HAKI  11.88 2
5 1509 VAN AERDE ROBBE           HAKI  12.40 2
60m horden 0,762m/5H    Pup Dames  
Reeks:1
1 3783 VANCAMP HANNE             OLSE  12.14 99
2 4179 DE BRANDT NAOMI           LYRA  12.22 99
3 4680 VERMONDEN JULIE           ESAK  12.43 99
4 4492 QUAGHEBEUR KATRIJN        TACT  12.71 99
5 3407 TCHIMOU BENEDIKT          RAM   12.78 99
6 3966 SNELLINX JANA             ADD   12.83 0
Reeks:2
1 3735 KEPPENS MAURIE            HAMM  13.14 99
2 4135 BUELENS LIEN              ABES  13.25 99
3 3787 BEECKMANS MAUD            OLSE  13.33 0
4 4160 VAN HOOYDONK EVI          ACBR  13.36 0
5 9695 VAN ARENDONK EMMA         NED   14.00 99
Reeks:3
1 3326 PAESEN BRITT              SACN  12.93 99
2 9657 VELLEMAN LIES             NA    14.85 99
3 3667 VAN DE VIJVER CARO        ACBR  15.93 99
Reeks:4
1 4313 ABIED IKRAM               VAC   13.92 99
2 9744 BROUWERS FLOORTJE         NED   14.06 99
3 3576 MEES EMMA                 ACHL  14.14 99
4 3734 VAN DER KELEN SIETSE      HAMM  15.33 99
5 9740 DE LETTER JANA            NA    16.74 0
Reeks:5
1 3570 ROBYN MAITE               VAC   12.47 99
2 4366 VERBINNEN LOUISE          HAKI  14.47 0
3 4963 S JONGERS LISANNE         HAKI  14.61 0
4 5061 BORSTLAP HANNE            ATAC  14.80 0
5 4556 GAMBY KYARA               HAKI  24.97 0
60m horden 0,762m/5H    Pup Heren  
Reeks:1
1 4208 VERHERSTRAETEN SIMON      LYRA  10.57 99
2 3961 VAN HOVE ARNE             ACHL  10.82 99
3 3889 CEULEMANS SEPPE           AVZK  11.34 99
4 6299 ABSALOM NICOLAS*          RCB   11.89 99
5 3776 VAN DEN BERGH SVEN        RAM   12.65 99
Reeks:2
1 4422 SPIESSENS YENTL           LYRA  12.25 99
2 4223 SIJSMANS FREDERIK         LOOI  12.53 99
3 3775 SMEYERS BRENT             RAM   13.38 99
4 4552 BAUWENS MARC              LYRA  13.45 99
5 4420 MARIEN YARI               LYRA  13.45 0
Reeks:3
1 4152 GABRIELS ANTON            OLSE  12.72 0
2 5078 DE BLENDE WOLF            AVKA  12.74 99
3 3964 MARIEN SVERRE             ACHL  13.91 0
4 9742 LOUTER RUUD               NED   14.35 0
Reeks:4
1 3965 AVAUX DAAN                ACHL  12.09 99
2 3896 VAN BAEL JENS             AVZK  13.55 99
3 6129 JOBLIN COLIN              RIWA  14.31 99
4 5406 BORSTLAP DRIES            ATAC  14.52 99
5 4512 CHIGNESSE SIEMEN          ACHL  14.52 0
60m horden 0,762m/5H    Min Dames  
Reeks:1
1 6933 SWINNEN MORAN             LYRA  9.90 97
2 6940 HOOYBERGS KAAT            VMOL  10.50 97
3 6591 SMEYERS LAURA             RAM   10.78 97
4 6801 HOREMANS ANNELIES         ACBR  10.94 97
5 7359 ROBBROECKX HANNE          HAKI  11.09 98
6 8388 VAN DER VEKEN CINDY       BAEX  11.33 97
Reeks:2
1 7279 STOCKMANS INE             ADD   10.57 97
2 6917 SEGERS REBECCA            VITA  10.69 97
3 6592 VERHOLEN MARIAN           RAM   11.18 97
4 7360 WILLEMSENS MESRAK         HAKI  11.31 98
5 6741 HELSEN ELISE              ACHL  13.27 98
6 8545 JOBLIN ODILE              RIWA  13.38 97
Reeks:3
1 7869 MICHIELS LENA             WIBO  10.95 97
2 7165 BUELENS CHARLOTTE         ABES  11.12 97
3 7502 HEYNDERICKX LOTTE         ACBR  11.49 97
4 6689 VAN DONINCK ELINE         ACBR  11.76 97
5 6887 BLOCKX DANTE              OLSE  12.14 98
6 6678 HELLINCKX LOTTE           ACBR  12.62 97
Reeks:4
1 7218 MARIS JOLIEN              AVZK  11.34 98
2 7466 MICHIELSEN FLOOR          ESAK  11.41 97
3 8575 VAN DE SYPE CHLOE         BAEX  11.61 97
4 7121 HAENEN LAURA              TACT  11.69 97
5 8577 PLETINCKX LESLIE MARIE    RCAS  12.89 97
6 8389 MONTILLA MORGANE          BAEX  13.32 98
Reeks:5
1 7174 VAN DEN EYNDE JOYCE       MAC   12.39 97
2 7122 MERTENS CELINE            TACT  12.58 98
3 7543 BISCOP KARLINE            HAKI  12.63 98
4 6837 KEPPENS DEYNA             HAMM  13.57 97
5 7482 COENRAERDS TIBA           ESAK  15.29 98
Reeks:6
1 7342 EL AZIMANI SARA           HAKI  12.22 97
2 8658 NICODEME MAELLE           BAEX  13.35 97
3 7076 GOOSSENS JULIE            ACHL  13.45 97
4 9733 VAN DER LEE ROOS          NED   13.46 98
5 9748 VAN DE POEL ESTHER        NA    13.71 98
60m horden 0,762m    Cad Dames 
1 160 D'HUYVETTER ELINE         AVLO  10.29 96
2 716 QUAGHEBEUR LISE           TACT  12.24 96
3 9746 VAN BROEKHOVEN JASMIJN    NED   12.31 96
4 1362 IMBO KRISTEL              BAEX  13.19 96
60m horden 0,84m/5H    Min Heren  
Reeks:1
1 9735 DE ROND MARK              NED   10.75 97
2 8716 MONTILLA DIMITRI          BAEX  10.77 98
3 7924 CASTREL YENTEL            LYRA  11.01 97
4 7120 STAES ARNE                VMOL  11.70 98
5 7482 VAN DEN EYNDEN JORDI      KAPE  11.79 98
Reeks:2
1 7972 VAN DE SANDE ALESSANDRO   OB    11.02 97
2 7621 GOVAERS TYLER             SPVI  11.12 98
3 7559 FRANCKEN THIBAULT         LYRA  11.73 97
4 9739 HONDEVELD BART            NED   12.19 97
5 9643 MERODE SVEN               NED   12.79 98
6 7298 GYSBRECHTS TOM            OLSE  13.30 97
Reeks:3
1 6930 JANSSEN ROBBE             ARAC  11.95 97
2 7570 BOUTSEN BART              AVT   12.10 98
3 8393 DERGENT TIBO              ACBR  12.42 98
4 7293 GABRIELS ALEXANDER        OLSE  12.71 98
5 8367 SLOOTMANS STIJN           LYRA  12.93 97
Reeks:4
1 9732 VAN HAPEREN BAS           NED   12.62 98
2 9749 D'HONDT JENS              NED   12.73 98
3 7395 VAN THILLO GLENN          KAPE  14.44 98
4 6978 SURGEON YANNICK           VMOL  14.63 98
5 7939 MICHIELSEN LARS           ESAK  14.80 97
Reeks:5
1 7829 VANDERMEEREN DRIES        HAKI  12.25 97
2 6968 HUS MARTIJN               VMOL  12.35 97
3 7994 HUYCK HANNES              SPBO  12.59 98
4 7205 JANSSENS BENJAMIN         AVKA  13.00 98
60m horden 0,914m    Cad Heren  
1 629 GEUSKENS WILLEM           LYRA  9.20 95
2 1609 NICODEME ROMAIN           BAEX  10.75 95
3 9750 SCHOONEN HUUB             NED   13.54 96
verspringen               Min Dames  
1 7502 HEYNDERICKX LOTTE         ACBR  4.52m 97
2 7169 MAES NELE                 AVT   4.49m 97
3 7279 STOCKMANS INE             ADD   4.48m 97
4 6591 SMEYERS LAURA             RAM   4.23m 97
5 8388 VAN DER VEKEN CINDY       BAEX  4.21m 97
6 6887 BLOCKX DANTE              OLSE  4.12m 98
7 6917 SEGERS REBECCA            VITA  4.05m 97
8 6933 SWINNEN MORAN             LYRA  4.04m 97
9 6801 HOREMANS ANNELIES         ACBR  4.03m 97
10 8545 JOBLIN ODILE              RIWA  3.97m 97
11 7359 ROBBROECKX HANNE          HAKI  3.95m 98
12 8575 VAN DE SYPE CHLOE         BAEX  3.93m 97
13 6689 VAN DONINCK ELINE         ACBR  3.92m 97
14 7869 MICHIELS LENA             WIBO  3.88m 97
15 6592 VERHOLEN MARIAN           RAM   3.82m 97
16 7446 REMELS LEILA              AVT   3.77m 97
17 7121 HAENEN LAURA              TACT  3.77m 97
18 7543 BISCOP KARLINE            HAKI  3.72m 98
19 8387 VAN DER VEKEN NOEMIE      BAEX  3.72m 97
20 7466 MICHIELSEN FLOOR          ESAK  3.71m 97
21 8577 PLETINCKX LESLIE MARIE    RCAS  3.65m 97
22 6708 VAN LIMBERGEN TIFFANY     EA    3.65m 97
23 7218 MARIS JOLIEN              AVZK  3.63m 98
24 8389 MONTILLA MORGANE          BAEX  3.60m 98
25 7076 GOOSSENS JULIE            ACHL  3.51m 97
26 6741 HELSEN ELISE              ACHL  3.46m 98
27 7360 WILLEMSENS MESRAK         HAKI  3.43m 98
28 9733 VAN DER LEE ROOS          NED   3.41m 98
29 8658 NICODEME MAELLE           BAEX  3.40m 97
30 6889 DEKKERS SOFIE             OLSE  3.35m 97
31 7209 DE BRANDT ALYSSA          LYRA  3.31m 97
32 7122 MERTENS CELINE            TACT  3.30m 98
33 7165 BUELENS CHARLOTTE         ABES  3.29m 97
34 7342 EL AZIMANI SARA           HAKI  3.23m 97
35 6837 KEPPENS DEYNA             HAMM  3.20m 97
36 7200 DE HAES JONI              LEBB  3.09m 97
37 9748 VAN DE POEL ESTHER        NA    2.99m 98
38 7482 COENRAERDS TIBA           ESAK  2.94m 98
39 7243 PEETERS NELE              SPBO  2.90m 97
40 6678 HELLINCKX LOTTE           ACBR  2.88m 97
verspringen               Cad Dames  
1 430 VAN DEN BROECK LORE       LYRA  4.81m 96
2 11 PAESEN INGE               SACN  4.60m 96
3 267 TALLOEN LOUISE            ACBR  4.51m 95
4 717 SHEHU ANILA               TACT  4.08m 96
5 716 QUAGHEBEUR LISE           TACT  3.64m 96
6 502 DE HAES JOLIEN            LEBB  3.53m 96
7 270 FERKET CHARLOTTE          OLSE  3.45m 95
8 1362 IMBO KRISTEL              BAEX  3.43m 96
verspringen               Ben Heren  
1 1306 VELLEMAN TOM              VITA  3.86m 1
2 261 DESMEDT JENS              ACHL  3.66m 1
3 497 SEGERS DANIEL             VITA  3.65m 1
4 1270 PATINY ILAN               DAC   3.60m 1
5 560 VAN DYCK JENS             WIBO  3.57m 1
6 9743 BROUWERS MART             NED   3.15m 1
7 407 TEMMERMAN TOBY            KAPE  3.14m 1
8 79 TCHIMOU HARALD            RAM   3.04m 1
9 1444 DEHAES ILIAS              LYRA  2.87m 2
10 9737 ROOK TJEERD               NED   2.84m 1
11 1123 VANHULLE GIL              AVKA  2.79m 1
12 767 SWENNEN ROB               ADD   2.73m 1
13 1295 RUBBENS  PIETER-JAN       SPBO  2.68m 2
14 1050 DECOENE KAREL             HAKI  2.67m 1
15 2728 MONTILLA ALEXIS           BAEX  2.67m 2
16 9741 COENRAERDS BRIAN          NA    2.64m 2
17 132 VERDUYN LENNERT           ABES  2.63m 2
18 9738 HONDEVELD DAAN            NED   2.60m 1
19 840 BUELENS ANTON             ABES  2.57m 2
20 1065 SESAY SAMUEL              HAKI  2.57m 3
21 715 GEYSKENS KOBE             ABES  2.55m 2
22 645 BIZZARRI DAMIEN           VAC   2.53m 1
23 456 DECKERS LOWIE             OLSE  2.51m 2
24 1308 GAMBY AKIRA               HAKI  2.44m 2
25 1509 VAN AERDE ROBBE           HAKI  2.42m 2
26 1591 VANDER  AVERT JENS        ACBR  2.41m 2
27 194 CEULEMANS VINCENT         AVZK  2.35m 2
28 1307 THIJS JONAS               HAKI  2.21m 2
verspringen               Pup Heren  
1 4208 VERHERSTRAETEN SIMON      LYRA  4.15m 99
2 3961 VAN HOVE ARNE             ACHL  3.90m 99
3 6299 ABSALOM NICOLAS*          RCB   3.86m 99
4 4552 BAUWENS MARC              LYRA  3.81m 99
5 4223 SIJSMANS FREDERIK         LOOI  3.63m 99
6 5078 DE BLENDE WOLF            AVKA  3.59m 99
7 3776 VAN DEN BERGH SVEN        RAM   3.58m 99
8 4496 PREAUX MAXIM              ABES  3.50m 99
9 3965 AVAUX DAAN                ACHL  3.48m 99
10 4422 SPIESSENS YENTL           LYRA  3.45m 99
11 4152 GABRIELS ANTON            OLSE  3.37m 0
12 3775 SMEYERS BRENT             RAM   3.35m 99
13 6129 JOBLIN COLIN              RIWA  3.29m 99
14 4184 DE GROOTE JURGEN          VITA  3.21m 99
15 3896 VAN BAEL JENS             AVZK  3.16m 99
16 4153 GYSBRECHTS JAN            OLSE  3.12m 0
17 4512 CHIGNESSE SIEMEN          ACHL  3.10m 0
18 3964 MARIEN SVERRE             ACHL  3.07m 0
19 9742 LOUTER RUUD               NED   3.06m 0
20 3889 CEULEMANS SEPPE           AVZK  3.05m 99
21 3914 CORLUY SAM                AVKA  2.79m 99
22 5157 VANDER AVERT JONAS        ACBR  2.63m 0
23 5406 BORSTLAP DRIES            ATAC  2.55m 99
24 4719 VERBINNEN VICTOR          HAKI  2.40m 0
25 3785 SURGEON JENS              VMOL  2.37m 0
verspringen               Cad Heren  
1 1578 STAS VINCENT              RIWA  5.70m 95
2 1609 NICODEME ROMAIN           BAEX  4.92m 95
3 1576 ALAERTS MARTIN            RIWA  4.56m 96
hoogspringen              Min Heren 
1 7191 VAN DE VIJVER LORENZO     ACBR  1.49m 97
2 7205 JANSSENS BENJAMIN         AVKA  1.46m 98
2 8716 MONTILLA DIMITRI          BAEX  1.46m 98
4 9735 DE ROND MARK              NED   1.35m 97
5 7482 VAN DEN EYNDEN JORDI      KAPE  1.35m 98
6 7958 VEREECKEN GLENN           VAC   1.35m 97
7 7972 VAN DE SANDE ALESSANDRO   OB    1.30m 97
8 7994 HUYCK HANNES              SPBO  1.25m 98
8 7815 BOSCHMANS JARI            HAKI  1.25m 98
10 9749 D'HONDT JENS              NED   1.25m 98
10 9643 MERODE SVEN               NED   1.25m 98
12 8367 SLOOTMANS STIJN           LYRA  1.25m 97
13 7293 GABRIELS ALEXANDER        OLSE  1.20m 98
14 7621 GOVAERS TYLER             SPVI  1.15m 98
14 7395 VAN THILLO GLENN          KAPE  1.15m 98
16 7829 VANDERMEEREN DRIES        HAKI  1.15m 97
17 6978 SURGEON YANNICK           VMOL  1.10m 98
17 7295 DECKERS LODE              OLSE  1.10m 98
19 7570 BOUTSEN BART              AVT   1.10m 98
19 8393 DERGENT TIBO              ACBR  1.10m 98
19 9732 VAN HAPEREN BAS           NED   1.10m 98
22 7253 FOLENS JOREN              KAPE  1.05m 98
7120 STAES ARNE                VMOL      GP   98
6968 HUS MARTIJN               VMOL      GP   97
9739 HONDEVELD BART            NED       GP   97
7939 MICHIELSEN LARS           ESAK      GP   97
8948 STAS NATHAN               RIWA      GP   97
hoogspringen              Ben Dames  
1 220 VAN DER AUWERA YASMINE    ACHL  1.10m 1
2 419 VAN LAERE  LIESELOTTE     ZWAT  1.05m 1
2 464 STUER LOTTE               VOLH  1.05m 1
4 1056 BECK LYNN                 ACHL  1.00m 1
5 1084 DE NAEYER JANIE           HAKI  0.95m 1
6 386 DECKERS LISSA             OLSE  0.95m 1
7 646 BORNAUW CHARLOTTE         VAC   0.95m 1
8 655 MERTENS EVELYNE           TACT  0.90m 2
9 218 STEYNEN LOTTE             ACHL  0.90m 1
10 992 VALKENEERS EMILY          KAPE  0.85m 2
10 846 LENAERTS ISABEAU          ATAC  0.85m 1
12 845 LECLERCQ LEEN             HAKI  0.85m 1
13 196 CORLUY GWEN               AVKA  0.85m 2
14 455 NAUDTS ANKE               VOLH  0.85m 1
15 1065 BOYEN  FREYA              TACT  0.85m 2
16 418 VAN LAERE ANNELORE        ZWAT  0.80m 2
17 636 MARIEN SVELTE             LYRA  0.80m 3
18 1122 NAESSENS JOLIEN           HAKI  0.75m 2
19 104 LIEFOOGHE JO-ANNE         ABES  0.75m 3
20 1111 RINGOIR MARIE             VAC   0.75m 3
1123 VAN DEN BOSSCHE CALISTA   HAKI      GP   1
596 BLOCKX JUNE               OLSE      GP   3
hoogspringen              Cad Dames 
1 504 VANKERCKHOVEN SARAH       LEBB  1.55m 95
2 417 PEETERS LINSKE            HAMM  1.40m 96
