SUPERKRACK 2 ZONDAG23 NOVEMBER 2008 - SPORTSCHUUR HOBOKEN
MEETING I004 - INGERICHT DOOR ACBR      
hinkstapspringen          Cad Dames  
1 1157 De Maeyer Aisla           AVLO  9.95m 95
2 1190 Talloen Louise            ACBR  9.52m 95
3 758 Hermans Ine               AVKA  9.48m 95
4 9048 BUN MARISKA               NED   9.30m 94
5 884 Clerx Katrien             ATLA  9.15m 95
6 1017 Devrieze Ylonka           AVKA  9.05m 94
7 1195 Herweyers Laure           AVKA  8.77m 95
8 1281 Acke Britt                ACBR  8.34m 95
hoogspringen              Min Dames  
1 6261 Folens Merel              KAPE  1.50m 96
2 6523 Peeters Linske            HAMM  1.38m 96
3 6592 Van Campen Axelle         ESAK  1.35m 96
4 5531 VAN DER VEKEN Noemie      RESC  1.35m 97
5 5544 BERNARD Justine           CABW  1.30m 96
6 9044 NACHTEGAEL NAOMI          NED   1.30m 96
7 6485 Van Doninck Eline         ACBR  1.30m 97
8 9045 MERCKX LAURA              NED   1.30m 96
8 6997 Segers Rebecca            VITA  1.30m 97
10 6646 Sagon Julie               ABES  1.25m 96
11 6928 Vincke Magalie            HAMM  1.25m 96
12 6715 Van Der Auwera Anouchka   ACHL  1.25m 97
12 7014 Van Den Mooter Lotte      SPBO  1.25m 97
14 9047 FANIS AVALON              NED   1.20m 97
14 6632 Bruggen Anne              ATLA  1.20m 97
14 6532 Heynderickx Lotte         LIER  1.20m 97
17 6943 Vandam Melissa            SPBO  1.20m 96
18 5529 VAN DE SYPE Chloe         RESC  1.20m 97
19 6622 Evrard Naomi              HULS  1.15m 96
20 6525 Keppens Deyna             HAMM  1.15m 97
20 6022 Lossie Manon              OLSE  1.15m 97
22 6623 Lambaerts Newt            HULS  1.15m 97
22 6455 Hooft Lieze               SPBO  1.15m 97
24 5877 Daems Olivia              AVZK  1.10m 97
25 6422 El Azimani Sara           SWIN  1.10m 97
26 9046 NACHTEGAEL JOY            NED   0.95m 96
hoogspringen              Ben Heren 
943 Sluyts Dries              LYRA      GP   0
1 9039 Louter Ruud NED   1.11m 0
2 2296 Segers Daniël             VITA  1.02m 1
3 391 BERNARD Corentin          CABW  0.99m 0
4 2045 Masudi Jayda              ABES  0.93m 1
5 2250 Gils Robbe                LYRA  0.75m 1
kogelstoten 2,000kg       Pup Heren  
1 3098 MONTILLA Dimitri          RESC  9.53m 98
2 4510 Huts Gerbrand             RCT   9.31m 98
3 4721 Govaers Tyler             SPVI  8.18m 98
4 4091 Van Hove Arne             ACHL  7.52m 99
5 4582 Maes Stijn                LIER  7.46m 98
6 5010 Steijvers Maarten         RIEM  7.13m 98
7 4564 Van Hoye Arne             LYRA  7.08m 98
8 3845 Swinnen Ilias             LYRA  7.00m 98
9 3996 Van Den Bergh Sven        RAM   6.85m 99
10 3461 ABSALOM Nicolas*          RCB   6.56m 99
11 3850 Verherstraeten Simon      LYRA  6.55m 99
12 4163 Boschmans Jari            SWIN  6.44m 98
13 3853 Spiessens Yentl           LYRA  6.43m 99
14 4218 Folens Joren              KAPE  6.41m 98
15 4627 Desmet Stijn              RAM   6.24m 98
16 5390 Vlaminckx Sam             BVAC  6.03m 98
17 9040 BIESBROECK MAARTEN        NED   6.00m 98
18 3851 Sluyts Maarten            LYRA  5.93m 98
19 4567 France Laurens            LYRA  5.91m 98
20 5279 Ceuppens Toon             SWIN  5.59m 98
21 9011 LAUWERS LODE              NA    5.39m 98
22 4074 De Sutter Glenn           ZA    4.75m 98
23 4000 Castrel Yorne             LYRA  4.41m 99
hinkstapspringen          Cad Heren  
1 836 Boschmans Jurian          SWIN  10.93m 94
2 1205 Hiele Robin               AVKA  10.68m 95
3 247 STAS Vincent              RIWA  10.49m 95
4 617 Van Caelenberghe Stefaan  VS    10.39m 94
5 823 Cosaert Sebastiaan        AVKA  10.04m 94
6 1015 Luyts Stijn               AVKA  9.51m 95
kogelstoten 3,000kg       Min Heren 
1 7184 Mees Jef                  ACHL  10.14m 96
2 7546 Muermans Maxim            ATLA  8.65m 96
3 6244 STAS Nathan               RIWA  7.86m 97
4 9049 SCHAERLAEKEN STIJN        NA    7.54m 97
5 7183 Cool Siebe                ACHL  7.23m 96
6 7245 Van De Vijver Lorenzo     ACBR  7.14m 97
7 7475 Dom Nikolas               ABES  6.77m 97
8 6975 Castrel Yentel            LYRA  6.74m 97
9 7140 Van Opstal Arne           VAC   6.66m 97
10 6946 Segers Kilian             SWIN  6.33m 97
11 6660 Godden Tom                ABES  6.07m 96
12 9042 LOUTER ROB                NED   6.00m 96
13 6947 Van Nespen Kevin          SWIN  5.40m 97
14 7509 Van Der Kelen Jochen      HAMM  5.25m 97
15 7630 Deprez Wouter             SWIN  5.17m 97
16 6763 Beeckmans Walt            OLSE  4.18m 97
kogelstoten 2,000kg       Pup Dames  
1 3829 Willemsens Mesrak         SWIN  7.36m 98
2 3643 Vandeput Babette          ATLA  6.78m 98
3 3831 Robbroeckx Hanne          SWIN  6.62m 98
4 4163 Van de Vijver Caro        ACBR  6.38m 99
5 4084 Helsen Elise              ACHL  6.34m 98
6 9036 LAUWERS ROMY              NED   6.07m 98
7 3589 Blockx Dante              OLSE  6.04m 98
8 2737 MONTILLA Morgane          RESC  6.02m 98
9 4290 Mertens Celine            TACT  6.00m 98
10 4926 Raïs Lina                 TACT  5.80m 98
11 3853 Michiels Becky            ACHL  5.56m 98
12 4162 Van Doninck Ymen          ACBR  5.47m 99
13 3695 Lacroix Charlotte         GENK  5.34m 99
14 4204 Keppens Maurie            HAMM  5.32m 99
15 3435 Maris Jolien              AVZK  5.31m 98
16 9033 FERKET EVA                NED   5.23m 98
17 3594 Vancamp Hanne             OLSE  5.17m 99
18 3827 Lovrovic Sara             SWIN  5.14m 99
19 3830 Biscop Karline            SWIN  5.11m 98
20 4072 Mees Emma                 ACHL  4.93m 99
21 4015 Coenraerds Tiba           ESAK  4.92m 98
22 4503 Van Der Kelen Sietse      HAMM  4.87m 99
23 4227 De Brandt Naomi           LYRA  4.81m 99
24 9030 VERMONDEN JULIE           NA    4.56m 99
25 9034 VAN BROECK ANNEMIJN       NED   4.51m 98
26 9035 NACHTEGEAL IGGY           NED   4.50m 99
27 4289 Graindourze Lise          TACT  4.23m 99
28 4794 Segers  Nathalie          VITA  3.74m 99
29 4291 Vandevoordt Saartje       TACT  2.89m 99
verspringen               Pup Dames  
1 4638 Beelen Lotte              TACT  3.85m 98
2 3695 Lacroix Charlotte         GENK  3.74m 99
3 3435 Maris Jolien              AVZK  3.71m 98
4 3643 Vandeput Babette          ATLA  3.45m 98
5 9036 LAUWERS ROMY              NED   3.38m 98
6 4290 Mertens Celine            TACT  3.35m 98
7 3589 Blockx Dante              OLSE  3.25m 98
8 3829 Willemsens Mesrak         SWIN  3.25m 98
9 3594 Vancamp Hanne             OLSE  3.23m 99
10 3831 Robbroeckx Hanne          SWIN  3.21m 98
11 4204 Keppens Maurie            HAMM  3.12m 99
12 3853 Michiels Becky            ACHL  3.11m 98
13 4084 Helsen Elise              ACHL  3.09m 98
14 3830 Biscop Karline            SWIN  3.08m 98
15 4227 De Brandt Naomi           LYRA  3.07m 99
16 9030 VERMONDEN JULIE           NA    3.04m 99
17 3827 Lovrovic Sara             SWIN  3.04m 99
18 4503 Van Der Kelen Sietse      HAMM  3.03m 99
19 9034 VAN BROECK ANNEMIJN       NED   3.03m 98
20 4289 Graindourze Lise          TACT  2.84m 99
21 4072 Mees Emma                 ACHL  2.75m 99
22 9035 NACHTEGEAL IGGY           NED   2.68m 99
23 4015 Coenraerds Tiba           ESAK  2.67m 98
24 2737 MONTILLA Morgane          RESC  2.66m 98
25 4926 Raïs Lina                 TACT  2.64m 98
26 9033 FERKET EVA                NED   2.61m 98
27 4291 Vandevoordt Saartje       TACT  2.49m 99
28 4163 Van de Vijver Caro        ACBR  2.39m 99
29 4794 Segers  Nathalie          VITA  2.19m 99
kogelstoten 1,000kg       Ben Dames  
1 1615 Van Der Auwera Yasmine    ACHL  6.68m 1
2 808 Beeckmans Maud            OLSE  5.83m 0
3 810 Vancamp Noor              OLSE  5.66m 0
4 987 Vandervelden Lotte        LOOI  4.76m 0
5 2237 Mesghali Maral            BVAC  4.59m 0
6 1720 Mertens Evelyne           TACT  3.93m 2
7 1426 De Naeyer Janie           ACBR  3.81m 1
8 1001 Leclercq Leen             SWIN  3.44m 1
9 9038 VAN DE VOORDE ISA         NED   3.41m 0
10 2144 Van Den Bossche Calista   SWIN  3.34m 1
11 1454 BOYEN  Freya              TACT  3.24m 2
verspringen               Ben Dames 
1 808 Beeckmans Maud            OLSE  3.28m 0
2 810 Vancamp Noor              OLSE  3.11m 0
3 987 Vandervelden Lotte        LOOI  2.98m 0
4 1426 De Naeyer Janie           ACBR  2.85m 1
5 1615 Van Der Auwera Yasmine    ACHL  2.72m 1
6 1720 Mertens Evelyne           TACT  2.53m 2
7 1454 BOYEN  Freya              TACT  2.50m 2
8 1001 Leclercq Leen             SWIN  2.50m 1
9 2237 Mesghali Maral            BVAC  2.28m 0
10 9038 VAN DE VOORDE ISA         NED   1.98m 0
11 2144 Van Den Bossche Calista   SWIN  1.68m 1
verspringen               Min Heren 
7509 Van Der Kelen Jochen      HAMM      NG   97
1 7546 Muermans Maxim            ATLA  4.43m 96
2 7184 Mees Jef                  ACHL  4.39m 96
3 7492 Peetermans Pieterjan      DUFF  4.33m 96
4 6975 Castrel Yentel            LYRA  4.26m 97
5 7070 Castermans Martijn        ATLA  4.14m 96
6 7245 Van De Vijver Lorenzo     ACBR  4.07m 97
7 7183 Cool Siebe                ACHL  3.92m 96
8 7718 Delmarche Olivier         ACA   3.90m 97
9 7140 Van Opstal Arne           VAC   3.74m 97
10 6946 Segers Kilian             SWIN  3.72m 97
11 9032 SCHOONEN HUUB             NED   3.62m 96
12 6763 Beeckmans Walt            OLSE  3.39m 97
13 9049 SCHAERLAEKEN STIJN        NA    3.26m 97
14 7630 Deprez Wouter             SWIN  3.22m 97
15 9042 LOUTER ROB                NED   3.13m 96
16 6947 Van Nespen Kevin          SWIN  2.96m 97
hoogspringen              Pup Heren  
1 3098 MONTILLA Dimitri          RESC  1.44m 98
2 4510 Huts Gerbrand             RCT   1.29m 98
3 4582 Maes Stijn                LIER  1.26m 98
4 3853 Spiessens Yentl           LYRA  1.26m 99
5 4721 Govaers Tyler             SPVI  1.23m 98
6 3850 Verherstraeten Simon      LYRA  1.20m 99
7 4091 Van Hove Arne             ACHL  1.15m 99
8 3996 Van Den Bergh Sven        RAM   1.15m 99
8 4218 Folens Joren              KAPE  1.15m 98
10 4163 Boschmans Jari            SWIN  1.15m 98
10 9040 BIESBROECK MAARTEN        NED   1.15m 98
12 3851 Sluyts Maarten            LYRA  1.10m 98
13 9011 LAUWERS LODE              NA    1.10m 98
13 4074 De Sutter Glenn           ZA    1.10m 98
15 3461 ABSALOM Nicolas*          RCB   1.10m 99
15 4627 Desmet Stijn              RAM   1.10m 98
17 5010 Steijvers Maarten         RIEM  1.05m 98
18 4318 Lenaerts Hannes           LYRA  0.95m 98
19 4564 Van Hoye Arne             LYRA  0.95m 98
19 4000 Castrel Yorne             LYRA  0.95m 99
kogelstoten 1,000kg       Ben Heren 
1 9039 Louter Ruud NED   8.02m 0
2 391 BERNARD Corentin          CABW  7.46m 0
3 2296 Segers Daniël             VITA  6.15m 1
4 2045 Masudi Jayda              ABES  5.98m 1
5 943 Sluyts Dries              LYRA  5.17m 0
6 2250 Gils Robbe                LYRA  4.88m 1
7 35 MONTILLA Alexis           RESC  4.16m 2
kogelstoten 3,000kg       Cad Dames 
1 9050 NOUWS DOMINICK            NED   10.84m 94
2 771 Holtappels Sofie          AVT   10.50m 95
3 9048 BUN MARISKA               NED   10.26m 94
4 560 Leemans Jolien            DUFF  8.21m 94
5 9043 WOUTERS JENNIFER          NED   8.16m 95
6 1281 Acke Britt                ACBR  6.35m 95
kogelstoten 2,000kg       Min Dames  
6532 Heynderickx Lotte         LIER      NG   97
6485 Van Doninck Eline         ACBR      NG   97
1 6646 Sagon Julie               ABES  12.51m 96
2 6261 Folens Merel              KAPE  9.44m 96
3 5529 VAN DE SYPE Chloe         RESC  9.09m 97
4 6523 Peeters Linske            HAMM  8.38m 96
5 5544 BERNARD Justine           CABW  8.10m 96
6 6928 Vincke Magalie            HAMM  7.87m 96
7 6715 Van Der Auwera Anouchka   ACHL  7.85m 97
8 6525 Keppens Deyna             HAMM  7.50m 97
9 9045 MERCKX LAURA              NED   7.25m 96
10 9044 NACHTEGAEL NAOMI          NED   6.29m 96
11 6422 El Azimani Sara           SWIN  6.21m 97
12 7191 De Haes Joni              SPBO  6.12m 97
13 9047 FANIS AVALON              NED   6.10m 97
14 6997 Segers Rebecca            VITA  5.87m 97
kogelstoten 4,000kg       Cad Heren  
1 836 Boschmans Jurian          SWIN  11.60m 94
2 228 VAN DE SYPE Arnaud        RESC  7.94m 94
3 837 Kuppens Santosh           SWIN  7.47m 94
60 meter                  Ben Heren  
Reeks:1
1 2296 Segers Daniël             VITA  10.23 1
2 9039 Louter Ruud NED   10.29 0
3 2045 Masudi Jayda              ABES  10.31 1
4 35 MONTILLA Alexis           RESC  11.62 2
Reeks:2
1 1139 Van Dyck Jens             WIBO  10.54 1
2 391 BERNARD Corentin          CABW  10.72 0
3 2250 Gils Robbe                LYRA  10.94 1
4 943 Sluyts Dries              LYRA  11.55 0
60 meter                  Ben Dames 
Reeks:1
1 1426 De Naeyer Janie           ACBR  10.20 1
2 987 Vandervelden Lotte        LOOI  10.24 0
3 808 Beeckmans Maud            OLSE  10.25 0
4 810 Vancamp Noor              OLSE  10.73 0
5 1720 Mertens Evelyne           TACT  11.59 2
6 9038 VAN DE VOORDE ISA         NED   13.00 0
Reeks:2
1 1615 Van Der Auwera Yasmine    ACHL  11.27 1
2 1001 Leclercq Leen             SWIN  11.74 1
3 2237 Mesghali Maral            BVAC  12.21 0
4 1454 BOYEN  Freya              TACT  12.33 2
5 2144 Van Den Bossche Calista   SWIN  15.02 1
60 meter                  Pup Dames  
Reeks:1
1 4638 Beelen Lotte              TACT  8.96 98
2 3695 Lacroix Charlotte         GENK  9.31 99
3 3589 Blockx Dante              OLSE  9.35 98
4 3829 Willemsens Mesrak         SWIN  9.36 98
5 3853 Michiels Becky            ACHL  9.58 98
6 3594 Vancamp Hanne             OLSE  9.66 99
Reeks:2
1 3831 Robbroeckx Hanne          SWIN  9.53 98
2 3643 Vandeput Babette          ATLA  9.74 98
3 9036 LAUWERS ROMY              NED   9.81 98
4 4084 Helsen Elise              ACHL  9.82 98
5 4290 Mertens Celine            TACT  9.88 98
6 3827 Lovrovic Sara             SWIN  10.15 99
Reeks:3
1 4289 Graindourze Lise          TACT  9.74 99
2 9030 VERMONDEN JULIE           NA    9.85 99
3 9034 VAN BROECK ANNEMIJN       NED   10.02 98
4 9035 NACHTEGEAL IGGY           NED   10.04 99
5 4204 Keppens Maurie            HAMM  10.04 99
6 4227 De Brandt Naomi           LYRA  10.06 99
Reeks:4
1 4072 Mees Emma                 ACHL  10.35 99
2 4503 Van Der Kelen Sietse      HAMM  10.38 99
3 2737 MONTILLA Morgane          RESC  10.67 98
4 9033 FERKET EVA                NED   10.84 98
5 4015 Coenraerds Tiba           ESAK  10.85 98
Reeks:5
1 3830 Biscop Karline            SWIN  10.00 98
2 4926 Raïs Lina                 TACT  10.81 98
3 4163 Van de Vijver Caro        ACBR  11.03 99
4 4794 Segers  Nathalie          VITA  11.32 99
5 4291 Vandevoordt Saartje       TACT  11.70 99
60 meter                  Min Dames 
Reeks:1
1 6067 Jibrin Jasmin             ACW   8.42 96
2 6406 Ceyssens Linde            AVT   8.56 96
3 6150 Van Steenlandt Sofie      ACW   8.67 97
4 6526 Gielen Lotte              AVT   8.80 96
5 6532 Heynderickx Lotte         LIER  8.82 97
6 9044 NACHTEGAEL NAOMI          NED   8.97 96
Reeks:2
1 6646 Sagon Julie               ABES  8.86 96
2 6261 Folens Merel              KAPE  8.91 96
3 6405 Timmers Hanne             AVT   8.93 96
4 6523 Peeters Linske            HAMM  9.07 96
5 5530 VAN DER VEKEN Cindy       RESC  9.28 97
6 6997 Segers Rebecca            VITA  9.38 97
Reeks:3
1 5877 Daems Olivia              AVZK  9.14 97
2 6632 Bruggen Anne              ATLA  9.29 97
3 5937 Swinnen Moran             LYRA  9.49 97
4 6622 Evrard Naomi              HULS  9.57 96
5 6592 Van Campen Axelle         ESAK  9.60 96
6 6022 Lossie Manon              OLSE  9.61 97
Reeks:4
1 6928 Vincke Magalie            HAMM  9.41 96
2 9047 FANIS AVALON              NED   9.49 97
3 6485 Van Doninck Eline         ACBR  9.65 97
4 6715 Van Der Auwera Anouchka   ACHL  9.72 97
5 5932 Godden Elke               ABES  9.89 96
6 5529 VAN DE SYPE Chloe         RESC  10.10 97
Reeks:5
1 6631 Van Den Broeck Lore       LYRA  8.75 96
2 9045 MERCKX LAURA              NED   9.77 96
3 5938 Chaoui Nora               LYRA  9.79 97
4 6525 Keppens Deyna             HAMM  10.07 97
5 6623 Lambaerts Newt            HULS  10.16 97
6 9046 NACHTEGAEL JOY            NED   10.35 96
Reeks:6
1 5544 BERNARD Justine           CABW  9.54 96
2 7014 Van Den Mooter Lotte      SPBO  9.95 97
3 6455 Hooft Lieze               SPBO  10.12 97
4 6422 El Azimani Sara           SWIN  10.56 97
5 7191 De Haes Joni              SPBO  10.58 97
60 meter                  Cad Dames  
Reeks:1
1 1483 Jubitana Naomi            AT84  8.31 94
2 9048 BUN MARISKA               NED   8.37 94
3 9050 NOUWS DOMINICK            NED   8.52 94
4 1017 Devrieze Ylonka           AVKA  8.68 94
5 560 Leemans Jolien            DUFF  8.77 94
6 884 Clerx Katrien             ATLA  8.90 95
Reeks:2
1 758 Hermans Ine               AVKA  8.62 95
2 1281 Acke Britt                ACBR  8.98 95
3 1190 Talloen Louise            ACBR  8.99 95
4 9043 WOUTERS JENNIFER          NED   9.00 95
5 1195 Herweyers Laure           AVKA  9.00 95
6 1473 Raeymaekers Ulrike        LYRA  9.11 95
60 meter                  Min Heren 
Reeks:1
1 7184 Mees Jef                  ACHL  8.14 96
2 7457 Wouters Bert              AVT   8.39 96
3 7070 Castermans Martijn        ATLA  8.75 96
4 6975 Castrel Yentel            LYRA  8.93 97
5 7140 Van Opstal Arne           VAC   8.99 97
6 6660 Godden Tom                ABES  9.45 96
Reeks:2
1 7245 Van De Vijver Lorenzo     ACBR  9.00 97
2 6946 Segers Kilian             SWIN  9.06 97
3 7509 Van Der Kelen Jochen      HAMM  9.58 97
4 9032 SCHOONEN HUUB             NED   9.59 96
5 9049 SCHAERLAEKEN STIJN        NA    9.89 97
Reeks:3
1 7630 Deprez Wouter             SWIN  9.62 97
2 6763 Beeckmans Walt            OLSE  9.79 97
3 6244 STAS Nathan               RIWA  9.90 97
4 9042 LOUTER ROB                NED   10.13 96
5 7475 Dom Nikolas               ABES  10.56 97
Reeks:4
1 7546 Muermans Maxim            ATLA  8.75 96
2 7492 Peetermans Pieterjan      DUFF  9.16 96
3 7183 Cool Siebe                ACHL  9.66 96
4 6947 Van Nespen Kevin          SWIN  10.34 97
60 meter                  Pup Heren 
Reeks:1
1 3098 MONTILLA Dimitri          RESC  8.97 98
2 3850 Verherstraeten Simon      LYRA  9.19 99
3 4227 Boutsen Bart              AVT   9.25 98
4 4074 De Sutter Glenn           ZA    9.36 98
5 4582 Maes Stijn                LIER  9.39 98
6 9040 BIESBROECK MAARTEN        NED   9.96 98
Reeks:2
6163 HUBERT Quentin            WS        NG   97
1 4721 Govaers Tyler             SPVI  9.30 98
2 4510 Huts Gerbrand             RCT   9.76 98
3 3853 Spiessens Yentl           LYRA  9.84 99
4 3996 Van Den Bergh Sven        RAM   9.86 99
5 4091 Van Hove Arne             ACHL  9.86 99
Reeks:3
1 5390 Vlaminckx Sam             BVAC  9.88 98
2 4627 Desmet Stijn              RAM   10.15 98
3 9041 NACHTEGAELE TIMMY         NED   10.34 98
4 5010 Steijvers Maarten         RIEM  10.42 98
Reeks:4
1 3461 ABSALOM Nicolas*          RCB   9.86 99
2 4564 Van Hoye Arne             LYRA  10.11 98
3 5279 Ceuppens Toon             SWIN  10.18 98
4 9011 LAUWERS LODE              NA    11.42 98
Reeks:5
1 4218 Folens Joren              KAPE  9.56 98
2 4209 Bauwens Marc              LYRA  10.09 99
3 3845 Swinnen Ilias             LYRA  10.45 98
4 4000 Castrel Yorne             LYRA  11.52 99
Reeks:6
1 4567 France Laurens            LYRA  9.26 98
2 3851 Sluyts Maarten            LYRA  9.53 98
3 4163 Boschmans Jari            SWIN  9.70 98
4 4318 Lenaerts Hannes           LYRA  10.81 98
60 meter                  Cad Heren  
Reeks:1
1 1272 Broothaerts Mathias       AVKA  7.55 94
2 9029 Sortino Jeremi NA    7.73 94
3 836 Boschmans Jurian          SWIN  7.92 94
4 837 Kuppens Santosh           SWIN  8.21 94
Reeks:2
1 247 STAS Vincent              RIWA  8.58 95
2 1205 Hiele Robin               AVKA  8.59 95
3 228 VAN DE SYPE Arnaud        RESC  9.14 94
4 823 Cosaert Sebastiaan        AVKA  9.19 94
60m horden 0,762m/5H    Pup Dames  
Reeks:1
1 4638 Beelen Lotte              TACT  11.38 98
2 3435 Maris Jolien              AVZK  12.04 98
3 3589 Blockx Dante              OLSE  13.14 98
4 4084 Helsen Elise              ACHL  13.24 98
5 3853 Michiels Becky            ACHL  13.44 98
6 3594 Vancamp Hanne             OLSE  13.83 99
Reeks:2
1 4290 Mertens Celine            TACT  13.16 98
2 4926 Raïs Lina                 TACT  13.60 98
3 3830 Biscop Karline            SWIN  13.70 98
4 9030 VERMONDEN JULIE           NA    14.51 99
5 2737 MONTILLA Morgane          RESC  17.60 98
6 4163 Van de Vijver Caro        ACBR  21.16 99
Reeks:3
1 4289 Graindourze Lise          TACT  13.48 99
2 9034 VAN BROECK ANNEMIJN       NED   13.68 98
3 4072 Mees Emma                 ACHL  14.55 99
4 4291 Vandevoordt Saartje       TACT  14.59 99
5 9033 FERKET EVA                NED   14.64 98
4794 Segers  Nathalie          VITA      NG   99
Reeks:4
1 3829 Willemsens Mesrak         SWIN  12.05 98
2 9037 BUN FEMKE                 NED   13.02 98
3 9036 LAUWERS ROMY              NED   13.44 98
4 3695 Lacroix Charlotte         GENK  13.60 99
5 3831 Robbroeckx Hanne          SWIN  13.65 98
6 3827 Lovrovic Sara             SWIN  14.39 99
60m horden 0,762m/5H    Pup Heren  
Reeks:1
1 3098 MONTILLA Dimitri          RESC  10.87 98
2 4582 Maes Stijn                LIER  11.75 98
3 4721 Govaers Tyler             SPVI  11.93 98
4 4510 Huts Gerbrand             RCT   12.99 98
5 4091 Van Hove Arne             ACHL  13.32 99
Reeks:2
1 4218 Folens Joren              KAPE  12.36 98
2 3851 Sluyts Maarten            LYRA  12.75 98
3 4227 Boutsen Bart              AVT   12.87 98
4 4627 Desmet Stijn              RAM   13.87 98
5 9040 BIESBROECK MAARTEN        NED   14.04 98
Reeks:3
1 3850 Verherstraeten Simon      LYRA  11.57 99
2 4163 Boschmans Jari            SWIN  12.89 98
3 3996 Van Den Bergh Sven        RAM   13.12 99
4 5010 Steijvers Maarten         RIEM  13.45 98
5 5390 Vlaminckx Sam             BVAC  13.76 98
Reeks:4
1 4074 De Sutter Glenn           ZA    13.26 98
2 3461 ABSALOM Nicolas*          RCB   13.28 99
3 5279 Ceuppens Toon             SWIN  14.29 98
4 9011 LAUWERS LODE              NA    15.22 98
60m horden 0,762m/5H    Min Dames  
Reeks:1
1 6406 Ceyssens Linde            AVT   9.91 96
2 6261 Folens Merel              KAPE  10.09 96
3 6526 Gielen Lotte              AVT   10.38 96
4 6523 Peeters Linske            HAMM  10.40 96
5 6978 D'huyvetter Eline         AVLO  10.50 96
Reeks:2
1 6405 Timmers Hanne             AVT   10.35 96
2 6715 Van Der Auwera Anouchka   ACHL  11.07 97
3 6632 Bruggen Anne              ATLA  11.39 97
4 5937 Swinnen Moran             LYRA  11.62 97
6532 Heynderickx Lotte         LIER      NG   97
Reeks:3
1 6928 Vincke Magalie            HAMM  10.72 96
2 5531 VAN DER VEKEN Noemie      RESC  11.46 97
3 6622 Evrard Naomi              HULS  11.58 96
4 6485 Van Doninck Eline         ACBR  11.81 97
5 5529 VAN DE SYPE Chloe         RESC  12.18 97
Reeks:4
1 6022 Lossie Manon              OLSE  11.85 97
2 9045 MERCKX LAURA              NED   12.32 96
3 5530 VAN DER VEKEN Cindy       RESC  12.44 97
4 6592 Van Campen Axelle         ESAK  12.47 96
5 6525 Keppens Deyna             HAMM  13.08 97
Reeks:5
1 9044 NACHTEGAEL NAOMI          NED   11.44 96
2 6646 Sagon Julie               ABES  11.91 96
3 9047 FANIS AVALON              NED   13.17 97
4 6997 Segers Rebecca            VITA  14.06 97
5 6422 El Azimani Sara           SWIN  14.25 97
60m horden 0,762m    Cad Dames  
Reeks:1
1 9048 BUN MARISKA               NED   9.39 94
2 9050 NOUWS DOMINICK            NED   9.41 94
3 771 Holtappels Sofie          AVT   9.50 95
4 1017 Devrieze Ylonka           AVKA  9.92 94
5 758 Hermans Ine               AVKA  11.75 95
Reeks:2
1 1281 Acke Britt                ACBR  11.31 95
2 9043 WOUTERS JENNIFER          NED   11.33 95
3 1195 Herweyers Laure           AVKA  11.97 95
4 884 Clerx Katrien             ATLA  12.32 95
1190 Talloen Louise            ACBR      NG   95
60m horden 0,84m/5H    Min Heren 
Reeks:1
1 7457 Wouters Bert              AVT   10.59 96
2 7184 Mees Jef                  ACHL  10.76 96
3 7245 Van De Vijver Lorenzo     ACBR  11.86 97
4 6244 STAS Nathan               RIWA  13.14 97
5 9042 LOUTER ROB                NED   14.77 96
Reeks:2
1 6975 Castrel Yentel            LYRA  11.98 97
2 6946 Segers Kilian             SWIN  12.07 97
3 9032 SCHOONEN HUUB             NED   12.53 96
4 6763 Beeckmans Walt            OLSE  13.34 97
Reeks:3
1 7546 Muermans Maxim            ATLA  11.61 96
2 7509 Van Der Kelen Jochen      HAMM  12.76 97
3 9049 SCHAERLAEKEN STIJN        NA    13.74 97
4 7630 Deprez Wouter             SWIN  15.13 97
60m horden 0,914m    Cad Heren  
Reeks:1
1 1272 Broothaerts Mathias       AVKA  9.07 94
2 836 Boschmans Jurian          SWIN  10.69 94
3 247 STAS Vincent              RIWA  10.74 95
4 823 Cosaert Sebastiaan        AVKA  10.90 94
Reeks:2
1 1205 Hiele Robin               AVKA  11.81 95
2 228 VAN DE SYPE Arnaud        RESC  12.25 94
3 1015 Luyts Stijn               AVKA  13.29 95