EXPRESS 2 - ZATERDAG 23 JANUARI 2010 - MEETING I021    
  INGERICHT DOOR HAKI - SPORTSCHUUR HOBOKEN  
               
60 meter                  Cad Dames 
1 160 D'HUYVETTER ELINE         AVLO  8.82 96
2 245 FOLENS MEREL              KAPE  8.93 96
60 meter                  Sch Dames  
1 2538 DE PRIJCK KAREN           ABES  8.49 93
2 2418 UMANS KIRSTEN             HAKI  8.85 93
3 2195 CEULEMANS MARLIES         WIBO  9.14 93
60 meter                  JSM Dames
Reeks:1
1 9767 OLIJVE LISET              NED   8.43 Sen 90
2 1255 BORGHGRAEF NATHALIE       HAKI  8.64 Sen 86
3 242 CLAES JENTE               HAKI  8.65 Jun 92
4 9765 OLIJVE ANOUK              NED   8.71 88
5 2237 DE BRANDT KRISTINE        RAM   9.40 Mas 63
Reeks:2
1 235 VAN HOL JOLIEN            LIER  8.55 Jun 92
2 297 RICHTER SARAYA            KAPE  9.37 Jun 92
3 243 EL AZIMANI NASSIRA        HAKI  9.39 Jun 91
4 1274 RAMMELOO NATHALIE         ABES  9.44 Sen 77
5 2701 PAPS MARIA                LOOI  10.97 Mas 48
60 meter                  Sch Heren  
1 2488 BOSCHMANS JURIAN          HAKI  7.76 94
2 2487 BADEGE SAMMY              HAKI  7.80 94
3 3082 PLETINCKX QUENTIN         RCAS  7.80 93
4 2168 FOLENS REINOUT            KAPE  8.22 93
60 meter                  JSM Heren  
Reeks:1
1 2992 GRANDJEAN JONATHAN        CABW  7.34 Sen 88
2 1555 PEETERS MATTHIAS          LYRA  7.35 Sen 88
3 9770 WITTENBERG MERLIJN        NED   7.81 Sen 88
4 9797 SCHELLEKENS TIM           NED   7.89 Sen 99
5 9771 HOFFMAN GLENN             NED   7.91 Mas 58
6 9798 GAGELDONK MATHIJS         NED   8.19 Jun 0
Reeks:2
1 421 DEVRINDT SANDER           AVT   7.20 Jun 91
2 616 AGAZZI JULIAN             CABW  7.38 Jun 91
3 9769 CLARIJS  NIELS            NED   7.39 Jun 91
4 9772 VERDAAS FABIAN            NED   7.77 Sen 86
5 4725 CASTEELS KOEN             AVZK  8.16 Mas 70
60m horden 0,762m    Cad Dames  
1 160 D'HUYVETTER ELINE         AVLO  9.78 96
2 365 VIDTS NOOR                VAC   9.86 96
3 245 FOLENS MEREL              KAPE  10.50 96
4 390 MASELIS IRIS              ABES  11.31 96
60m horden 0,762m    Sch Dames  
1 2271 DILS CAMILLE              ABES  10.04 93
2 2238 CROES NAOMI               ADD   10.66 93
3 2418 UMANS KIRSTEN             HAKI  11.43 93
60m horden 0,84m    JSM Dames  
1 243 EL AZIMANI NASSIRA        HAKI  12.56 Jun 91
60m horden 0,914m    Sch Heren  
1 3082 PLETINCKX QUENTIN         RCAS  9.10 93
2 2487 BADEGE SAMMY              HAKI  9.15 94
3 2168 FOLENS REINOUT            KAPE  9.82 93
4 2488 BOSCHMANS JURIAN          HAKI  10.14 94
60m horden 1,000m  Jun Heren  
1 616 AGAZZI JULIAN             CABW  8.46 91
60m horden 1,067m    Sen Heren  
1 9797 SCHELLEKENS TIM           NED   9.37 99
2 9770 WITTENBERG MERLIJN        NED   9.55 88
60 meter                  JSM Dames A-Finale  
1 9767 OLIJVE LISET              NED   8.40 Sen 90
2 235 VAN HOL JOLIEN            LIER  8.52 Jun 92
3 1255 BORGHGRAEF NATHALIE       HAKI  8.71 Sen 86
4 242 CLAES JENTE               HAKI  8.71 Jun 92
5 9765 OLIJVE ANOUK              NED   8.72 88
6 2237 DE BRANDT KRISTINE        RAM   9.63 Mas 63
7 243 EL AZIMANI NASSIRA        HAKI  9.66 Jun 91
1274 RAMMELOO NATHALIE         ABES      NG   Sen 77
60 meter                  JSM Heren A-Finale  
1 2992 GRANDJEAN JONATHAN        CABW  7.28 Sen 88
2 9769 CLARIJS  NIELS            NED   7.35 Jun 91
3 616 AGAZZI JULIAN             CABW  7.40 Jun 91
4 1555 PEETERS MATTHIAS          LYRA  7.42 Sen 88
5 9770 WITTENBERG MERLIJN        NED   7.76 Sen 88
6 9797 SCHELLEKENS TIM           NED   7.78 Sen 99
9772 VERDAAS FABIAN            NED      DIS   Sen 86
421 DEVRINDT SANDER           AVT       NG   Jun 91
verspringen               Sch Dames
1 2418 UMANS KIRSTEN             HAKI  4.11m 93
2 2195 CEULEMANS MARLIES         WIBO  3.96m 93
verspringen               JSM Dames 
1 9767 OLIJVE LISET              NED   5.06m Sen 90
2 9766 DE HAAN JOLIEN            NED   4.76m 87
3 9765 OLIJVE ANOUK              NED   4.73m 88
4 2701 PAPS MARIA                LOOI  2.36m Mas 48
verspringen               JSM Heren  
1 1555 PEETERS MATTHIAS          LYRA  6.53m Sen 88
2 9772 VERDAAS FABIAN            NED   6.12m Sen 86
3 5725 NEIRINCK GERT             ACA   4.99m Mas 74
4 1361 SCHILLEWAERT DIRK         LOOI  4.88m Sen 82
hoogspringen              Cad Dames  
1 365 VIDTS NOOR                VAC   1.45m 96
2 287 LEBON KIRSTEN             ACHL  1.45m 95
3 173 HERMANS INE               AVKA  1.45m 95
4 245 FOLENS MEREL              KAPE  1.40m 96
hoogspringen              Sch Dames  
1 2538 DE PRIJCK KAREN           ABES  1.55m 93
2 2238 CROES NAOMI               ADD   1.45m 93
hoogspringen              JSM Dames  
1 9766 DE HAAN JOLIEN            NED   1.55m 87
hoogspringen              Sch Heren  
1 3082 PLETINCKX QUENTIN         RCAS  1.60m 93
hoogspringen              JSM Heren  
1 9798 GAGELDONK MATHIJS         NED   1.80m Jun 0
2 616 AGAZZI JULIAN             CABW  1.60m Jun 91
3 5725 NEIRINCK GERT             ACA   1.55m Mas 74
kogelstoten 5,000kg       Sch Heren  
1 9768 OVERBEEKE RUBEN           NED   12.14m 93
2 2488 BOSCHMANS JURIAN          HAKI  11.41m 94
3 3082 PLETINCKX QUENTIN         RCAS  10.01m 93
2168 FOLENS REINOUT            KAPE      GP   93
kogelstoten 4,000kg       JSM Dames  
1 297 RICHTER SARAYA            KAPE  10.81m Jun 92
2 1057 GOVAERTS SOFIE            LOOI  10.76m Sen 90
3 1063 GEENS HILDE               DUFF  9.82m Sen 89
4 243 EL AZIMANI NASSIRA        HAKI  9.60m Jun 91
5 1061 DE SMET LIESBET           DUFF  8.46m Sen 82
6 2920 VOS INGRID                ACA   8.15m Mas 66
7 1228 VAN DE VOORDE FREYA       HAKI  7.96m Sen 90
kogelstoten 7,260kg       JSM Heren  
1 9795 VAN DER MADE MATTHIJS     NED   11.99m Sen 85
2 3455 LEEMANS KOEN              DUFF  10.55m Mas 65
3 9796 BEERENS KRIS              NED   9.67m Sen 83
4 1361 SCHILLEWAERT DIRK         LOOI  8.86m Sen 82
kogelstoten 6,000kg       Jun Heren  
1 502 GOETHEER REMCO*           OLSE  14.62m 92
2 616 AGAZZI JULIAN             CABW  10.84m 91