SUPERKRACKFINALE ZONDAG 15 MAART 2009 MEETING I036  
INGERICHT DOOR ACBR - SPORTSCHUUR HOBOKEN  
             
60 meter                  Pup Dames  
Reeks:1
1 3776 Loncol Elise              DAC   8.82 98
2 4084 Helsen Elise              ACHL  9.74 98
3 9449 DEKKER KIMBERLEY          NED   9.93 98
4 9218 Driesen Hanneke           NA    10.07 99
5 3300 JANSSENS Charlotte        SMAC  10.09 98
6 3899 De Coen Amber             EA    10.12 98
Reeks:2
1 4638 Beelen Lotte              TACT  8.62 98
2 3853 Michiels Becky            ACHL  9.94 98
3 3030 MILLS Sarah*              RIWA  10.10 99
4 2847 FOLIE Clara               CABW  10.20 98
5 4503 Van Der Kelen Sietse      HAMM  10.54 99
6 9445 VAN DEUDEKOM RENEE        NED   10.68 99
Reeks:3
1 3815 Pieroni Messalina         LOOI  8.99 98
2 3831 Robbroeckx Hanne          SWIN  9.52 98
3 4204 Keppens Maurie            HAMM  10.00 99
4 9451 SCHENK MAAIKE             NED   10.07 99
5 3343 JOIRIS Louise             CABW  10.68 99
6 4317 Raeymaekers Audrey        ACKO  10.78 99
Reeks:4
1 3594 Vancamp Hanne             OLSE  9.73 99
2 9452 VOORBERG HANNA            NED   9.92 98
3 4227 De Brandt Naomi           LYRA  10.01 99
4 2942 DUFEYS Carole             SMAC  10.03 99
5 4015 Coenraerds Tiba           ESAK  10.72 98
6 9234 Verhoeven Maaike          NED   10.81 99
Reeks:5
1 4014 Hanssens Marie            ESAK  9.08 98
2 9220 Vermonden Julie           NA    9.49 99
3 2892 DODRIMONT Emilie          HF    9.67 99
4 9446 VAN SANTE NIENKE          NED   9.96 99
5 3827 Lovrovic Sara             SWIN  10.15 99
6 4114 De Belder Inne            AVKA  10.80 99
Reeks:6
1 3589 Blockx Dante              OLSE  9.42 98
2 4681 Quaghebeur Katrijn        TACT  9.62 99
3 9448 VAN DER GNEUGTEN LEE-ANN  NED   9.97 98
4 9212 Van Broeck Annemijn       NED   10.11 98
5 2985 PIRSON Camille            SMAC  10.20 99
6 9209 Ferket Eva                NED   10.80 98
Reeks:7
1 3829 Willemsens Mesrak         SWIN  9.20 98
2 3042 STAQUET Lara              CABW  9.80 99
3 3643 Vandeput Babette          ATLA  9.83 98
4 4775 Meertens Lone             AVT   9.89 98
5 9450 HUISMANS SAVANNAH         NED   10.19 99
6 4072 Mees Emma                 ACHL  10.54 99
Reeks:8
1 3540 Pauwels Jana              ACME  9.37 98
2 3749 Thijssen Loeka            ACW   9.96 99
3 3792 Buelens Lien              ABES  10.06 99
4 3045 STURBOIS Camille          CABW  10.10 99
5 4794 Segers  Nathalie          VITA  11.10 99
6 3828 Deck Sofie                SWIN  11.52 99
Reeks:9
1 4316 Raeymaekers Annelies      ACKO  9.52 98
2 3830 Biscop Karline            SWIN  9.98 98
3 9447 JAARSMA ANNEBEL           NED   10.24 99
4 4389 Flossy Femke              TACT  10.41 98
5 4163 Van de Vijver Caro        ACBR  10.96 99
60 meter                  Pup Heren  
Reeks:1
1 4810 Vleminckx Kobe            LOOI  8.80 98
2 3806 Staes Arne                VMOL  9.13 98
3 3508 MEEUS Joachim             SMAC  9.45 98
4 3088 BOUQUIAUX Simon           CABW  9.88 99
5 3086 GILBERT Florian           CABW  9.93 99
6 9417 MOLENAAR PEPIJN           NED   10.72 98
Reeks:2
1 3098 MONTILLA Dimitri          RESC  9.03 98
2 5746 BASEIL Edward             SMAC  9.28 98
3 4163 Boschmans Jari            SWIN  9.35 98
4 3091 MITEVOY Noah              CABW  9.44 99
5 4432 Vandermosten Tom          BERT  9.73 98
6 9421 VAN DER HULST GIJS        NED   10.43 98
Reeks:3
1 4074 De Sutter Glenn           ZA    9.15 98
2 9230 Van Merode Sven           NED   9.20 98
3 9242 Dijks Twan                NED   9.92 99
4 3239 GOOSSENS Louis            SMAC  10.28 98
5 9415 VAN DIEPEN JELMER         NED   10.63 99
6 3362 LAURENT Gwendal           CABW  11.36 99
Reeks:4
1 3053 LAMBIN Guillaume          SMAC  9.23 98
2 3851 Sluyts Maarten            LYRA  9.65 98
3 5279 Ceuppens Toon             SWIN  10.06 98
4 3052 MILET Mathieu             SMAC  10.48 99
5 3469 ILBOUDO Mamadou           RIWA  11.26 99
6 4750 Corluy Sam                AVKA  11.49 99
Reeks:5
1 4218 Folens Joren              KAPE  9.57 98
2 3238 BOLAND Romain             SMAC  9.91 99
3 4000 Castrel Yorne             LYRA  10.68 99
4 9422 HUIJPEN BART              NED   12.07 98
Reeks:6
1 9420 WEZELENBURG SJOERD        NED   9.14 99
2 3850 Verherstraeten Simon      LYRA  9.38 99
3 4091 Van Hove Arne             ACHL  9.48 99
4 3262 LEDECQ Nicolas            RIWA  9.61 99
5 9226 Van Haperen Bas           NED   10.96 98
6 5769 HUME Quentin              CABW  11.18 99
Reeks:7
1 4582 Maes Stijn                LIER  9.26 98
2 3996 Van Den Bergh Sven        RAM   9.66 99
3 9416 VAN GELDEREN JENS         NED   9.80 99
4 9229 de With Jules             NED   10.84 99
5 3842 Van Der Weyen Brent       LYRA  11.22 98
6 9418 BOON PATRICK              NED   11.79 98
Reeks:8
1 3087 PHILIPPO Brieuc           CABW  9.04 99
2 9419 TEL NICK                  NED   9.51 98
3 3383 VAN VUCHELEN Tom          SMAC  9.64 99
4 3429 DOUTRELIGNE Simon         RIWA  9.77 99
5 3528 JOBLIN Colin              RIWA  10.48 99
6 9011 Lauwers Lode              NA    11.13 98
Reeks:9
1 4955 Van Dyck Jorn             ACHL  9.05 98
2 3381 DIJON Justin              SMAC  9.72 98
3 3799 Surgeon Yannick           VMOL  10.26 98
4 3727 LIMAUGE Adrien            CABW  10.50 99
5 3382 EUGENE Francois Xavier    SMAC  10.53 99
6 3845 Swinnen Ilias             LYRA  10.55 98
Reeks:10
1 3934 Gabriels Alexander        OLSE  9.26 98
2 3264 VAN MOORSEL Colas         RIWA  9.46 99
3 3853 Spiessens Yentl           LYRA  10.01 99
4 9414 BLOMME QUINN              NED   10.73 99
60 meter                  Min Dames  
Reeks:1
1 6218 Didden Ans                LOOI  8.55 96
2 6512 Stockmans Ine             ADD   9.01 97
3 5313 LECOMTE Mathilde          CABW  9.26 96
4 5492 CASTERMAN Julie           GOSP  9.71 96
5 9243 Merckx Laura              NED   9.85 96
6 5253 RENARD Estelle            SMAC  10.71 97
Reeks:2
1 6406 Ceyssens Linde            AVT   8.46 96
2 7554 Brilolo Juliette          CABW  9.10 96
3 5709 GOBERT Alix               SMAC  9.11 96
4 5699 WILMET Laurence           CABW  9.22 96
5 6592 Van Campen Axelle         ESAK  9.29 96
6 9231 Verhulst Nikki            NED   10.66 96
Reeks:3
1 6526 Gielen Lotte              AVT   8.72 96
2 6055 Nijs Bo                   ATLA  8.96 97
3 6079 Van Den Nest Vicky        LEBB  9.50 97
4 6525 Keppens Deyna             HAMM  9.80 97
5 5275 VAN NIEUWENHUYSE Celine   CABW  9.82 96
6 5289 DEMUYNCK Laura            SMAC  10.85 97
Reeks:4
1 6631 Van Den Broeck Lore       LYRA  8.47 96
2 5530 VAN DER VEKEN Cindy       RESC  9.11 97
3 5838 MIANGU Sandrine           CABW  9.48 96
4 6061 Froyen Lisa               ATLA  9.82 97
5 5476 CALVI Eleonore            SMAC  9.92 97
6 5392 BOUVENCOURT Julie         CABW  10.10 96
Reeks:5
1 6646 Sagon Julie               ABES  8.89 96
2 5407 FRAITEUR Justine          RIWA  9.06 96
3 6622 Evrard Naomi              HULS  9.31 96
4 6574 Meyvaert Carlien          ACKO  9.54 97
5 6695 Haenen Laura              TACT  9.70 97
6 9441 JAARSMA EVA               NED   9.72 96
Reeks:6
1 6532 Heynderickx Lotte         LIER  8.72 97
2 5877 Daems Olivia              AVZK  9.10 97
3 5274 RAMAY Pauline             CABW  9.41 96
4 9239 Mununga Bettly            NA    9.50 97
5 9438 BOSMA MINKE               NED   9.72 97
6 6455 Hooft Lieze               SPBO  10.20 97
Reeks:7
1 6403 Maes Nele                 AVT   8.88 97
2 6997 Segers Rebecca            VITA  9.19 97
3 6744 De Wachter Elien          BERT  9.65 96
4 5647 PHILIPPO Maude            CABW  9.68 96
5 9440 BUURMAN BEAU              NED   10.61 97
6 9233 Dedinca Erseta            NED   10.79 97
Reeks:8
1 6405 Timmers Hanne             AVT   8.84 96
2 5251 DUFAUX Damienne           SMAC  9.22 96
3 6928 Vincke Magalie            HAMM  9.32 96
4 6715 Van Der Auwera Anouchka   ACHL  9.77 97
5 5529 VAN DE SYPE Chloe         RESC  9.83 97
6 9439 MEULMAN TESSA             NED   10.15 97
Reeks:9
1 6523 Peeters Linske            HAMM  8.93 96
2 5620 JOBLIN Odile              RIWA  9.39 97
3 5936 Van Der Weyen Jessie      LYRA  9.48 96
4 5417 TEIRLINCKX Estelle        CABW  9.93 97
5 6539 Van Der Steen Evelien     LYRA  9.95 97
Reeks:10
1 9244 Nachtegael Naomi          NED   8.80 96
2 6202 Buelens Charlotte         ABES  9.23 97
3 5278 GASPARD Tiffany           CABW  9.61 97
4 6422 El Azimani Sara           SWIN  9.87 97
5 5932 Godden Elke               ABES  9.91 96
Reeks:11
1 6632 Bruggen Anne              ATLA  9.26 97
2 6690 Shehu Anila               TACT  9.39 96
3 6623 Lambaerts Newt            HULS  9.98 97
4 5542 DENIS Sandra              CABW  10.09 97
5 6538 De Brandt Alyssa          LYRA  10.37 97
Reeks:12
1 5654 GAROT Liouba              SMAC  8.73 96
2 9444 SCHOUTE MAAIKE            NED   9.51 97
3 9437 NORDMANN FLEUR            NED   9.89 97
4 5276 ROUSSEAUX Laura           CABW  9.93 97
60 meter                  Cad Dames  
Reeks:1
1 9245 Bun Mariska               NED   8.24 94
2 9430 JONGEWAARD LISA           NED   8.98 95
3 258 DE PAEPE Anais            CABW  9.03 95
4 1336 Simoni Kirsten            ATLA  9.18 94
5 156 ELLANGE Julie             CABW  10.08 94
Reeks:2
1 305 LERUSSE Amandine          SMAC  8.84 94
2 371 DUVIVIER Karine           CABW  8.91 95
3 82 GAMBACORTA Emiline        CABW  9.11 95
4 259 CALICIS Chloe             CABW  9.47 95
5 9434 NORDMANN DANIQUE          NED   9.79 94
Reeks:3
1 819 Vermeulen Freya           EA    8.83 95
2 316 ROTH Emilie               CABW  9.20 95
3 9436 SCHOUTE TESSA             NED   9.22 94
4 9429 VAN DOESBURG CHRISTY      NED   10.57 94
5 198 KEMME Tessa               RCAS  10.61 95
Reeks:4
1 1167 Van Herck Britt           LIER  8.93 95
2 9432 VEENBOER SANNE            NED   8.95 94
3 694 Vankerckhoven Sarah       SPBO  9.15 95
4 9435 TEL JOLIEN                NED   9.38 94
5 203 PEDE Lyse                 CABW  9.64 94
60 meter                  Min Heren 
Reeks:1
1 6389 HOUPPE Guillaume          CABW  8.61 96
2 9408 JANSEN BAS                NED   9.08 96
3 6660 Godden Tom                ABES  9.12 96
4 6330 DE PAEPE Loic             CABW  9.18 97
5 7509 Van Der Kelen Jochen      HAMM  9.47 97
6 6948 Vandermeeren Dries        SWIN  9.51 97
Reeks:2
1 9410 STROET DANIEL             NED   8.63 96
2 9219 Stapersma Daan            NED   9.15 97
3 9237 Goderie Albert            NED   9.20 96
4 6414 FASOL Jerome              CABW  9.26 97
5 7233 Janssen Robbe             ARAC  9.30 97
6 6244 STAS Nathan               RIWA  9.99 97
Reeks:3
1 7184 Mees Jef                  ACHL  8.08 96
2 5931 DENAUW Antoine            CABW  8.41 96
3 6268 POTEMANS Anton            RESC  8.80 96
4 6763 Beeckmans Walt            OLSE  9.52 97
5 9404 VAN DEUDEKOM SJOERD       NED   9.76 97
6 9224 Van de Voorde Stijn       NED   10.07 97
Reeks:4
1 7245 Van De Vijver Lorenzo     ACBR  9.06 97
2 9228 Hondeveld Bart            NED   9.63 97
3 6093 BOSSIER Tim               RIWA  10.17 97
4 9406 DE BRUYNE JESSE           NED   10.23 96
5 9213 Louter Rob                NED   10.28 96
Reeks:5
1 7546 Muermans Maxim            ATLA  8.55 96
2 6221 POTIER Guillaume          RIWA  8.88 97
3 6946 Segers Kilian             SWIN  9.05 97
4 9409 VAN DE BURG LINSO         NED   9.36 97
5 9227 Rook Jesse                NED   9.68 97
6 9412 KWANT MAARTEN             NED   9.74 97
Reeks:6
1 7070 Castermans Martijn        ATLA  8.69 96
2 9236 Goderie Michiel           NED   9.18 96
3 7063 Bijnens Niels             ATLA  9.66 97
4 9455 Bouwen Olov               NED   9.95 97
5 9403 BOUT GIDO                 NED   10.20 97
6 8080 Vermeulen Jorg            EA    10.52 96
Reeks:7
1 6975 Castrel Yentel            LYRA  8.82 97
2 5987 BROUWERS Amaury           CABW  9.41 97
3 5937 BOUQUIAUX Julien          CABW  9.50 97
4 7020 Goossens Yannick          HAMM  9.61 97
5 6152 D HERDE Quentin           SMAC  9.70 97
6 9411 JAARSMA JOCHEM            NED   10.22 97
Reeks:8
1 6312 DE PAEPE Arnaud           CABW  9.23 97
2 9221 Booij Bas                 NED   9.69 97
3 6311 DUFRASNE Stephane         CABW  10.40 97
4 6154 TURCHETTI Dorian          SMAC  10.58 97
5 9405 GILISSEN LARS             NED   11.04 96
Reeks:9
1 7492 Peetermans Pieterjan      DUFF  8.95 96
2 6228 STURBOIS Martin           CABW  9.09 96
3 5902 STRALE Louis              SMAC  9.53 96
4 9223 Van Boxtel Dani           NED   9.63 97
5 7630 Deprez Wouter             SWIN  9.94 97
6 9413 WOUDA DAVY                NED   10.55 97
Reeks:10
1 6219 ALAERTS Martin            RIWA  8.71 96
2 5929 KINT Maxence              CABW  9.24 96
3 7183 Cool Siebe                ACHL  9.77 96
4 9214 Schoonen Huub             NED   9.90 96
5 9407 VAN DER HULST COEN        NED   10.77 96
60 meter                  Cad Heren  
Reeks:1
1 1561 Sortino Jeremi            ABES  7.56 94
2 953 De Meester Laurens        BRAB  8.11 94
3 837 Kuppens Santosh           SWIN  8.23 94
4 228 VAN DE SYPE Arnaud        RESC  9.25 94
5 9402 BOON DENNIS               NED   11.14 95
Reeks:2
1 1272 Broothaerts Mathias       AVKA  7.54 94
2 1181 Kikota Michee Jozef       ACBR  7.86 95
3 178 D HERDE Denis             SMAC  8.24 94
4 247 STAS Vincent              RIWA  8.53 95
5 232 HOUGARDY Benjamin         SMAC  8.79 95
Reeks:3
1 836 Boschmans Jurian          SWIN  7.73 94
2 9235 Schellekens Mark          NED   7.90 94
3 1657 Badege Sammy              SWIN  8.25 94
4 9401 HEIJNE STEFAN             NED   9.53 94
60 meter                  Ben Dames  
Reeks:1
1 1414 Cerpentier Femke          VOLH  9.82 0
2 1442 Van Gurp Yasmine          ADD   10.26 0
3 9232 Van Merode Kim            NED   10.58 0
4 1720 Mertens Evelyne           TACT  11.18 2
5 1 DUFAUX Doriane            SMAC  11.41 0
6 2144 Van Den Bossche Calista   SWIN  15.76 1
Reeks:2
1 946 Vermeire Victoria         HAMM  9.92 0
2 851 Claeys Eline              ATLA  10.64 0
3 810 Vancamp Noor              OLSE  10.86 0
4 9453 KLAP ISABELLE             NED   11.44 0
5 1001 Leclercq Leen             SWIN  12.23 1
6 492 PLETINCKX Laurie          RCAS  13.05 2
Reeks:3
1 765 Van Rooy Kato             ARAC  9.82 0
2 9454 SCHOUTE ANOUK             NED   10.07 0
3 1426 De Naeyer Janie           ACBR  10.23 1
4 969 Loncol Marie              DAC   10.85 1
5 58 DEBIERE Romane            CABW  11.36 0
6 2145 Verbinnen Louise          SWIN  11.71 0
Reeks:4
1 1339 Snellinx Jana             ADD   10.01 0
2 295 HERMAND Emeline           CABW  10.13 0
3 988 Belmans Lisa              LOOI  10.59 0
4 1768 Borstlap Hanne            ATAC  10.64 0
5 1454 BOYEN  Freya              TACT  12.05 2
Reeks:5
1 808 Beeckmans Maud            OLSE  10.02 0
2 987 Vandervelden Lotte        LOOI  10.37 0
3 55 BROUWERS Elise            CABW  11.04 0
4 369 JOBLIN Marine             RIWA  12.43 2
5 9208 Van de Voorde Isa         NED   12.46 0
Reeks:6
1 260 PAQUET Pauline            SMAC  10.09 0
2 2348 Beck Lynn                 ACHL  10.66 1
3 1743 Van Dyck Lien             ACHL  10.79 0
4 1615 Van Der Auwera Yasmine    ACHL  11.60 1
5 2483 Naessens Jolien           SWIN  12.87 2
60 meter                  Ben Heren  Uur=14:27
Reeks:1
1 2296 Segers Daniel             VITA  9.76 1
2 1384 Baruffa Arne              VITA  10.59 0
3 1514 Marien Sverre             ACHL  10.84 0
4 291 TURCHETTI Matteo          SMAC  10.99 0
5 9424 RIJKE JANEK               NED   12.70 0
6 1259 Dhoey Mattias             SWIN  12.91 1
Reeks:2
1 1018 Gabriels Anton            OLSE  10.07 0
2 9240 Gog Arvid                 NED   10.34 0
3 9428 VAN DEUDEKOM JOOST        NED   11.42 1
4 35 MONTILLA Alexis           RESC  11.43 2
5 9222 Coenraerds Brian          NA    12.80 2
6 2846 Vanbosch Mathijs          AVZK  13.45 1
Reeks:3
1 537 BESEME Cyprien            CABW  10.14 0
2 965 Van Herck Brent           ARAC  10.16 0
3 2045 Masudi Jayda              ABES  10.28 1
4 9427 GILISSEN JARNO            NED   10.96 1
5 943 Sluyts Dries              LYRA  11.30 0
6 601 MARGHEM Guillaume         SMAC  11.57 0
Reeks:4
1 1659 Vosters Wout              ATAC  10.14 1
2 2405 Temmerman Toby            KAPE  10.25 1
3 888 Surgeon Jens              VMOL  11.48 0
4 9225 Rook Tjeerd               NED   11.55 1
5 9425 VOORBERG MARTEN           NED   12.79 0
Reeks:5
1 2164 Van Rijckeghem Jarich     ZA    9.80 0
2 9210 Louter Ruud               NED   10.35 0
3 391 BERNARD Corentin          CABW  10.44 0
4 9423 BOSMA OLLE                NED   11.12 0
5 2855 Verbeeck Yarno            AVZK  11.78 2
Reeks:6
1 1139 Van Dyck Jens             WIBO  10.28 1
2 2250 Gils Robbe                LYRA  10.81 1
3 9426 MOL THOMAS                NED   10.83 1
4 2469 Verbinnen Victor          SWIN  11.85 0
60m horden 0,762m/5H    Pup Dames  
Reeks:1
1 3776 Loncol Elise              DAC   10.71 98
2 4638 Beelen Lotte              TACT  10.91 98
3 3831 Robbroeckx Hanne          SWIN  11.54 98
4 3435 Maris Jolien              AVZK  11.71 98
5 9212 Van Broeck Annemijn       NED   13.31 98
Reeks:2
1 3829 Willemsens Mesrak         SWIN  11.30 98
2 4084 Helsen Elise              ACHL  12.02 98
3 4290 Mertens Celine            TACT  12.85 98
4 3589 Blockx Dante              OLSE  13.07 98
Reeks:3
1 3749 Thijssen Loeka            ACW   13.03 99
2 4389 Flossy Femke              TACT  13.50 98
3 4227 De Brandt Naomi           LYRA  13.62 99
4 3594 Vancamp Hanne             OLSE  13.99 99
5 4681 Quaghebeur Katrijn        TACT  14.02 99
6 3853 Michiels Becky            ACHL  14.55 98
Reeks:4
1 4014 Hanssens Marie            ESAK  12.62 98
2 9218 Driesen Hanneke           NA    13.32 99
3 4072 Mees Emma                 ACHL  14.37 99
4 4114 De Belder Inne            AVKA  14.66 99
5 3827 Lovrovic Sara             SWIN  19.77 99
Reeks:5
1 3042 STAQUET Lara              CABW  13.24 99
2 2847 FOLIE Clara               CABW  13.41 98
3 3792 Buelens Lien              ABES  13.67 99
4 3045 STURBOIS Camille          CABW  13.71 99
Reeks:6
1 4204 Keppens Maurie            HAMM  13.26 99
2 2942 DUFEYS Carole             SMAC  14.05 99
3 3119 ROBLES Violette           RIWA  14.32 99
4 9234 Verhoeven Maaike          NED   14.64 99
Reeks:7
1 3109 PIERRET Melusine          CABW  11.79 98
2 2892 DODRIMONT Emilie          HF    12.86 99
60m horden 0,762m/5H    Pup Heren  
Reeks:1
1 3098 MONTILLA Dimitri          RESC  10.67 98
2 3850 Verherstraeten Simon      LYRA  10.95 99
3 3806 Staes Arne                VMOL  10.99 98
4 4216 Van Den Eynden Jordi      KAPE  11.12 98
5 4955 Van Dyck Jorn             ACHL  11.59 98
6 4091 Van Hove Arne             ACHL  12.08 99
Reeks:2
1 4218 Folens Joren              KAPE  11.75 98
2 4432 Vandermosten Tom          BERT  11.85 98
3 3853 Spiessens Yentl           LYRA  12.60 99
4 3851 Sluyts Maarten            LYRA  12.61 98
5 4163 Boschmans Jari            SWIN  12.92 98
Reeks:3
1 4582 Maes Stijn                LIER  11.38 98
2 3087 PHILIPPO Brieuc           CABW  11.38 99
3 4510 Huts Gerbrand             RCT   12.29 98
4 3996 Van Den Bergh Sven        RAM   13.21 99
5 5279 Ceuppens Toon             SWIN  13.74 98
Reeks:4
1 3508 MEEUS Joachim             SMAC  12.65 98
2 3088 BOUQUIAUX Simon           CABW  13.52 99
3 9226 Van Haperen Bas           NED   13.83 98
4 3362 LAURENT Gwendal           CABW  15.41 99
Reeks:5
1 3381 DIJON Justin              SMAC  12.40 98
2 3238 BOLAND Romain             SMAC  13.09 99
3 3091 MITEVOY Noah              CABW  13.09 99
4 3086 GILBERT Florian           CABW  13.86 99
5 3657 MARGHEM Thibault          SMAC  14.42 99
Reeks:6
1 5746 BASEIL Edward             SMAC  12.67 98
2 4074 De Sutter Glenn           ZA    12.72 98
3 3382 EUGENE Francois Xavier    SMAC  13.13 99
4 3052 MILET Mathieu             SMAC  13.80 99
5 9229 de With Jules             NED   14.47 99
60m horden 0,762m/5H    Min Dames  
Reeks:1
1 6406 Ceyssens Linde            AVT   9.79 96
2 6218 Didden Ans                LOOI  10.04 96
3 6405 Timmers Hanne             AVT   10.19 96
4 5937 Swinnen Moran             LYRA  10.39 97
5 6523 Peeters Linske            HAMM  10.74 96
6 6261 Folens Merel              KAPE  12.12 96
Reeks:2
1 6526 Gielen Lotte              AVT   10.41 96
2 6512 Stockmans Ine             ADD   10.45 97
3 6928 Vincke Magalie            HAMM  10.95 96
4 6715 Van Der Auwera Anouchka   ACHL  11.18 97
5 5274 RAMAY Pauline             CABW  11.27 96
6 5936 Van Der Weyen Jessie      LYRA  11.39 96
Reeks:3
1 6978 D'huyvetter Eline         AVLO  10.13 96
2 9244 Nachtegael Naomi          NED   11.16 96
3 5529 VAN DE SYPE Chloe         RESC  11.68 97
4 6997 Segers Rebecca            VITA  11.74 97
5 9243 Merckx Laura              NED   12.41 96
6532 Heynderickx Lotte         LIER     DIS   97
Reeks:4
1 9239 Mununga Bettly            NA    11.28 97
2 6202 Buelens Charlotte         ABES  11.33 97
3 5838 MIANGU Sandrine           CABW  11.58 96
4 6622 Evrard Naomi              HULS  11.81 96
5 6690 Shehu Anila               TACT  11.90 96
6 6592 Van Campen Axelle         ESAK  12.12 96
Reeks:5
1 6632 Bruggen Anne              ATLA  11.13 97
2 5544 BERNARD Justine           CABW  11.49 96
3 6695 Haenen Laura              TACT  11.75 97
4 5275 VAN NIEUWENHUYSE Celine   CABW  12.35 96
5 6422 El Azimani Sara           SWIN  13.66 97
Reeks:6
1 9444 SCHOUTE MAAIKE            NED   12.59 97
2 6525 Keppens Deyna             HAMM  12.84 97
3 9438 BOSMA MINKE               NED   13.74 97
4 5740 PLETINCKX Leslie Marie    RCAS  13.89 97
5 9443 KLAP MELISSA              NED   15.17 97
Reeks:7
1 5620 JOBLIN Odile              RIWA  11.37 97
2 5699 WILMET Laurence           CABW  13.21 96
3 5542 DENIS Sandra              CABW  13.39 97
4 9233 Dedinca Erseta            NED   13.78 97
5 9231 Verhulst Nikki            NED   14.39 96
Reeks:8
1 9442 WOUDA SIMONE              NED   11.98 96
2 6744 De Wachter Elien          BERT  12.45 96
3 5417 TEIRLINCKX Estelle        CABW  12.92 97
4 5492 CASTERMAN Julie           GOSP  13.34 96
60m horden 0,762m    Cad Dames  
Reeks:1
1 9245 Bun Mariska               NED   9.38 94
2 9276 Gommers Dominique         NED   9.94 95
3 551 Francken Margaux          LYRA  10.71 95
4 82 GAMBACORTA Emiline        CABW  10.88 95
5 259 CALICIS Chloe             CABW  12.19 95
Reeks:2
1 9432 VEENBOER SANNE            NED   11.07 94
2 258 DE PAEPE Anais            CABW  11.24 95
3 1336 Simoni Kirsten            ATLA  11.64 94
4 9433 DE KONING YVETTE          NED   11.68 94
5 156 ELLANGE Julie             CABW  16.17 94
Reeks:3
1 9430 JONGEWAARD LISA           NED   10.86 95
2 9435 TEL JOLIEN                NED   11.71 94
3 9434 NORDMANN DANIQUE          NED   12.61 94
4 198 KEMME Tessa               RCAS  14.20 95
60m horden 0,84m/5H    Min Heren  
Reeks:1
1 7184 Mees Jef                  ACHL  9.69 96
2 7345 Francois Laurens          OEH   10.07 96
3 6228 STURBOIS Martin           CABW  10.20 96
4 6975 Castrel Yentel            LYRA  11.80 97
5 9228 Hondeveld Bart            NED   12.78 97
Reeks:2
1 6219 ALAERTS Martin            RIWA  10.88 96
2 5929 KINT Maxence              CABW  11.51 96
3 9214 Schoonen Huub             NED   12.37 96
4 9219 Stapersma Daan            NED   12.40 97
5 5987 BROUWERS Amaury           CABW  12.72 97
6 7245 Van De Vijver Lorenzo     ACBR  14.96 97
Reeks:3
1 6948 Vandermeeren Dries        SWIN  12.16 97
2 9227 Rook Jesse                NED   12.80 97
3 6244 STAS Nathan               RIWA  12.84 97
4 9221 Booij Bas                 NED   13.13 97
5 9223 Van Boxtel Dani           NED   15.25 97
Reeks:4
1 9408 JANSEN BAS                NED   11.21 96
2 6221 POTIER Guillaume          RIWA  12.23 97
3 9236 Goderie Michiel           NED   12.88 96
4 9406 DE BRUYNE JESSE           NED   13.35 96
5 9213 Louter Rob                NED   22.82 96
Reeks:5
1 5937 BOUQUIAUX Julien          CABW  11.75 97
2 6330 DE PAEPE Loic             CABW  12.24 97
3 6414 FASOL Jerome              CABW  12.61 97
4 6311 DUFRASNE Stephane         CABW  13.26 97
5 6093 BOSSIER Tim               RIWA  14.20 97
Reeks:6
1 5902 STRALE Louis              SMAC  12.26 96
2 9237 Goderie Albert            NED   12.78 96
3 7233 Janssen Robbe             ARAC  12.87 97
4 6152 D HERDE Quentin           SMAC  13.10 97
5 6154 TURCHETTI Dorian          SMAC  14.01 97
60m horden 0,914m    Cad Heren  
Reeks:1
1 9235 Schellekens Mark          NED   9.05 94
2 1272 Broothaerts Mathias       AVKA  9.11 94
3 836 Boschmans Jurian          SWIN  10.44 94
4 247 STAS Vincent              RIWA  10.60 95
5 1657 Badege Sammy              SWIN  11.25 94
6 228 VAN DE SYPE Arnaud        RESC  12.06 94
60 meter                  Ben Dames A-Finale  
1 765 Van Rooy Kato             ARAC  9.66 0
2 946 Vermeire Victoria         HAMM  9.82 0
3 1414 Cerpentier Femke          VOLH  9.85 0
4 9454 SCHOUTE ANOUK             NED   9.93 0
5 1339 Snellinx Jana             ADD   10.00 0
6 808 Beeckmans Maud            OLSE  10.21 0
60 meter                  Ben Heren A-Finale  
1 2164 Van Rijckeghem Jarich     ZA    9.39 0
2 1018 Gabriels Anton            OLSE  9.60 0
3 2296 Segers Daniel             VITA  9.66 1
4 537 BESEME Cyprien            CABW  9.94 0
5 1659 Vosters Wout              ATAC  10.26 1
6 965 Van Herck Brent           ARAC  10.28 0
60 meter                  Pup Dames A-Finale  
1 4638 Beelen Lotte              TACT  8.72 98
2 3776 Loncol Elise              DAC   8.76 98
3 4014 Hanssens Marie            ESAK  9.00 98
4 3815 Pieroni Messalina         LOOI  9.27 98
5 3829 Willemsens Mesrak         SWIN  9.42 98
