SUPERKRACK 3 ZONDAG 14 DECEMBER 2008 - SPORTSCHUUR HOBOKEN
MEETING I008 - INGERICHT DOOR ACBR      
verspringen               Min Dames  
1 6614 De Coninck Nenah          KAAG  4.59m 96
2 6631 Van Den Broeck Lore       LYRA  4.58m 96
3 6523 Peeters Linske            HAMM  4.28m 96
4 6928 Vincke Magalie            HAMM  4.23m 96
5 6261 Folens Merel              KAPE  4.20m 96
6 6512 Stockmans Ine             ADD   4.14m 97
7 6403 Maes Nele                 AVT   4.11m 97
8 6622 Evrard Naomi              HULS  4.00m 96
9 6978 D'huyvetter Eline         AVLO  3.89m 96
10 5531 VAN DER VEKEN Noemie      RESC  3.83m 97
11 6485 Van Doninck Eline         ACBR  3.72m 97
12 5936 Van Der Weyen Jessie      LYRA  3.71m 96
13 6695 Haenen Laura              TACT  3.65m 97
13 9111 Nachtegael Naomi          NED   3.65m 96
15 6022 Lossie Manon              OLSE  3.62m 97
16 5530 VAN DER VEKEN Cindy       RESC  3.60m 97
17 6748 Remels Leila              AVT   3.56m 97
18 6715 Van Der Auwera Anouchka   ACHL  3.54m 97
19 9107 Merckx Laura              NED   3.54m 96
20 6997 Segers Rebecca            VITA  3.50m 97
21 6592 Van Campen Axelle         ESAK  3.44m 96
22 9109 Fanis Avalon              NED   3.43m 97
23 5938 Chaoui Nora               LYRA  3.38m 97
24 6809 Billen Lore               TACT  3.27m 97
25 7191 De Haes Joni              SPBO  3.27m 97
26 6525 Keppens Deyna             HAMM  3.27m 97
27 5877 Daems Olivia              AVZK  3.26m 97
28 6422 El Azimani Sara           SWIN  3.26m 97
29 9130 Nuiten Celine             NED   3.23m 97
30 6915 Quaghebeur Lise           TACT  3.21m 96
31 6539 Van Der Steen Evelien     LYRA  3.19m 97
32 7190 De Haes Jolien            SPBO  3.18m 96
33 5934 Maselis Iris              ABES  3.14m 96
34 6324 Van Limbergen Tiffany     EA    3.11m 97
35 6538 De Brandt Alyssa          LYRA  3.00m 97
36 6623 Lambaerts Newt            HULS  3.00m 97
37 9101 Van den Nieuwendijk Lotte NED   2.97m 97
38 9129 Baartmans Frederique      NED   2.79m 97
verspringen               Cad Dames  
1 822 Paulissen Nel             AVT   4.96m 95
2 1193 Oosterbos Lore            AVT   4.80m 94
3 1178 Lambrechts Yentl          TACT  4.62m 94
4 9116 Bun Mariska               NED   4.62m 94
5 1190 Talloen Louise            ACBR  4.49m 95
6 1281 Acke Britt                ACBR  4.09m 95
7 762 Jacobs Sandra             LOOI  3.83m 95
verspringen               Ben Heren  
1 1079 Van Nieuwenhove Stijn     ACW   3.37m 0
2 9106 Louter Ruud               NED   3.25m 0
3 1139 Van Dyck Jens             WIBO  3.14m 1
4 2296 Segers Daniël             VITA  3.10m 1
5 2045 Masudi Jayda              ABES  3.06m 1
6 9138 Gog Arvid                 NED   2.90m 0
7 2250 Gils Robbe                LYRA  2.86m 1
8 2405 Temmerman Toby            KAPE  2.81m 1
9 9124 Verhulst Rob              NED   2.76m 1
10 1902 Dictus Jens               ESAK  2.75m 1
11 1242 Eyckmans Kevin            LOOI  2.70m 0
12 35 MONTILLA Alexis           RESC  2.36m 2
13 2469 Verbinnen Victor          SWIN  2.31m 0
14 1259 Dhoey Mattias             SWIN  1.92m 1
15 1098 De Prins Michaël          RAM   1.58m 2
verspringen               Pup Heren  
1 3098 MONTILLA Dimitri          RESC  4.12m 98
2 3806 Staes Arne                VMOL  3.89m 98
3 4582 Maes Stijn                LIER  3.77m 98
4 4721 Govaers Tyler             SPVI  3.77m 98
5 3850 Verherstraeten Simon      LYRA  3.75m 99
6 4955 Van Dyck Jorn             ACHL  3.57m 98
7 4218 Folens Joren              KAPE  3.54m 98
8 4163 Boschmans Jari            SWIN  3.53m 98
9 4567 France Laurens            LYRA  3.52m 98
10 3853 Spiessens Yentl           LYRA  3.44m 99
11 4091 Van Hove Arne             ACHL  3.37m 99
12 9127 De Kock Arjen             NED   3.34m 99
13 9110 D'Hondt Jens              NED   3.33m 98
14 5010 Steijvers Maarten         RIEM  3.32m 98
15 9125 De Cock Frank             NED   3.28m 99
16 3996 Van Den Bergh Sven        RAM   3.25m 99
17 4074 De Sutter Glenn           ZA    3.22m 98
18 9092 Van den Bos Nout          NED   3.22m 98
19 9115 Boermans Berre            NA    3.19m 98
20 9099 Gelderblom Pelle          NED   3.19m 98
21 5279 Ceuppens Toon             SWIN  3.09m 98
22 9096 Van Meer Ruben            NED   3.01m 99
23 4318 Lenaerts Hannes           LYRA  2.83m 98
24 9011 Lauwers Lode              NA    2.78m 98
25 9102 De Boer Casper            NED   2.75m 98
26 4000 Castrel Yorne             LYRA  2.69m 99
27 4750 Corluy Sam                AVKA  2.67m 99
28 3842 Van Der Weyen Brent       LYRA  2.65m 98
29 9121 Huysmans Luc              NED   2.03m 99
30 9123 Huysmans Dirk             NED   1.81m 99
9140 Claes Yaro                NA        GP   98
verspringen               Cad Heren  
1 1272 Broothaerts Mathias       AVKA  6.02m 94
2 836 Boschmans Jurian          SWIN  5.65m 94
3 9091 Van Bemden Edwin          NED   5.04m 95
4 9089 Elfrink Patrick           NED   4.87m 94
5 906 Boes Joris                ACA   4.48m 94
6 9136 Everaart Jari             NED   4.44m 94
7 828 Eijckmans Nick            LOOI  4.41m 95
hoogspringen              Min Heren 
1 9113 Schoonen Huub             NED   1.47m 96
2 7184 Mees Jef                  ACHL  1.40m 96
3 6659 Boonen Jannes             ABES  1.40m 96
3 7245 Van De Vijver Lorenzo     ACBR  1.40m 97
5 7457 Wouters Bert              AVT   1.40m 96
6 7643 Eerdekens Rik             AVT   1.40m 96
7 6975 Castrel Yentel            LYRA  1.35m 97
8 6946 Segers Kilian             SWIN  1.25m 97
9 9108 Markenhof Jorn            NED   1.20m 96
10 6763 Beeckmans Walt            OLSE  1.20m 97
11 9093 Rook Jesse                NED   1.20m 97
12 7210 Schuermans Tijs           BREE  1.20m 97
13 7509 Van Der Kelen Jochen      HAMM  1.15m 97
14 9104 Louter Rob                NED   1.15m 96
15 6948 Vandermeeren Dries        SWIN  1.15m 97
16 6947 Van Nespen Kevin          SWIN  1.00m 97
16 7630 Deprez Wouter             SWIN  1.00m 97
hoogspringen              Ben Dames  
1 808 Beeckmans Maud            OLSE  1.07m 0
2 946 Vermeire Victoria         HAMM  1.00m 0
3 987 Vandervelden Lotte        LOOI  0.95m 0
3 1426 De Naeyer Janie           ACBR  0.95m 1
5 9128 Everaart Randi            NED   0.90m 0
5 1649 Dictus Jorien             ESAK  0.90m 0
7 810 Vancamp Noor              OLSE  0.90m 0
7 988 Belmans Lisa              LOOI  0.90m 0
9 1001 Leclercq Leen             SWIN  0.85m 1
10 1452 Van Himste Eva            KAAG  0.85m 0
10 1615 Van Der Auwera Yasmine    ACHL  0.85m 1
10 9094 Gelderblom Nanne          NED   0.85m 0
13 9095 Coomans Daphne            NED   0.80m 0
14 9103 De Boer Josca             NED   0.80m 1
15 1454 BOYEN  Freya              TACT  0.80m 2
16 1720 Mertens Evelyne           TACT  0.75m 2
17 2145 Verbinnen Louise          SWIN  0.70m 0
17 714 Van Den Brande Kelly      ABES  0.70m 1
2144 Van Den Bossche Calista   SWIN      GP   1
9126 Reuvers Annika            NED       GP   0
hoogspringen              Cad Dames  
1 575 Leemans Lisse             DUFF  1.41m 95
2 9112 Wouters Jennifer          NED   1.30m 95
3 762 Jacobs Sandra             LOOI  1.25m 95
hoogspringen              Pup Dames  
1 3873 Van Laer Emma             KAPE  1.33m 98
2 9088 Nederveen Steve-Jane      NED   1.28m 98
3 3435 Maris Jolien              AVZK  1.28m 98
4 4638 Beelen Lotte              TACT  1.20m 98
5 4014 Hanssens Marie            ESAK  1.20m 98
6 3589 Blockx Dante              OLSE  1.20m 98
7 3897 Van Limbergen Kelly       EA    1.20m 99
8 3831 Robbroeckx Hanne          SWIN  1.15m 98
9 4290 Mertens Celine            TACT  1.15m 98
10 9098 Van den Nieuwendijk Britt NED   1.15m 99
10 3829 Willemsens Mesrak         SWIN  1.15m 98
12 4084 Helsen Elise              ACHL  1.15m 98
13 4389 Flossy Femke              TACT  1.15m 98
14 4926 Raïs Lina                 TACT  1.15m 98
15 9114 Bun Femke                 NED   1.10m 98
16 3695 Lacroix Charlotte         GENK  1.10m 99
17 3853 Michiels Becky            ACHL  1.10m 98
18 3749 Thijssen Loeka            ACW   1.10m 99
19 3830 Biscop Karline            SWIN  1.05m 98
20 4227 De Brandt Naomi           LYRA  1.05m 99
21 4204 Keppens Maurie            HAMM  1.05m 99
22 4388 Flossy Stien              TACT  1.05m 98
23 4163 Van de Vijver Caro        ACBR  1.05m 99
24 9097 Dekker Amanda             NED   1.00m 99
24 4015 Coenraerds Tiba           ESAK  1.00m 98
24 4390 Flossy Franne             TACT  1.00m 98
24 4902 Van Kemseke Jodie         VOLH  1.00m 99
24 9117 Nachtegael Iggy           NED   1.00m 99
24 4072 Mees Emma                 ACHL  1.00m 99
24 4107 Schelkens Laura           AVKA  1.00m 98
31 4503 Van Der Kelen Sietse      HAMM  1.00m 99
31 9119 Nuiten Irina              NED   1.00m 99
33 4681 Quaghebeur Katrijn        TACT  1.00m 99
34 3737 Vermeire Barbara          HAMM  1.00m 98
35 9100 Van den Nieuwendijk Ilse  NED   1.00m 99
36 9105 Van Broeck Annemijn       NED   0.95m 98
36 3827 Lovrovic Sara             SWIN  0.95m 99
38 3495 Maselis Amber             ABES  0.90m 99
38 3590 Verwimp Matilde           OLSE  0.90m 99
38 3643 Vandeput Babette          ATLA  0.90m 98
38 3814 Jacobs Caroline           LOOI  0.90m 98
42 4162 Van Doninck Ymen          ACBR  0.90m 99
42 4447 Richard Laura             TACT  0.90m 99
42 9122 Driesen Hanneke           NA    0.90m 99
42 4108 Schelkens Lyndsey         AVKA  0.90m 98
46 4794 Segers  Nathalie          VITA  0.90m 99
47 4114 De Belder Inne            AVKA  0.85m 99
48 9118 Vermonden Julie           NA    0.80m 99
hoogspringen              Cad Heren  
1 1272 Broothaerts Mathias       AVKA  1.73m 94
2 9136 Everaart Jari             NED   1.50m 94
3 9089 Elfrink Patrick           NED   1.45m 94
kogelstoten 1,000kg       Ben Heren  
1 9106 Louter Ruud               NED   8.95m 0
2 1079 Van Nieuwenhove Stijn     ACW   8.00m 0
3 9138 Gog Arvid                 NED   6.86m 0
4 1139 Van Dyck Jens             WIBO  6.41m 1
5 2045 Masudi Jayda              ABES  6.19m 1
6 2405 Temmerman Toby            KAPE  6.17m 1
7 2296 Segers Daniël             VITA  6.16m 1
8 1902 Dictus Jens               ESAK  5.82m 1
9 2250 Gils Robbe                LYRA  4.93m 1
10 9124 Verhulst Rob              NED   4.67m 1
11 2469 Verbinnen Victor          SWIN  4.50m 0
12 35 MONTILLA Alexis           RESC  3.45m 2
13 1098 De Prins Michaël          RAM   1.98m 2
kogelstoten 2,000kg       Pup Heren  
1 4510 Huts Gerbrand             RCT   9.56m 98
2 4721 Govaers Tyler             SPVI  9.17m 98
3 3098 MONTILLA Dimitri          RESC  8.60m 98
4 9110 D'Hondt Jens              NED   8.25m 98
5 4955 Van Dyck Jorn             ACHL  8.04m 98
6 4582 Maes Stijn                LIER  7.82m 98
7 3980 Van Nieuwenhove Dries     ACW   7.70m 98
8 3806 Staes Arne                VMOL  7.58m 98
9 9099 Gelderblom Pelle          NED   7.41m 98
10 9092 Van den Bos Nout          NED   7.37m 98
11 5010 Steijvers Maarten         RIEM  7.25m 98
12 3996 Van Den Bergh Sven        RAM   7.03m 99
13 4163 Boschmans Jari            SWIN  6.97m 98
14 4091 Van Hove Arne             ACHL  6.96m 99
15 4662 De Coninck Nelson         KAAG  6.80m 98
16 9115 Boermans Berre            NA    6.67m 98
17 3850 Verherstraeten Simon      LYRA  6.66m 99
18 9096 Van Meer Ruben            NED   6.63m 99
19 3853 Spiessens Yentl           LYRA  6.55m 99
20 4218 Folens Joren              KAPE  6.16m 98
21 9127 De Kock Arjen             NED   5.86m 99
22 9140 Claes Yaro                NA    5.82m 98
23 9102 De Boer Casper            NED   5.72m 98
24 9011 Lauwers Lode              NA    5.66m 98
25 3842 Van Der Weyen Brent       LYRA  5.58m 98
26 4567 France Laurens            LYRA  5.52m 98
27 9125 De Cock Frank             NED   4.98m 99
28 5279 Ceuppens Toon             SWIN  4.86m 98
29 4074 De Sutter Glenn           ZA    4.83m 98
30 4162 Kestemont Wouter          SWIN  4.66m 99
31 4318 Lenaerts Hannes           LYRA  4.32m 98
32 9123 Huysmans Dirk             NED   4.00m 99
33 4750 Corluy Sam                AVKA  3.66m 99
34 4000 Castrel Yorne             LYRA  3.66m 99
35 9121 Huysmans Luc              NED   3.37m 99
kogelstoten 1,000kg       Ben Dames  
1 1615 Van Der Auwera Yasmine    ACHL  6.99m 1
2 810 Vancamp Noor              OLSE  6.12m 0
3 988 Belmans Lisa              LOOI  6.02m 0
4 808 Beeckmans Maud            OLSE  5.98m 0
5 9126 Reuvers Annika            NED   5.94m 0
6 1649 Dictus Jorien             ESAK  5.85m 0
7 9128 Everaart Randi            NED   5.34m 0
8 987 Vandervelden Lotte        LOOI  5.33m 0
9 1916 Hellemans Marie           ABES  5.33m 0
10 1463 Van Cappellen Eva         ABES  5.12m 1
11 9103 De Boer Josca             NED   4.67m 1
12 946 Vermeire Victoria         HAMM  4.55m 0
13 2145 Verbinnen Louise          SWIN  4.44m 0
14 9095 Coomans Daphne            NED   4.28m 0
15 9094 Gelderblom Nanne          NED   4.25m 0
16 1001 Leclercq Leen             SWIN  4.23m 1
17 1454 BOYEN  Freya              TACT  4.07m 2
18 1720 Mertens Evelyne           TACT  4.06m 2
19 714 Van Den Brande Kelly      ABES  3.35m 1
20 2144 Van Den Bossche Calista   SWIN  3.23m 1
21 1426 De Naeyer Janie           ACBR  2.98m 1
kogelstoten 2,000kg       Pup Dames  
1 9088 Nederveen Steve-Jane      NED   8.64m 98
2 3829 Willemsens Mesrak         SWIN  7.50m 98
3 4084 Helsen Elise              ACHL  7.18m 98
4 3814 Jacobs Caroline           LOOI  7.00m 98
5 3643 Vandeput Babette          ATLA  6.92m 98
6 4290 Mertens Celine            TACT  6.75m 98
7 3831 Robbroeckx Hanne          SWIN  6.60m 98
8 4163 Van de Vijver Caro        ACBR  6.45m 99
9 4014 Hanssens Marie            ESAK  6.07m 98
10 3853 Michiels Becky            ACHL  6.03m 98
11 3830 Biscop Karline            SWIN  5.94m 98
12 3827 Lovrovic Sara             SWIN  5.90m 99
13 4681 Quaghebeur Katrijn        TACT  5.85m 99
14 4389 Flossy Femke              TACT  5.51m 98
15 4072 Mees Emma                 ACHL  5.48m 99
16 3737 Vermeire Barbara          HAMM  5.40m 98
17 4204 Keppens Maurie            HAMM  5.35m 99
18 3749 Thijssen Loeka            ACW   5.31m 99
19 4926 Raïs Lina                 TACT  5.25m 98
20 4388 Flossy Stien              TACT  5.25m 98
21 4108 Schelkens Lyndsey         AVKA  5.12m 98
22 9097 Dekker Amanda             NED   5.04m 99
23 4162 Van Doninck Ymen          ACBR  5.03m 99
24 4902 Van Kemseke Jodie         VOLH  5.00m 99
25 9122 Driesen Hanneke           NA    4.94m 99
26 4015 Coenraerds Tiba           ESAK  4.86m 98
27 4503 Van Der Kelen Sietse      HAMM  4.85m 99
28 4390 Flossy Franne             TACT  4.76m 98
29 9118 Vermonden Julie           NA    4.74m 99
30 9119 Nuiten Irina              NED   4.44m 99
31 9100 Van den Nieuwendijk Ilse  NED   4.22m 99
32 4114 De Belder Inne            AVKA  4.05m 99
33 4107 Schelkens Laura           AVKA  4.04m 98
34 4638 Beelen Lotte              TACT  3.88m 98
35 4794 Segers  Nathalie          VITA  3.74m 99
kogelstoten 2,000kg       Min Dames 
1 9132 Verweij Annabelle         NED   9.12m 96
2 6261 Folens Merel              KAPE  9.10m 96
3 6512 Stockmans Ine             ADD   8.71m 97
4 6523 Peeters Linske            HAMM  8.17m 96
5 5936 Van Der Weyen Jessie      LYRA  7.60m 96
6 6715 Van Der Auwera Anouchka   ACHL  7.59m 97
7 6403 Maes Nele                 AVT   7.55m 97
8 6485 Van Doninck Eline         ACBR  7.47m 97
9 9129 Baartmans Frederique      NED   7.18m 97
10 9107 Merckx Laura              NED   7.14m 96
11 6456 Peeters Nele              SPBO  7.08m 97
12 6324 Van Limbergen Tiffany     EA    6.98m 97
13 6422 El Azimani Sara           SWIN  6.98m 97
14 6695 Haenen Laura              TACT  6.85m 97
15 6525 Keppens Deyna             HAMM  6.84m 97
16 9101 Van den Nieuwendijk Lotte NED   6.77m 97
17 9109 Fanis Avalon              NED   6.64m 97
18 7190 De Haes Jolien            SPBO  6.41m 96
19 6538 De Brandt Alyssa          LYRA  6.26m 97
20 9130 Nuiten Celine             NED   6.06m 97
21 9111 Nachtegael Naomi          NED   6.04m 96
22 6997 Segers Rebecca            VITA  5.75m 97
23 6915 Quaghebeur Lise           TACT  5.66m 96
24 5531 VAN DER VEKEN Noemie      RESC  5.61m 97
25 7191 De Haes Joni              SPBO  5.53m 97
26 6809 Billen Lore               TACT  4.60m 97
kogelstoten 3,000kg       Min Heren  
1 7184 Mees Jef                  ACHL  10.88m 96
2 9090 Hondeveld Bart            NED   7.72m 97
3 7245 Van De Vijver Lorenzo     ACBR  7.53m 97
4 9113 Schoonen Huub             NED   6.83m 96
5 6946 Segers Kilian             SWIN  6.47m 97
6 9108 Markenhof Jorn            NED   6.34m 96
7 6665 Francken Thibault         LYRA  6.26m 97
8 7509 Van Der Kelen Jochen      HAMM  6.12m 97
9 6948 Vandermeeren Dries        SWIN  6.06m 97
10 9104 Louter Rob                NED   5.93m 96
11 9093 Rook Jesse                NED   5.54m 97
12 7630 Deprez Wouter             SWIN  5.43m 97
13 6947 Van Nespen Kevin          SWIN  5.08m 97
60 meter                  Pup Dames  
Reeks:1
1 4638 Beelen Lotte              TACT  8.91 98
2 3873 Van Laer Emma             KAPE  8.95 98
3 4014 Hanssens Marie            ESAK  9.16 98
4 9088 Nederveen Steve-Jane      NED   9.26 98
5 3695 Lacroix Charlotte         GENK  9.34 99
6 3589 Blockx Dante              OLSE  9.40 98
Reeks:2
1 3829 Willemsens Mesrak         SWIN  9.22 98
2 3853 Michiels Becky            ACHL  9.56 98
3 3435 Maris Jolien              AVZK  9.72 98
4 3830 Biscop Karline            SWIN  9.78 98
5 4681 Quaghebeur Katrijn        TACT  9.82 99
6 4390 Flossy Franne             TACT  10.11 98
Reeks:3
1 3831 Robbroeckx Hanne          SWIN  9.49 98
2 3643 Vandeput Babette          ATLA  9.75 98
3 3897 Van Limbergen Kelly       EA    9.79 99
4 4084 Helsen Elise              ACHL  9.91 98
5 4290 Mertens Celine            TACT  10.01 98
6 3749 Thijssen Loeka            ACW   10.02 99
Reeks:4
1 9118 Vermonden Julie           NA    9.59 99
2 9114 Bun Femke                 NED   10.00 98
3 4204 Keppens Maurie            HAMM  10.06 99
4 3827 Lovrovic Sara             SWIN  10.10 99
5 4227 De Brandt Naomi           LYRA  10.16 99
6 9105 Van Broeck Annemijn       NED   10.40 98
Reeks:5
1 4389 Flossy Femke              TACT  10.29 98
2 4447 Richard Laura             TACT  10.53 99
3 4503 Van Der Kelen Sietse      HAMM  10.54 99
4 4072 Mees Emma                 ACHL  10.56 99
5 4114 De Belder Inne            AVKA  10.85 99
Reeks:6
1 4107 Schelkens Laura           AVKA  10.41 98
2 4015 Coenraerds Tiba           ESAK  10.70 98
3 3590 Verwimp Matilde           OLSE  10.92 99
4 4108 Schelkens Lyndsey         AVKA  11.45 98
5 4162 Van Doninck Ymen          ACBR  11.65 99
Reeks:7
1 9098 Van den Nieuwendijk Britt NED   9.76 99
2 9117 Nachtegael Iggy           NED   10.18 99
3 9122 Driesen Hanneke           NA    10.31 99
4 9119 Nuiten Irina              NED   11.33 99
5 3814 Jacobs Caroline           LOOI  11.35 98
Reeks:8
1 3594 Vancamp Hanne             OLSE  9.69 99
2 4388 Flossy Stien              TACT  9.83 98
3 9097 Dekker Amanda             NED   10.07 99
4 4926 Raïs Lina                 TACT  10.55 98
5 9100 Van den Nieuwendijk Ilse  NED   11.02 99
Reeks:9
1 3737 Vermeire Barbara          HAMM  10.40 98
2 3495 Maselis Amber             ABES  10.70 99
3 4902 Van Kemseke Jodie         VOLH  10.83 99
4 3653 De Prins Celine           RAM   11.00 99
5 4163 Van de Vijver Caro        ACBR  11.05 99
6 4794 Segers  Nathalie          VITA  11.22 99
60 meter                  Cad Dames 
Reeks:1
1 9116 Bun Mariska               NED   8.16 94
2 1178 Lambrechts Yentl          TACT  8.78 94
3 9112 Wouters Jennifer          NED   8.87 95
4 1190 Talloen Louise            ACBR  9.01 95
Reeks:2
1 822 Paulissen Nel             AVT   8.49 95
2 1281 Acke Britt                ACBR  8.98 95
3 762 Jacobs Sandra             LOOI  9.57 95
60 meter                  Pup Heren  
Reeks:1
1 3850 Verherstraeten Simon      LYRA  9.07 99
2 4721 Govaers Tyler             SPVI  9.13 98
3 4955 Van Dyck Jorn             ACHL  9.15 98
4 3098 MONTILLA Dimitri          RESC  9.15 98
5 3806 Staes Arne                VMOL  9.40 98
6 4074 De Sutter Glenn           ZA    9.45 98
Reeks:2
1 4582 Maes Stijn                LIER  9.10 98
2 4661 Van Himste Sam            KAAG  9.28 98
3 4567 France Laurens            LYRA  9.34 98
4 3980 Van Nieuwenhove Dries     ACW   9.40 98
5 4091 Van Hove Arne             ACHL  9.70 99
6 3996 Van Den Bergh Sven        RAM   9.84 99
Reeks:3
1 4218 Folens Joren              KAPE  9.51 98
2 9110 D'Hondt Jens              NED   9.66 98
3 4510 Huts Gerbrand             RCT   9.82 98
4 4662 De Coninck Nelson         KAAG  9.84 98
5 3853 Spiessens Yentl           LYRA  9.91 99
6 9140 Claes Yaro                NA    11.67 98
Reeks:4
1 4163 Boschmans Jari            SWIN  9.82 98
2 9096 Van Meer Ruben            NED   10.06 99
3 9115 Boermans Berre            NA    10.20 98
4 5010 Steijvers Maarten         RIEM  10.53 98
5 4000 Castrel Yorne             LYRA  10.87 99
6 9011 Lauwers Lode              NA    11.53 98
Reeks:5
1 9099 Gelderblom Pelle          NED   10.12 98
2 9102 De Boer Casper            NED   10.66 98
3 4318 Lenaerts Hannes           LYRA  10.87 98
4 3842 Van Der Weyen Brent       LYRA  10.98 98
5 4750 Corluy Sam                AVKA  11.58 99
6 4162 Kestemont Wouter          SWIN  12.38 99
Reeks:6
1 9127 De Kock Arjen             NED   9.71 99
2 9092 Van den Bos Nout          NED   9.78 98
3 5279 Ceuppens Toon             SWIN  10.21 98
4 9125 De Cock Frank             NED   10.29 99
5 9121 Huysmans Luc              NED   11.93 99
6 9123 Huysmans Dirk             NED   11.95 99
60 meter                  Min Dames  
Reeks:1
1 6614 De Coninck Nenah          KAAG  8.48 96
2 6526 Gielen Lotte              AVT   8.52 96
3 6631 Van Den Broeck Lore       LYRA  8.63 96
4 6403 Maes Nele                 AVT   8.83 97
5 9111 Nachtegael Naomi          NED   8.85 96
6 6261 Folens Merel              KAPE  8.93 96
Reeks:2
1 6523 Peeters Linske            HAMM  8.94 96
2 6512 Stockmans Ine             ADD   8.98 97
3 6978 D'huyvetter Eline         AVLO  9.13 96
4 5877 Daems Olivia              AVZK  9.14 97
5 5530 VAN DER VEKEN Cindy       RESC  9.29 97
6 6997 Segers Rebecca            VITA  9.40 97
Reeks:3
1 6928 Vincke Magalie            HAMM  9.31 96
2 6622 Evrard Naomi              HULS  9.45 96
3 6748 Remels Leila              AVT   9.58 97
4 6592 Van Campen Axelle         ESAK  9.60 96
5 6022 Lossie Manon              OLSE  9.64 97
6 6485 Van Doninck Eline         ACBR  9.71 97
Reeks:4
1 5936 Van Der Weyen Jessie      LYRA  9.33 96
2 9109 Fanis Avalon              NED   9.49 97
3 6715 Van Der Auwera Anouchka   ACHL  9.56 97
4 5938 Chaoui Nora               LYRA  9.87 97
5 6539 Van Der Steen Evelien     LYRA  9.88 97
6 6915 Quaghebeur Lise           TACT  9.88 96
Reeks:5
1 9107 Merckx Laura              NED   9.65 96
2 6695 Haenen Laura              TACT  9.90 97
3 6324 Van Limbergen Tiffany     EA    10.02 97
4 6623 Lambaerts Newt            HULS  10.03 97
5 6525 Keppens Deyna             HAMM  10.06 97
6 6809 Billen Lore               TACT  10.20 97
Reeks:6
1 9130 Nuiten Celine             NED   9.98 97
2 6422 El Azimani Sara           SWIN  10.18 97
3 9129 Baartmans Frederique      NED   10.33 97
4 6538 De Brandt Alyssa          LYRA  10.58 97
5 9101 Van den Nieuwendijk Lotte NED   10.83 97
60 meter                  Min Heren  
Reeks:1
1 7184 Mees Jef                  ACHL  8.22 96
2 7457 Wouters Bert              AVT   8.45 96
3 6659 Boonen Jannes             ABES  8.73 96
4 6975 Castrel Yentel            LYRA  8.83 97
5 7245 Van De Vijver Lorenzo     ACBR  9.16 97
Reeks:2
1 6946 Segers Kilian             SWIN  9.05 97
2 7643 Eerdekens Rik             AVT   9.08 96
3 7509 Van Der Kelen Jochen      HAMM  9.53 97
4 9090 Hondeveld Bart            NED   9.71 97
5 9093 Rook Jesse                NED   9.74 97
Reeks:3
1 7698 Hellemans Simon           ABES  9.41 97
2 6763 Beeckmans Walt            OLSE  9.67 97
3 9108 Markenhof Jorn            NED   9.73 96
4 9113 Schoonen Huub             NED   10.00 96
5 7630 Deprez Wouter             SWIN  10.05 97
Reeks:4
1 6948 Vandermeeren Dries        SWIN  9.68 97
2 7210 Schuermans Tijs           BREE  9.94 97
3 9104 Louter Rob                NED   10.17 96
4 6947 Van Nespen Kevin          SWIN  10.37 97
60 meter                  Cad Heren  
Reeks:1
1 1561 Sortino Jérémi            ABES  7.72 94
2 836 Boschmans Jurian          SWIN  7.85 94
3 9091 Van Bemden Edwin          NED   8.25 95
4 739 Mouton Michiel            ACME  8.33 95
Reeks:2
1 9134 Braat Melroy              NED   7.66 94
2 9089 Elfrink Patrick           NED   8.45 94
3 906 Boes Joris                ACA   8.75 94
4 828 Eijckmans Nick            LOOI  8.97 95
60 meter                  Ben Dames  
Reeks:1
1 964 Vermeylen Floke           ROBA  10.11 0
2 1426 De Naeyer Janie           ACBR  10.15 1
3 987 Vandervelden Lotte        LOOI  10.16 0
4 1916 Hellemans Marie           ABES  10.21 0
5 808 Beeckmans Maud            OLSE  10.32 0
Reeks:2
1 988 Belmans Lisa              LOOI  10.24 0
2 810 Vancamp Noor              OLSE  10.68 0
3 1615 Van Der Auwera Yasmine    ACHL  11.57 1
4 1720 Mertens Evelyne           TACT  11.59 2
5 1001 Leclercq Leen             SWIN  12.19 1
Reeks:3
1 1649 Dictus Jorien             ESAK  10.37 0
2 9103 De Boer Josca             NED   11.20 1
3 9094 Gelderblom Nanne          NED   11.65 0
4 1454 BOYEN  Freya              TACT  11.80 2
5 9095 Coomans Daphne            NED   11.81 0
Reeks:4
1 9126 Reuvers Annika            NED   10.21 0
2 2145 Verbinnen Louise          SWIN  11.92 0
3 1463 Van Cappellen Eva         ABES  11.96 1
4 714 Van Den Brande Kelly      ABES  12.98 1
5 2144 Van Den Bossche Calista   SWIN  14.56 1
60 meter                  Ben Heren  
Reeks:1
1 2405 Temmerman Toby            KAPE  10.03 1
2 1079 Van Nieuwenhove Stijn     ACW   10.07 0
3 2296 Segers Daniël             VITA  10.14 1
