SUPERKRACK FINALE ZONDAG 14 MAART 2010      
MEETING I039 INGERICHT DOOR HAKI SPORTSCHUUR HOBOKEN  
             
60 meter                  Pup Dames  
Reeks:1
1 3871 LACROIX CHARLOTTE         GENK  9.26 99
2 5617 HERMAND EMELINE           CABW  9.78 0
3 4135 BUELENS LIEN              ABES  9.81 99
4 4160 VAN HOOYDONK EVI          ACBR  10.26 0
5 4798 VAN CAPPELLEN DAG-FERENE  DAC   10.29 0
6 5767 BROUWERS ELISE            CABW  10.32 0
Reeks:2
1 3783 VANCAMP HANNE             OLSE  9.24 99
2 5585 PAQUET PAULINE            SMAC  9.68 0
3 3734 VAN DER KELEN SIETSE      HAMM  10.01 99
4 3667 VAN DE VIJVER CARO        ACBR  10.07 99
5 5020 LAMBEETS ANSE             TACT  10.41 99
6 5565 ROUSSEAUX SARAH           CABW  10.61 99
Reeks:3
1 4680 VERMONDEN JULIE           ESAK  9.27 99
2 3966 SNELLINX JANA             ADD   9.82 0
3 9642 VAN MERODE KIM            NED   10.37 0
4 3404 DE PRINS CELINE           RAM   10.57 99
5 5975 WILKIN HELOISE            SMAC  10.67 0
6 3398 WILMS STEFFI              VMOL  11.18 99
Reeks:4
1 3567 VAN LIMBERGEN KELLY       EA    9.50 99
2 4179 DE BRANDT NAOMI           LYRA  9.83 99
3 5586 DUFEYS CAROLE             SMAC  10.31 99
4 3784 VANCAMP NOOR              OLSE  10.69 0
5 3875 VAN THILLO KATHLEEN       KAPE  10.76 0
Reeks:5
1 4352 LOVROVIC SARA             HAKI  9.80 99
2 3787 BEECKMANS MAUD            OLSE  9.96 0
3 3821 SEGERS  NATHALIE          VITA  10.58 99
4 9838 VELLEMAN LIES             NA    10.82 99
5 4366 VERBINNEN LOUISE          HAKI  11.14 0
Reeks:6
1 3392 CLAEYS ELINE              ATLA  9.73 0
2 3576 MEES EMMA                 ACHL  9.86 99
3 4313 ABIED IKRAM               VAC   9.90 99
4 4963 S JONGERS LISANNE         HAKI  10.71 0
5 4556 GAMBY KYARA               HAKI  12.36 0
60 meter                  Pup Heren  
Reeks:1
1 4187 SACOOR JONATHAN           OEH   8.73 99
2 4223 SIJSMANS FREDERIK         LOOI  9.28 99
3 4552 BAUWENS MARC              LYRA  9.51 99
4 3912 SAP ARTHUR                DEIN  9.71 99
5 9840 BONKOWSKI OLIVIER         NA    9.98 99
6 6478 HOUPPE GREGOIRE           CABW  11.27 99
Reeks:2
1 4208 VERHERSTRAETEN SIMON      LYRA  8.89 99
2 6225 WLODAWER ALEX             CABW  9.00 99
3 3889 CEULEMANS SEPPE           AVZK  9.48 99
4 5078 DE BLENDE WOLF            AVKA  9.60 99
5 6069 BOLAND ROMAIN             SMAC  9.63 99
6 6237 TURCHETTI MATTEO          SMAC  10.68 0
Reeks:3
1 3961 VAN HOVE ARNE             ACHL  9.16 99
2 3882 VANLIERDE JORG            DEIN  9.20 99
3 4069 MAMPUYS CEDRIC            AVKA  9.50 99
4 5821 BOUQUIAUX SIMON           CABW  9.93 99
5 3785 SURGEON JENS              VMOL  10.64 0
6 4719 VERBINNEN VICTOR          HAKI  11.51 0
Reeks:4
1 6427 NITEVOY NOAH              CABW  8.93 99
2 3776 VAN DEN BERGH SVEN        RAM   9.03 99
3 3918 CAUTAERTS JUSTIN          DEIN  9.35 99
4 3964 MARIEN SVERRE             ACHL  9.81 0
5 4053 JANSSENS  ROBBE           AVKA  10.26 0
6 4992 DE PRINS KSANDER          ESAK  11.33 0
Reeks:5
1 3902 BALLINCKX BEREND          DEIN  9.32 99
2 4233 VAN WIELE ROBIN           VOLH  9.33 99
3 6224 BESEME CYPRIEN            CABW  9.71 0
4 4422 SPIESSENS YENTL           LYRA  9.85 99
5 3914 CORLUY SAM                AVKA  11.11 99
Reeks:6
1 6339 PHILIPPO BTIEUC           CABW  8.83 0
2 3777 JACOBS JOLAN              RAM   9.31 99
3 4152 GABRIELS ANTON            OLSE  9.36 0
4 6241 MILET MATHIEU             SMAC  10.25 99
5 4820 CASTREL YORNE             LYRA  11.58 99
60 meter                  Min Dames  
Reeks:1
1 7119 BEELEN LOTTE              TACT  8.51 98
2 6917 SEGERS REBECCA            VITA  8.63 97
3 6683 DAEMS OLIVIA              AVZK  9.05 97
4 6708 VAN LIMBERGEN TIFFANY     EA    9.18 97
5 9836 MUNTER DEWI               NED   9.51 98
6 7209 DE BRANDT ALYSSA          LYRA  10.25 97
Reeks:2
1 6933 SWINNEN MORAN             LYRA  8.69 97
2 7279 STOCKMANS INE             ADD   8.88 97
3 7359 ROBBROECKX HANNE          HAKI  9.08 98
4 7547 CEUPPENS SARA             HAKI  9.39 97
5 7543 BISCOP KARLINE            HAKI  9.56 98
6 8624 RENARD ESTELLE            SMAC  10.43 97
Reeks:3
1 7502 HEYNDERICKX LOTTE         ACBR  8.33 97
2 6887 BLOCKX DANTE              OLSE  8.85 98
3 7360 WILLEMSENS MESRAK         HAKI  9.05 98
4 6726 VAN DER AUWERA ANOUCHKA   ACHL  9.54 97
5 6617 VANDEPUT BABETTE          ATLA  9.56 98
6 7482 COENRAERDS TIBA           ESAK  10.61 98
Reeks:4
1 8388 VAN DER VEKEN CINDY       BAEX  8.71 97
2 7913 LAMBEETS BRETT            TACT  8.84 98
3 7000 VAN DEN NEST VICKY        LEBB  9.10 97
4 8575 VAN DE SYPE CHLOE         BAEX  9.32 97
5 8339 EGHELS ODILE              CABW  9.88 98
6 6741 HELSEN ELISE              ACHL  9.90 98
Reeks:5
1 7347 GYENES NORA               VOLH  8.76 97
2 8539 HEENAN SHANNON            CSDY  8.99 97
3 6837 KEPPENS DEYNA             HAMM  9.42 97
4 7495 FLOSSY FEMKE              TACT  10.12 98
Reeks:6
1 7230 VANDENSTEEN CAMILLE       BAV   9.40 97
2 8389 MONTILLA MORGANE          BAEX  9.67 98
3 8521 ROSIER CHARLOTTE          CABW  10.07 97
4 9835 VAN DER LEE ROOS          NED   10.10 98
Reeks:7
1 7169 MAES NELE                 AVT   8.52 97
2 7165 BUELENS CHARLOTTE         ABES  8.97 97
3 8616 ROUSSEAUX LAURA           CABW  9.49 97
4 8687 VAN ASACKER CINTHIA       CABW  9.74 98
60 meter                  Min Heren  
Reeks:1
1 7923 GOETSCHALCKX VINCENT      LYRA  8.35 97
2 8716 MONTILLA DIMITRI          BAEX  8.56 98
3 7815 BOSCHMANS JARI            HAKI  9.08 98
4 7294 BEECKMANS WALT            OLSE  9.34 97
5 7817 DEPREZ WOUTER             HAKI  9.53 97
6 7395 VAN THILLO GLENN          KAPE  10.29 98
Reeks:2
1 7924 CASTREL YENTEL            LYRA  8.73 97
2 9830 HONDEVELD BART            NED   8.90 97
3 7293 GABRIELS ALEXANDER        OLSE  9.05 98
4 8001 CEUPPENS TOON             HAKI  9.69 98
5 8932 DUFRASNE STEPHANE         CABW  10.20 97
6 9829 VAN HAPEREN BAS           NED   10.60 98
Reeks:3
1 9841 DE ROND MARK              NED   8.62 97
2 7972 VAN DE SANDE ALESSANDRO   OB    8.96 97
3 8000 SALLE YANNICK             HAKI  9.20 97
4 9643 VAN MERODE SVEN           NED   9.27 98
5 8367 SLOOTMANS STIJN           LYRA  9.44 97
Reeks:4
1 7191 VAN DE VIJVER LORENZO     ACBR  8.53 97
2 8804 BROUWERS AMAURY           CABW  9.25 97
3 7238 VAN DER KELEN JOCHEN      HAMM  9.25 97
4 8637 GOOSSENS LOUIS            SMAC  9.26 98
5 6978 SURGEON YANNICK           VMOL  9.95 98
Reeks:5
1 8107 BASTINGS PASCAL*          ATLA  8.78 97
2 7482 VAN DEN EYNDEN JORDI      KAPE  9.08 98
3 7205 JANSSENS BENJAMIN         AVKA  9.52 98
4 7358 SWINNEN ILIAS             LYRA  9.90 98
5 8937 TURCHETTI DORIAN          SMAC  10.48 97
60 meter                  Ben Dames  
Reeks:1
1 419 VAN LAERE  LIESELOTTE     ZWAT  9.61 1
2 92 SPIESSENS  JANA           SPBO  10.23 1
3 2310 BLORE ALIX                UAC   10.82 1
4 921 SCHRIJNEMAKERS HANNE      HAKI  11.02 3
5 596 BLOCKX JUNE               OLSE  12.23 3
Reeks:2
1 9753 KAAGMAN CAECILIA          NED   9.83 1
2 415 DUYM FARAH                ZWAT  10.30 1
3 418 VAN LAERE ANNELORE        ZWAT  10.95 2
4 9754 KAAGMAN ROSANNE           NED   12.26 3
5 922 BOSCHMANS BAUWKE          HAKI  12.90 3
Reeks:3
1 455 NAUDTS ANKE               VOLH  9.92 1
2 932 BEVERNAGE  LISBETH        HAKI  10.74 1
3 845 LECLERCQ LEEN             HAKI  11.28 1
4 1129 CEUPPENS EMMA             HAKI  11.46 2
5 73 WILMS SILKE               VMOL  12.21 1
Reeks:4
1 1056 BECK LYNN                 ACHL  9.61 1
2 1084 DE NAEYER JANIE           HAKI  10.00 1
3 220 VAN DER AUWERA YASMINE    ACHL  10.99 1
4 931 BEVERNAGE HELEN           HAKI  11.04 1
5 1350 VAN GOUBERGEN ANNE-SOPHI. ATAC  11.29 2
Reeks:5
1 464 STUER LOTTE               VOLH  10.22 1
2 196 CORLUY GWEN               AVKA  12.08 2
3 1122 NAESSENS JOLIEN           HAKI  12.57 2
4 2911 JARBATH SZAFFI            CABW  13.06 1
5 1123 VAN DEN BOSSCHE CALISTA   HAKI  14.46 1
60 meter                  Ben Heren  
Reeks:1
1 497 SEGERS DANIEL             VITA  9.52 1
2 1306 VELLEMAN TOM              VITA  9.55 1
3 132 VERDUYN LENNERT           ABES  11.36 2
4 1885 RUDIC BORIS               HAKI  12.04 3
5 2717 GOOSSENS ERWAN            SMAC  12.51 2
Reeks:2
1 2044 ELENGESA CRAIG            LEBB  9.87 1
2 78 JACOBS JARI               RAM   10.09 1
3 2611 VERMYLEN MARIUS           CABW  10.61 2
4 2728 MONTILLA ALEXIS           BAEX  11.20 2
5 1050 DECOENE KAREL             HAKI  11.72 1
6 9832 COENRAEDS BRIAN           NA    11.99 2
Reeks:3
1 1572 HOSTE THIEMEN             RIEM  9.53 1
2 113 SPIESSENS  BRANKO         SPBO  10.47 1
3 2645 GALLAND THEO              DACM  11.14 3
4 1123 VANHULLE GIL              AVKA  11.14 1
5 2610 DAMMAN BENJAMIN           CABW  11.52 2
6 1308 GAMBY AKIRA               HAKI  11.93 2
Reeks:4
1 560 VAN DYCK JENS             WIBO  9.69 1
2 2639 SOLBREUX ANTOINE          CABW  10.17 1
3 1051 LOVROVIC KEVIN            HAKI  10.90 1
4 3420 JARBATH DANIELO           CABW  10.93 1
5 194 CEULEMANS VINCENT         AVZK  11.13 2
Reeks:5
1 407 TEMMERMAN TOBY            KAPE  9.71 1
2 1295 RUBBENS  PIETER-JAN       SPBO  10.66 2
3 840 BUELENS ANTON             ABES  11.58 2
4 3011 DUFRASNE MATTHIEU         CABW  12.26 2
5 9839 SOLBREUX THIBAUD          CABW  13.10 4
60m horden 0,762m/5H    Pup Dames  
Reeks:1
1 3783 VANCAMP HANNE             OLSE  11.64 99
2 3871 LACROIX CHARLOTTE         GENK  12.11 99
3 3787 BEECKMANS MAUD            OLSE  12.53 0
4 4680 VERMONDEN JULIE           ESAK  12.67 99
5 3735 KEPPENS MAURIE            HAMM  12.93 99
6 4179 DE BRANDT NAOMI           LYRA  13.02 99
Reeks:2
1 4135 BUELENS LIEN              ABES  12.68 99
2 3567 VAN LIMBERGEN KELLY       EA    12.95 99
3 3966 SNELLINX JANA             ADD   13.19 0
4 4160 VAN HOOYDONK EVI          ACBR  13.32 0
5 4313 ABIED IKRAM               VAC   13.85 99
6 4352 LOVROVIC SARA             HAKI  14.21 99
Reeks:3
1 5585 PAQUET PAULINE            SMAC  13.73 0
2 3667 VAN DE VIJVER CARO        ACBR  13.90 99
3 4003 DE BELDER INNE            AVKA  14.32 99
4 9838 VELLEMAN LIES             NA    14.40 99
9831 VAN ARENDONK EMMA         NED       NA   99
3821 SEGERS  NATHALIE          VITA      NA   99
Reeks:4
1 4798 VAN CAPPELLEN DAG-FERENE  DAC   13.75 0
2 5586 DUFEYS CAROLE             SMAC  13.80 99
3 4963 S JONGERS LISANNE         HAKI  14.11 0
4 5975 WILKIN HELOISE            SMAC  15.20 0
5 4366 VERBINNEN LOUISE          HAKI  15.28 0
60m horden 0,762m/5H    Pup Heren  
Reeks:1
1 4208 VERHERSTRAETEN SIMON      LYRA  10.20 99
2 4181 BRAS TUUR                 OEH   10.82 99
3 3961 VAN HOVE ARNE             ACHL  10.95 99
4 3889 CEULEMANS SEPPE           AVZK  10.99 99
5 3777 JACOBS JOLAN              RAM   11.37 99
6 3776 VAN DEN BERGH SVEN        RAM   12.24 99
Reeks:2
1 3918 CAUTAERTS JUSTIN          DEIN  11.17 99
2 3902 BALLINCKX BEREND          DEIN  11.36 99
3 4152 GABRIELS ANTON            OLSE  11.96 0
4 4223 SIJSMANS FREDERIK         LOOI  13.25 99
5 9833 ROBYN NIELS               NA    14.03 99
4422 SPIESSENS YENTL           LYRA      NA   99
Reeks:3
1 3882 VANLIERDE JORG            DEIN  13.01 99
2 5157 VANDER AVERT JONAS        ACBR  13.11 0
3 3964 MARIEN SVERRE             ACHL  13.23 0
4 4552 BAUWENS MARC              LYRA  13.23 99
5 4153 GYSBRECHTS JAN            OLSE  14.40 0
6 4820 CASTREL YORNE             LYRA  16.17 99
Reeks:4
1 9840 BONKOWSKI OLIVIER         NA    13.12 99
2 3912 SAP ARTHUR                DEIN  13.27 99
3 6241 MILET MATHIEU             SMAC  14.13 99
4 3914 CORLUY SAM                AVKA  15.13 99
5 3785 SURGEON JENS              VMOL  16.96 0
Reeks:5
1 4069 MAMPUYS CEDRIC            AVKA  12.01 99
2 4233 VAN WIELE ROBIN           VOLH  13.11 99
3 6069 BOLAND ROMAIN             SMAC  13.65 99
4 4679 MEYSMANS AXEL             VAC   14.73 0
5 4719 VERBINNEN VICTOR          HAKI  15.79 0
Reeks:6
1 6339 PHILIPPO BTIEUC           CABW  11.02 0
2 4187 SACOOR JONATHAN           OEH   11.06 99
3 6225 WLODAWER ALEX             CABW  12.02 99
4 5821 BOUQUIAUX SIMON           CABW  12.61 99
60m horden 0,762m/5H    Min Dames 
Reeks:1
1 7374 BEAUCARNE CHLOE           AZW   9.66 97
2 6801 HOREMANS ANNELIES         ACBR  9.96 97
3 7347 GYENES NORA               VOLH  10.35 97
4 8388 VAN DER VEKEN CINDY       BAEX  10.41 97
5 6933 SWINNEN MORAN             LYRA  10.65 97
Reeks:2
1 6917 SEGERS REBECCA            VITA  10.64 97
2 8539 HEENAN SHANNON            CSDY  10.79 97
3 7119 BEELEN LOTTE              TACT  10.81 98
4 7359 ROBBROECKX HANNE          HAKI  10.83 98
5 6501 DE CLERCQ BOWEN           LAT   10.94 97
6 6726 VAN DER AUWERA ANOUCHKA   ACHL  10.97 97
Reeks:3
1 7279 STOCKMANS INE             ADD   10.58 97
2 7360 WILLEMSENS MESRAK         HAKI  10.76 98
3 6616 PIERONI MESSALINA         LOOI  11.22 98
4 7165 BUELENS CHARLOTTE         ABES  11.29 97
5 6887 BLOCKX DANTE              OLSE  11.34 98
6 6741 HELSEN ELISE              ACHL  11.44 98
Reeks:4
1 8575 VAN DE SYPE CHLOE         BAEX  11.02 97
2 7913 LAMBEETS BRETT            TACT  11.47 98
3 7547 CEUPPENS SARA             HAKI  11.72 97
4 7230 VANDENSTEEN CAMILLE       BAV   11.87 97
5 6837 KEPPENS DEYNA             HAMM  12.01 97
Reeks:5
1 6678 HELLINCKX LOTTE           ACBR  11.59 97
2 8687 VAN ASACKER CINTHIA       CABW  12.80 98
3 7174 VAN DEN EYNDE JOYCE       MAC   13.04 97
7495 FLOSSY FEMKE              TACT      NA   98
Reeks:6
1 8522 PIERRET MELUSINE          CABW  10.86 98
2 8314 TEIRLINCKX ESTELLE        CABW  11.70 97
3 8616 ROUSSEAUX LAURA           CABW  11.81 97
4 8389 MONTILLA MORGANE          BAEX  13.31 98
60m horden 0,84m/5H    Min Heren 
Reeks:1
1 9841 DE ROND MARK              NED   10.00 97
2 7191 VAN DE VIJVER LORENZO     ACBR  10.16 97
3 8716 MONTILLA DIMITRI          BAEX  10.48 98
4 7923 GOETSCHALCKX VINCENT      LYRA  10.49 97
5 7482 VAN DEN EYNDEN JORDI      KAPE  10.82 98
6 7924 CASTREL YENTEL            LYRA  10.85 97
Reeks:2
1 7972 VAN DE SANDE ALESSANDRO   OB    10.86 97
2 6930 JANSSEN ROBBE             ARAC  11.08 97
3 7109 JACOBS SVEN               EA    11.30 97
4 7559 FRANCKEN THIBAULT         LYRA  11.91 97
5 7918 DE ROECK THOMAS           VMOL  12.39 97
Reeks:3
1 9829 VAN HAPEREN BAS           NED   12.19 98
2 8367 SLOOTMANS STIJN           LYRA  12.36 97
3 8001 CEUPPENS TOON             HAKI  13.51 98
4 8937 TURCHETTI DORIAN          SMAC  14.17 97
5 7395 VAN THILLO GLENN          KAPE  14.25 98
6 7293 GABRIELS ALEXANDER        OLSE  14.36 98
Reeks:4
1 8620 BOUQUIAUX JULIEN          CABW  12.08 97
2 7205 JANSSENS BENJAMIN         AVKA  12.17 98
3 8932 DUFRASNE STEPHANE         CABW  12.62 97
4 8637 GOOSSENS LOUIS            SMAC  12.71 98
5 7817 DEPREZ WOUTER             HAKI  12.81 97
60 meter                  Ben Dames FINALE 
1 419 VAN LAERE  LIESELOTTE     ZWAT  9.49 1
2 1056 BECK LYNN                 ACHL  9.60 1
3 9753 KAAGMAN CAECILIA          NED   9.64 1
4 1084 DE NAEYER JANIE           HAKI  10.00 1
5 455 NAUDTS ANKE               VOLH  10.00 1
6 464 STUER LOTTE               VOLH  10.15 1
60 meter                  Ben Heren FINALE 
1 497 SEGERS DANIEL             VITA  9.23 1
2 1572 HOSTE THIEMEN             RIEM  9.54 1
3 1306 VELLEMAN TOM              VITA  9.58 1
4 407 TEMMERMAN TOBY            KAPE  9.64 1
5 560 VAN DYCK JENS             WIBO  9.69 1
6 2044 ELENGESA CRAIG            LEBB  9.87 1
60 meter                  Pup Dames FINALE
1 3783 VANCAMP HANNE             OLSE  9.09 99
2 3871 LACROIX CHARLOTTE         GENK  9.13 99
3 4680 VERMONDEN JULIE           ESAK  9.20 99
4 3567 VAN LIMBERGEN KELLY       EA    9.43 99
5 3392 CLAEYS ELINE              ATLA  9.84 0
6 5585 PAQUET PAULINE            SMAC  9.95 0
60 meter                  Pup Heren FINALE 
1 6339 PHILIPPO BTIEUC           CABW  8.80 0
2 4187 SACOOR JONATHAN           OEH   8.82 99
3 4208 VERHERSTRAETEN SIMON      LYRA  8.97 99
4 6225 WLODAWER ALEX             CABW  9.03 99
5 6427 NITEVOY NOAH              CABW  9.05 99
6 3776 VAN DEN BERGH SVEN        RAM   9.20 99
60 meter                  Min Dames FINALE 
1 7502 HEYNDERICKX LOTTE         ACBR  8.32 97
2 7119 BEELEN LOTTE              TACT  8.44 98
3 8388 VAN DER VEKEN CINDY       BAEX  8.55 97
4 7169 MAES NELE                 AVT   8.59 97
5 6933 SWINNEN MORAN             LYRA  8.71 97
6 6917 SEGERS REBECCA            VITA  8.74 97
60 meter                  Min Heren FINALE 
1 7923 GOETSCHALCKX VINCENT      LYRA  8.23 97
2 9841 DE ROND MARK              NED   8.44 97
3 7191 VAN DE VIJVER LORENZO     ACBR  8.57 97
4 8716 MONTILLA DIMITRI          BAEX  8.64 98
5 8107 BASTINGS PASCAL*          ATLA  8.82 97
6 7924 CASTREL YENTEL            LYRA  8.84 97
verspringen               Ben Dames  
1 419 VAN LAERE  LIESELOTTE     ZWAT  3.86m 1
2 1056 BECK LYNN                 ACHL  3.55m 1
3 1084 DE NAEYER JANIE           HAKI  3.54m 1
4 9753 KAAGMAN CAECILIA          NED   3.25m 1
5 464 STUER LOTTE               VOLH  3.17m 1
6 932 BEVERNAGE  LISBETH        HAKI  3.15m 1
7 455 NAUDTS ANKE               VOLH  3.12m 1
8 931 BEVERNAGE HELEN           HAKI  2.96m 1
9 2310 BLORE ALIX                UAC   2.91m 1
10 415 DUYM FARAH                ZWAT  2.87m 1
11 418 VAN LAERE ANNELORE        ZWAT  2.78m 2
12 845 LECLERCQ LEEN             HAKI  2.70m 1
13 220 VAN DER AUWERA YASMINE    ACHL  2.67m 1
14 1350 VAN GOUBERGEN ANNE-SOPHI. ATAC  2.55m 2
15 1129 CEUPPENS EMMA             HAKI  2.50m 2
16 196 CORLUY GWEN               AVKA  2.49m 2
17 73 WILMS SILKE               VMOL  2.37m 1
18 922 BOSCHMANS BAUWKE          HAKI  2.29m 3
19 9837 MUNTER MAAIKE             NED   2.28m 1
20 921 SCHRIJNEMAKERS HANNE      HAKI  2.26m 3
21 596 BLOCKX JUNE               OLSE  2.25m 3
22 9754 KAAGMAN ROSANNE           NED   2.22m 3
23 1122 NAESSENS JOLIEN           HAKI  2.21m 2
24 2911 JARBATH SZAFFI            CABW  2.15m 1
25 2654 ALIISMAEL AMINA           CABW  1.73m 1
26 1123 VAN DEN BOSSCHE CALISTA   HAKI  1.55m 1
verspringen               Pup Heren  
1 4208 VERHERSTRAETEN SIMON      LYRA  4.45m 99
2 4187 SACOOR JONATHAN           OEH   4.22m 99
3 6339 PHILIPPO BTIEUC           CABW  4.08m 0
4 4152 GABRIELS ANTON            OLSE  4.06m 0
5 4181 BRAS TUUR                 OEH   4.04m 99
6 3961 VAN HOVE ARNE             ACHL  4.00m 99
7 6225 WLODAWER ALEX             CABW  3.95m 99
8 6427 NITEVOY NOAH              CABW  3.88m 99
9 3902 BALLINCKX BEREND          DEIN  3.80m 99
10 4223 SIJSMANS FREDERIK         LOOI  3.80m 99
11 3889 CEULEMANS SEPPE           AVZK  3.77m 99
12 3776 VAN DEN BERGH SVEN        RAM   3.76m 99
13 4552 BAUWENS MARC              LYRA  3.73m 99
14 5078 DE BLENDE WOLF            AVKA  3.73m 99
15 3882 VANLIERDE JORG            DEIN  3.62m 99
16 6069 BOLAND ROMAIN             SMAC  3.60m 99
17 4233 VAN WIELE ROBIN           VOLH  3.54m 99
18 4069 MAMPUYS CEDRIC            AVKA  3.54m 99
19 5821 BOUQUIAUX SIMON           CABW  3.52m 99
20 3777 JACOBS JOLAN              RAM   3.51m 99
21 3918 CAUTAERTS JUSTIN          DEIN  3.48m 99
22 4053 JANSSENS  ROBBE           AVKA  3.48m 0
23 3912 SAP ARTHUR                DEIN  3.46m 99
24 3964 MARIEN SVERRE             ACHL  3.38m 0
25 6224 BESEME CYPRIEN            CABW  3.38m 0
26 9840 BONKOWSKI OLIVIER         NA    3.28m 99
27 6241 MILET MATHIEU             SMAC  3.04m 99
28 4679 MEYSMANS AXEL             VAC   3.00m 0
29 4820 CASTREL YORNE             LYRA  2.93m 99
30 9833 ROBYN NIELS               NA    2.92m 99
31 3914 CORLUY SAM                AVKA  2.86m 99
32 6237 TURCHETTI MATTEO          SMAC  2.81m 0
33 3785 SURGEON JENS              VMOL  2.72m 0
34 4992 DE PRINS KSANDER          ESAK  2.41m 0
35 4719 VERBINNEN VICTOR          HAKI  2.39m 0
verspringen               Min Heren  
1 7923 GOETSCHALCKX VINCENT      LYRA  4.80m 97
2 7924 CASTREL YENTEL            LYRA  4.70m 97
3 7191 VAN DE VIJVER LORENZO     ACBR  4.66m 97
4 8716 MONTILLA DIMITRI          BAEX  4.64m 98
5 9841 DE ROND MARK              NED   4.59m 97
6 8107 BASTINGS PASCAL*          ATLA  4.54m 97
7 6930 JANSSEN ROBBE             ARAC  4.43m 97
8 7482 VAN DEN EYNDEN JORDI      KAPE  4.40m 98
9 7205 JANSSENS BENJAMIN         AVKA  4.33m 98
10 7972 VAN DE SANDE ALESSANDRO   OB    4.32m 97
11 9830 HONDEVELD BART            NED   4.29m 97
12 8620 BOUQUIAUX JULIEN          CABW  4.18m 97
13 7253 FOLENS JOREN              KAPE  3.96m 98
14 7294 BEECKMANS WALT            OLSE  3.82m 97
15 7293 GABRIELS ALEXANDER        OLSE  3.73m 98
16 7238 VAN DER KELEN JOCHEN      HAMM  3.70m 97
17 7815 BOSCHMANS JARI            HAKI  3.70m 98
18 9643 VAN MERODE SVEN           NED   3.59m 98
19 9829 VAN HAPEREN BAS           NED   3.36m 98
20 8937 TURCHETTI DORIAN          SMAC  3.35m 97
21 8000 SALLE YANNICK             HAKI  3.32m 97
22 8637 GOOSSENS LOUIS            SMAC  3.27m 98
23 7395 VAN THILLO GLENN          KAPE  3.27m 98
24 6978 SURGEON YANNICK           VMOL  3.26m 98
25 8001 CEUPPENS TOON             HAKI  3.25m 98
7358 SWINNEN ILIAS             LYRA      GP   98
8367 SLOOTMANS STIJN           LYRA      GP   97
verspringen               Ben Heren  
1 497 SEGERS DANIEL             VITA  4.08m 1
2 1306 VELLEMAN TOM              VITA  3.98m 1
3 407 TEMMERMAN TOBY            KAPE  3.64m 1
4 1572 HOSTE THIEMEN             RIEM  3.61m 1
5 560 VAN DYCK JENS             WIBO  3.55m 1
6 2639 SOLBREUX ANTOINE          CABW  3.53m 1
7 2044 ELENGESA CRAIG            LEBB  3.23m 1
8 3420 JARBATH DANIELO           CABW  2.97m 1
9 1123 VANHULLE GIL              AVKA  2.92m 1
10 78 JACOBS JARI               RAM   2.83m 1
11 1885 RUDIC BORIS               HAKI  2.79m 3
12 1050 DECOENE KAREL             HAKI  2.74m 1
13 840 BUELENS ANTON             ABES  2.70m 2
14 1295 RUBBENS  PIETER-JAN       SPBO  2.65m 2
15 132 VERDUYN LENNERT           ABES  2.65m 2
16 9832 COENRAEDS BRIAN           NA    2.49m 2
17 2728 MONTILLA ALEXIS           BAEX  2.45m 2
18 194 CEULEMANS VINCENT         AVZK  2.41m 2
19 2611 VERMYLEN MARIUS           CABW  2.31m 2
20 1051 LOVROVIC KEVIN            HAKI  2.27m 1
21 3011 DUFRASNE MATTHIEU         CABW  2.13m 2
22 1308 GAMBY AKIRA               HAKI  2.08m 2
23 2610 DAMMAN BENJAMIN           CABW  1.85m 2
24 2717 GOOSSENS ERWAN            SMAC  1.81m 2
25 9839 SOLBREUX THIBAUD          CABW  1.59m 4
verspringen               Pup Dames  
1 3783 VANCAMP HANNE             OLSE  3.74m 99
2 5585 PAQUET PAULINE            SMAC  3.68m 0
3 3871 LACROIX CHARLOTTE         GENK  3.65m 99
4 9831 VAN ARENDONK EMMA         NED   3.58m 99
5 3735 KEPPENS MAURIE            HAMM  3.47m 99
6 3667 VAN DE VIJVER CARO        ACBR  3.30m 99
7 4352 LOVROVIC SARA             HAKI  3.18m 99
8 3787 BEECKMANS MAUD            OLSE  3.18m 0
9 5586 DUFEYS CAROLE             SMAC  3.15m 99
10 5617 HERMAND EMELINE           CABW  3.13m 0
11 4160 VAN HOOYDONK EVI          ACBR  3.10m 0
12 3392 CLAEYS ELINE              ATLA  3.09m 0
13 3734 VAN DER KELEN SIETSE      HAMM  3.08m 99
14 4179 DE BRANDT NAOMI           LYRA  3.06m 99
15 4135 BUELENS LIEN              ABES  2.96m 99
16 3821 SEGERS  NATHALIE          VITA  2.89m 99
17 3784 VANCAMP NOOR              OLSE  2.88m 0
18 4798 VAN CAPPELLEN DAG-FERENE  DAC   2.87m 0
19 9838 VELLEMAN LIES             NA    2.75m 99
20 9642 VAN MERODE KIM            NED   2.74m 0
21 5975 WILKIN HELOISE            SMAC  2.68m 0
22 5020 LAMBEETS ANSE             TACT  2.65m 99
23 5767 BROUWERS ELISE            CABW  2.63m 0
24 5565 ROUSSEAUX SARAH           CABW  2.54m 99
25 3398 WILMS STEFFI              VMOL  2.51m 99
26 3966 SNELLINX JANA             ADD   2.49m 0
27 3875 VAN THILLO KATHLEEN       KAPE  2.25m 0
28 4366 VERBINNEN LOUISE          HAKI  2.24m 0
29 4963 S JONGERS LISANNE         HAKI  2.20m 0
