EXPRESS 3 - MEETING I030 - ZONDAG 14 FEBRUARI 2010      
SPORTSCHUUR HOBOKEN INGERICHT DOOR HAKI  
               
60 meter                  JSM Heren
Reeks:1
1 9803 LEIDSMAN TUNDE            NED   7.27 Mas 74
2 2303 VAN REGENMORTEL STEFAN    SGOL  7.62 Sen 78
3 1363 DENISSEN JORG             LOOI  7.91 Sen 89
4 672 NINANE GILLES             CAF   8.29 Jun 91
Reeks:2
1 9802 DENISSEN BRAM             NED   7.52 Sch 93
2 4006 VAN REETH WIM             ABES  8.14 Mas 69
3 1076 VERTE TIM                 ACW   8.35 Sen 89
4 4397 BERVOETS RONNY            LOOI  8.58 Mas 65
60 meter                  JSM Dames  
Reeks:1
1 409 QUIE EMMA                 ACHL  8.50 Jun 92
2 1440 IVO KAAT                  SGOL  8.55 Sen 90
3 573 LUC MANON                 CAF   8.98 Jun 92
4 302 VAN ROYEN CAROLIEN        ACW   9.03 Jun 92
5 2237 DE BRANDT KRISTINE        RAM   9.45 Mas 63
190 VERMYL DOUKJE             AVT      DIS   Jun 91
Reeks:2
1 242 CLAES JENTE               HAKI  8.56 Jun 92
2 168 VERMERSCH SKROLAN         SGOL  8.58 Jun 92
3 86 AHMIDACH SANA             OLSE  8.69 Jun 92
4 572 NOIRHOMME EGLANTINE       CAF   9.00 Jun 92
5 156 DILS RENEE                ABES  9.05 Jun 91
6 1427 HUYCK HANNELORE           ESAK  9.29 Sen 88
60 meter                  Cad Dames  
Reeks:1
1 1315 DUVIVIER KARINE           CABW  8.46 95
2 504 VANKERCKHOVEN SARAH       LEBB  8.87 95
3 428 VAN DER WEYEN JESSIE      LYRA  8.94 96
4 1736 NEUVILLE CLARA            CAF   9.11 96
5 1625 VERSTAPPEN MILOU          CAF   9.17 95
Reeks:2
1 373 DIDDEN ANS                LOOI  8.42 96
2 889 ABDELHADJI OUMAIMA        MAC   8.93 95
3 1590 GAMBACORTA EMILINE        CABW  9.03 95
4 1521 BERNARD JUSTINE           CABW  9.14 96
5 1614 GODFROID PAULINE          CAF   9.90 96
Reeks:3
1 346 VERMEULEN FREYA           EA    8.86 95
2 245 FOLENS MEREL              KAPE  8.97 96
3 429 FRANCKEN MARGAUX          LYRA  9.44 95
4 1613 BELLIERE CLARA            CAF   10.22 96
Reeks:4
1 400 VERSTRAETEN ANNE          AVT   8.89 96
2 1454 LONGFILS MEGANE           USBW  9.11 96
3 890 ABDELHADJI HAJAR          MAC   9.30 96
4 390 MASELIS IRIS              ABES  9.87 96
60 meter                  Cad Heren  
Reeks:1
1 1444 ABIB DYLAN                CSF   7.70 95
2 72 BOONEN JANNES             ABES  8.40 96
3 124 HIELE ROBIN               AVKA  8.54 95
4 377 BERVOETS YOERI            LOOI  8.79 95
5 128 THIJSSEN LANDER           ACW   9.36 96
6 339 VERMEULEN JORG            EA    10.13 96
Reeks:2
1 629 GEUSKENS WILLEM           LYRA  7.96 95
2 399 PEETERMANS PIETERJAN      DUFF  8.39 96
3 850 VAN BOVEN JORDY           KAPE  8.47 95
4 77 VERDUYN ARNO              ABES  8.91 96
5 763 VAN REETH VINCENT         ABES  8.95 96
6 613 VAN HOOF VINCENT          ACW   8.97 96
60 meter                  Sch Dames  
Reeks:1
1 2420 VANHAEN SHANA             ATLA  7.95 93
2 2290 JANSSENS MARIJNE          SGOL  8.32 93
3 2360 LANDUYT LISA              DAC   8.61 93
4 2019 VERDUYN ISABELLE          ABES  8.74 94
5 2192 ACKX ELINE                LOOI  9.63 93
6 2418 UMANS KIRSTEN             HAKI  10.25 93
Reeks:2
1 9805 VAN GULIK ROCHELLE        NED   8.07 93
2 2471 MERGAN INE                LEBB  8.65 94
3 2703 STERCKX LIESA             RCT   8.69 94
4 2933 BAUWENS MARYSE            CABW  8.90 94
5 3092 PAULUS LAURALIE           CAF   9.29 94
60 meter                  Sch Heren
Reeks:1
1 2294 EYCKMANS DYLAN            LOOI  7.49 93
2 2387 WELLEKENS BRENT           LEBB  7.59 93
3 2811 LEYSSENS SAM              ACBR  7.82 93
4 2493 KUPPENS SANTOSH           HAKI  7.99 94
5 3023 FASSIAUX THOMAS           CABW  8.22 94
Reeks:2
1 2488 BOSCHMANS JURIAN          HAKI  7.70 94
2 9801 SCHELLEKENS MARK          NED   7.87 94
3 2168 FOLENS REINOUT            KAPE  8.11 93
4 9804 DE VOS LUUK               NED   8.12 94
5 2196 DECLERCQ PIETERJAN        ACBR  8.18 94
60m horden 0,762m    Cad Dames 
1 239 VERMEIRE MATHILDE         HAMM  10.12 95
2 1590 GAMBACORTA EMILINE        CABW  10.27 95
3 1100 HEUDENS CAROLE            RCT   10.72 95
4 400 VERSTRAETEN ANNE          AVT   10.83 96
5 390 MASELIS IRIS              ABES  11.43 96
60m horden 0,762m    Sch Dames  
Reeks:1
1 2420 VANHAEN SHANA             ATLA  9.03 93
2 9805 VAN GULIK ROCHELLE        NED   9.08 93
3 2306 ANDRIES LIESBETH          ROBA  9.35 93
4 1964 VAN DOORSSELAERE ANNELIE. ZELE  9.82 93
5 2081 VAN DEN HAESEVELDE NELE   ASVO  10.27 93
Reeks:2
1 2271 DILS CAMILLE              ABES  9.79 93
2 2703 STERCKX LIESA             RCT   10.27 94
3 2343 VAN DEN BROECK LAURA      ACHL  10.46 93
4 2019 VERDUYN ISABELLE          ABES  10.98 94
60m horden 0,84m    JSM Dames  
1 190 VERMYL DOUKJE             AVT   9.83 Jun 91
2 339 HIROUX CHARLOTTE          RCT   10.12 Jun 92
3 245 EL AZIMANI HOURIA         HAKI  10.34 Jun 92
60m horden 0,914m    Cad Heren 
1 72 BOONEN JANNES             ABES  10.84 96
2 124 HIELE ROBIN               AVKA  10.90 95
3 77 VERDUYN ARNO              ABES  11.53 96
60m horden 0,914m    Sch Heren 
1 9802 DENISSEN BRAM             NED   8.85 93
2 9801 SCHELLEKENS MARK          NED   8.88 94
3 9804 DE VOS LUUK               NED   9.32 94
60 meter                  JSM Heren A-Finale  
4006 VAN REETH WIM             ABES      NG   Mas 69
1363 DENISSEN JORG             LOOI      NG   Sen 89
9802 DENISSEN BRAM             NED       NG   Sch 93
9803 LEIDSMAN TUNDE            NED       NG   Mas 74
2303 VAN REGENMORTEL STEFAN    SGOL      NG   Sen 78
672 NINANE GILLES             CAF       NG   Jun 91
60 meter                  JSM Dames A-Finale  
1 242 CLAES JENTE               HAKI  8.62 Jun 92
2 409 QUIE EMMA                 ACHL  8.63 Jun 92
573 LUC MANON                 CAF       NG   Jun 92
168 VERMERSCH SKROLAN         SGOL      NG   Jun 92
1440 IVO KAAT                  SGOL      NG   Sen 90
86 AHMIDACH SANA             OLSE      NG   Jun 92
60 meter                  Cad Dames A-Finale  
1 1315 DUVIVIER KARINE           CABW  8.62 95
2 504 VANKERCKHOVEN SARAH       LEBB  8.89 95
3 400 VERSTRAETEN ANNE          AVT   8.96 96
4 346 VERMEULEN FREYA           EA    8.99 95
889 ABDELHADJI OUMAIMA        MAC       NG   95
373 DIDDEN ANS                LOOI      NG   96
60 meter                  Cad Heren A-Finale 
1 399 PEETERMANS PIETERJAN      DUFF  8.29 96
2 72 BOONEN JANNES             ABES  8.46 96
3 124 HIELE ROBIN               AVKA  8.55 95
4 850 VAN BOVEN JORDY           KAPE  8.61 95
629 GEUSKENS WILLEM           LYRA      NG   95
1444 ABIB DYLAN                CSF       NG   95
60 meter                  Sch Dames A-Finale 
1 9805 VAN GULIK ROCHELLE        NED   7.98 93
2 2471 MERGAN INE                LEBB  8.59 94
3 2703 STERCKX LIESA             RCT   8.66 94
2360 LANDUYT LISA              DAC       NG   93
2420 VANHAEN SHANA             ATLA      NG   93
2290 JANSSENS MARIJNE          SGOL      NG   93
60 meter                  Sch Heren A-Finale  
1 2387 WELLEKENS BRENT           LEBB  7.54 93
2 2294 EYCKMANS DYLAN            LOOI  7.62 93
3 2811 LEYSSENS SAM              ACBR  7.84 93
4 2493 KUPPENS SANTOSH           HAKI  7.97 94
2488 BOSCHMANS JURIAN          HAKI      NG   94
9801 SCHELLEKENS MARK          NED       NG   94
verspringen               Sch Dames
1 2360 LANDUYT LISA              DAC   4.90m 93
2 2192 ACKX ELINE                LOOI  4.57m 93
3 2933 BAUWENS MARYSE            CABW  4.50m 94
4 2343 VAN DEN BROECK LAURA      ACHL  4.50m 93
5 2581 KNAEPEN FREYA             ACA   4.31m 93
6 3092 PAULUS LAURALIE           CAF   4.00m 94
verspringen               JSM Dames 
1 47 TORMANS SHANA             VMOL  5.19m Jun 91
2 190 VERMYL DOUKJE             AVT   5.00m Jun 91
3 297 RICHTER SARAYA            KAPE  4.29m Jun 92
4 18 VERSMISSEN JOLEIN         VMOL  4.18m Jun 92
5 1427 HUYCK HANNELORE           ESAK  3.95m Sen 88
6 2434 VANHELLEMONT AN           DCLA  3.92m Mas 64
7 3258 DEJONGH SANDRA            DCLA  3.41m Mas 72
8 1228 VAN DE VOORDE FREYA       HAKI  3.24m Sen 90
9 572 NOIRHOMME EGLANTINE       CAF   3.07m Jun 92
243 EL AZIMANI NASSIRA        HAKI      GP   Jun 91
verspringen               Cad Dames  
1 1315 DUVIVIER KARINE           CABW  4.99m 95
2 549 LYSSENS KATELIJNE         ROBA  4.88m 95
3 373 DIDDEN ANS                LOOI  4.73m 96
4 428 VAN DER WEYEN JESSIE      LYRA  4.54m 96
5 400 VERSTRAETEN ANNE          AVT   4.54m 96
6 1454 LONGFILS MEGANE           USBW  4.39m 96
7 1521 BERNARD JUSTINE           CABW  4.38m 96
8 1346 RAMAY PAULINE             CABW  4.15m 96
9 346 VERMEULEN FREYA           EA    3.87m 95
10 1625 VERSTAPPEN MILOU          CAF   3.83m 95
11 1590 GAMBACORTA EMILINE        CABW  3.82m 95
12 1736 NEUVILLE CLARA            CAF   3.77m 96
13 1614 GODFROID PAULINE          CAF   2.90m 96
14 1613 BELLIERE CLARA            CAF   2.20m 96
verspringen               JSM Heren 
1 9799 GAGELDONK MATHIJS         NED   5.54m Jun 92
2 5725 NEIRINCK GERT             ACA   5.28m Mas 74
3 1363 DENISSEN JORG             LOOI  5.12m Sen 89
4 672 NINANE GILLES             CAF   4.66m Jun 91
verspringen               Sch Heren 
1 9801 SCHELLEKENS MARK          NED   5.95m 94
2 9802 DENISSEN BRAM             NED   5.78m 93
3 3023 FASSIAUX THOMAS           CABW  5.72m 94
4 9804 DE VOS LUUK               NED   5.54m 94
5 2572 LAMBREGT LUKAS            HCO   4.94m 94
6 2488 BOSCHMANS JURIAN          HAKI  4.82m 94
hoogspringen              Cad Heren  
1 629 GEUSKENS WILLEM           LYRA  1.60m 95
2 72 BOONEN JANNES             ABES  1.50m 96
3 124 HIELE ROBIN               AVKA  1.45m 95
hoogspringen              Sch Heren  
1 9802 DENISSEN BRAM             NED   1.80m 93
2 3023 FASSIAUX THOMAS           CABW  1.75m 94
3 2445 JACOBS BRETT              ADD   1.70m 94
4 2168 FOLENS REINOUT            KAPE  1.60m 93
5 2572 LAMBREGT LUKAS            HCO   1.50m 94
hoogspringen              JSM Heren  
1 987 VERSMISSEN BART           VMOL  1.90m Sen 87
2 319 BEELDENS ALEXANDER        VOLH  1.85m Jun 91
3 9799 GAGELDONK MATHIJS         NED   1.85m Jun 92
4 5725 NEIRINCK GERT             ACA   1.55m Mas 74
5 5071 BOSCHMANS PATRICK         HAKI  1.40m Mas 70
hoogspringen              Cad Dames  
1 450 HOFMAN JORIEN             VS    1.50m 96
2 504 VANKERCKHOVEN SARAH       LEBB  1.50m 95
3 889 ABDELHADJI OUMAIMA        MAC   1.40m 95
4 1736 NEUVILLE CLARA            CAF   1.25m 96
hoogspringen              Sch Dames  
1 9800 VAN ZUNDERT HILDE         NED   1.56m 93
2 2343 VAN DEN BROECK LAURA      ACHL  1.40m 93
3 3092 PAULUS LAURALIE           CAF   1.25m 94
hoogspringen              JSM Dames 
1 9807 HOUBEN LISANNE            NED   1.53m Jun 91
2 573 LUC MANON                 CAF   1.45m Jun 92
3 243 EL AZIMANI NASSIRA        HAKI  1.20m Jun 91
1228 VAN DE VOORDE FREYA       HAKI      GP   Sen 90
kogelstoten 3,000kg       Cad Dames  
1 549 LYSSENS KATELIJNE         ROBA  11.85m 95
2 890 ABDELHADJI HAJAR          MAC   10.79m 96
3 1346 RAMAY PAULINE             CABW  10.30m 96
4 400 VERSTRAETEN ANNE          AVT   10.17m 96
5 1521 BERNARD JUSTINE           CABW  9.92m 96
6 346 VERMEULEN FREYA           EA    9.34m 95
7 429 FRANCKEN MARGAUX          LYRA  9.05m 95
8 245 FOLENS MEREL              KAPE  8.46m 96
kogelstoten 4,000kg       Sch Dames
1 2650 FROYEN LOTTE              ATLA  9.87m 94
2 2081 VAN DEN HAESEVELDE NELE   ASVO  9.59m 93
3 2019 VERDUYN ISABELLE          ABES  8.60m 94
4 2343 VAN DEN BROECK LAURA      ACHL  8.57m 93
5 2581 KNAEPEN FREYA             ACA   8.38m 93
6 2124 GOOSSENS NICKY            HAMM  7.82m 94
7 2418 UMANS KIRSTEN             HAKI  7.77m 93
8 2017 TEUGHELS ELINE            ABES  7.48m 94
kogelstoten 4,000kg       JSM Dames  
1 1878 SCIMECA ANNA              USBW  12.95m Sen 90
2 3198 LARNOE KARIN              VOLH  11.05m Mas 64
3 297 RICHTER SARAYA            KAPE  10.67m Jun 92
4 238 AKMAN GULSUN              LOOI  10.65m Jun 92
5 243 EL AZIMANI NASSIRA        HAKI  10.14m Jun 91
6 86 AHMIDACH SANA             OLSE  9.77m Jun 92
7 1063 GEENS HILDE               DUFF  9.40m Sen 89
8 3356 MULS HILDE                ATLA  9.23m Mas 65
9 105 BENS LIES                 LOOI  8.66m Jun 92
10 1616 VAN PUYENBROECK SANDRA    VOLH  8.38m Sen 81
11 573 LUC MANON                 CAF   7.98m Jun 92
12 1421 KNAEPEN DITTE             ACA   7.98m Sen 89
13 1228 VAN DE VOORDE FREYA       HAKI  7.97m Sen 90
14 242 CLAES JENTE               HAKI  7.46m Jun 92
15 1059 PEETERS TINE              DUFF  7.38m Sen 84
16 572 NOIRHOMME EGLANTINE       CAF   6.17m Jun 92
kogelstoten 6,000kg       Jun Heren 
1 347 VAN CAMPENHOUT JANNICK    ZWAT  14.21m 91
2 125 VERCAUTEREN JIRKY         ZWAT  11.55m 92
kogelstoten 7,260kg       SM Heren
1 2241 PAUWELS BART              ZWAT  15.52m Sen 78
2 1024 GEUKENS BART              LOOI  14.25m Sen 82
3 1065 TRUYTS TIMOTHY            ACBR  11.94m Sen 89
4 5687 DE HERDT DIRK             ZWAT  11.68m Mas 59
5 3455 LEEMANS KOEN              DUFF  10.40m Mas 65
6 6070 BUYLE HECTOR              VOLH  10.16m Mas 64
7 2322 CLARYSSE TOM              ACW   10.00m Sen 87
8 7219 VANGERMEERSCH OLIVIER     CRAC  9.37m Mas 69
9 5071 BOSCHMANS PATRICK         HAKI  8.36m Mas 70
10 9908 UMANS FRANS               HAKI  7.85m Mas 63
kogelstoten 5,000kg       Sch Heren 
1 2301 SPILLIAERT STIJN          HAMM  14.92m 93
2 2825 VERCAMMEN STIJN           HAMM  12.70m 94
3 2488 BOSCHMANS JURIAN          HAKI  11.66m 94
4 2811 LEYSSENS SAM              ACBR  11.17m 93
5 2196 DECLERCQ PIETERJAN        ACBR  10.89m 94
kogelstoten 4,000kg       Cad Heren  
1 758 GOOVAERTS JENS            LYRA  14.16m 95
2 629 GEUSKENS WILLEM           LYRA  13.47m 95
3 124 HIELE ROBIN               AVKA  8.09m 95
4 339 VERMEULEN JORG            EA    6.80m 96