SUPERKRACK 4 MEETING I18 INGERICHT DOOR HAKI  
ZONDAG 10 JANUARI 2010 SPORTSCHUUR HOBOKEN  
60m horden 0,762m/5H    Pup Dames  
Reeks:1
1 3783 VANCAMP HANNE             OLSE  11.60 99
2 3553 THIJSSEN LOEKA            ACW   12.10 99
3 4680 VERMONDEN JULIE           ESAK  12.29 99
4 3966 SNELLINX JANA             ADD   12.75 0
5 3787 BEECKMANS MAUD            OLSE  12.80 0
6 4160 VAN HOOYDONK EVI          ACBR  13.44 0
Reeks:2
1 9755 VAN ARENDONK EMMA         NED   13.60 99
2 4352 LOVROVIC SARA             HAKI  13.66 99
3 9657 VELLEMAN LIES             NA    14.07 99
4 3576 MEES EMMA                 ACHL  14.07 99
5 3734 VAN DER KELEN SIETSE      HAMM  15.07 99
6 3667 VAN DE VIJVER CARO        ACBR  15.24 99
Reeks:3
1 4963 S JONGERS LISANNE         HAKI  14.19 0
2 4366 VERBINNEN LOUISE          HAKI  14.38 0
3 3542 VAN DONINCK YMEN          ACBR  14.91 99
4556 GAMBY KYARA               HAKI      NA   0
3784 VANCAMP NOOR              OLSE      NG   0
60m horden 0,762m/5H    Pup Heren 
Reeks:1
1 4208 VERHERSTRAETEN SIMON      LYRA  10.35 99
2 3961 VAN HOVE ARNE             ACHL  10.84 99
3 3889 CEULEMANS SEPPE           AVZK  11.03 99
4 6299 ABSALOM NICOLAS*          RCB   11.83 99
5 4223 SIJSMANS FREDERIK         LOOI  12.24 99
6 3776 VAN DEN BERGH SVEN        RAM   12.92 99
Reeks:2
1 4422 SPIESSENS YENTL           LYRA  12.19 99
2 4152 GABRIELS ANTON            OLSE  12.53 0
3 4420 MARIEN YARI               LYRA  12.99 0
4 4552 BAUWENS MARC              LYRA  13.02 99
5 9757 ROBIJN NIELS              NA    13.37 99
6 4992 DE PRINS KSANDER          ESAK  14.91 0
Reeks:3
1 3896 VAN BAEL JENS             AVZK  13.78 99
2 3809 JACOBS STEF               LOOI  14.94 99
3 4719 VERBINNEN VICTOR          HAKI  15.61 0
4 5172 ALAOUI YOUSRI             BVAC  16.62 0
5 3785 SURGEON JENS              VMOL  19.08 0
60m horden 0,762m/5H    Min Dames  
Reeks:1
1 6933 SWINNEN MORAN             LYRA  9.90 97
2 6940 HOOYBERGS KAAT            VMOL  10.10 97
3 7339 COUCKUYT PAULIEN          AVKA  10.35 97
4 7279 STOCKMANS INE             ADD   10.42 97
5 7347 GYENES NORA               VOLH  10.43 97
6 6801 HOREMANS ANNELIES         ACBR  10.50 97
Reeks:2
1 7169 MAES NELE                 AVT   10.60 97
2 7869 MICHIELS LENA             WIBO  11.00 97
3 6917 SEGERS REBECCA            VITA  11.00 97
4 7360 WILLEMSENS MESRAK         HAKI  11.10 98
5 7359 ROBBROECKX HANNE          HAKI  11.13 98
6 8545 JOBLIN ODILE              RIWA  11.16 97
Reeks:3
1 8388 VAN DER VEKEN CINDY       BAEX  11.00 97
2 6741 HELSEN ELISE              ACHL  11.33 98
3 6726 VAN DER AUWERA ANOUCHKA   ACHL  11.35 97
4 6887 BLOCKX DANTE              OLSE  11.85 98
5 6678 HELLINCKX LOTTE           ACBR  12.55 97
Reeks:4
6837 KEPPENS DEYNA             HAMM      NA   97
1 7218 MARIS JOLIEN              AVZK  10.99 98
2 7468 HANSSENS MARIE            ESAK  11.95 98
3 7543 BISCOP KARLINE            HAKI  13.09 98
4 6611 JACOBS CAROLINE           LOOI  14.43 98
Reeks:5
1 7547 CEUPPENS SARA             HAKI  12.59 97
2 6679 VAN OOSTERWYCK LOTTE      AVZK  12.68 98
3 8389 MONTILLA MORGANE          BAEX  12.94 98
4 9761 VAN DE POEL ESTHER        NA    13.30 98
5 6914 LEMMENS DORIEN            AVKA  13.49 97
60m horden 0,762m    Cad Dames  
1 909 CEYSSENS LINDE            AVT   9.47 96
2 81 JACOBS SANDRA             LOOI  11.38 95
3 428 VAN DER WEYEN JESSIE      LYRA  12.10 96
60m horden 0,84m/5H    Min Heren  
Reeks:1
1 9752 DE ROND MARK              NED   10.01 97
2 7923 GOETSCHALCKX VINCENT      LYRA  10.58 97
3 7191 VAN DE VIJVER LORENZO     ACBR  10.62 97
4 7482 VAN DEN EYNDEN JORDI      KAPE  10.71 98
5 7924 CASTREL YENTEL            LYRA  11.11 97
6 7621 GOVAERS TYLER             SPVI  11.39 98
Reeks:2
1 7972 VAN DE SANDE ALESSANDRO   OB    10.93 97
2 7128 VAN DYCK JORN             ACHL  11.01 98
3 6930 JANSSEN ROBBE             ARAC  11.82 97
4 7829 VANDERMEEREN DRIES        HAKI  11.85 97
5 8393 DERGENT TIBO              ACBR  12.21 98
6 7815 BOSCHMANS JARI            HAKI  12.62 98
Reeks:3
1 9763 VAN MERODE SVEN           NED   12.25 98
2 7293 GABRIELS ALEXANDER        OLSE  12.34 98
3 8367 SLOOTMANS STIJN           LYRA  12.60 97
4 8001 CEUPPENS TOON             HAKI  13.16 98
5 9759 VAN HAPEREN BAS           NED   13.17 98
6 7395 VAN THILLO GLENN          KAPE  13.43 98
Reeks:4
1 7069 VERWIMP LENNERT           AVZK  12.71 97
2 7240 GOOSSENS YANNICK          HAMM  13.09 97
3 7294 BEECKMANS WALT            OLSE  13.22 97
4 7817 DEPREZ WOUTER             HAKI  13.22 97
5 7295 DECKERS LODE              OLSE  15.41 98
6 6978 SURGEON YANNICK           VMOL  16.35 98
60m horden 0,914m    Cad Heren  
1 1608 POTEMANS ANTON            BAEX  10.26 96
60 meter                  Ben Dames  
Reeks:1
1 419 VAN LAERE  LIESELOTTE     ZWAT  9.78 1
2 9753 KAAGMAN CAECILIA          NED   9.91 1
3 1084 DE NAEYER JANIE           HAKI  9.94 1
4 765 DE DECKER LISA            LOND  9.97 1
5 1056 BECK LYNN                 ACHL  9.98 1
6 93 VERBOVEN SILKE            LOOI  10.21 1
Reeks:2
1 218 STEYNEN LOTTE             ACHL  10.23 1
2 220 VAN DER AUWERA YASMINE    ACHL  10.82 1
3 845 LECLERCQ LEEN             HAKI  11.04 1
4 418 VAN LAERE ANNELORE        ZWAT  11.05 2
5 1065 BOYEN  FREYA              TACT  11.38 2
6 636 MARIEN SVELTE             LYRA  11.39 3
Reeks:3
1 1129 CEUPPENS EMMA             HAKI  11.26 2
2 921 SCHRIJNEMAKERS HANNE      HAKI  11.30 3
3 1122 NAESSENS JOLIEN           HAKI  12.32 2
4 596 BLOCKX JUNE               OLSE  12.34 3
5 9760 RUBBENS ANNE-LAURE        NA    13.02 4
Reeks:4
1 386 DECKERS LISSA             OLSE  10.66 1
2 1719 BERBEN JANA               KAPE  10.81 1
3 196 CORLUY GWEN               AVKA  11.18 2
4 2543 JOBLIN MARINE             RIWA  11.66 2
5 922 BOSCHMANS BAUWKE          HAKI  13.16 3
Reeks:5
1 627 DISU MARION               BVAC  10.65 1
2 992 VALKENEERS EMILY          KAPE  11.09 2
3 9754 KAAGMAN ROSANNE           NED   11.93 3
4 9756 VAN BROEKHOVEN TESS       NED   12.15 2
5 1123 VAN DEN BOSSCHE CALISTA   HAKI  14.09 1
60 meter                  Ben Heren
Reeks:1
1 497 SEGERS DANIEL             VITA  9.45 1
2 407 TEMMERMAN TOBY            KAPE  9.62 1
3 1306 VELLEMAN TOM              VITA  9.70 1
4 560 VAN DYCK JENS             WIBO  9.80 1
5 729 VOSTERS WOUT              ATAC  9.96 1
6 715 GEYSKENS KOBE             ABES  10.76 2
7 132 VERDUYN LENNERT           ABES  10.82 2
Reeks:2
1 1295 RUBBENS  PIETER-JAN       SPBO  10.86 2
2 2728 MONTILLA ALEXIS           BAEX  11.05 2
3 840 BUELENS ANTON             ABES  11.51 2
4 194 CEULEMANS VINCENT         AVZK  11.55 2
5 1051 LOVROVIC KEVIN            HAKI  11.74 1
6 9762 COENRAERDS BRIAN          NA    11.92 2
Reeks:3
1 1608 ALAOUI BENYAMINE          BVAC  11.20 2
2 1050 DECOENE KAREL             HAKI  11.78 1
3 456 DECKERS LOWIE             OLSE  12.02 2
4 1308 GAMBY AKIRA               HAKI  12.13 2
5 1591 VANDER  AVERT JENS        ACBR  12.56 2
6 114 VERBOVEN ARNE             LOOI  12.76 2
60 meter                  Pup Dames 
Reeks:1
1 3783 VANCAMP HANNE             OLSE  9.28 99
2 4464 PAUWELS MATTI             HAMM  9.50 99
3 4680 VERMONDEN JULIE           ESAK  9.60 99
4 3733 VERMEIRE VICTORIA         HAMM  9.75 0
5 3553 THIJSSEN LOEKA            ACW   9.87 99
6 3966 SNELLINX JANA             ADD   10.02 0
Reeks:2
1 4135 BUELENS LIEN              ABES  9.68 99
2 3735 KEPPENS MAURIE            HAMM  9.94 99
3 9755 VAN ARENDONK EMMA         NED   10.22 99
4 3734 VAN DER KELEN SIETSE      HAMM  10.29 99
5 3787 BEECKMANS MAUD            OLSE  10.38 0
Reeks:3
1 3450 VERDURME LOTTE            ABES  10.30 0
2 4160 VAN HOOYDONK EVI          ACBR  10.35 0
3 9642 VAN MERODE KIM            NED   10.67 0
4 3821 SEGERS  NATHALIE          VITA  10.91 99
5 3667 VAN DE VIJVER CARO        ACBR  11.00 99
Reeks:4
1 5055 GEYSKENS TARA             ABES  10.42 0
2 4215 PEETERS LAURA             SPBO  10.49 0
3 3784 VANCAMP NOOR              OLSE  10.53 0
4 3434 BAETENS SARA              ABES  10.74 0
5 9657 VELLEMAN LIES             NA    11.11 99
Reeks:5
1 3435 BONGERS YARA              ABES  9.93 0
2 4963 S JONGERS LISANNE         HAKI  10.91 0
3 4366 VERBINNEN LOUISE          HAKI  11.19 0
4 3542 VAN DONINCK YMEN          ACBR  11.61 99
5 4556 GAMBY KYARA               HAKI  13.00 0
60 meter                  Pup Heren 
Reeks:1
1 4208 VERHERSTRAETEN SIMON      LYRA  8.84 99
2 4496 PREAUX MAXIM              ABES  8.90 99
3 6299 ABSALOM NICOLAS*          RCB   9.21 99
4 3961 VAN HOVE ARNE             ACHL  9.38 99
5 4533 VAN LANGENHOVE DRIES      ACBR  9.38 99
6 3776 VAN DEN BERGH SVEN        RAM   9.54 99
Reeks:2
1 4552 BAUWENS MARC              LYRA  9.57 99
2 3889 CEULEMANS SEPPE           AVZK  9.58 99
3 4223 SIJSMANS FREDERIK         LOOI  9.59 99
4 4152 GABRIELS ANTON            OLSE  9.60 0
5 5078 DE BLENDE WOLF            AVKA  9.65 99
6 4422 SPIESSENS YENTL           LYRA  10.43 99
Reeks:3
1 4420 MARIEN YARI               LYRA  10.24 0
2 3896 VAN BAEL JENS             AVZK  10.24 99
3 4820 CASTREL YORNE             LYRA  10.56 99
4 5157 VANDER AVERT JONAS        ACBR  10.79 0
5 9757 ROBIJN NIELS              NA    11.07 99
Reeks:4
1 6265 BERNARD CORENTIN          CABW  10.44 0
2 3914 CORLUY SAM                AVKA  11.06 99
3 5172 ALAOUI YOUSRI             BVAC  11.25 0
4 3785 SURGEON JENS              VMOL  11.36 0
5 4992 DE PRINS KSANDER          ESAK  11.75 0
Reeks:5
1 5399 GEERS MAICO               BVAC  10.17 99
2 5051 DE ROEVE ARNO             BVAC  10.83 0
3 3809 JACOBS STEF               LOOI  11.39 99
4 3808 JACOBS CHRIS              LOOI  11.90 0
5 4719 VERBINNEN VICTOR          HAKI  11.91 0
60 meter                  Min Dames 
Reeks:1
1 7502 HEYNDERICKX LOTTE         ACBR  8.39 97
2 7339 COUCKUYT PAULIEN          AVKA  8.57 97
3 8388 VAN DER VEKEN CINDY       BAEX  8.77 97
4 7347 GYENES NORA               VOLH  8.78 97
5 6887 BLOCKX DANTE              OLSE  8.92 98
6 7279 STOCKMANS INE             ADD   8.95 97
Reeks:2
1 7169 MAES NELE                 AVT   8.84 97
2 6933 SWINNEN MORAN             LYRA  8.87 97
3 7468 HANSSENS MARIE            ESAK  8.96 98
4 6801 HOREMANS ANNELIES         ACBR  9.05 97
5 8387 VAN DER VEKEN NOEMIE      BAEX  9.07 97
6 6917 SEGERS REBECCA            VITA  9.08 97
7 7467 ZEGERS KATO               ESAK  9.34 97
Reeks:3
1 6683 DAEMS OLIVIA              AVZK  9.00 97
2 6948 DE MEESTER ROBIN          WIBO  9.03 97
3 7165 BUELENS CHARLOTTE         ABES  9.13 97
4 7000 VAN DEN NEST VICKY        LEBB  9.21 97
5 6689 VAN DONINCK ELINE         ACBR  9.25 97
6 7869 MICHIELS LENA             WIBO  9.41 97
Reeks:4
1 6940 HOOYBERGS KAAT            VMOL  8.83 97
2 6616 PIERONI MESSALINA         LOOI  8.87 98
3 8545 JOBLIN ODILE              RIWA  9.20 97
4 7360 WILLEMSENS MESRAK         HAKI  9.25 98
5 7359 ROBBROECKX HANNE          HAKI  9.28 98
Reeks:5
1 6837 KEPPENS DEYNA             HAMM  9.45 97
2 6914 LEMMENS DORIEN            AVKA  9.48 97
3 7543 BISCOP KARLINE            HAKI  9.48 98
4 6678 HELLINCKX LOTTE           ACBR  9.49 97
5 8389 MONTILLA MORGANE          BAEX  9.75 98
Reeks:6
1 6726 VAN DER AUWERA ANOUCHKA   ACHL  9.73 97
2 6741 HELSEN ELISE              ACHL  10.13 98
3 6889 DEKKERS SOFIE             OLSE  10.81 97
6703 DE VLIEGER ILKJE          EA        NG   98
9761 VAN DE POEL ESTHER        NA        NG   98
Reeks:7
1 7547 CEUPPENS SARA             HAKI  9.93 97
2 7689 SORTINO DULCIA            ABES  10.18 98
3 9758 VAN DER LEE ROOS          NED   10.27 98
4 7482 COENRAERDS TIBA           ESAK  10.27 98
5 6611 JACOBS CAROLINE           LOOI  11.14 98
60 meter                  Min Heren 
Reeks:1
1 7923 GOETSCHALCKX VINCENT      LYRA  8.31 97
2 9752 DE ROND MARK              NED   8.61 97
3 7924 CASTREL YENTEL            LYRA  8.73 97
4 7128 VAN DYCK JORN             ACHL  8.78 98
5 7191 VAN DE VIJVER LORENZO     ACBR  8.97 97
Reeks:2
1 6930 JANSSEN ROBBE             ARAC  8.81 97
2 7621 GOVAERS TYLER             SPVI  9.04 98
3 7972 VAN DE SANDE ALESSANDRO   OB    9.09 97
4 7293 GABRIELS ALEXANDER        OLSE  9.23 98
7482 VAN DEN EYNDEN JORDI      KAPE      NG   98
Reeks:3
1 9763 VAN MERODE SVEN           NED   9.24 98
2 7358 SWINNEN ILIAS             LYRA  9.56 98
3 7815 BOSCHMANS JARI            HAKI  9.57 98
4 7294 BEECKMANS WALT            OLSE  9.68 97
5 7829 VANDERMEEREN DRIES        HAKI  9.84 97
Reeks:4
1 8393 DERGENT TIBO              ACBR  9.37 98
2 7240 GOOSSENS YANNICK          HAMM  9.42 97
3 8367 SLOOTMANS STIJN           LYRA  9.63 97
4 8001 CEUPPENS TOON             HAKI  9.97 98
5 6978 SURGEON YANNICK           VMOL  10.10 98
Reeks:5
1 7069 VERWIMP LENNERT           AVZK  9.76 97
2 7817 DEPREZ WOUTER             HAKI  9.78 97
3 7295 DECKERS LODE              OLSE  10.09 98
4 7395 VAN THILLO GLENN          KAPE  10.34 98
5 9759 VAN HAPEREN BAS           NED   11.61 98
60 meter                  Cad Dames  
1 856 NAGELS RANI               ABES  8.32 95
2 909 CEYSSENS LINDE            AVT   8.41 96
3 428 VAN DER WEYEN JESSIE      LYRA  8.96 96
4 1521 BERNARD JUSTINE           CABW  9.14 96
5 429 FRANCKEN MARGAUX          LYRA  9.58 95
60 meter                  Cad Heren  
1 518 VAN DE LEUR STEFAN        LYRA  8.83 95
2 71 JACOBS GERT               LOOI  10.32 96
verspringen               Cad Heren  
1 1608 POTEMANS ANTON            BAEX  5.07m 96
2 71 JACOBS GERT               LOOI  3.96m 96
verspringen               Min Heren  
1 7923 GOETSCHALCKX VINCENT      LYRA  4.64m 97
2 7482 VAN DEN EYNDEN JORDI      KAPE  4.51m 98
3 9752 DE ROND MARK              NED   4.45m 97
4 7924 CASTREL YENTEL            LYRA  4.30m 97
5 7128 VAN DYCK JORN             ACHL  4.22m 98
6 7191 VAN DE VIJVER LORENZO     ACBR  4.20m 97
7 7972 VAN DE SANDE ALESSANDRO   OB    4.19m 97
8 7621 GOVAERS TYLER             SPVI  4.18m 98
9 7815 BOSCHMANS JARI            HAKI  4.15m 98
10 9763 VAN MERODE SVEN           NED   3.93m 98
11 8367 SLOOTMANS STIJN           LYRA  3.93m 97
12 7240 GOOSSENS YANNICK          HAMM  3.66m 97
13 7293 GABRIELS ALEXANDER        OLSE  3.57m 98
14 8393 DERGENT TIBO              ACBR  3.56m 98
15 7829 VANDERMEEREN DRIES        HAKI  3.55m 97
16 7358 SWINNEN ILIAS             LYRA  3.49m 98
17 7817 DEPREZ WOUTER             HAKI  3.43m 97
18 9759 VAN HAPEREN BAS           NED   3.33m 98
19 7294 BEECKMANS WALT            OLSE  3.29m 97
20 7395 VAN THILLO GLENN          KAPE  3.29m 98
21 6978 SURGEON YANNICK           VMOL  3.20m 98
22 7295 DECKERS LODE              OLSE  3.20m 98
23 8001 CEUPPENS TOON             HAKI  3.16m 98
verspringen               Pup Dames 
1 3783 VANCAMP HANNE             OLSE  3.92m 99
2 3735 KEPPENS MAURIE            HAMM  3.54m 99
3 9755 VAN ARENDONK EMMA         NED   3.52m 99
4 3733 VERMEIRE VICTORIA         HAMM  3.40m 0
5 4680 VERMONDEN JULIE           ESAK  3.40m 99
6 3787 BEECKMANS MAUD            OLSE  3.40m 0
7 3553 THIJSSEN LOEKA            ACW   3.36m 99
8 4464 PAUWELS MATTI             HAMM  3.23m 99
9 3667 VAN DE VIJVER CARO        ACBR  3.15m 99
10 4215 PEETERS LAURA             SPBO  3.15m 0
11 3966 SNELLINX JANA             ADD   2.99m 0
12 3450 VERDURME LOTTE            ABES  2.97m 0
13 3542 VAN DONINCK YMEN          ACBR  2.96m 99
14 4135 BUELENS LIEN              ABES  2.95m 99
15 4160 VAN HOOYDONK EVI          ACBR  2.92m 0
16 3734 VAN DER KELEN SIETSE      HAMM  2.81m 99
17 3434 BAETENS SARA              ABES  2.74m 0
18 3784 VANCAMP NOOR              OLSE  2.69m 0
19 3821 SEGERS  NATHALIE          VITA  2.66m 99
20 9657 VELLEMAN LIES             NA    2.55m 99
21 4366 VERBINNEN LOUISE          HAKI  2.42m 0
22 9642 VAN MERODE KIM            NED   2.40m 0
23 4963 S JONGERS LISANNE         HAKI  2.35m 0
24 5055 GEYSKENS TARA             ABES  2.16m 0
25 3435 BONGERS YARA              ABES  2.10m 0
26 4556 GAMBY KYARA               HAKI  1.93m 0
verspringen               Ben Dames  
1 1056 BECK LYNN                 ACHL  3.52m 1
2 1084 DE NAEYER JANIE           HAKI  3.34m 1
3 419 VAN LAERE  LIESELOTTE     ZWAT  3.28m 1
4 1719 BERBEN JANA               KAPE  3.24m 1
5 218 STEYNEN LOTTE             ACHL  3.20m 1
6 386 DECKERS LISSA             OLSE  3.19m 1
7 9753 KAAGMAN CAECILIA          NED   3.15m 1
8 93 VERBOVEN SILKE            LOOI  3.06m 1
9 220 VAN DER AUWERA YASMINE    ACHL  2.91m 1
10 845 LECLERCQ LEEN             HAKI  2.70m 1
11 418 VAN LAERE ANNELORE        ZWAT  2.61m 2
12 1129 CEUPPENS EMMA             HAKI  2.61m 2
13 992 VALKENEERS EMILY          KAPE  2.61m 2
14 196 CORLUY GWEN               AVKA  2.58m 2
15 1065 BOYEN  FREYA              TACT  2.58m 2
16 636 MARIEN SVELTE             LYRA  2.56m 3
17 921 SCHRIJNEMAKERS HANNE      HAKI  2.38m 3
18 596 BLOCKX JUNE               OLSE  2.31m 3
19 922 BOSCHMANS BAUWKE          HAKI  2.30m 3
20 9754 KAAGMAN ROSANNE           NED   2.26m 3
21 9756 VAN BROEKHOVEN TESS       NED   2.23m 2
22 9760 RUBBENS ANNE-LAURE        NA    1.90m 4
23 1122 NAESSENS JOLIEN           HAKI  1.88m 2
verspringen               Cad Dames  
1 909 CEYSSENS LINDE            AVT   5.16m 96
2 316 TESSENS HELENA            LYRA  4.86m 95
3 428 VAN DER WEYEN JESSIE      LYRA  4.48m 96
4 1521 BERNARD JUSTINE           CABW  4.31m 96
5 81 JACOBS SANDRA             LOOI  4.12m 95
hoogspringen              Min Dames  
8388 VAN DER VEKEN CINDY       BAEX      GP   97
1 7000 VAN DEN NEST VICKY        LEBB  1.50m 97
2 6689 VAN DONINCK ELINE         ACBR  1.41m 97
3 6801 HOREMANS ANNELIES         ACBR  1.38m 97
3 6940 HOOYBERGS KAAT            VMOL  1.38m 97
5 7502 HEYNDERICKX LOTTE         ACBR  1.30m 97
5 7169 MAES NELE                 AVT   1.30m 97
7 6917 SEGERS REBECCA            VITA  1.30m 97
7 6726 VAN DER AUWERA ANOUCHKA   ACHL  1.30m 97
9 6887 BLOCKX DANTE              OLSE  1.25m 98
10 6933 SWINNEN MORAN             LYRA  1.25m 97
11 8387 VAN DER VEKEN NOEMIE      BAEX  1.25m 97
11 7279 STOCKMANS INE             ADD   1.25m 97
11 6678 HELLINCKX LOTTE           ACBR  1.25m 97
14 6837 KEPPENS DEYNA             HAMM  1.25m 97
15 7339 COUCKUYT PAULIEN          AVKA  1.20m 97
15 7468 HANSSENS MARIE            ESAK  1.20m 98
15 7359 ROBBROECKX HANNE          HAKI  1.20m 98
18 6679 VAN OOSTERWYCK LOTTE      AVZK  1.20m 98
19 7165 BUELENS CHARLOTTE         ABES  1.20m 97
19 7218 MARIS JOLIEN              AVZK  1.20m 98
19 7543 BISCOP KARLINE            HAKI  1.20m 98
19 8389 MONTILLA MORGANE          BAEX  1.20m 98
23 6616 PIERONI MESSALINA         LOOI  1.20m 98
24 7547 CEUPPENS SARA             HAKI  1.15m 97
24 7869 MICHIELS LENA             WIBO  1.15m 97
26 9758 VAN DER LEE ROOS          NED   1.15m 98
27 6683 DAEMS OLIVIA              AVZK  1.15m 97
27 7360 WILLEMSENS MESRAK         HAKI  1.15m 98
29 9761 VAN DE POEL ESTHER        NA    1.10m 98
30 6741 HELSEN ELISE              ACHL  1.05m 98
31 7482 COENRAERDS TIBA           ESAK  1.00m 98
hoogspringen              Ben Heren 
407 TEMMERMAN TOBY            KAPE      GP   1
1 497 SEGERS DANIEL             VITA  1.30m 1
2 1306 VELLEMAN TOM              VITA  1.15m 1
3 560 VAN DYCK JENS             WIBO  1.00m 1
4 132 VERDUYN LENNERT           ABES  1.00m 2
5 1050 DECOENE KAREL             HAKI  0.85m 1
5 1051 LOVROVIC KEVIN            HAKI  0.85m 1
7 840 BUELENS ANTON             ABES  0.85m 2
8 9762 COENRAERDS BRIAN          NA    0.80m 2
9 2728 MONTILLA ALEXIS           BAEX  0.80m 2
10 114 VERBOVEN ARNE             LOOI  0.80m 2
11 1608 ALAOUI BENYAMINE          BVAC  0.75m 2
12 194 CEULEMANS VINCENT         AVZK  0.75m 2
13 1295 RUBBENS  PIETER-JAN       SPBO  0.75m 2
14 1308 GAMBY AKIRA               HAKI  0.70m 2
14 456 DECKERS LOWIE             OLSE  0.70m 2
16 1591 VANDER  AVERT JENS        ACBR  0.70m 2
hoogspringen              Pup Heren  
1 4208 VERHERSTRAETEN SIMON      LYRA  1.36m 99
2 4422 SPIESSENS YENTL           LYRA  1.30m 99
3 3889 CEULEMANS SEPPE           AVZK  1.25m 99
3 3961 VAN HOVE ARNE             ACHL  1.25m 99
5 4152 GABRIELS ANTON            OLSE  1.20m 0
6 3896 VAN BAEL JENS             AVZK  1.20m 99
7 3776 VAN DEN BERGH SVEN        RAM   1.20m 99
8 6299 ABSALOM NICOLAS*          RCB   1.10m 99
9 5078 DE BLENDE WOLF            AVKA  1.10m 99
10 4223 SIJSMANS FREDERIK         LOOI  1.10m 99
11 4533 VAN LANGENHOVE DRIES      ACBR  1.10m 99
12 9757 ROBIJN NIELS              NA    1.05m 99
12 4820 CASTREL YORNE             LYRA  1.05m 99
14 6265 BERNARD CORENTIN          CABW  1.05m 0
15 4496 PREAUX MAXIM              ABES  1.05m 99
16 4420 MARIEN YARI               LYRA  1.05m 0
17 3914 CORLUY SAM                AVKA  0.95m 99
18 4992 DE PRINS KSANDER          ESAK  0.95m 0
19 3785 SURGEON JENS              VMOL  0.90m 0
20 5399 GEERS MAICO               BVAC  0.90m 99
20 5157 VANDER AVERT JONAS        ACBR  0.90m 0
22 4719 VERBINNEN VICTOR          HAKI  0.85m 0
23 3808 JACOBS CHRIS              LOOI  0.85m 0
24 5051 DE ROEVE ARNO             BVAC  0.85m 0
25 5172 ALAOUI YOUSRI             BVAC  0.75m 0
kogelstoten 1,000kg       Ben Dames  
1 220 VAN DER AUWERA YASMINE    ACHL  8.10m 1
2 218 STEYNEN LOTTE             ACHL  6.78m 1
3 386 DECKERS LISSA             OLSE  6.26m 1
4 93 VERBOVEN SILKE            LOOI  6.13m 1
5 627 DISU MARION               BVAC  6.04m 1
6 1719 BERBEN JANA               KAPE  5.95m 1
7 1065 BOYEN  FREYA              TACT  5.80m 2
8 9753 KAAGMAN CAECILIA          NED   5.51m 1
9 9756 VAN BROEKHOVEN TESS       NED   5.10m 2
10 1123 VAN DEN BOSSCHE CALISTA   HAKI  5.06m 1
11 196 CORLUY GWEN               AVKA  4.56m 2
12 992 VALKENEERS EMILY          KAPE  4.56m 2
13 845 LECLERCQ LEEN             HAKI  4.50m 1
14 1122 NAESSENS JOLIEN           HAKI  4.26m 2
15 921 SCHRIJNEMAKERS HANNE      HAKI  4.25m 3
16 636 MARIEN SVELTE             LYRA  3.83m 3
17 9754 KAAGMAN ROSANNE           NED   3.76m 3
18 922 BOSCHMANS BAUWKE          HAKI  3.60m 3
19 596 BLOCKX JUNE               OLSE  3.11m 3
20 9760 RUBBENS ANNE-LAURE        NA    3.01m 4
21 1129 CEUPPENS EMMA             HAKI  2.78m 2
kogelstoten 2,000kg       Pup Dames 
1 3667 VAN DE VIJVER CARO        ACBR  8.72m 99
2 9755 VAN ARENDONK EMMA         NED   6.87m 99
3 3553 THIJSSEN LOEKA            ACW   6.79m 99
4 4352 LOVROVIC SARA             HAKI  6.61m 99
5 3783 VANCAMP HANNE             OLSE  6.58m 99
6 3734 VAN DER KELEN SIETSE      HAMM  6.11m 99
7 4215 PEETERS LAURA             SPBO  5.96m 0
8 3542 VAN DONINCK YMEN          ACBR  5.95m 99
9 4680 VERMONDEN JULIE           ESAK  5.87m 99
10 3735 KEPPENS MAURIE            HAMM  5.77m 99
11 4464 PAUWELS MATTI             HAMM  5.75m 99
12 3966 SNELLINX JANA             ADD   5.59m 0
13 3733 VERMEIRE VICTORIA         HAMM  5.35m 0
14 4135 BUELENS LIEN              ABES  5.14m 99
15 3787 BEECKMANS MAUD            OLSE  4.93m 0
16 9642 VAN MERODE KIM            NED   4.85m 0
17 3784 VANCAMP NOOR              OLSE  4.71m 0
18 3821 SEGERS  NATHALIE          VITA  4.34m 99
19 4160 VAN HOOYDONK EVI          ACBR  4.14m 0
20 4366 VERBINNEN LOUISE          HAKI  4.08m 0
21 4963 S JONGERS LISANNE         HAKI  3.97m 0
22 4556 GAMBY KYARA               HAKI  3.78m 0
kogelstoten 2,000kg       Min Dames  
1 6940 HOOYBERGS KAAT            VMOL  10.80m 97
2 7467 ZEGERS KATO               ESAK  10.47m 97
3 7000 VAN DEN NEST VICKY        LEBB  10.00m 97
4 7279 STOCKMANS INE             ADD   9.63m 97
