SUPERKRACK 1 ZONDAG 9 NOVEMBER 2008 - SPORTSCHUUR HOBOKEN  
MEETING I001 - INGERICHT DOOR ACBR        
60 meter                  Ben Dames  
Reeks:1
1 987 Vandervelden Lotte        LOOI  10.59 0
2 810 Vancamp Noor              OLSE  10.87 0
3 1615 Van Der Auwera Yasmine    ACHL  11.63 1
4 1720 Mertens Evelyne           TACT  11.84 2
5 3 KASSIANOFF Grace          DACM  12.54 1
6 9008 Van de Voorde Isa         NA    12.72 0
60 meter                  Ben Heren  
Reeks:1
1 9006 Louter Ruud               NL    10.47 0
2 2045 Masudi Jayda              ABES  10.81 1
3 35 MONTILLA Alexis           RESC  12.01 2
4 1259 Dhoey Mattias             SWIN  12.54 1
Reeks:2
1 2296 Segers Daniël             VITA  10.36 1
2 400 MEZIANI Marwane           DACM  12.09 1
3 9026 Verlinnen Victor          NA    12.64 0
60 meter                  Pup Dames  
Reeks:1
1 3695 Lacroix Charlotte         GENK  9.33 99
2 3853 Michiels Becky            ACHL  9.46 98
3 3829 Willemsens Mesrak         SWIN  9.51 98
4 3594 Vancamp Hanne             OLSE  9.67 99
5 9004 Lauwers Romy              NL    10.03 98
6 4290 Mertens Celine            TACT  10.09 98
Reeks:2
1 9003 Bun Femke                 NL    9.92 98
2 3827 Lovrovic Sara             SWIN  9.97 99
3 2737 MONTILLA Morgane          RESC  10.12 98
4 4503 Van Der Kelen Sietse      HAMM  10.54 99
5 4107 Schelkens Laura           AVKA  10.60 98
6 4114 De Belder Inne            AVKA  10.78 99
Reeks:3
1 9012 Van de Poel Esther        NA    10.30 98
2 4015 Coenraerds Tiba           ESAK  10.76 98
3 5281 IKRAM Ibtisame            DACM  10.96 Min 97
4 4108 Schelkens Lyndsey         AVKA  11.25 98
5 4162 Van Doninck Ymen          ACBR  11.47 99
6 3828 Deck Sofie                SWIN  11.55 99
Reeks:4
1 3831 Robbroeckx Hanne          SWIN  9.78 98
2 3830 Biscop Karline            SWIN  9.82 98
3 9013 Vermonden Julie           NA    10.10 99
4 4794 Segers  Nathalie          VITA  10.94 99
5 4163 Van de Vijver Caro        ACBR  10.97 99
6 3090 SBIHI Rim                 DACM  11.16 99
7 2702 KASSIANOFF Inessa         DACM  12.26 99
60 meter                  Min Dames  
Reeks:1
1 6614 De Coninck Nenah          KAAG  8.60 96
2 6532 Heynderickx Lotte         LIER  8.80 97
3 9020 Nachtegael Naomi          NL    8.89 96
4 6055 Nijs Bo                   ATLA  9.05 97
5 6659 Gyenes Nora               VOLH  9.09 97
6 6512 Stockmans Ine             ADD   9.22 97
Reeks:2
1 6523 Peeters Linske            HAMM  9.00 96
2 6261 Folens Merel              KAPE  9.03 96
3 5530 VAN DER VEKEN Cindy       RESC  9.22 97
4 5488 LONGFILS Megane           USBW  9.44 96
5 6622 Evrard Naomi              HULS  9.56 96
6 9022 Merckx Laura              NL    9.79 96
Reeks:3
1 6646 Sagon Julie               ABES  9.09 96
2 6632 Bruggen Anne              ATLA  9.31 97
3 5531 VAN DER VEKEN Noemie      RESC  9.35 97
4 6928 Vincke Magalie            HAMM  9.40 96
5 6592 Van Campen Axelle         ESAK  9.49 96
6 6022 Lossie Manon              OLSE  9.53 97
Reeks:4
2 6485 Van Doninck Eline         ACBR  9.46 97
3 9021 Fanis Avalon              NL    9.53 97
4 6612 Van Hoyweghen Whitley     ABES  9.53 96
5 6715 Van Der Auwera Anouchka   ACHL  9.61 97
6 6539 Van Der Steen Evelien     LYRA  10.00 97
Reeks:5
1 6997 Segers Rebecca            VITA  9.46 97
2 5283 DEMEYER Virginie          DACM  9.60 97
3 5934 Maselis Iris              ABES  9.87 96
4 6422 El Azimani Sara           SWIN  10.58 97
Reeks:6
1 5282 KASSIANOFF Sylvie         DACM  9.71 96
2 6623 Lambaerts Newt            HULS  10.03 97
3 6061 Froyen Lisa               ATLA  10.04 97
4 5590 SBIHI Amal*               DACM  10.96 97
60 meter                  Pup Heren  
Reeks:1
1 3098 MONTILLA Dimitri          RESC  9.00 98
2 3850 Verherstraeten Simon      LYRA  9.32 99
3 4582 Maes Stijn                LIER  9.36 98
4 4581 Heylen Maarten            LIER  9.37 98
5 9009 d'Hondt Jens              NL    9.63 98
Reeks:2
1 4218 Folens Joren              KAPE  9.59 98
2 3996 Van Den Bergh Sven        RAM   9.74 99
3 4163 Boschmans Jari            SWIN  9.85 98
4 4662 De Coninck Nelson         KAAG  9.94 98
5 4627 Desmet Stijn              RAM   9.97 98
Reeks:3
1 4510 Huts Gerbrand             RCT   9.77 98
2 5010 Steijvers Maarten         RIEM  10.51 98
3 9011 Lauwers Lode              NA    11.22 98
4 4750 Corluy Sam                AVKA  11.43 99
Reeks:4
1 4074 De Sutter Glenn           ZA    9.35 98
2 4091 Van Hove Arne             ACHL  9.62 99
3 9000 Claes Yaro                NA    10.05 98
4 4000 Castrel Yorne             LYRA  11.03 99
5 3456 MEZIANI Abderrahim        DACM  11.46 98
60 meter                  Min Heren 
Reeks:1
1 7184 Mees Jef                  ACHL  8.27 96
2 7431 Lubon Camille             ADD   8.73 96
3 7070 Castermans Martijn        ATLA  8.74 96
4 6946 Segers Kilian             SWIN  9.16 97
5 7183 Cool Siebe                ACHL  9.66 96
6 9002 Hondeveld Bart            NL    9.71 97
Reeks:2
1 9019 Markenhof Jorn            NL    9.60 96
2 9001 Rook Jesse                NL    9.75 97
3 9015 Schaerlaeken Stijn        VAC   9.81 97
4 9007 Van de Voorde Stijn       NL    9.93 97
5 9016 Schoonen Huub             NL    9.93 96
6 9010 Louter Rob                NL    10.24 96
Reeks:3
1 7245 Van De Vijver Lorenzo     ACBR  9.05 97
2 6948 Vandermeeren Dries        SWIN  9.70 97
3 9017 Deprez Wouter             NA    9.85 97
4 6947 Van Nespen Kevin          SWIN  10.42 97
60 meter                  Cad Dames  
Reeks:1
1 9005 Bun Mariska               NL    8.20 94
2 719 Lamproye Jana             ROBA  8.39 95
3 884 Clerx Katrien             ATLA  8.71 95
4 9018 Wouters Jennifer          NL    9.06 95
Reeks:2
1 9027 Nouws Dominick            NL    8.50 94
2 560 Leemans Jolien            DUFF  8.58 94
3 1281 Acke Britt                ACBR  8.98 95
4 1190 Talloen Louise            ACBR  9.08 95
5 1125 Pompen Ilke               ACBR  9.30 95
6 1020 Janssen Steffi            ATAC  9.67 95
60 meter                  Cad Heren  
Reeks:1
1 9028 Hummel Robin              NL    7.74 95
2 836 Boschmans Jurian          SWIN  7.84 94
3 935 Bogaerts Jonas            LEBB  8.18 94
4 739 Mouton Michiel            ACME  8.42 95
5 9025 Van Bemden Edwin          NL    8.49 95
6 762 Bridts Jonathan           WIBO  8.69 95
Reeks:2
1 9029 Sortino Jeremy            NA    7.83 94
2 1181 Kikota Michee Jozef       ACBR  7.95 95
3 837 Kuppens Santosh           SWIN  8.28 94
4 676 Van Keer Arne             DUFF  8.51 95
5 9024 Elfrink Patrick           NL    8.59 94
6 906 Boes Joris                ACA   8.75 94
verspringen               Pup Heren  
1 3098 MONTILLA Dimitri          RESC  4.29m 98
2 4582 Maes Stijn                LIER  3.90m 98
3 4218 Folens Joren              KAPE  3.89m 98
4 4510 Huts Gerbrand             RCT   3.86m 98
5 4163 Boschmans Jari            SWIN  3.72m 98
6 4581 Heylen Maarten            LIER  3.68m 98
7 3850 Verherstraeten Simon      LYRA  3.66m 99
8 9009 d'Hondt Jens              NL    3.61m 98
9 4627 Desmet Stijn              RAM   3.60m 98
10 4662 De Coninck Nelson         KAAG  3.53m 98
11 4091 Van Hove Arne             ACHL  3.46m 99
12 3996 Van Den Bergh Sven        RAM   3.31m 99
13 4074 De Sutter Glenn           ZA    3.28m 98
14 9000 Claes Yaro                NA    3.16m 98
15 5010 Steijvers Maarten         RIEM  3.01m 98
16 9011 Lauwers Lode              NA    2.87m 98
17 4750 Corluy Sam                AVKA  2.75m 99
18 4000 Castrel Yorne             LYRA  2.68m 99
19 3456 MEZIANI Abderrahim        DACM  1.70m 98
verspringen               Cad Heren  
1 836 Boschmans Jurian          SWIN  5.62m 94
2 935 Bogaerts Jonas            LEBB  5.27m 94
3 9024 Elfrink Patrick           NL    4.78m 94
4 9025 Van Bemden Edwin          NL    4.57m 95
5 676 Van Keer Arne             DUFF  4.48m 95
6 739 Mouton Michiel            ACME  4.46m 95
7 906 Boes Joris                ACA   4.38m 94
8 1181 Kikota Michee Jozef       ACBR  4.25m 95
9 762 Bridts Jonathan           WIBO  4.10m 95
10 907 Philippaerts Gilles       ACA   3.66m 94
verspringen               Min Dames  
1 6614 De Coninck Nenah          KAAG  4.36m 96
2 6261 Folens Merel              KAPE  4.25m 96
3 6512 Stockmans Ine             ADD   4.17m 97
4 6055 Nijs Bo                   ATLA  4.17m 97
5 9020 Nachtegael Naomi          NL    4.13m 96
6 5488 LONGFILS Megane           USBW  4.09m 96
7 6532 Heynderickx Lotte         LIER  4.07m 97
8 6523 Peeters Linske            HAMM  4.01m 96
9 6632 Bruggen Anne              ATLA  3.89m 97
10 5282 KASSIANOFF Sylvie         DACM  3.81m 96
11 6592 Van Campen Axelle         ESAK  3.74m 96
12 6485 Van Doninck Eline         ACBR  3.74m 97
13 5531 VAN DER VEKEN Noemie      RESC  3.73m 97
14 5283 DEMEYER Virginie          DACM  3.72m 97
15 9021 Fanis Avalon              NL    3.70m 97
16 5530 VAN DER VEKEN Cindy       RESC  3.64m 97
17 6022 Lossie Manon              OLSE  3.58m 97
18 6715 Van Der Auwera Anouchka   ACHL  3.57m 97
19 6928 Vincke Magalie            HAMM  3.55m 96
20 6622 Evrard Naomi              HULS  3.48m 96
21 6612 Van Hoyweghen Whitley     ABES  3.37m 96
22 6997 Segers Rebecca            VITA  3.22m 97
23 5934 Maselis Iris              ABES  3.22m 96
24 6539 Van Der Steen Evelien     LYRA  3.07m 97
25 9022 Merckx Laura              NL    3.05m 96
26 5590 SBIHI Amal*               DACM  2.78m 97
27 6422 El Azimani Sara           SWIN  2.45m 97
6646 Sagon Julie               ABES      GP   96
verspringen               Ben Heren 
1 9006 Louter Ruud               NL    3.34m 0
2 2045 Masudi Jayda              ABES  3.12m 1
3 2296 Segers Daniël             VITA  2.93m 1
4 35 MONTILLA Alexis           RESC  2.46m 2
5 400 MEZIANI Marwane           DACM  2.25m 1
6 9026 Verlinnen Victor          NA    2.25m 0
7 1259 Dhoey Mattias             SWIN  1.90m 1
verspringen               Cad Dames  
1 9027 Nouws Dominick            NL    4.65m 94
2 560 Leemans Jolien            DUFF  4.58m 94
3 9005 Bun Mariska               NL    4.55m 94
4 1190 Talloen Louise            ACBR  4.47m 95
5 884 Clerx Katrien             ATLA  4.46m 95
6 1125 Pompen Ilke               ACBR  4.14m 95
7 1281 Acke Britt                ACBR  4.00m 95
8 9018 Wouters Jennifer          NL    3.83m 95
hoogspringen              Min Heren 
1 9016 Schoonen Huub             NL    1.40m 96
2 7245 Van De Vijver Lorenzo     ACBR  1.40m 97
3 7184 Mees Jef                  ACHL  1.40m 96
4 7431 Lubon Camille             ADD   1.30m 96
5 9002 Hondeveld Bart            NL    1.25m 97
6 9001 Rook Jesse                NL    1.25m 97
7 7070 Castermans Martijn        ATLA  1.25m 96
8 9015 Schaerlaeken Stijn        VAC   1.20m 97
9 6948 Vandermeeren Dries        SWIN  1.20m 97
10 6946 Segers Kilian             SWIN  1.15m 97
10 9010 Louter Rob                NL    1.15m 96
12 9019 Markenhof Jorn            NL    1.15m 96
13 9017 Deprez Wouter             NA    1.10m 97
14 9007 Van de Voorde Stijn       NL    1.05m 97
6947 Van Nespen Kevin          SWIN      GP   97
hoogspringen              Ben Dames  
1 987 Vandervelden Lotte        LOOI  0.99m 0
2 810 Vancamp Noor              OLSE  0.96m 0
3 1615 Van Der Auwera Yasmine    ACHL  0.85m 1
4 9008 Van de Voorde Isa         NA    0.80m 0
5 1720 Mertens Evelyne           TACT  0.75m 2
3 KASSIANOFF Grace          DACM      GP   1
hoogspringen              Pup Dames  
1 3829 Willemsens Mesrak         SWIN  1.23m 98
2 9004 Lauwers Romy              NL    1.23m 98
3 3695 Lacroix Charlotte         GENK  1.23m 99
4 9003 Bun Femke                 NL    1.20m 98
5 4290 Mertens Celine            TACT  1.15m 98
6 9012 Van de Poel Esther        NA    1.10m 98
7 3830 Biscop Karline            SWIN  1.10m 98
8 2737 MONTILLA Morgane          RESC  1.05m 98
9 3853 Michiels Becky            ACHL  1.05m 98
10 4503 Van Der Kelen Sietse      HAMM  1.00m 99
10 4163 Van de Vijver Caro        ACBR  1.00m 99
10 3594 Vancamp Hanne             OLSE  1.00m 99
13 4015 Coenraerds Tiba           ESAK  1.00m 98
14 4107 Schelkens Laura           AVKA  1.00m 98
15 3827 Lovrovic Sara             SWIN  1.00m 99
16 4114 De Belder Inne            AVKA  0.95m 99
17 4794 Segers  Nathalie          VITA  0.90m 99
18 4108 Schelkens Lyndsey         AVKA  0.90m 98
19 4162 Van Doninck Ymen          ACBR  0.90m 99
20 2702 KASSIANOFF Inessa         DACM  0.85m 99
21 3828 Deck Sofie                SWIN  0.80m 99
21 9013 Vermonden Julie           NA    0.80m 99
hoogspringen              Cad Dames  
1 9027 Nouws Dominick            NL    1.52m 94
2 9005 Bun Mariska               NL    1.49m 94
3 560 Leemans Jolien            DUFF  1.46m 94
4 9018 Wouters Jennifer          NL    1.35m 95
5 694 Vankerckhoven Sarah       SPBO  1.30m 95
6 1125 Pompen Ilke               ACBR  1.30m 95
7 1190 Talloen Louise            ACBR  1.25m 95
8 1281 Acke Britt                ACBR  1.25m 95
9 1020 Janssen Steffi            ATAC  1.10m 95
1274 Van Eekert Siel           ATAC      GP   94
kogelstoten 2,000kg       Min Dames  
1 6646 Sagon Julie               ABES  10.37m 96
2 6261 Folens Merel              KAPE  9.55m 96
3 6523 Peeters Linske            HAMM  8.99m 96
4 6512 Stockmans Ine             ADD   8.72m 97
5 5282 KASSIANOFF Sylvie         DACM  8.60m 96
6 6623 Lambaerts Newt            HULS  8.31m 97
7 6612 Van Hoyweghen Whitley     ABES  8.28m 96
8 6928 Vincke Magalie            HAMM  7.85m 96
9 6485 Van Doninck Eline         ACBR  7.70m 97
10 6715 Van Der Auwera Anouchka   ACHL  7.55m 97
11 6532 Heynderickx Lotte         LIER  7.35m 97
12 6614 De Coninck Nenah          KAAG  7.24m 96
13 9022 Merckx Laura              NL    7.22m 96
14 6061 Froyen Lisa               ATLA  7.04m 97
15 6632 Bruggen Anne              ATLA  6.75m 97
16 5934 Maselis Iris              ABES  6.74m 96
17 9020 Nachtegael Naomi          NL    6.73m 96
18 6592 Van Campen Axelle         ESAK  6.32m 96
19 6055 Nijs Bo                   ATLA  6.29m 97
20 6022 Lossie Manon              OLSE  6.11m 97
21 6997 Segers Rebecca            VITA  5.95m 97
22 9021 Fanis Avalon              NL    5.92m 97
23 5283 DEMEYER Virginie          DACM  5.85m 97
24 5530 VAN DER VEKEN Cindy       RESC  5.71m 97
25 6622 Evrard Naomi              HULS  5.66m 96
26 6422 El Azimani Sara           SWIN  5.36m 97
27 5531 VAN DER VEKEN Noemie      RESC  5.33m 97
28 5590 SBIHI Amal*               DACM  4.92m 97
kogelstoten 1,000kg       Ben Heren 
1 9006 Louter Ruud               NL    9.20m 0
2 2045 Masudi Jayda              ABES  7.11m 1
3 2296 Segers Daniël             VITA  6.15m 1
4 400 MEZIANI Marwane           DACM  5.44m 1
5 9026 Verlinnen Victor          NA    4.36m 0
6 35 MONTILLA Alexis           RESC  4.11m 2
7 1259 Dhoey Mattias             SWIN  3.52m 1
kogelstoten 1,000kg       Ben Dames  
1 1615 Van Der Auwera Yasmine    ACHL  6.53m 1
2 810 Vancamp Noor              OLSE  5.84m 0
3 3 KASSIANOFF Grace          DACM  3.61m 1
4 1720 Mertens Evelyne           TACT  3.34m 2
5 9008 Van de Voorde Isa         NA    3.17m 0
kogelstoten 3,000kg       Min Heren 
1 7184 Mees Jef                  ACHL  9.74m 96
2 9002 Hondeveld Bart            NL    7.46m 97
3 7245 Van De Vijver Lorenzo     ACBR  7.38m 97
4 9015 Schaerlaeken Stijn        VAC   7.29m 97
5 7183 Cool Siebe                ACHL  7.01m 96
6 7431 Lubon Camille             ADD   6.98m 96
7 9019 Markenhof Jorn            NL    6.68m 96
8 6946 Segers Kilian             SWIN  6.65m 97
9 9010 Louter Rob                NL    6.41m 96
10 9001 Rook Jesse                NL    5.85m 97
11 6948 Vandermeeren Dries        SWIN  5.69m 97
12 9007 Van de Voorde Stijn       NL    5.63m 97
13 6947 Van Nespen Kevin          SWIN  5.11m 97
14 9017 Deprez Wouter             NA    5.03m 97
kogelstoten 2,000kg       Pup Dames  
1 3829 Willemsens Mesrak         SWIN  8.24m 98
2 4163 Van de Vijver Caro        ACBR  6.54m 99
3 4290 Mertens Celine            TACT  6.28m 98
4 9004 Lauwers Romy              NL    6.13m 98
5 3853 Michiels Becky            ACHL  6.13m 98
6 9003 Bun Femke                 NL    5.93m 98
7 4162 Van Doninck Ymen          ACBR  5.63m 99
8 2737 MONTILLA Morgane          RESC  5.54m 98
9 3695 Lacroix Charlotte         GENK  5.51m 99
10 9012 Van de Poel Esther        NA    5.38m 98
11 3827 Lovrovic Sara             SWIN  5.23m 99
12 4108 Schelkens Lyndsey         AVKA  5.22m 98
13 5281 IKRAM Ibtisame            DACM  5.18m Min 97
14 3090 SBIHI Rim                 DACM  4.91m 99
15 9013 Vermonden Julie           NA    4.77m 99
16 4015 Coenraerds Tiba           ESAK  4.63m 98
17 4503 Van Der Kelen Sietse      HAMM  4.60m 99
18 4114 De Belder Inne            AVKA  4.22m 99
19 4107 Schelkens Laura           AVKA  4.21m 98
20 3594 Vancamp Hanne             OLSE  4.16m 99
21 3828 Deck Sofie                SWIN  4.04m 99
22 2702 KASSIANOFF Inessa         DACM  3.71m 99
23 4794 Segers  Nathalie          VITA  3.50m 99
kogelstoten 2,000kg       Pup Heren  
1 4510 Huts Gerbrand             RCT   9.90m 98
2 3098 MONTILLA Dimitri          RESC  8.97m 98
3 9009 d'Hondt Jens              NL    7.89m 98
4 4582 Maes Stijn                LIER  7.80m 98
5 4091 Van Hove Arne             ACHL  7.51m 99
6 4581 Heylen Maarten            LIER  7.39m 98
7 3996 Van Den Bergh Sven        RAM   6.94m 99
8 5010 Steijvers Maarten         RIEM  6.91m 98
9 9000 Claes Yaro                NA    6.23m 98
10 3850 Verherstraeten Simon      LYRA  5.76m 99
11 9011 Lauwers Lode              NA    5.50m 98
12 4750 Corluy Sam                AVKA  4.57m 99
13 3456 MEZIANI Abderrahim        DACM  3.42m 98
kogelstoten 4,000kg       Cad Heren  
1 935 Bogaerts Jonas            LEBB  12.43m 94
2 836 Boschmans Jurian          SWIN  11.60m 94
3 9025 Van Bemden Edwin          NL    9.41m 95
4 9024 Elfrink Patrick           NL    9.35m 94
5 739 Mouton Michiel            ACME  8.35m 95