EXPRESS 1 ZONDAG 7 DECEMBER 2008 SPORTSCHUUR HOBOKEN
MEETING I006 - INGERICHT DOOR SWIN      
60 meter                  JSM Heren  
Reeks:1
1 199 PHILIPPI Jonathan         RCAS  7.41 Jun 91
2 1843 Versmissen Bart           VMOL  7.58 Sen 87
3 2402 Philips Karl              LEBB  7.75 Sen 81
4 1964 Casteels Bart             LYRA  7.84 Sen 82
5 9067 Maas Reinier              NED   7.86 Sen 83
6 588 Van De Vreken Jeroen      AVKA  8.62 Jun 90
Reeks:2
1 2092 Da Silva Francisco        SWIN  7.34 Sen 89
2 9074 Gerritsen Freek           NED   7.51 Sen 87
3 9072 Schellekens Tim           NED   7.79 Jun 90
4 9056 Dekkers Arjan             NED   7.85 Sen 86
5 6474 Steijvers Peter*          RIEM  8.07 Mas 61
6 4828 De Ridder Freddy          LEBB  8.68 Mas 55
Reeks:3
1 2013 De Decker Bjorn           WIBO  7.42 Sen 89
2 3749 RENKIN Jean Paul          HF    7.61 Mas 64
3 9055 Wittenberg Merlijn        NED   7.74 Sen 88
4 1872 Guldentops Yannick        DUFF  7.84 Sen 89
5 6416 De Vries Erik             ACHL  8.10 Mas 67
6 4664 Leemans Koen              DUFF  9.19 Mas 65
Reeks:4
1 9073 Verdaas Fabian            NED   7.57 Sen 86
2 9064 Hoffman Glenn             NED   7.72 Mas 58
3 2331 De Reuse Tim              LEBB  7.74 Sen 82
4 9054 Roeloffs Maarten          NED   7.75 Sen 87
5 3632 HERMAN Eric               DAMP  8.16 Mas 69
6 9063 Marinus Jeroen            NA    8.46 Jun 90
60 meter                  JSM Dames 
Reeks:1
1 959 GATHON Florence           CSDY  8.26 Sen 84
2 339 Govaerts Sofie            LOOI  8.60 Jun 90
3 9068 Van der Linden Jessy      NED   9.14 Sen 86
4 2942 Muls Hilde                ATLA  9.71 Mas 65
Reeks:2
1 1397 Verschoren Sarah          LYRA  8.78 Sen 88
2 2897 Verbaenen Ilse            AVKA  9.12 Mas 64
3 9053 Karimlou Donia            NED   9.14 Jun 91
4 9075 Walsma Nienke             NED   9.27 Sen 88
60 meter                  Sch Dames  
Reeks:1
1 2494 Claes Jente               SWIN  8.62 92
2 9060 Knipscheer Loes           NED   8.78 93
3 2329 Versmissen Jolein         VMOL  9.20 92
4 9077 Zwijnenburg Marylon       NED   9.22 93
Reeks:2
1 9083 Knijff Marthe             NED   8.95 93
2 2492 Umans Kirsten             SWIN  8.97 93
3 9062 Bakker Kim                NED   9.06 92
4 9079 Trommelen Tessa           NED   9.10 93
60 meter                  Sch Heren  
Reeks:1
1 2397 Akenzua Neil              ABES  7.63 93
2 2532 Eyckmans Dylan            LOOI  7.72 93
3 2398 Bertels Thomas            ABES  7.75 92
4 9071 Denissen Bram             NED   7.80 93
Reeks:2
1 9076 Overbeek Mart             NED   7.77 92
2 2112 PLETINCKX Quentin         RCAS  7.90 93
3 2539 Van Honste Dennis         SWIN  8.23 93
60 meter                  Cad Dames  
Reeks:1
1 1185 Missinne Sarah            KAAG  8.14 95
2 9052 Nouws Dominick            NED   8.55 94
3 758 Hermans Ine               AVKA  8.55 95
4 9085 Wouters Jennifer          NED   8.88 95
5 1281 Acke Britt                ACBR  9.01 95
Reeks:2
1 9086 Bun Mariska               NED   8.22 94
2 1017 Devrieze Ylonka           AVKA  8.55 94
3 9059 Van Dijck Chelsea         NED   8.63 95
4 1064 Bogaert Annelies          KAAG  8.80 95
60 meter                  Cad Heren 
Reeks:1
1 9065 Tairou Kelvin             NED   7.17 95
2 1181 Kikota Michee Jozef       ACBR  7.95 95
3 9081 Elfrink Patrick           NED   8.40 94
4 752 Viaene Yente              AT84  8.67 95
5 833 Bervoets Yoeri            LOOI  9.26 95
Reeks:2
1 836 Boschmans Jurian          SWIN  7.86 94
2 9082 Van Bemden Edwin          NED   8.32 95
3 1009 Verreydt Yentl            ACHL  8.54 95
4 1481 Lenaerts Jordy            VMOL  8.78 94
Reeks:3
1 9061 Braat Melroy              NED   7.66 94
2 1561 Sortino Jérémi            ABES  7.77 94
3 9078 De Vos Luuk               NED   8.28 94
4 1205 Hiele Robin               AVKA  8.57 95
5 828 Eijckmans Nick            LOOI  8.93 95
60m horden 0,762m    Cad Dames  
Reeks:1
1 9086 Bun Mariska               NED   9.21 94
2 1185 Missinne Sarah            KAAG  9.22 95
3 9052 Nouws Dominick            NED   9.42 94
4 1017 Devrieze Ylonka           AVKA  9.76 94
5 945 Marynissen Elies          AVKA  9.87 94
6 1281 Acke Britt                ACBR  10.84 95
Reeks:2
1 1274 Van Eekert Siel           ATAC  10.30 94
2 9084 Van der Sloot Valerie     NED   10.95 94
3 551 Francken Margaux          LYRA  11.28 95
4 1270 Lambregts Ylen            ATAC  11.67 94
9085 Wouters Jennifer          NED       NA   95
60m horden 0,762m    Sch Dames  
Reeks:1
1 2493 El Azimani Houria         SWIN  10.73 92
2 2672 Ackx Eline                LOOI  10.96 93
3 9077 Zwijnenburg Marylon       NED   11.02 93
4 9083 Knijff Marthe             NED   12.19 93
9087 Van der Meer Mandy        NED       NA   93
2346 Francken Anouck           LYRA      NA   93
60m horden 0,84m    JSM Dames  
1 448 Tormans Shana             VMOL  10.13 Jun 91
2 1733 Vloebergh Anouk           SPVI  10.28 Sen 89
3 9068 Van der Linden Jessy      NED   10.56 Sen 86
4 9053 Karimlou Donia            NED   11.07 Jun 91
60m horden 0,914m    Cad Heren 
Reeks:1
1 9048 De Vos Luuk               NED   9.72 94
2 836 Boschmans Jurian          SWIN  10.39 94
3 1221 Van Rymenant Thomas       DCLA  10.48 95
4 9082 Van Bemden Edwin          NED   10.73 95
5 1205 Hiele Robin               AVKA  11.80 95
Reeks:2
1 9061 Braat Melroy              NED   9.58 94
2 911 Geuskens Willem           LYRA  10.15 95
3 1009 Verreydt Yentl            ACHL  10.92 95
4 752 Viaene Yente              AT84  11.88 95
60m horden 0,914m    Sch Heren  
1 2541 Sommer Pieter             SWIN  8.80 92
2 2657 Devrieze Ruben            AVKA  9.00 92
3 9071 Denissen Bram             NED   9.03 93
4 2112 PLETINCKX Quentin         RCAS  10.18 93
60m horden 1,000m Jun Jun Heren  
1 809 De Herdt Gorik            AT84  10.26 90
60m horden 1,067m    Sen Heren  
1 9070 Jacobs Ralph              NED   9.29 84
2 9055 Wittenberg Merlijn        NED   9.41 88
3 6474 Steijvers Peter*          RIEM  11.43 Mas 61
60 meter                  JSM Heren A-Finale  
1 2092 Da Silva Francisco        SWIN  7.23 Sen 89
2 199 PHILIPPI Jonathan         RCAS  7.37 Jun 91
3 9073 Verdaas Fabian            NED   7.52 Sen 86
4 2013 De Decker Bjorn           WIBO  7.57 Sen 89
5 9074 Gerritsen Freek           NED   7.57 Sen 87
6 1843 Versmissen Bart           VMOL  7.59 Sen 87
60 meter                  JSM Dames A-Finale  
1 959 GATHON Florence           CSDY  8.26 Sen 84
2 1397 Verschoren Sarah          LYRA  8.74 Sen 88
3 9053 Karimlou Donia            NED   8.94 Jun 91
4 2897 Verbaenen Ilse            AVKA  9.05 Mas 64
5 9068 Van der Linden Jessy      NED   9.09 Sen 86
339 Govaerts Sofie            LOOI      NG   Jun 90
60 meter                  Sch Dames A-Finale 
1 2494 Claes Jente               SWIN  8.59 92
2 9060 Knipscheer Loes           NED   8.83 93
3 2492 Umans Kirsten             SWIN  8.98 93
4 9062 Bakker Kim                NED   9.05 92
5 9079 Trommelen Tessa           NED   9.18 93
9083 Knijff Marthe             NED       NG   93
60 meter                  Sch Heren A-Finale  
1 2532 Eyckmans Dylan            LOOI  7.63 93
2 9076 Overbeek Mart             NED   7.64 92
3 9071 Denissen Bram             NED   7.85 93
4 2112 PLETINCKX Quentin         RCAS  8.12 93
2398 Bertels Thomas            ABES      NG   92
2397 Akenzua Neil              ABES      NG   93
60 meter                  Cad Dames A-Finale 
1 9086 Bun Mariska               NED   8.21 94
2 1185 Missinne Sarah            KAAG  8.26 95
3 1017 Devrieze Ylonka           AVKA  8.60 94
4 758 Hermans Ine               AVKA  8.60 95
5 9052 Nouws Dominick            NED   8.69 94
6 9059 Van Dijck Chelsea         NED   8.75 95
60 meter                  Cad Heren A-Finale  
1 9065 Tairou Kelvin             NED   7.10 95
2 9061 Braat Melroy              NED   7.61 94
3 836 Boschmans Jurian          SWIN  7.89 94
4 1181 Kikota Michee Jozef       ACBR  8.02 95
5 9078 De Vos Luuk               NED   8.22 94
1561 Sortino Jérémi            ABES      NG   94
hinkstapspringen          Sch Dames  
1 2672 Ackx Eline                LOOI  10.21m 93
2 2493 El Azimani Houria         SWIN  9.95m 92
3 2487 Bervoets Lindsey          LOOI  9.94m 93
hinkstapspringen          JSM Dames 
1 3182 Paesen Heidi              LYRA  10.80m Mas 70
2 4049 Bottin Hilde              RCT   10.16m Mas 64
3 9066 De Jongh Kelly            NED   10.02m Sen 82
4 1733 Vloebergh Anouk           SPVI  10.01m Sen 89
5 9058 Nolte-Hannon Cindy        NED   9.78m Sen 86
6 344 El Azimani Nassira        SWIN  9.34m Jun 91
hinkstapspringen          Sch Heren  
1 2192 MANZAMBI Joseph           RCB   12.86m 92
2 2397 Akenzua Neil              ABES  12.19m 93
3 2398 Bertels Thomas            ABES  11.62m 92
4 2112 PLETINCKX Quentin         RCAS  10.90m 93
hinkstapspringen          JSM Heren  
1 452 Dierick Gabor             ACW   13.02m Jun 91
2 9080 Van Amelsvoort Bart       NED   12.39m Sen 87
3 809 De Herdt Gorik            AT84  12.16m Jun 90
4 9072 Schellekens Tim           NED   12.10m Jun 90
5 3632 HERMAN Eric               DAMP  12.10m Mas 69
verspringen               Sch Dames 
1 2743 Van Hoyweghen Joyce       ABES  4.72m 93
2 2672 Ackx Eline                LOOI  4.48m 93
3 2329 Versmissen Jolein         VMOL  4.39m 92
4 2487 Bervoets Lindsey          LOOI  4.38m 93
5 2573 Ahmidach Sana             OLSE  4.34m 92
6 9083 Knijff Marthe             NED   4.29m 93
7 9079 Trommelen Tessa           NED   4.06m 93
8 9060 Knipscheer Loes           NED   3.93m 93
verspringen               JSM Dames
1 448 Tormans Shana             VMOL  5.05m Jun 91
2 9066 De Jongh Kelly            NED   4.55m Sen 82
3 959 GATHON Florence           CSDY  4.35m Sen 84
4 344 El Azimani Nassira        SWIN  4.17m Jun 91
5 9075 Walsma Nienke             NED   4.05m Sen 88
verspringen               Sch Heren 
1 2875 Busselen Joris            ACA   5.85m 93
2 2192 MANZAMBI Joseph           RCB   5.83m 92
3 2532 Eyckmans Dylan            LOOI  5.79m 93
4 9071 Denissen Bram             NED   5.60m 93
5 2112 PLETINCKX Quentin         RCAS  4.95m 93
verspringen               JSM Heren 
1 1843 Versmissen Bart           VMOL  6.29m Sen 87
2 452 Dierick Gabor             ACW   6.16m Jun 91
3 9080 Van Amelsvoort Bart       NED   6.11m Sen 87
4 9054 Roeloffs Maarten          NED   6.07m Sen 87
5 9073 Verdaas Fabian            NED   5.93m Sen 86
6 6474 Steijvers Peter*          RIEM  5.00m Mas 61
hoogspringen              AC Heren  
1 2657 Devrieze Ruben            AVKA  1.96m Sch 92
2 9070 Jacobs Ralph              NED   1.90m Sen 84
3 1843 Versmissen Bart           VMOL  1.90m Sen 87
4 199 PHILIPPI Jonathan         RCAS  1.80m Jun 91
5 9061 Braat Melroy              NED   1.65m Cad 94
6 9074 Gerritsen Freek           NED   1.60m Sen 87
7 877 Broeckx Seppe             ARAC  1.60m Cad 94
8 9057 Nolte Stephan             NED   1.60m Sen 75
9 1221 Van Rymenant Thomas       DCLA  1.55m Cad 95
9 2532 Eyckmans Dylan            LOOI  1.55m Sch 93
11 9076 Overbeek Mart             NED   1.55m Sch 92
12 836 Boschmans Jurian          SWIN  1.50m Cad 94
13 2112 PLETINCKX Quentin         RCAS  1.50m Sch 93
14 5234 Boschmans Patrick         SWIN  1.45m Mas 70
15 1205 Hiele Robin               AVKA  1.45m Cad 95
16 6199 Steijvers Freddy          BEHO  1.40m Mas 63
16 6474 Steijvers Peter*          RIEM  1.40m Mas 61
18 1009 Verreydt Yentl            ACHL  1.40m Cad 95
19 1481 Lenaerts Jordy            VMOL  1.30m Cad 94
hoogspringen              AC Dames  
1 9053 Karimlou Donja            NED   1.55m Jun 91
2 9052 Nouws Dominick            NED   1.55m Cad 94
3 2493 El Azimani Houria         SWIN  1.50m Sch 92
4 9087 Van der Meer Mandy        NED   1.45m Sch 93
4 9086 Bun Mariska               NED   1.45m Cad 94
4 945 Marynissen Elies          AVKA  1.45m Cad 94
7 9058 Nolte-Hannon Cindy        NED   1.45m Sen 86
8 1270 Lambregts Ylen            ATAC  1.40m Cad 94
9 9059 Van Dijk Chelsea          NED   1.40m Cad 95
10 758 Hermans Ine               AVKA  1.35m Cad 95
11 3002 De Meyer Hilde            WIBO  1.35m Mas 65
12 9085 Wouters Jennifer          NED   1.35m Cad 95
13 9060 Knipscheer Loes           NED   1.30m Sch 93
14 9062 Bakker Kim                NED   1.30m Sch 92
kogelstoten 4,000kg       JSM Dames 
1 339 Govaerts Sofie            LOOI  10.51m Jun 90
2 2942 Muls Hilde                ATLA  9.65m Mas 65
3 344 El Azimani Nassira        SWIN  9.00m Jun 91
4 3688 Vos Ingrid                ACA   8.54m Mas 66
5 345 Van De Voorde Freya       SWIN  7.70m Jun 90
kogelstoten 4,000kg       Cad Heren  
1 877 Broeckx Seppe             ARAC  12.31m 94
2 9078 De Vos Luuk               NED   12.18m 94
3 836 Boschmans Jurian          SWIN  11.38m 94
4 1221 Van Rymenant Thomas       DCLA  9.88m 95
5 1009 Verreydt Yentl            ACHL  9.87m 95
6 9082 Van Bemden Edwin          NED   9.75m 95
7 9081 Elfrink Patrick           NED   9.53m 94
8 911 Geuskens Willem           LYRA  7.70m 95
9 833 Bervoets Yoeri            LOOI  6.68m 95
kogelstoten 7,260kg       SM Heren  
1 7028 De Herdt Dirk             AT84  12.29m Mas 59
2 2962 Van Campenhout Jordi      AT84  12.12m Sen 88
3 9056 Dekkers Arjan             NED   10.99m Sen 86
4 2013 De Decker Bjorn           WIBO  10.58m Sen 89
5 9073 Verdaas Fabian            NED   10.32m Sen 86
6 9069 Beerens Kris              NED   10.04m Sen 83
7 6199 Steijvers Freddy          BEHO  9.61m Mas 63
8 9070 Jacobs Ralph              NED   9.55m Sen 84
9 1875 Vermeiren Bart            DUFF  9.05m Sen 79
10 6474 Steijvers Peter*          RIEM  8.77m Mas 61
11 4664 Leemans Koen              DUFF  8.73m Mas 65
12 1872 Guldentops Yannick        DUFF  8.50m Sen 89
13 5234 Boschmans Patrick         SWIN  8.17m Mas 70
kogelstoten 3,000kg       Cad Dames  
1 1185 Missinne Sarah            KAAG  10.35m 95
2 857 Baruffa Jolien            VITA  9.54m 94
3 9085 Wouters Jennifer          NED   8.26m 95
4 551 Francken Margaux          LYRA  7.88m 95
5 1274 Van Eekert Siel           ATAC  7.74m 94
6 1064 Bogaert Annelies          KAAG  7.73m 95
kogelstoten 5,000kg       Sch Heren  
1 2926 Meeus Hans                LYRA  14.42m 92
2 2492 Stevens Thomas            SPBO  12.99m 93
3 3013 Vercauteren Jirky         AT84  12.63m 92
4 2541 Sommer Pieter             SWIN  11.58m 92
5 9076 Overbeek Mart             NED   10.69m 92
6 2112 PLETINCKX Quentin         RCAS  10.15m 93
7 2450 Van Calster Laurens       AVKA  7.99m 93
kogelstoten 4,000kg       Sch Dames 
1 2561 Richter Saraya            KAPE  10.12m 92
2 2573 Ahmidach Sana             OLSE  9.98m 92
3 9087 Van der Meer Mandy        NED   9.12m 93
4 9062 Bakker Kim                NED   8.47m 92
5 9077 Zwijnenburg Marylon       NED   7.95m 93
6 2481 Daniels Annemie           AVKA  7.16m 92
7 9079 Trommelen Tessa           NED   6.08m 93
kogelstoten 6,000kg       Jun Heren  
1 796 Van Campenhout Jannick    AT84  12.57m 91
2 9072 Schellekens Tim           NED   11.58m 90
3 199 PHILIPPI Jonathan         RCAS  8.46m 91
kogelstoten 4.000kg   T20    Sen Heren 
1 1964 Casteels Bart             LYRA  9.30m 82
kogelstoten 5.00kg    CP8   Sen Heren 
1 2950 Janssens Bert             ABES  9.92m 74
verspringen               Sen Heren T20 
1 1964 Casteels Bart             LYRA  4.46m 82