MEETING I008 SUPERKRACK 2 ZONDAG 4 DECEMBER 2011      
  INGERICHT DOOR HAKI SPORTSCHUUR HOBOKEN      
60m horden 0,762m/5H    Pup Dames   
Reeks:1
1 3304 HESPEL NINA               DCLA  11.01 1
2 2917 OOMS JANNE                VMOL  11.12 1
3 3711 VAN LAERE  LIESELOTTE     ZWAT  11.25 1
4 3416 BERBEN JANA               KAPE  12.25 1
5 3342 BECK LYNN                 ACHL  12.52 1
6 2946 STEYNEN LOTTE             ACHL  12.76 1
Reeks:2
1 3749 STUER LOTTE               VOLH  12.53 1
2 3163 ILEGEMS SARAH             AVKA  12.63 1
3 9855 KAAGMAN CAECILIA          NED   12.81 1
4 3176 THIJS FEMKE               HAKI  12.96 1
5 3846 BULENS BENTE              DAC   13.48 1
6 3754 NAUDTS ANKE               VOLH  16.00 1
Reeks:3
1 2876 BOYEN FREYA               TACT  13.99 2
2 4244 VEREECKEN ELISA           DAC   14.24 1
3 3710 VAN LAERE ANNELORE        ZWAT  14.26 2
4 9857 BUN PAREL                 NED   14.93 2
5 9858 VAN BROEKHOVEN TESS       NED   15.92 2
3583 VANTHILLO CORDULLE        ESAK     DIS   1
Reeks:4
1 3775 PIERI AXELLE              GENK  12.76 1
2 3955 VALKENEERS EMILY          KAPE  14.02 2
3 3037 BRUWIERE SARAH            AVKA  14.13 2
4 9856 GELDOF JASMIJN            NED   14.52 2
5 3287 CORLUY GWEN               AVKA  15.25 2
6 3174 NAESSENS JOLIEN           HAKI  15.58 2
7 3038 MARIS TYANA               AVKA  15.93 2
60m horden 0,762m/5H    Min Dames  
Reeks:1
1 6590 PAUWELS CELIEN            DAC   10.26 99
2 6788 BEYENS MIRTHE             DAC   10.34 99
3 6327 VANCAMP HANNE             OLSE  10.49 99
4 6144 DRIESEN HANNEKE           ACHL  10.53 99
5 6218 BEECKMANS MAUD            OLSE  11.04 0
6 6461 HARGREAVES CHARLOTTE      ZWAT  11.09 0
Reeks:2
1 6932 BRUYNSEELS NATHALIE       BVAC  10.89 0
2 5704 VERMONDEN JULIE           ACHL  11.03 99
3 9859 REUVERS ANNIKA            NED   11.14 0
4 5650 CLAEYS ELINE              ATLA  11.75 0
5 5751 MASSAER EMMA              ACW   11.95 99
Reeks:3
1 6270 DE BRANDT NAOMI           LYRA  10.96 99
2 5671 VANDERVELDEN LOTTE        LOOI  11.36 0
3 5952 LOVROVIC SARA             HAKI  11.54 99
4 6638 HELLEMANS MARIE           ABES  11.56 0
5 6523 BUELENS LIEN              ABES  12.15 99
Reeks:4
1 5698 MEES EMMA                 ACHL  11.18 99
2 6460 NAUWELAERS ANTHE          ZWAT  12.69 0
3 5950 VERBINNEN LOUISE          HAKI  12.75 0
4 6326 VANCAMP NOOR              OLSE  13.15 0
5 6329 VAN DE VIJVER CARO        ACBR  13.15 99
Reeks:5
1 6157 BONGERS YARA              ABES  12.54 0
2 5951 S JONGERS LISANNE         HAKI  13.09 0
3 6769 VAN DEN WEYNGAERT KIARA   HAKI  13.65 99
4 6164 VAN DAMME YASMINE         ABES  13.82 0
5 6128 PEETERS LAURA             SPBO  14.07 0
Reeks:6
1 6607 SLAUS NOUSKA              DAC   12.14 0
2 6541 STANSON LORE              DAC   12.30 0
3 5816 BRUWIERE MARGO            AVKA  12.43 0
4 6706 JACOBS MARGOT             DAC   12.47 0
6895 CASSIMAN YENTEL           DAC      DIS   99
60m horden 0,762m/5H    Pup Heren   
Reeks:1
1 3621 SEGERS DANIEL             EA    10.80 1
2 4879 TEMMERMAN TOBY            KAPE  11.05 1
3 3668 VAN DYCK JENS             WIBO  11.10 1
4 4543 PATINY ILAN               DAC   11.53 1
5 4996 MASUDI JAYDA              BVAC  12.13 1
6 3874 DESMEDT JENS              ACHL  20.09 1
Reeks:2
1 3664 HELLEMANS LODE            WIBO  13.38 2
2 3656 MASSART MAXIM             AVKA  13.63 2
3 4182 VERDUYN LENNERT           ABES  13.70 2
4 4084 VAN DAMME SAMY            ABES  14.46 2
5 3834 LOVROVIC KEVIN            HAKI  15.45 1
Reeks:3
1 5136 VELLEMAN TOM              EA    11.08 1
2 3939 PHILIPS BRENT             KAPE  13.56 2
3 4960 SERRE RUBEN               DAC   13.72 2
4 3921 VANDER  AVERT JENS        ACBR  14.15 2
Reeks:4
1 4287 JACOBS JARI               LYRA  11.33 1
2 4553 VAN AERDE ROBBE           HAKI  14.68 2
3 4932 RAES MARTIN               DAC   14.98 2
4 3833 HULSTAERT GILLES          HAKI  15.81 2
60m horden 0,84m/5H    Min Heren  
Reeks:1
1 7102 VERHERSTRAETEN SIMON      LYRA  9.55 99
2 6632 VAN HOVE ARNE             ACHL  10.41 99
3 6686 MAMPUYS CEDRIC            AVKA  10.72 99
4 6741 TRUIJEN FERRE             WIBO  11.99 0
5 6673 MARIEN SVERRE             ACHL  12.99 0
Reeks:2
1 6729 MARIS JORDY               AVKA  12.25 0
2 6863 CLOCKAERTS REMKO          HAKI  12.42 99
3 6862 VAN REGENMORTEL NICO      HAKI  12.60 0
4 7413 MENARDO TIBO              DAC   13.21 0
5 7325 VAN HECKE STEF            AVLO  13.27 0
Reeks:3
1 7094 SPIESSENS YENTL           LYRA  11.11 99
2 7430 GODEAU YANNICK            DAC   11.83 0
3 7582 VERDCOURT TIM             DAC   13.08 0
4 7567 MASURE KASPER             DAC   13.60 0
5 7241 NIJSTEN VINNEY            GENK  15.02 0
Reeks:4
1 6738 CEULEMANS JORNE           WIBO  11.24 99
2 7093 BATS LUKAS                LYRA  12.29 0
3 7344 BERNAERS JAKKE            ZWAT  12.30 0
4 6935 VANDER AVERT JONAS        ACBR  12.98 0
5 7786 WILMOTS ROBBE             DAC   32.67 0
60 meter                  Ben Heren   
Reeks:1
1 1353 SLAUS ROBBERT             DAC   9.73 3
2 450 RUDIC BORIS               HAKI  10.27 3
3 444 PINTENS JENS              HAKI  10.35 4
4 680 DEGRANDE  WOUT            SPBO  10.67 4
5 1174 NOPPE WOUT                VOLH  10.71 3
6 302 VAN DEN BERGH KEVIN       RAM   10.76 4
Reeks:2
1 1252 SMETS DAAN                HAKI  10.90 3
2 1719 BLOMMAERT SANDER          VOLH  10.97 3
3 9860 SPISSU ANTONYO            NA    11.23 3
4 1032 SCHEERS JARI              HAKI  11.33 3
5 1521 BAL SENNE                 HAKI  11.49 4
6 1228 VAN AERDE WOUT            HAKI  11.52 3
Reeks:3
1 1653 SCHEERS LIAM              HAKI  12.08 5
2 559 VANDER AVERT NILS         ACBR  12.12 3
3 1589 ROCHDI ADAM               HAKI  12.57 5
4 1492 VAN DE VIJVER BO          ACBR  12.70 5
5 1047 DE COENE  BRECHT          HAKI  12.72 4
6 895 AZZOUZ RAFIK              ABES  13.37 3
Reeks:4
1 1432 GAKE BENJAMIN             DAC   10.24 3
2 1028 KOULOUMPIS TIMON          DAC   10.55 3
3 940 UYTTENHOVE LANDER         DAC   10.95 4
4 542 BUELENS MATHIAS           SPBO  11.06 3
5 1523 DE BRABANTER KILLIAN      HAKI  11.67 3
6 1354 NUYENS WIES               DAC   11.90 5
60 meter                  Ben Dames  
Reeks:1
1 169 MARIEN KJERSTI            ACHL  10.18 3
2 1544 PEETERS ELLEN             BVAC  10.39 3
3 571 LIEFOOGHE JO-ANNE         ABES  10.69 3
4 9854 KAAGMAN ROSANNE           NED   10.89 3
5 442 BLOCKX JUNE               OLSE  11.14 3
6 486 HESPEL LARA               DCLA  11.17 3
Reeks:2
1 1545 BRUYNSEELS ISABELLE       BVAC  10.77 3
2 369 BOSCHMANS BAUWKE          HAKI  11.62 3
3 1246 SMETS BINTA               HAKI  11.82 5
4 1179 VANDER AVERT CARO         ACBR  12.17 5
5 9861 DE SMEDT BRITT            NA    12.22 5
Reeks:3
1 1020 GODEAU ORPHEE             DAC   10.94 3
2 768 JACOBS MARA               LYRA  11.06 4
3 1551 DE WEGHE BRITT            DAC   12.08 5
4 1252 PERCQUE JOANNA            DAC   12.17 4
5 1172 VEREERTBRUGGHEN NORAH     DAC   12.68 5
6 9852 PIERI SEVERINE            NA    13.68 5
Reeks:4
1 1488 SERRE LENA                DAC   11.82 5
2 132 HERREMANS LANI            ACHL  11.89 4
3 1586 BUSSOLOTTO CARLA          DAC   11.95 4
4 1002 DE MEESTER LUCCA          ABES  12.24 3
5 1379 DESSEIN NOA               DAC   12.35 5
6 1490 DELCOUR TIANY             DAC   12.51 5
60 meter                  Pup Dames  
Reeks:1
1 2917 OOMS JANNE                VMOL  9.17 1
2 3342 BECK LYNN                 ACHL  9.19 1
3 3163 ILEGEMS SARAH             AVKA  9.33 1
4 3749 STUER LOTTE               VOLH  9.43 1
5 3754 NAUDTS ANKE               VOLH  9.47 1
6 9855 KAAGMAN CAECILIA          NED   9.58 1
Reeks:2
1 3304 HESPEL NINA               DCLA  9.48 1
2 3775 PIERI AXELLE              GENK  9.66 1
3 3803 LONCOL MARIE              DAC   9.72 1
4 3037 BRUWIERE SARAH            AVKA  9.81 2
5 3176 THIJS FEMKE               HAKI  9.87 1
6 3416 BERBEN JANA               KAPE  9.92 1
Reeks:3
1 2914 MELIS VALERIE             VMOL  10.06 2
2 4249 VAN DER HEYDEN KAAT       DAC   10.07 1
3 3583 VANTHILLO CORDULLE        ESAK  10.07 1
4 4208 BALLESTAD LISA            DAC   10.29 1
5 2876 BOYEN FREYA               TACT  10.42 2
6 3846 BULENS BENTE              DAC   10.52 1
Reeks:4
1 4111 VANDECANDELAERE LENA      DAC   9.99 1
2 3888 TOLPE MAURY               DAC   10.07 1
3 3551 SLOOTMANS EMMA            ABES  10.30 1
4 3955 VALKENEERS EMILY          KAPE  10.63 2
5 3735 MERTENS EVELYNE           RCT   10.69 2
6 3038 MARIS TYANA               AVKA  11.25 2
Reeks:5
1 2915 MELIS NATHALIE            VMOL  10.58 1
2 3936 BUYTAERT ELIF             ABES  10.58 2
3 9856 GELDOF JASMIJN            NED   11.07 2
4 3287 CORLUY GWEN               AVKA  11.21 2
5 9858 VAN BROEKHOVEN TESS       NED   11.60 2
6 3571 VERHERSTRAETEN NOEMI      LYRA  12.00 2
Reeks:6
1 3792 DE BOT INE                DAC   10.24 1
2 9857 BUN PAREL                 NED   10.80 2
3 4060 LENAERTS IMKE             ACHL  10.83 1
4 4244 VEREECKEN ELISA           DAC   11.36 1
5 3174 NAESSENS JOLIEN           HAKI  11.86 2
Reeks:7
1 4268 BUSSOLOTTO LAETITIA       DAC   10.56 1
2 4112 COBBAERT AMBER            DAC   10.60 2
3 4167 VANGHELUWE ELLEN          ABES  10.82 1
4 4044 DEVOS JULIE               DAC   11.23 2
60 meter                  Pup Heren   
Reeks:1
1 3874 DESMEDT JENS              ACHL  8.90 1
2 3621 SEGERS DANIEL             EA    8.94 1
3 4543 PATINY ILAN               DAC   9.04 1
4 4879 TEMMERMAN TOBY            KAPE  9.10 1
5 5136 VELLEMAN TOM              EA    9.22 1
6 3668 VAN DYCK JENS             WIBO  9.36 1
Reeks:2
1 4558 DAEMS BENJAMIN            DAC   9.32 1
2 3906 DEHERTOGH GERBEN          SPBO  9.36 2
3 4996 MASUDI JAYDA              BVAC  9.41 1
4 3656 MASSART MAXIM             AVKA  9.64 2
5 3939 PHILIPS BRENT             KAPE  9.90 2
6 4182 VERDUYN LENNERT           ABES  10.05 2
Reeks:3
1 3664 HELLEMANS LODE            WIBO  10.15 2
2 4553 VAN AERDE ROBBE           HAKI  10.24 2
3 5109 VAN HOEGAERDEN  THOMAS    DAC   10.27 1
4 4537 BUELENS ANTON             ABES  10.43 2
5 3921 VANDER  AVERT JENS        ACBR  10.80 2
Reeks:4
1 4990 MYNGHEER LUCCA            DAC   9.97 1
2 5098 DE DYCKER MATTEO          DAC   10.18 2
3 4084 VAN DAMME SAMY            ABES  10.48 2
4 4667 PEETERS KAYLEN            ABES  11.09 2
5 3833 HULSTAERT GILLES          HAKI  11.77 2
Reeks:5
1 4287 JACOBS JARI               LYRA  9.56 1
2 4960 SERRE RUBEN               DAC   9.56 2
3 4151 DE GRANDE  TIMO           SPBO  9.92 2
4 4682 DE MUNCK VITAL            LOND  10.65 1
5 4932 RAES MARTIN               DAC   11.28 2
60 meter                  Min Dames  
Reeks:1
1 6590 PAUWELS CELIEN            DAC   8.57 99
2 5704 VERMONDEN JULIE           ACHL  8.57 99
3 6474 JORIS LIES                RCT   8.61 99
4 6327 VANCAMP HANNE             OLSE  8.71 99
5 6461 HARGREAVES CHARLOTTE      ZWAT  8.71 0
6 6144 DRIESEN HANNEKE           ACHL  9.03 99
Reeks:2
1 9859 REUVERS ANNIKA            NED   9.04 0
2 6788 BEYENS MIRTHE             DAC   9.05 99
3 6157 BONGERS YARA              ABES  9.27 0
4 5751 MASSAER EMMA              ACW   9.29 99
5 5671 VANDERVELDEN LOTTE        LOOI  9.33 0
6 5650 CLAEYS ELINE              ATLA  9.77 0
Reeks:3
1 6308 SLOOTMANS MYRTHE          ABES  9.20 99
2 6523 BUELENS LIEN              ABES  9.22 99
3 5698 MEES EMMA                 ACHL  9.26 99
4 6270 DE BRANDT NAOMI           LYRA  9.38 99
5 6638 HELLEMANS MARIE           ABES  9.55 0
Reeks:4
1 6607 SLAUS NOUSKA              DAC   9.35 0
2 6541 STANSON LORE              DAC   9.44 0
3 5816 BRUWIERE MARGO            AVKA  9.63 0
4 6932 BRUYNSEELS NATHALIE       BVAC  9.72 0
5 6460 NAUWELAERS ANTHE          ZWAT  9.72 0
6 6164 VAN DAMME YASMINE         ABES  9.96 0
Reeks:5
1 6472 SEVENANTS MARGOT          RCT   9.65 0
2 6329 VAN DE VIJVER CARO        ACBR  9.88 99
3 6769 VAN DEN WEYNGAERT KIARA   HAKI  9.92 99
4 6326 VANCAMP NOOR              OLSE  10.02 0
5 6706 JACOBS MARGOT             DAC   10.12 0
6 6309 AZZOUZ YASMINE            ABES  10.13 0
Reeks:6
1 6783 DE BEIR JANA              ABES  10.08 99
2 5950 VERBINNEN LOUISE          HAKI  10.15 0
3 5951 S JONGERS LISANNE         HAKI  10.19 0
4 6128 PEETERS LAURA             SPBO  10.60 0
5 6954 DE CEULAER LISA           ABES  10.84 0
6 6300 GHANI SOUHAILA            MAC   11.00 99
Reeks:7
1 6895 CASSIMAN YENTEL           DAC   9.51 99
2 6027 HUYBRECHTS JANNE          SPBO  10.30 0
3 6597 TRIOEN LAURA              DAC   10.37 0
4 5721 HERREMANS BRITNEY         ACHL  10.65 0
5 6641 PEETERS FREYJA            ABES  10.71 0
60 meter                  Min Heren   
Reeks:1
1 7102 VERHERSTRAETEN SIMON      LYRA  8.37 99
2 7030 PREAUX MAXIM              ABES  8.46 99
3 6738 CEULEMANS JORNE           WIBO  8.70 99
4 7656 BODSON THIJS              DAC   8.78 99
5 6929 DEHERTOGH ARNE            SPBO  8.92 99
6 7093 BATS LUKAS                LYRA  9.68 0
Reeks:2
1 6729 MARIS JORDY               AVKA  8.91 0
2 6741 TRUIJEN FERRE             WIBO  9.01 0
3 6632 VAN HOVE ARNE             ACHL  9.04 99
4 7415 DE WIN ALEXANDER          DAC   9.24 99
5 7344 BERNAERS JAKKE            ZWAT  9.33 0
6 7430 GODEAU YANNICK            DAC   9.35 0
Reeks:3
1 6686 MAMPUYS CEDRIC            AVKA  9.27 99
2 7506 VAN HEMELRIJK  THOMAS     SPBO  9.41 0
3 7413 MENARDO TIBO              DAC   9.52 0
4 7325 VAN HECKE STEF            AVLO  9.53 0
5 6935 VANDER AVERT JONAS        ACBR  9.61 0
6 6862 VAN REGENMORTEL NICO      HAKI  9.74 0
Reeks:4
1 7211 JACOBS JOLAN              LYRA  8.93 99
2 6673 MARIEN SVERRE             ACHL  9.63 0
3 6863 CLOCKAERTS REMKO          HAKI  9.69 99
4 7780 KINET MELVIN              DAC   10.22 0
5 7657 BODSON DAAN               DAC   10.31 0
6 7241 NIJSTEN VINNEY            GENK  10.65 0
Reeks:5
1 7094 SPIESSENS YENTL           LYRA  9.37 99
2 7582 VERDCOURT TIM             DAC   10.08 0
3 7567 MASURE KASPER             DAC   10.22 0
4 7713 COBBAERT BRYAN            DAC   10.24 0
5 7668 SILLEN LIAM               DAC   10.33 0
6 7654 DEVOS THOMAS              DAC   10.40 0
60 meter                  Cad Dames  
Reeks:1
1 665 LONCOL ELISE              DAC   8.24 98
2 278 ROBBROECKX HANNE          HAKI  8.55 98
3 734 VANDERFAEILLIE RUTH       DAC   8.95 98
4 1377 DOMANIECKI CELINE         OSGA  9.11 97
5 236 VANDEN NEST VICKY         LEBB  9.19 97
6 1621 DEFOSSE MAEVA             OSGA  9.22 98
Reeks:2
1 189 DE WIT FEMKE              WIBO  8.81 97
2 277 WILLEMSENS MESRAK         HAKI  9.13 98
3 1004 THIENPONT ELLEN           WIBO  9.14 97
4 9865 DILLEN HIMSHA             NA    9.79 97
60 meter                  Cad Heren   
Reeks:1
1 9864 BUINSTERS RICARDO         NED   7.43 97
2 261 BOSCHMANS JARI            HAKI  7.77 98
3 851 FAUT SANDER               DAC   8.01 97
4 644 MENARDO NICOLA            DAC   8.06 98
Reeks:2
1 649 ROBBE EWOUT               DAC   8.75 97
2 923 FERREST LUCAS             DAC   8.93 97
3 264 DEPREZ WOUTER             HAKI  9.05 97
4 720 MERTENS TOM               DAC   9.59 98
60 meter                  Sch Dames   
1 2019 VAN HAL SHAUNI            ACHL  8.58 95
2 2072 VANDAMME JELKE            WIBO  8.85 96
3 9863 VAN GESTEL LOBKE          NA    9.16 96
60 meter                  Sch Heren  
1 2752 MAYNE MARTY               USBW  7.92 96
60 meter                  JSM Dames 
1 963 CLAES JENTE               HAKI  8.51 92
2 143 UMANS KIRSTEN             HAKI  8.72 93
3 2325 CEUPPENS INGRID           RAM   10.11 56
4 2910 PAPS MARIA                LOOI  10.86 48
60 meter                  JSM Heren  
Reeks:1
1 9986 GIRAUD PIERRE             NA    7.36 90
2 328 WILLEM BEN                LIER  7.44 94
3 125 BOSCHMANS JURIAN          HAKI  7.61 94
4 3912 POTTIEZ MARC              RAM   7.81 66
Reeks:2
1 1725 SCHILLEWAERT DIRK         LOOI  8.35 82
2 6222 DELOOR CEDRIC             OSGA  8.64 70
3 6224 GUICHART WILLIAM          OSGA  8.81 69
verspringen               Ben Heren  
1 1353 SLAUS ROBBERT             DAC   3.47m 3
2 1028 KOULOUMPIS TIMON          DAC   3.41m 3
3 450 RUDIC BORIS               HAKI  3.21m 3
4 680 DEGRANDE  WOUT            SPBO  3.15m 4
5 444 PINTENS JENS              HAKI  3.14m 4
6 1719 BLOMMAERT SANDER          VOLH  3.10m 3
7 1432 GAKE BENJAMIN             DAC   2.97m 3
8 1174 NOPPE WOUT                VOLH  2.95m 3
9 1032 SCHEERS JARI              HAKI  2.87m 3
10 302 VAN DEN BERGH KEVIN       RAM   2.84m 4
11 542 BUELENS MATHIAS           SPBO  2.81m 3
12 1252 SMETS DAAN                HAKI  2.80m 3
13 940 UYTTENHOVE LANDER         DAC   2.76m 4
14 559 VANDER AVERT NILS         ACBR  2.63m 3
15 1228 VAN AERDE WOUT            HAKI  2.58m 3
16 1523 DE BRABANTER KILLIAN      HAKI  2.56m 3
17 1047 DE COENE  BRECHT          HAKI  2.55m 4
18 9860 SPISSU ANTONYO            NA    2.51m 3
19 1354 NUYENS WIES               DAC   2.42m 5
20 1521 BAL SENNE                 HAKI  2.39m 4
21 1653 SCHEERS LIAM              HAKI  2.29m 5
22 1589 ROCHDI ADAM               HAKI  1.84m 5
23 895 AZZOUZ RAFIK              ABES  1.77m 3
24 1492 VAN DE VIJVER BO          ACBR  1.61m 5
verspringen               Ben Dames  
1 571 LIEFOOGHE JO-ANNE         ABES  3.35m 3
2 169 MARIEN KJERSTI            ACHL  3.34m 3
3 1544 PEETERS ELLEN             BVAC  3.14m 3
4 1545 BRUYNSEELS ISABELLE       BVAC  3.05m 3
5 9854 KAAGMAN ROSANNE           NED   2.82m 3
6 768 JACOBS MARA               LYRA  2.80m 4
7 1019 DAEMS KATINKA             DAC   2.75m 3
8 486 HESPEL LARA               DCLA  2.71m 3
9 1020 GODEAU ORPHEE             DAC   2.68m 3
10 442 BLOCKX JUNE               OLSE  2.61m 3
11 369 BOSCHMANS BAUWKE          HAKI  2.58m 3
12 1179 VANDER AVERT CARO         ACBR  2.55m 5
13 132 HERREMANS LANI            ACHL  2.50m 4
14 1172 VEREERTBRUGGHEN NORAH     DAC   2.50m 5
15 1551 DE WEGHE BRITT            DAC   2.38m 5
16 1246 SMETS BINTA               HAKI  2.35m 5
17 1252 PERCQUE JOANNA            DAC   2.28m 4
18 9861 DE SMEDT BRITT            NA    2.15m 5
19 1379 DESSEIN NOA               DAC   2.03m 5
20 1488 SERRE LENA                DAC   2.00m 5
21 1586 BUSSOLOTTO CARLA          DAC   1.77m 4
22 1490 DELCOUR TIANY             DAC   1.64m 5
23 9852 PIERI SEVERINE            NA    1.44m 5
verspringen               Pup Dames   
1 2917 OOMS JANNE                VMOL  3.83m 1
2 3342 BECK LYNN                 ACHL  3.82m 1
3 3304 HESPEL NINA               DCLA  3.77m 1
4 3749 STUER LOTTE               VOLH  3.75m 1
5 3775 PIERI AXELLE              GENK  3.53m 1
6 3803 LONCOL MARIE              DAC   3.46m 1
7 3416 BERBEN JANA               KAPE  3.35m 1
8 9855 KAAGMAN CAECILIA          NED   3.34m 1
9 3163 ILEGEMS SARAH             AVKA  3.29m 1
10 2946 STEYNEN LOTTE             ACHL  3.15m 1
11 3176 THIJS FEMKE               HAKI  3.09m 1
12 3792 DE BOT INE                DAC   3.08m 1
13 3583 VANTHILLO CORDULLE        ESAK  3.08m 1
14 3955 VALKENEERS EMILY          KAPE  2.97m 2
15 9857 BUN PAREL                 NED   2.95m 2
16 2915 MELIS NATHALIE            VMOL  2.92m 1
17 2876 BOYEN FREYA               TACT  2.92m 2
18 2914 MELIS VALERIE             VMOL  2.90m 2
19 3754 NAUDTS ANKE               VOLH  2.85m 1
20 3037 BRUWIERE SARAH            AVKA  2.81m 2
21 3936 BUYTAERT ELIF             ABES  2.77m 2
22 3888 TOLPE MAURY               DAC   2.74m 1
23 9856 GELDOF JASMIJN            NED   2.73m 2
24 4208 BALLESTAD LISA            DAC   2.69m 1
25 4060 LENAERTS IMKE             ACHL  2.58m 1
26 3735 MERTENS EVELYNE           RCT   2.49m 2
27 9858 VAN BROEKHOVEN TESS       NED   2.48m 2
28 4044 DEVOS JULIE               DAC   2.41m 2
29 4112 COBBAERT AMBER            DAC   2.27m 2
30 4244 VEREECKEN ELISA           DAC   2.24m 1
31 3174 NAESSENS JOLIEN           HAKI  2.23m 2
32 3038 MARIS TYANA               AVKA  2.12m 2
verspringen               Pup Heren  
1 4543 PATINY ILAN               DAC   4.35m 1
2 3621 SEGERS DANIEL             EA    4.33m 1
3 3874 DESMEDT JENS              ACHL  4.31m 1
4 3668 VAN DYCK JENS             WIBO  3.88m 1
5 4287 JACOBS JARI               LYRA  3.79m 1
6 4879 TEMMERMAN TOBY            KAPE  3.70m 1
7 5136 VELLEMAN TOM              EA    3.66m 1
8 3906 DEHERTOGH GERBEN          SPBO  3.46m 2
9 3664 HELLEMANS LODE            WIBO  3.43m 2
10 3656 MASSART MAXIM             AVKA  3.36m 2
11 5109 VAN HOEGAERDEN  THOMAS    DAC   3.36m 1
12 4182 VERDUYN LENNERT           ABES  3.35m 2
13 4151 DE GRANDE  TIMO           SPBO  3.25m 2
14 4682 DE MUNCK VITAL            LOND  3.02m 1
15 3921 VANDER  AVERT JENS        ACBR  2.90m 2
16 9862 LAUWERS NOAH              NED   2.87m 1
hoogspringen              Cad Dames  
1 737 THIRY ELLEN               DAC   1.55m 97
2 1621 DEFOSSE MAEVA             OSGA  1.50m 98
2 228 VAN OOSTERWYCK LOTTE      AVZK  1.50m 98
2 236 VANDEN NEST VICKY         LEBB  1.50m 97
5 5 VANDENHOVE LORE           AVZK  1.50m 97
6 734 VANDERFAEILLIE RUTH       DAC   1.30m 98
hoogspringen              Ben Dames 
1 169 MARIEN KJERSTI            ACHL  1.06m 3
2 486 HESPEL LARA               DCLA  1.03m 3
3 1544 PEETERS ELLEN             BVAC  1.00m 3
4 442 BLOCKX JUNE               OLSE  0.95m 3
5 571 LIEFOOGHE JO-ANNE         ABES  0.95m 3
6 1019 DAEMS KATINKA             DAC   0.95m 3
7 768 JACOBS MARA               LYRA  0.95m 4
8 9854 KAAGMAN ROSANNE           NED   0.90m 3
8 1020 GODEAU ORPHEE             DAC   0.90m 3
10 1246 SMETS BINTA               HAKI  0.90m 5
11 369 BOSCHMANS BAUWKE          HAKI  0.90m 3
12 1545 BRUYNSEELS ISABELLE       BVAC  0.90m 3
13 132 HERREMANS LANI            ACHL  0.90m 4
14 1252 PERCQUE JOANNA            DAC   0.85m 4
15 9861 DE SMEDT BRITT            NA    0.80m 5
16 1179 VANDER AVERT CARO         ACBR  0.65m 5
hoogspringen              Sch Dames  
1 2019 VAN HAL SHAUNI            ACHL  1.45m 95
1 2147 VAN HOOGTEN HANNE         AVZK  1.45m 95
3 2241 ONSEA GIGI                AVZK  1.25m 96
hoogspringen              JSM Dames 
1 2688 MEULEMANS GOELE           AVZK  1.35m 63
hoogspringen              Cad Heren  
1 851 FAUT SANDER               DAC   1.55m 97
2 261 BOSCHMANS JARI            HAKI  1.45m 98
3 649 ROBBE EWOUT               DAC   1.45m 97
4 435 BEECKMANS WALT            OLSE  1.40m 97
5 644 MENARDO NICOLA            DAC   1.40m 98
6 667 ANTHONISSEN FELIX         OLSE  1.30m 97
7 557 JACOBS COLIN              ADD   1.30m 98
8 720 MERTENS TOM               DAC   1.20m 98
hoogspringen              Sch Heren   
1 2145 TORBEYNS JEF              DAC   1.60m 95
hoogspringen              JSM Heren   
1 292 JACOBS BRETT              ADD   1.82m 94
2 4212 VAN DER AVERT DIRK        ACBR  1.70m 72
3 328 WILLEM BEN                LIER  1.70m 94
4 392 DE MUNCK ARNOUT           LOND  1.65m 93
5 5171 DE MUNCK MICHIEL          LOND  1.50m 65
6 6222 DELOOR CEDRIC             OSGA  1.50m 70
7 1725 SCHILLEWAERT DIRK         LOOI  1.40m 82
kogelstoten 3,000kg       Min Heren   
1 7094 SPIESSENS YENTL           LYRA  10.55m 99
2 6738 CEULEMANS JORNE           WIBO  9.69m 99
3 7102 VERHERSTRAETEN SIMON      LYRA  8.68m 99
4 7093 BATS LUKAS                LYRA  8.17m 0
5 6928 BUELENS THOMAS            SPBO  7.85m 99
6 6686 MAMPUYS CEDRIC            AVKA  7.76m 99
7 6929 DEHERTOGH ARNE            SPBO  7.76m 99
8 7211 JACOBS JOLAN              LYRA  7.59m 99
9 7030 PREAUX MAXIM              ABES  7.49m 99
10 6632 VAN HOVE ARNE             ACHL  7.31m 99
11 7430 GODEAU YANNICK            DAC   7.00m 0
12 7325 VAN HECKE STEF            AVLO  6.82m 0
13 7344 BERNAERS JAKKE            ZWAT  6.65m 0
14 6927 BUELENS  JONAS            SPBO  6.60m 0
15 6741 TRUIJEN FERRE             WIBO  6.59m 0
16 6935 VANDER AVERT JONAS        ACBR  6.44m 0
17 6863 CLOCKAERTS REMKO          HAKI  6.21m 99
18 6673 MARIEN SVERRE             ACHL  6.11m 0
19 7567 MASURE KASPER             DAC   5.56m 0
20 7413 MENARDO TIBO              DAC   5.34m 0
21 7241 NIJSTEN VINNEY            GENK  5.30m 0
22 6952 CORLUY SAM                AVKA  5.28m 99
23 6729 MARIS JORDY               AVKA  5.05m 0
24 7713 COBBAERT BRYAN            DAC   5.02m 0
25 7786 WILMOTS ROBBE             DAC   4.99m 0
26 7780 KINET MELVIN              DAC   4.98m 0
27 6862 VAN REGENMORTEL NICO      HAKI  4.71m 0
28 7668 SILLEN LIAM               DAC   4.66m 0
