MEMORIAL CARL VAN HUFFELEN ZONDAG 1 MAART 2009      
MEETING I033 - INGERICHT DOOR BVAC SPORTSCHUUR HOBOKEN    
60 meter                  Pup Dames  
Reeks:1
1 2808 BARISON Gaia              CSF   8.89 98
2 3829 Willemsens Mesrak         SWIN  9.26 98
3 3643 Vandeput Babette          ATLA  9.71 98
4 3916 Paulissen  Giete          AVT   9.75 98
Reeks:2
1 4204 Keppens Maurie            HAMM  9.95 99
2 4227 De Brandt Naomi           LYRA  9.98 99
3 4163 Van de Vijver Caro        ACBR  10.85 99
60 meter                  Pup Heren  
Reeks:1
1 4216 Van Den Eynden Jordi      KAPE  9.52 98
2 3996 Van Den Bergh Sven        RAM   9.65 99
3 4569 Richter Jordi             KAPE  10.29 98
4 5010 Steijvers Maarten         RIEM  10.35 98
Reeks:2
1 3845 Swinnen Ilias             LYRA  9.87 98
2 9202 SARIDIN VYRON             NED   9.96 99
3 4000 Castrel Yorne             LYRA  10.51 99
4 5388 De Wit Tijs               BVAC  10.81 99
5 4155 Jacobs Stef               LOOI  11.74 99
60 meter                  Min Dames 
Reeks:1
1 6526 Gielen Lotte              AVT   8.61 96
2 6523 Peeters Linske            HAMM  8.87 96
3 5937 Swinnen Moran             LYRA  9.29 97
4 6525 Keppens Deyna             HAMM  9.81 97
5 6538 De Brandt Alyssa          LYRA  10.19 97
6 7191 De Haes Joni              SPBO  10.51 97
Reeks:2
1 6631 Van Den Broeck Lore       LYRA  8.65 96
2 6978 D'huyvetter Eline         AVLO  9.11 96
3 5274 RAMAY Pauline             CABW  9.38 96
4 9187 NICODEME MOELLE           NA    10.11 97
5 6222 Bervoets Steffi           LOOI  10.42 97
6 7190 De Haes Jolien            SPBO  10.67 96
Reeks:3
1 6646 Sagon Julie               ABES  8.81 96
2 5699 WILMET Laurence           CABW  9.20 96
3 6612 Van Hoyweghen Whitley     ABES  9.35 96
4 5740 PLETINCKX Leslie Marie    RCAS  10.41 97
5 6058 Efonye Ashley             ATLA  10.49 96
60 meter                  Min Heren  
Reeks:1
1 9191 VAN DE KERKHOF PEPE       NED   8.40 96
2 7345 Francois Laurens          OEH   8.59 96
3 6660 Godden Tom                ABES  8.92 96
4 6946 Segers Kilian             SWIN  9.11 97
5 6922 Vereycken Tom             ABES  9.27 96
Reeks:2
1 6975 Castrel Yentel            LYRA  8.69 97
2 7245 Van De Vijver Lorenzo     ACBR  8.90 97
3 6708 Van Reeth Vincent         ABES  9.44 96
4 7020 Goossens Yannick          HAMM  9.74 97
5 7475 Dom Nikolas               ABES  10.17 97
60 meter                  Cad Dames  
Reeks:1
1 979 Laing Brittany            AVT   8.17 94
2 1017 Devrieze Ylonka           AVKA  8.51 94
3 9197 NOORDERMEER SUZANNE       NED   8.59 95
4 1281 Acke Britt                ACBR  8.95 95
5 631 Abdelhadji Oumaima        MAC   9.22 95
Reeks:2
1 741 Snyers Hanne              AVT   8.31 94
2 1147 Nagels Rani               ABES  8.63 95
3 9193 VAN ROOIJ MARLOU          NED   8.66 95
4 371 DUVIVIER Karine           CABW  8.77 95
5 1179 Dom Alexia                ABES  10.18 95
Reeks:3
1 822 Paulissen Nel             AVT   8.51 95
2 266 LINS Noemie               RESC  8.52 94
3 12 RAMAY Helene              CABW  8.77 94
4 9195 PIJLS JANNEKE             NED   8.79 94
5 1239 Janssens Katrijn          AT84  9.69 95
Reeks:4
1 11 MALBRANT Ermeline         CABW  8.41 94
2 560 Leemans Jolien            DUFF  8.43 94
4 825 Goossens Nicky            HAMM  8.80 94
5 674 Ceulemans Sofie           WIBO  9.24 94
6 1308 Raeymaekers Gwen          OEH   9.56 94
7 1639 De Smedt Sally            HAMM  8.74 95
60 meter                  Cad Heren  
Reeks:1
1 9190 TAIROY KELVIN             NED   7.25 95
2 836 Boschmans Jurian          SWIN  7.77 94
3 1427 Geens Billy               ABES  7.95 94
4 9189 VAN DE KERKHOF FLIP       NED   8.28 94
5 752 Viaene Yente              AT84  8.43 95
6 1015 Luyts Stijn               AVKA  9.34 95
Reeks:2
1 1561 Sortino Jeremi            ABES  7.53 94
2 286 SANDRON Thibaut           CSDY  8.37 95
3 823 Cosaert Sebastiaan        AVKA  8.72 94
4 811 Pluym Dries               DAC   9.11 95
5 228 VAN DE SYPE Arnaud        RESC  9.43 94
Reeks:3
1 1272 Broothaerts Mathias       AVKA  7.53 94
2 953 De Meester Laurens        BRAB  8.08 94
3 1205 Hiele Robin               AVKA  8.59 95
4 227 NICODEME Romain           RESC  8.98 95
5 833 Bervoets Yoeri            LOOI  9.47 95
60 meter                  Sch Dames  
Reeks:1
1 2889 Acke Sarah                ACBR  8.42 92
2 1866 SPLETINCKX Sandrine       CSDY  8.59 93
3 2781 Deroose Els               ACBR  8.82 93
4 9199 BAKKER KIM                NED   9.00 92
5 9201 BROOIJMANS ILSA           NED   9.07 92
6 2561 Richter Saraya            KAPE  9.12 92
Reeks:2
1 2573 Ahmidach Sana             OLSE  8.60 92
2 2334 De Laet Eva               VMOL  8.64 93
3 2494 Claes Jente               SWIN  8.64 92
4 2672 Ackx Eline                LOOI  9.10 93
5 3066 Panis Aurianna            OEH   9.67 93
Reeks:3
1 2802 De Prijck Karen           ABES  8.41 93
2 2906 Verhoeven Nathalie        LYRA  8.42 93
3 9206 WASSENAAR MELANIE         NED   8.52 93
4 2420 Dils Camille              ABES  8.63 93
5 2492 Umans Kirsten             SWIN  8.90 93
6 2329 Versmissen Jolein         VMOL  9.13 92
Reeks:4
1 3029 Coenegracht Charlotte     ABES  8.60 92
2 2487 Bervoets Lindsey          LOOI  8.76 93
3 2707 Knaepen Freya             ACA   8.83 93
4 2429 Ceulemans Marlies         WIBO  9.22 93
5 9204 LOS FELICIA               NED   9.67 92
60 meter                  Sch Heren  
Reeks:1
1 2089 SANDRON Thomas            CSDY  7.22 92
2 2397 Akenzua Neil              ABES  7.47 93 Pr. Ant.1
3 2875 Busselen Joris            ACA   7.56 93 Pr. Lim.1
4 9196 HAGEDOORN HARLEY          NED   8.54 93
2150 VEREERTBRUGGHEN Nicolas   RESC      NG   92
Reeks:2
1 2621 De Meester Vincent        BRAB  7.61 93
2 2541 Sommer Pieter             SWIN  7.62 92
3 3083 De Saeger Thomas          BVAC  7.76 92
4 2682 Van Vaerenbergh Wietse    ACKO  8.08 93
5 1988 DORMANS Bastien           HERV  8.14 93
Reeks:3
1 2824 Meesters Thomas           BVAC  7.42 92
2 9192 ATCHA GARBATI ASMOY       NED   7.64 93
3 2874 Neelen Rolf               ESAK  7.70 92
4 9200 ANEMA JORIS               NED   8.38 92
5 2450 Van Calster Laurens       AVKA  9.05 93
60 meter                  Jun Dames R.Finale  
1 544 Moonen Sanne              VAC   8.08 90
2 520 Janquart Nina             VITA  8.15 90
3 583 Boeye Stien               BVAC  8.37 91
4 556 Van Mulders Sarah         WIBO  8.54 91
5 339 Govaerts Sofie            LOOI  8.55 90
6 578 Peeters Jana              AVT   8.67 90
60 meter                  Jun Heren  
Reeks:1
1 199 PHILIPPI Jonathan         RCAS  7.42 91
2 766 Corijn Bram               DCLA  7.51 90
3 395 Frijters Pieter           ARAC  7.95 90
4 843 Marinus Jeroen            BVAC  8.30 90
Reeks:2
1 15 LETEMS Frederick          RFCL  7.34 90
2 9194 AMSE KOEN                 NED   7.73 91
3 435 De Decker Kristof         WIBO  7.94 91
60 meter                  Sen Dames  
Reeks:1
1 9203 BLAKIME NANA              TOG   7.93 83
2 1340 Borghgraef Nathalie       SWIN  8.60 86
3 1752 Oosterlinck Elke          AVLO  8.73 87
4 9207 KOEVOETS MARGO            NED   9.53 0
5 1966 Rammeloo Nathalie         ABES  9.87 77
Reeks:2
1 1547 Verboven An               RAM   8.00 86
2 9217 VERDONCK MARIANNE         NED   9.08 86
3 9205 HOENDERVANGERS YVETTE     NED   9.33 86
4 1566 Huyck Hannelore           ESAK  9.41 88
5 1930 Swalus Katrien            OEH   9.66 82
60 meter                  Sen Heren  
Reeks:1
1 9215 TROMP JOREN               NED   7.11 89
2 2013 De Decker Bjorn           WIBO  7.31 89
3 2992 Spinnael Dries            DAC   7.48 89
1843 Versmissen Bart           VMOL      NG   87
Reeks:2
1 3016 De Blaes Dave             WIBO  7.19 77
2 2332 Buys Lukas                SGOL  7.42 88
3 3100 Belhaj Azdin              ACW   7.45 89
4 1971 Thys Jef                  AVKA  7.98 82
60 meter                  Mas Heren R.Finale  
1 6474 Steijvers Peter*          RIEM  7.89 61
2 7171 Goeffers Freddy           EA    8.47 52
3 5199 Bervoets Ronny            LOOI  8.54 65
4 7189 Van Hees Wim              ARAC  8.54 69
60 meter                  Pup Dames FINALE 
1 2808 BARISON Gaia              CSF   9.07 98
2 3829 Willemsens Mesrak         SWIN  9.27 98
3 3643 Vandeput Babette          ATLA  9.69 98
4 3916 Paulissen  Giete          AVT   9.80 98
5 4204 Keppens Maurie            HAMM  9.93 99
6 4227 De Brandt Naomi           LYRA  9.95 99
60 meter                  Pup Heren FINALE
1 3996 Van Den Bergh Sven        RAM   9.47 99
2 4216 Van Den Eynden Jordi      KAPE  9.67 98
3 3845 Swinnen Ilias             LYRA  9.76 98
4 9202 SARIDIN VYRON             NED   10.01 99
5 4569 Richter Jordi             KAPE  10.19 98
6 5010 Steijvers Maarten         RIEM  10.47 98
60 meter                  Min Dames FINALE 
1 6631 Van Den Broeck Lore       LYRA  8.61 96
2 6526 Gielen Lotte              AVT   8.69 96
3 6646 Sagon Julie               ABES  8.73 96
4 6523 Peeters Linske            HAMM  8.83 96
5 6978 D'huyvetter Eline         AVLO  9.14 96
6 5699 WILMET Laurence           CABW  9.18 96
60 meter                  Min Heren FINALE 
1 9191 VAN DE KERKHOF PEPE       NED   8.39 96
2 7345 Francois Laurens          OEH   8.46 96
3 6975 Castrel Yentel            LYRA  8.67 97
4 7245 Van De Vijver Lorenzo     ACBR  8.92 97
5 6946 Segers Kilian             SWIN  9.11 97
6 6660 Godden Tom                ABES  9.13 96
60 meter                  Cad Dames FINALE 
1 979 Laing Brittany            AVT   8.18 94
2 741 Snyers Hanne              AVT   8.34 94
3 1017 Devrieze Ylonka           AVKA  8.58 94
4 822 Paulissen Nel             AVT   8.69 95
5 560 Leemans Jolien            DUFF  8.78 94
11 MALBRANT Ermeline         CABW      NG   94
60 meter                  Cad Heren FINALE 
1 9190 TAIROY KELVIN             NED   7.18 95
2 1561 Sortino Jeremi            ABES  7.55 94
3 836 Boschmans Jurian          SWIN  7.86 94
4 953 De Meester Laurens        BRAB  8.18 94
1427 Geens Billy               ABES      NG   94
1272 Broothaerts Mathias       AVKA      NG   94
60 meter                  Sch Dames FINALE 
1 2906 Verhoeven Nathalie        LYRA  8.36 93
2 2889 Acke Sarah                ACBR  8.37 92
3 2573 Ahmidach Sana             OLSE  8.57 92
4 9206 WASSENAAR MELANIE         NED   8.58 93
5 3029 Coenegracht Charlotte     ABES  8.60 92
6 2802 De Prijck Karen           ABES  8.61 93
60 meter                  Sch Heren FINALE 
1 2089 SANDRON Thomas            CSDY  7.27 92
2 2824 Meesters Thomas           BVAC  7.42 92
3 2397 Akenzua Neil              ABES  7.51 93
4 2541 Sommer Pieter             SWIN  7.59 92
5 2621 De Meester Vincent        BRAB  7.62 93
6 2875 Busselen Joris            ACA   7.64 93
60 meter                  Jun Heren FINALE 
1 766 Corijn Bram               DCLA  7.57 90
2 9194 AMSE KOEN                 NED   7.81 91
3 435 De Decker Kristof         WIBO  7.97 91
395 Frijters Pieter           ARAC      NG   90
199 PHILIPPI Jonathan         RCAS      NG   91
15 LETEMS Frederick          RFCL      NG   90
60 meter                  Sen Dames FINALE 
1 1547 Verboven An               RAM   8.03 86
2 9217 VERDONCK MARIANNE         NED   8.53 86
3 1340 Borghgraef Nathalie       SWIN  8.69 86
4 9205 HOENDERVANGERS YVETTE     NED   9.26 86
1752 Oosterlinck Elke          AVLO      NG   87
9203 BLAKIME NANA              TOG       NG   83
60 meter                  Sen Heren FINALE 
1 9215 TROMP JOREN               NED   7.13 89
2 3016 De Blaes Dave             WIBO  7.15 77
3 3100 Belhaj Azdin              ACW   7.37 89
4 2013 De Decker Bjorn           WIBO  7.40 89
5 2332 Buys Lukas                SGOL  7.42 88
6 2992 Spinnael Dries            DAC   7.54 89
verspringen               Cad Heren  
1 9190 TAIROY KELVIN             NED   6.51m 95
2 836 Boschmans Jurian          SWIN  5.95m 94
3 1272 Broothaerts Mathias       AVKA  5.87m 94
4 1205 Hiele Robin               AVKA  4.95m 95
5 752 Viaene Yente              AT84  4.85m 95
6 227 NICODEME Romain           RESC  4.79m 95
7 823 Cosaert Sebastiaan        AVKA  4.74m 94
8 228 VAN DE SYPE Arnaud        RESC  4.63m 94
9 286 SANDRON Thibaut           CSDY  4.11m 95
10 811 Pluym Dries               DAC   3.92m 95
11 1015 Luyts Stijn               AVKA  3.91m 95
12 833 Bervoets Yoeri            LOOI  3.67m 95
verspringen               Sch Heren  
1 2089 SANDRON Thomas            CSDY  6.14m 92
2 2824 Meesters Thomas           BVAC  6.06m 92
3 2875 Busselen Joris            ACA   6.06m 93
4 9192 ATCHA GARBATI ASMOY       NED   5.87m 93
5 9188 SPRUIT STEFAN             NED   5.42m 92
6 2506 Maeckelberghe Ruben       ACW   5.28m 93
7 2041 VAN DE SYPE Vincent       RESC  5.20m 93
8 9198 DE WIT JAAP               NED   5.09m 93
9 2541 Sommer Pieter             SWIN  5.01m 92
10 9196 HAGEDOORN HARLEY          NED   4.73m 93
11 9200 ANEMA JORIS               NED   4.60m 92
verspringen               Cad Dames  
1 741 Snyers Hanne              AVT   5.17m 94
2 12 RAMAY Helene              CABW  4.84m 94
3 822 Paulissen Nel             AVT   4.83m 95
4 979 Laing Brittany            AVT   4.76m 94
5 9193 VAN ROOIJ MARLOU          NED   4.73m 95
6 11 MALBRANT Ermeline         CABW  4.73m 94
7 1479 Van Oers Fran             AT84  4.55m 94
8 560 Leemans Jolien            DUFF  4.53m 94
9 1157 De Maeyer Aisla           AVLO  4.45m 95
10 266 LINS Noemie               RESC  4.42m 94
11 825 Goossens Nicky            HAMM  4.28m 94
12 1308 Raeymaekers Gwen          OEH   4.28m 94
13 1017 Devrieze Ylonka           AVKA  4.28m 94
14 9195 PIJLS JANNEKE             NED   4.27m 94
15 371 DUVIVIER Karine           CABW  4.11m 95
16 1239 Janssens Katrijn          AT84  4.11m 95
17 1639 De Smedt Sally            HAMM  4.06m 95
18 674 Ceulemans Sofie           WIBO  3.97m 94
19 1281 Acke Britt                ACBR  3.95m 95
20 631 Abdelhadji Oumaima        MAC   3.79m 95
21 1179 Dom Alexia                ABES  3.07m 95
verspringen               JSM Heren  
1 2013 De Decker Bjorn           WIBO  6.57m Sen 89
2 2332 Buys Lukas                SGOL  6.52m Sen 88
3 9194 AMSE KOEN                 NED   6.07m Jun 91
4 551 Crauwels Thomas           AVKA  5.91m Jun 91
5 2992 Spinnael Dries            DAC   5.71m Sen 89
6 809 De Herdt Gorik            AT84  5.58m Jun 90
7 817 Steenhouwer Gil           OEH   5.48m Jun 91
8 395 Frijters Pieter           ARAC  5.29m Jun 90
9 588 Van De Vreken Jeroen      AVKA  5.00m Jun 90
verspringen               Sch Dames  
1 9206 WASSENAAR MELANIE         NED   4.76m 93
2 2906 Verhoeven Nathalie        LYRA  4.76m 93
3 2487 Bervoets Lindsey          LOOI  4.71m 93
4 2493 El Azimani Houria         SWIN  4.68m 92
5 2672 Ackx Eline                LOOI  4.60m 93
6 2707 Knaepen Freya             ACA   4.51m 93
7 2561 Richter Saraya            KAPE  4.44m 92
8 9201 BROOIJMANS ILSA           NED   4.43m 92
9 2334 De Laet Eva               VMOL  4.43m 93
10 1866 SPLETINCKX Sandrine       CSDY  4.43m 93
11 2573 Ahmidach Sana             OLSE  4.41m 92
12 2329 Versmissen Jolein         VMOL  4.37m 92
13 2494 Claes Jente               SWIN  4.36m 92
14 9199 BAKKER KIM                NED   4.13m 92
15 9204 LOS FELICIA               NED   3.97m 92
16 2492 Umans Kirsten             SWIN  3.57m 93
verspringen               JSM Dames 
1 9203 BLAKIME NANA              TOG   5.39m Sen 83
2 1599 Van Leuven Wendy          AT84  5.35m Sen 86
3 544 Moonen Sanne              VAC   5.17m Jun 90
4 520 Janquart Nina             VITA  5.12m Jun 90
5 448 Tormans Shana             VMOL  4.98m Jun 91
6 1804 Smet Eveline              HAMM  4.68m Sen 86
7 496 Moons Ellen               OEH   4.48m Jun 91
8 1752 Oosterlinck Elke          AVLO  4.44m Sen 87
9 9207 KOEVOETS MARGO            NED   4.34m Sen 0
10 556 Van Mulders Sarah         WIBO  4.33m Jun 91
11 344 El Azimani Nassira        SWIN  3.97m Jun 91
12 1930 Swalus Katrien            OEH   3.69m Sen 82
13 1566 Huyck Hannelore           ESAK  3.64m Sen 88
14 345 Van De Voorde Freya       SWIN  3.29m Jun 90
hoogspringen              AC Heren  
1 2659 Vanden Bogaert Rob        LYRA  1.90m Sen 89
2 596 Beeldens Alexander        VOLH  1.85m Jun 91
3 9194 KOENAMSE KOEN             NED   1.80m Jun 90
4 551 Crauwels Thomas           AVKA  1.80m Jun 91
5 1272 Broothaerts Mathias       AVKA  1.75m Cad 94
6 2541 Sommer Pieter             SWIN  1.70m Sch 92
6 2962 Thys Niels                ACBR  1.70m Sch 93
8 199 PHILIPPI Jonathan         RCAS  1.70m Jun 91
8 9198 DE WIT JAAP               NED   1.70m Sch 93
10 2506 Maeckelberghe Ruben       ACW   1.65m Sch 93
11 2041 VAN DE SYPE Vincent       RESC  1.60m Sch 93
12 9200 ANEMA JORIS               NED   1.55m Sch 92
12 9189 VAN DE KERKHOF FLIP       NED   1.55m Cad 94
14 877 Broeckx Seppe             ARAC  1.55m Cad 94
15 809 De Herdt Gorik            AT84  1.55m Jun 90
16 9196 HAGEDOORN HARLEY          NED   1.50m Sch 93
17 2824 Meesters Thomas           BVAC  1.45m Sch 92
18 752 Viaene Yente              AT84  1.40m Cad 95
19 228 VAN DE SYPE Arnaud        RESC  1.35m Cad 94
588 Van De Vreken Jeroen      AVKA      GP   Jun 90
hoogspringen              AC Dames  
1 2493 El Azimani Houria         SWIN  1.50m Sch 92
2 578 Peeters Jana              AVT   1.45m Jun 90
3 9203 BLAKIME NANA              TOG   1.45m Sen 83
3 560 Leemans Jolien            DUFF  1.45m Cad 94
5 2802 De Prijck Karen           ABES  1.45m Sch 93
5 1479 Van Oers Fran             AT84  1.45m Cad 94
5 9197 NOORDERMEER SUZANNE       NED   1.45m Cad 95
8 1216 Willekens Eline           ABES  1.45m Cad 94
9 1157 De Maeyer Aisla           AVLO  1.35m Cad 95
10 9206 WASSENAAR MELANIE         NED   1.30m Sch 93
11 345 Van De Voorde Freya       SWIN  1.20m Jun 90
12 344 El Azimani Nassira        SWIN  1.20m Jun 91
kogelstoten 2,000kg       Pup Dames  
1 3643 Vandeput Babette          ATLA  7.68m 98
2 3829 Willemsens Mesrak         SWIN  7.65m 98
3 4163 Van de Vijver Caro        ACBR  7.06m 99
4 4204 Keppens Maurie            HAMM  5.68m 99
5 4227 De Brandt Naomi           LYRA  5.27m 99
6 3916 Paulissen  Giete          AVT   5.23m 98
kogelstoten 2,000kg       Pup Heren  
1 3845 Swinnen Ilias             LYRA  8.22m 98
2 9202 SARIDIN VYRON             NED   7.90m 99
3 3996 Van Den Bergh Sven        RAM   7.76m 99
4 5010 Steijvers Maarten         RIEM  7.23m 98
5 4216 Van Den Eynden Jordi      KAPE  6.73m 98
6 4569 Richter Jordi             KAPE  5.02m 98
7 4155 Jacobs Stef               LOOI  4.31m 99
8 4000 Castrel Yorne             LYRA  4.25m 99
kogelstoten 2,000kg       Min Dames  
1 6646 Sagon Julie               ABES  12.37m 96
2 6046 Abdelhadji Hajar          MAC   9.62m 96
3 6058 Efonye Ashley             ATLA  9.33m 96
4 5274 RAMAY Pauline             CABW  9.19m 96
5 6612 Van Hoyweghen Whitley     ABES  9.16m 96
6 6978 D'huyvetter Eline         AVLO  9.14m 96
7 6523 Peeters Linske            HAMM  9.03m 96
8 5937 Swinnen Moran             LYRA  8.36m 97
9 6525 Keppens Deyna             HAMM  7.73m 97
10 5740 PLETINCKX Leslie Marie    RCAS  7.66m 97
11 5699 WILMET Laurence           CABW  7.62m 96
12 6061 Froyen Lisa               ATLA  7.54m 97
13 6222 Bervoets Steffi           LOOI  6.95m 97
14 7190 De Haes Jolien            SPBO  6.85m 96
15 6538 De Brandt Alyssa          LYRA  6.63m 97
16 7191 De Haes Joni              SPBO  6.28m 97
17 9187 NICODEME MOELLE           NA    4.71m 97
kogelstoten 3,000kg       Min Heren 
1 9191 VAN DE KERKHOF PEPE       NED   9.90m 96
2 6975 Castrel Yentel            LYRA  7.82m 97
3 7245 Van De Vijver Lorenzo     ACBR  7.81m 97
4 7475 Dom Nikolas               ABES  7.37m 97
5 6946 Segers Kilian             SWIN  6.15m 97
6 6660 Godden Tom                ABES  6.11m 96
7 7020 Goossens Yannick          HAMM  4.70m 97
kogelstoten 4,000kg       JSM Dames  
1 57 SCIMECA Anna              USBW  12.28m Jun 90
2 339 Govaerts Sofie            LOOI  10.88m Jun 90
3 1599 Van Leuven Wendy          AT84  10.07m Sen 86
4 1752 Oosterlinck Elke          AVLO  9.63m Sen 87
5 9203 BLAKIME NANA              TOG   9.54m Sen 83
6 344 El Azimani Nassira        SWIN  9.37m Jun 91
7 2942 Muls Hilde                ATLA  9.12m Mas 65
8 3688 Vos Ingrid                ACA   8.45m Mas 66
9 578 Peeters Jana              AVT   7.61m Jun 90
10 9205 HOENDERVANGERS YVETTE     NED   7.37m Sen 86
11 345 Van De Voorde Freya       SWIN  7.35m Jun 90
kogelstoten 5,000kg       Sch Heren  
1 2874 Neelen Rolf               ESAK  12.51m 92
2 2689 Spilliaert Stijn          HAMM  12.33m 93
3 2541 Sommer Pieter             SWIN  12.09m 92
4 2941 Boeckmans Joost           ADD   11.64m 93
5 2588 Cordeel Jordi             AVLO  11.35m 93
6 9200 ANEMA JORIS               NED   9.67m 92
7 9198 DE WIT JAAP               NED   8.20m 93
8 2450 Van Calster Laurens       AVKA  7.79m 93
9 9196 HAGEDOORN HARLEY          NED   7.29m 93
kogelstoten 4,000kg       Sch Dames 
1 2516 Vanlommel Liesbeth        LYRA  10.64m 92
2 2561 Richter Saraya            KAPE  10.40m 92
3 2573 Ahmidach Sana             OLSE  10.29m 92
4 2471 Pluym Joke                DAC   8.80m 92
5 2707 Knaepen Freya             ACA   8.73m 93
6 2550 De Munck Ellen            AVLO  8.51m 93
7 2492 Umans Kirsten             SWIN  7.52m 93
8 2493 El Azimani Houria         SWIN  7.49m 92
9 2481 Daniels Annemie           AVKA  7.12m 92
10 2494 Claes Jente               SWIN  7.10m 92
11 2695 Devrieze Yalenka          AVKA  6.93m 92
12 9204 LOS FELICIA               NED   5.60m 92
13 2672 Ackx Eline                LOOI  5.55m 93
kogelstoten 6,000kg       Jun Heren  
1 796 Van Campenhout Jannick    AT84  12.78m 91
2 395 Frijters Pieter           ARAC  11.13m 90
3 809 De Herdt Gorik            AT84  8.66m 90
kogelstoten 7,260kg       Sen Heren  
1 2962 Van Campenhout Jordi      AT84  11.92m 88
2 4664 Leemans Koen              DUFF  9.47m Mas 65
3 6474 Steijvers Peter*          RIEM  9.40m Mas 61
4 1875 Vermeiren Bart            DUFF  8.31m 79
5 5853 Hantson Eric              VMOL  7.97m Mas 55