EXPRESS 3 ZONDAG 1 FEBRUARI 2009 - SPORTSCHUUR HOBOKEN  
MEETING I022 - INGERICHT DOOR ABES        
60 meter                  JSM Heren  
Reeks:1
1 3089 Coley Pete*               ACHL  7.20 Sen 81
2 95 AGAZZI Julian             CABW  7.43 Jun 91
3 3181 Van Den Broeck Bram       ABES  7.75 Sen 86
4 9164 Heuts Kenny               NED   7.89 Sen 79
5 3741 AGAZZI Renato             CABW  8.39 Mas 62
Reeks:2
1 2994 Taeymans Jurgen           ABES  7.78 Sen 83
2 421 De Smet Jef               AVKA  7.81 Jun 91
3 435 De Decker Kristof         WIBO  7.94 Jun 91
4 2614 Schillewaert Dirk         LOOI  8.39 Sen 82
199 PHILIPPI Jonathan         RCAS     DIS   Jun 91
Reeks:3
1 2013 De Decker Bjorn           WIBO  7.43 Sen 89
2 9166 Hoffman Glenn             NED   7.68 Mas 58
3 809 De Herdt Gorik            AT84  8.07 Jun 90
4 1971 Thys Jef                  AVKA  8.11 Sen 82
5 4828 De Ridder Freddy          LEBB  8.74 Mas 55
60 meter                  JSM Dames  
Reeks:1
1 1964 Gharafi Yasmine           LIER  8.22 Sen 85
2 558 Bogaerts Jasmine          ACHL  8.38 Jun 90
3 344 El Azimani Nassira        SWIN  9.37 Jun 91
4 3712 Paps Maria                LOOI  11.23 Mas 48
Reeks:2
1 520 Janquart Nina             VITA  8.34 Jun 90
2 1772 Kockelbergh Ine           ABES  8.72 Sen 88
3 3634 Cammaerts An              ABES  9.18 Mas 68
4 1966 Rammeloo Nathalie         ABES  9.96 Sen 77
60 meter                  Cad Dames  
Reeks:1
1 1182 Van De Voorde Lieselotte  KAAG  8.56 94
2 9157 Nouws Dominick            NED   8.58 94
3 1190 Talloen Louise            ACBR  9.15 95
4 933 Crombez Sarah             HCO   9.27 95
5 631 Abdelhadji Oumaima        MAC   9.48 95
6 1239 Janssens Katrijn          AT84  9.60 95
Reeks:2
1 794 Verheyen Stefanie         LYRA  8.54 94
2 560 Leemans Jolien            DUFF  8.70 94
3 694 Vankerckhoven Sarah       SPBO  9.27 95
4 9161 Van Meer Noraly           NED   9.42 95
5 632 Sterckendries Vanessa     MAC   9.58 95
Reeks:3
1 373 BERTIAU Charlotte         OSGA  8.49 94
2 1147 Nagels Rani               ABES  8.74 95
3 945 Marynissen Elies          AVKA  8.89 94
4 1195 Herweyers Laure           AVKA  8.97 95
5 674 Ceulemans Sofie           WIBO  9.32 94
Reeks:4
1 1017 Devrieze Ylonka           AVKA  8.50 94
2 653 Reyniers Kaat             RAM   8.71 94
3 1281 Acke Britt                ACBR  8.92 95
4 1579 Renmans Femke             RAM   9.04 94
5 1031 Verbruggen Rosanne        RAM   9.19 94
Reeks:5
1 758 Hermans Ine               AVKA  8.48 95
2 798 Van Bockstal Rebekka      LYRA  9.00 94
3 1326 Sanhaji Yasmina           MAC   9.09 94
4 1479 Van Oers Fran             AT84  9.14 94
5 857 Baruffa Jolien            VITA  9.45 94
60 meter                  Cad Heren  
Reeks:1
1 1272 Broothaerts Mathias       AVKA  7.55 94
2 1427 Geens Billy               ABES  8.10 94
3 9170 Badege Sammy              NA    8.37 94
4 227 NICODEME Romain           RESC  9.05 95
5 1015 Luyts Stijn               AVKA  9.33 95
Reeks:2
1 836 Boschmans Jurian          SWIN  7.71 94
2 1099 Servotte Bram             ATAC  8.46 95
3 752 Viaene Yente              AT84  8.46 95
4 9160 Bakker Timo               NED   9.52 94
5 856 Van de Leur Stefan        LYRA  9.65 95
Reeks:3
1 1561 Sortino Jeremi            ABES  7.67 94
2 1215 Lambregt Lukas            HCO   8.66 94
3 1216 Vandorpe Ewout            HCO   9.21 95
4 1344 Janquart Mitchel          VITA  9.49 95
60 meter                  Sch Dames  
Reeks:1
1 2598 Landuyt Lisa              DAC   8.75 93
2 2695 Devrieze Yalenka          AVKA  8.80 92
3 2649 De Langh Annelies         AVKA  8.90 92
4 2517 Van Bockstal Lieselotte   LYRA  9.38 92
2889 Acke Sarah                ACBR      NA   92
Reeks:2
1 2494 Claes Jente               SWIN  8.54 92
2 2492 Umans Kirsten             SWIN  8.84 93
3 2493 El Azimani Houria         SWIN  8.99 92
4 9162 Bakker Kim                NED   9.09 92
5 9168 Van Haegenberg Zo‘        NA    9.82 92
Reeks:3
1 2802 De Prijck Karen           ABES  8.42 93
2 2902 Op De Beeck Kaat          AVKA  8.90 92
3 2714 Janssens Lyn              VOLH  8.96 93
4 2482 Geerits Kim               BREE  8.97 93
5 2435 Coenjaerts Lena           WIBO  9.03 92
Reeks:4
1 3077 Lauriks Elena             WIBO  8.59 92
2 2465 Geerits Nele              BREE  8.75 93
3 3029 Coenegracht Charlotte     ABES  8.82 92
4 2329 Versmissen Jolein         VMOL  9.19 92
5 2429 Ceulemans Marlies         WIBO  9.27 93
60 meter                  Sch Heren  
Reeks:1
1 3028 Vander Mijnsbrugge Woute. LEBB  7.36 92
2 3107 Nti Anthony               ABES  7.37 92
3 2397 Akenzua Neil              ABES  7.41 93
4 2875 Busselen Joris            ACA   7.65 93
5 2398 Bertels Thomas            ABES  7.69 92
6 2450 Van Calster Laurens       AVKA  8.82 93
Reeks:2
1 2824 Meesters Thomas           BVAC  7.44 92
2 2402 Tanghe Anton              ABES  7.58 92
3 2541 Sommer Pieter             SWIN  7.63 92
4 2112 PLETINCKX Quentin         RCAS  7.87 93
5 2981 Vande Berg Baptiste       DCLA  8.71 93
60m horden 0,762m    Sch Dames 
Reeks:1
1 2420 Dils Camille              ABES  10.19 93
2 2493 El Azimani Houria         SWIN  10.22 92
3 2672 Ackx Eline                LOOI  10.54 93
4 2482 Geerits Kim               BREE  10.96 93
Reeks:2
1 2523 Janssen Annemarie         BREE  10.36 93
2 2632 Sadey Naomi               BREE  10.72 92
3 2465 Geerits Nele              BREE  10.74 93
60m horden 0,84m    JSM Dames  
1772 Kockelbergh Ine           ABES      NG   Sen 88
60m horden 0,914m    Cad Heren  
1 227 NICODEME Romain           RESC  11.28 95
2 752 Viaene Yente              AT84  12.07 95
60m horden 0,914m    Sch Heren  
1 2541 Sommer Pieter             SWIN  8.70 92
2 2824 Meesters Thomas           BVAC  9.20 92
3 2112 PLETINCKX Quentin         RCAS  9.60 93
4 2398 Bertels Thomas            ABES  10.07 92
60m horden 1,000m Jun  Heren  
1 95 AGAZZI Julian             CABW  8.72 91
2 421 De Smet Jef               AVKA  9.59 91
60m horden 1,067m    Sen Heren  
1 3080 Van De Gender Steven      ACW   8.23 77
2 9159 Roeloffs Maarten          NED   9.11 87
3 6259 De Smedt Serge            ATAC  9.50 Mas 73
4 2370 Aerts Bram                ATAC  9.94 87
5 2614 Schillewaert Dirk         LOOI  11.09 82
verspringen               Sch Dames  
1 2482 Geerits Kim               BREE  4.85m 93
2 2906 Verhoeven Nathalie        LYRA  4.84m 93
3 2598 Landuyt Lisa              DAC   4.62m 93
4 2329 Versmissen Jolein         VMOL  4.59m 92
5 2420 Dils Camille              ABES  4.51m 93
6 2672 Ackx Eline                LOOI  4.50m 93
7 2561 Richter Saraya            KAPE  4.47m 92
8 2649 De Langh Annelies         AVKA  4.20m 92
9 9162 Bakker Kim                NED   4.12m 92
10 2481 Daniels Annemie           AVKA  3.83m 92
11 2517 Van Bockstal Lieselotte   LYRA  3.69m 92
12 2429 Ceulemans Marlies         WIBO  3.68m 93
verspringen               JSM Dames  
1 558 Bogaerts Jasmine          ACHL  5.14m Jun 90
2 520 Janquart Nina             VITA  5.02m Jun 90
3 3182 Paesen Heidi              LYRA  5.00m Mas 70
4 375 Geussens Ariane           ESAK  4.78m Jun 90
5 344 El Azimani Nassira        SWIN  4.22m Jun 91
6 3712 Paps Maria                LOOI  2.78m Mas 48
verspringen               Cad Dames  
1 1479 Van Oers Fran             AT84  4.63m 94
2 794 Verheyen Stefanie         LYRA  4.57m 94
3 1190 Talloen Louise            ACBR  4.57m 95
4 1195 Herweyers Laure           AVKA  4.55m 95
5 9157 Nouws Dominick            NED   4.54m 94
6 560 Leemans Jolien            DUFF  4.43m 94
7 557 Tessens Helena            LYRA  4.38m 95
8 674 Ceulemans Sofie           WIBO  4.35m 94
9 373 BERTIAU Charlotte         OSGA  3.96m 94
10 631 Abdelhadji Oumaima        MAC   3.86m 95
11 1326 Sanhaji Yasmina           MAC   3.85m 94
12 632 Sterckendries Vanessa     MAC   3.82m 95
13 9172 Belleter Saskia           NED   3.56m 94
verspringen               Sch Heren  
1 2541 Sommer Pieter             SWIN  6.41m 92
2 2574 Vercruysse Alec           OEH   6.06m 92
3 2824 Meesters Thomas           BVAC  5.93m 92
4 2644 Vanhove Dennis            AVT   5.77m 92
5 2962 Thys Niels                ACBR  5.70m 93
6 2875 Busselen Joris            ACA   5.66m 93
7 2397 Akenzua Neil              ABES  5.66m 93
8 2946 Vermeiren Axel            ACA   5.44m 93
9 2834 Stragier Bruno            LOOI  5.26m 93
10 3028 Vander Mijnsbrugge Woute. LEBB  5.16m 92
11 2112 PLETINCKX Quentin         RCAS  5.07m 93
12 2402 Tanghe Anton              ABES  4.81m 92
hoogspringen              AC Heren  
1 2657 Devrieze Ruben            AVKA  1.98m Sch 92
2 1843 Versmissen Bart           VMOL  1.95m Sen 87
3 9159 Roeloffs Maarten          NED   1.85m Sen 87
4 199 PHILIPPI Jonathan         RCAS  1.80m Jun 91
5 7106 Ronsmans Alain            DCLA  1.65m Mas 58
5 1272 Broothaerts Mathias       AVKA  1.65m Cad 94
7 2370 Aerts Bram                ATAC  1.65m Sen 87
7 2981 Vande Berg Baptiste       DCLA  1.65m Sch 93
9 2644 Vanhove Dennis            AVT   1.65m Sch 92
10 95 AGAZZI Julian             CABW  1.60m Jun 91
11 2834 Stragier Bruno            LOOI  1.60m Sch 93
11 809 De Herdt Gorik            AT84  1.60m Jun 90
13 2112 PLETINCKX Quentin         RCAS  1.50m Sch 93
14 1099 Servotte Bram             ATAC  1.45m Cad 95
14 657 Pringuet Sam              LYRA  1.45m Cad 94
14 675 Galle Pieter              DCLA  1.45m Cad 94
17 2824 Meesters Thomas           BVAC  1.45m Sch 92
18 836 Boschmans Jurian          SWIN  1.45m Cad 94
19 1216 Vandorpe Ewout            HCO   1.45m Cad 95
20 856 Van de Leur Stefan        LYRA  1.40m Cad 95
21 1215 Lambregt Lukas            HCO   1.40m Cad 94
22 227 NICODEME Romain           RESC  1.35m Cad 95
23 4828 De Ridder Freddy          LEBB  1.35m Mas 55
24 1200 De Prijck Daan            ABES  1.35m Cad 95
25 9160 Bakker Timo               NED   1.35m Cad 94
hoogspringen              AC Dames  
1 2523 Janssen Annemarie         BREE  1.60m Sch 93
2 2802 De Prijck Karen           ABES  1.55m Sch 93
3 694 Vankerckhoven Sarah       SPBO  1.50m Cad 95
4 1772 Kockelbergh Ine           ABES  1.50m Sen 88
4 2906 Verhoeven Nathalie        LYRA  1.50m Sch 93
6 9157 Nouws Dominick            NED   1.50m Cad 94
7 2632 Sadey Naomi               BREE  1.45m Sch 92
8 560 Leemans Jolien            DUFF  1.45m Cad 94
9 1157 De Maeyer Aisla           AVLO  1.40m Cad 95
9 758 Hermans Ine               AVKA  1.40m Cad 95
11 3077 Lauriks Elena             WIBO  1.35m Sch 92
12 1239 Janssens Katrijn          AT84  1.35m Cad 95
13 3063 Maldoy Olivia             WIBO  1.35m Sch 93
14 2435 Coenjaerts Lena           WIBO  1.30m Sch 92
15 1216 Willekens Eline           ABES  1.30m Cad 94
16 547 Beirinckx Anna            ABES  1.20m Cad 95
17 933 Crombez Sarah             HCO   1.15m Cad 95
kogelstoten 3,000kg       Cad Dames  
1 632 Sterckendries Vanessa     MAC   11.08m 95
2 9157 Nouws Dominick            NED   10.44m 94
3 771 Holtappels Sofie          AVT   9.97m 95
4 857 Baruffa Jolien            VITA  9.67m 94
5 798 Van Bockstal Rebekka      LYRA  9.08m 94
6 9161 Van Meer Noraly           NED   9.02m 95
7 631 Abdelhadji Oumaima        MAC   8.01m 95
8 9172 Belleter Saskia           NED   7.67m 94
9 1326 Sanhaji Yasmina           MAC   7.20m 94
10 1281 Acke Britt                ACBR  6.61m 95
kogelstoten 4,000kg       Sch Dames  
1 2561 Richter Saraya            KAPE  10.75m 92
2 2489 Peeten Lieze              LOOI  10.29m 93
3 3019 Ghyselinck Lieselotte     LEBB  10.00m 92
4 2906 Verhoeven Nathalie        LYRA  9.73m 93
5 2485 Bens Lies                 LOOI  8.51m 92
6 2397 Dierckx Sarah             MAC   7.77m 93
7 2481 Daniels Annemie           AVKA  7.33m 92
8 2802 De Prijck Karen           ABES  6.72m 93
9 2672 Ackx Eline                LOOI  6.23m 93
10 9168 Van Haegenberg Zo‘        NA    4.63m 92
kogelstoten 4,000kg       JSM Dames  
1 431 Verhofstadt Elissa        ROBA  11.38m Jun 91
2 2927 Geerts Myriam             MAC   10.36m Mas 66
3 375 Geussens Ariane           ESAK  9.84m Jun 90
4 2883 Mercelis Marleen          RCG   8.85m Mas 57
5 344 El Azimani Nassira        SWIN  8.75m Jun 91
6 345 Van De Voorde Freya       SWIN  7.85m Jun 90
7 3681 Pille Gille               ACP   6.92m Mas 61
8 3712 Paps Maria                LOOI  5.88m Mas 48
kogelstoten 7,260kg       Sen Heren  
1 1499 REVYN Richard             RFCL  15.39m 82
2 2420 Geukens Bart              LOOI  13.68m 82
3 3171 Van Lysebetten Kristof    AT84  13.19m 86
4 2962 Van Campenhout Jordi      AT84  12.07m 88
5 7028 De Herdt Dirk             AT84  12.02m Mas 59
6 1456 DEBECKER Vincent          RIWA  11.60m 83
7 3741 AGAZZI Renato             CABW  10.96m Mas 62
8 6259 De Smedt Serge            ATAC  10.67m Mas 73
9 2370 Aerts Bram                ATAC  10.12m 87
10 4664 Leemans Koen              DUFF  9.27m Mas 65
11 2614 Schillewaert Dirk         LOOI  9.07m 82
12 5234 Boschmans Patrick         SWIN  8.58m Mas 70
kogelstoten 6,000kg       Jun Heren  
1 796 Van Campenhout Jannick    AT84  12.74m 91
2 95 AGAZZI Julian             CABW  10.82m 91
kogelstoten 5,000kg       Sch Heren  
1 2541 Sommer Pieter             SWIN  12.65m 92
2 3013 Vercauteren Jirky         AT84  11.93m 92
3 3023 Van Beveren Jason         AT84  11.32m 92
4 2941 Boeckmans Joost           ADD   11.23m 93
5 2644 Vanhove Dennis            AVT   10.97m 92
6 2875 Busselen Joris            ACA   10.80m 93
7 2834 Stragier Bruno            LOOI  10.73m 93
8 2657 Devrieze Ruben            AVKA  9.69m 92
9 2824 Meesters Thomas           BVAC  8.33m 92
10 2450 Van Calster Laurens       AVKA  7.46m 93
kogelstoten 4,000kg       Cad Heren  
1 836 Boschmans Jurian          SWIN  11.61m 94
2 722 Giebens Robbert           OLSE  11.54m 94
3 1272 Broothaerts Mathias       AVKA  10.22m 94
4 1099 Servotte Bram             ATAC  8.56m 95
5 752 Viaene Yente              AT84  8.55m 95
6 227 NICODEME Romain           RESC  7.07m 95
verspringen               JSM Heren  
1 2013 De Decker Bjorn           WIBO  6.65m Sen 89
2 430 Van Der Slycken Jonas     ZELE  6.25m Jun 91
3 6259 De Smedt Serge            ATAC  5.91m Mas 73
4 435 De Decker Kristof         WIBO  5.84m Jun 91
5 95 AGAZZI Julian             CABW  5.73m Jun 91
6 199 PHILIPPI Jonathan         RCAS  5.28m Jun 91
7 5234 Boschmans Patrick         SWIN  4.77m Mas 70
8 4664 Leemans Koen              DUFF  4.46m Mas 65
60 meter                  JSM Heren A-Finale  
1 3089 Coley Pete*               ACHL  7.19 Sen 81
2 95 AGAZZI Julian             CABW  7.43 Jun 91
3 2013 De Decker Bjorn           WIBO  7.45 Sen 89
2994 Taeymans Jurgen           ABES      NG   Sen 83
9166 Hoffman Glenn             NED       NG   Mas 58
3181 Van Den Broeck Bram       ABES      NG   Sen 86
60 meter                  JSM Dames A-Finale  
1 1964 Gharafi Yasmine           LIER  8.23 Sen 85
2 520 Janquart Nina             VITA  8.31 Jun 90
3 1772 Kockelbergh Ine           ABES  8.62 Sen 88
4 3634 Cammaerts An              ABES  9.25 Mas 68
5 344 El Azimani Nassira        SWIN  9.37 Jun 91
558 Bogaerts Jasmine          ACHL      NG   Jun 90
60 meter                  Cad Dames A-Finale  
1 794 Verheyen Stefanie         LYRA  8.36 94
2 373 BERTIAU Charlotte         OSGA  8.51 94
3 758 Hermans Ine               AVKA  8.55 95
4 1182 Van De Voorde Lieselotte  KAAG  8.60 94
5 9157 Nouws Dominick            NED   9.08 94
1017 Devrieze Ylonka           AVKA      NG   94
60 meter                  Cad Heren A-Finale  
1 1272 Broothaerts Mathias       AVKA  7.49 94
2 1561 Sortino Jeremi            ABES  7.57 94
3 836 Boschmans Jurian          SWIN  7.69 94
4 1427 Geens Billy               ABES  8.08 94
5 9170 Badege Sammy              NA    8.34 94
6 1099 Servotte Bram             ATAC  8.60 95
60 meter                  Sch Dames A-Finale  
1 2802 De Prijck Karen           ABES  8.50 93
2 2494 Claes Jente               SWIN  8.58 92
3 3077 Lauriks Elena             WIBO  8.60 92
4 2889 Acke Sarah                ACBR  8.68 92
5 2465 Geerits Nele              BREE  8.68 93
2695 Devrieze Yalenka          AVKA      NG   92
2598 Landuyt Lisa              DAC       NG   93
60 meter                  Sch Heren A-Finale  
1 2824 Meesters Thomas           BVAC  7.38 92
2 3028 Vander Mijnsbrugge Woute. LEBB  7.39 92
3 3107 Nti Anthony               ABES  7.45 92
4 2397 Akenzua Neil              ABES  7.57 93
5 2541 Sommer Pieter             SWIN  7.64 92
6 2402 Tanghe Anton              ABES  8.00 92
60m horden 0,762m    Cad Dames  
Reeks:1
1 771 Holtappels Sofie          AVT   9.44 95
2 9157 Nouws Dominick            NED   9.55 94
3 1017 Devrieze Ylonka           AVKA  9.74 94
4 945 Marynissen Elies          AVKA  9.91 94
5 1182 Van De Voorde Lieselotte  KAAG  9.96 94
Reeks:2
1 551 Francken Margaux          LYRA  10.58 95
2 674 Ceulemans Sofie           WIBO  10.84 94
3 1281 Acke Britt                ACBR  11.39 95
4 9172 Belleter Saskia           NED   12.82 94