HAKI - 10km. Van Hoboken 
Dinsdag 21 juli 2009  
KAVVV    
5 KM LADY'S 5 SCHOLIEREN
 
1 9600 Umans Kirsten NA 1993 23,13
5 KM LADY'S 5 JUNIORS  
1 9593 El Azimani Nassira NA 1991 22,10
5 KM LADY'S 5 MASTERS +35  
1 9280 De Pooter Cris NA 1965 15,22
2 g4192 Bollens Martine ACSS 1973 18,04
3 g4088 Van Gaever Christel A.A. 1964 18,42
4 9599 Bracke Annick NA 1970 20,39
5 g1930 Van Den Nieuwenhuyze Edwig SAV 1970 21,06
6 g0002 Nuyts Patricia APSO 1966 21,20
7 g3820 Jacobs Nancy APSO 1966 25,43
8 9601 Cole Peggy NA 1973 28,07
5 KM LADY'S 5 MASTERS +45  
1 5399 Coulier Daniëlla WAV 1960 22,12
2 g5365 Florus Lie WAV 1961 22,23
3 9278 Verberckmoes Lieve NA 1955 22,25
4 7035 Embrechts Maria WAV 1949 26,29
5 9605 Verberckmoes Lucienne NA 1954 30,50
6 9279 Moermans Clairette NA 1943 35,37
10 KM SENIORS VROUWEN   
1 9285 Vleugels Caroline NA 1983 45,13
10 KM MASTERS VROUWEN +35   
1 9269 De Pooter Cris NA 1965 38,23
10 KM MASTERS VROUWEN +45  
1 g1957 Raets Magareta WAV 1957 41,29
2 g4353 Suykens Maria APSO 1953 43,12
3 g3044 Smets Rein ACSS 1958 43,39
4 4395 Bakkers Joanna SWIN 1943 45,15
5 9597 Dethal Marcelline NA 1953 51,10
6 g2610 Meyer Viktoria APSO 1951 56,06
10 KM CADETTEN JONGENS  
1 g1610 Van Keer Matthias ACSS 1995 39,57
2 9594 Bosschmans Jurian NA 1994 43,24
3 g2608 Verboven Matthia APSO 1995 44,03
4 g4679 Nuyts Bert APSO 1994 55,23
10 KM SCHOLIEREN JONGENS  
1 g4588 De Groof Kenneth ACSS 1993 32,30
10 KM JUNIORS JONGENS  
1 g4626 Kennis Kevin ACK 1991 35,04
2 9272 Spitaels Kjeld NA 1992 35,29
3 g0675 Broecks Dimitri SAV 1991 41,45
 
10 KM SENIORS MANNEN  
1 g1952 Jennes Nico WAV 1986 31,48
2 p9283 Huybrechts Wilfried NA 1975 32,53
3 9268 Adams Kris NA 1970 33,08
4 9603 Montulet Yves NA 1972 33,48
5 g4452 Rozendom John ACSS 1976 34,09
6 g2828 Van den Bergh  Wim SAV 1979 40,13
7 9266 Mertens Ivan NA 1977 42,21
8 p9270 Deiteren Johan NA 1976 44,56
10 KM MASTERS MANNEN +40  
1 g0676 Laurijssens Rudi A.A. 1963 32,15
2 g4083 Van Gaver Egied A.A. 1961 32,58
3 g1503 Van Damme Guy WALO 1964 33,54
4 g3542 De Mayer Jan AVI 1968 37,19
5 g1571 De Beuckelaer Eddy SAV 1967 37,41
6 g1170 Reynaert Rudy WALO 1964 38,33
7 9282 Schniermanni Constant NA 1959 39,04
8 9274 Spitaels  Peter NA 1972 39,42
9 g5038 De Groof Freddy ACSS 1967 49,06
10 9267 Van Dersande Johan NA 1968 54,16
10 KM MASTERS MANNEN +50  
1 g1110 Van Noten Omer WAV 1947 33,27
2 9606 Vlaminckx Fernand NA 1955 34,03
3 g3861 Loos Alois GAV 1948 34,33
4 g0336 Manise Frank GAV 1952 34,35
5 g3855 Loos Rob GAV 1956 34,43
6 61b De Pauw Rudy WAV 1946 35,17
7 3246 Van Wijck Jos APSO 1949 35,41
8 7832 Mistaen Andre AVI 1958 35,53
9 g1516 Grietens Jean-Pierre A.A. 1955 37,10
10 g0323 Hermans Jozeph A.A. 1957 37,19
11 g1328 Schoenmaekers Jan A.A. 1954 38,00
12 g4715 Apiecionek Vincenty WAV 1948 38,32
13 g1424 Van Deuren Albert SAV 1949 39,19
14 g3045 Lindeman Marcel ACSS 1955 40,29
15 253 Van Keer André ACSS 1943 40,54
16 g3004 Van Aertselaere Frank SWIN 1958 40,55
17 9284 Bogemans Ludo NA 1956 43,07
18 5958 Jacobs Bernard WAV 1955 43,32
19 7168 Bastenie Luc SAV 1957 44,39
20 1991 De Clerck Ludovicus AVI 1939 45,04
21 511 Verlinden Fons WAV 1934 45,44
22 7039 Gysbergs Leopold APSO 1940 45,59
23 g0089 Van Hoof Freddy WAV 1949 48,32
24 4708 Moorkens Frans APSO 1933 50,06
AANDACHT DE 2DE. WEDSTRIJD VAN HET KLAVERTJE 3 IS OP ZATERDAG 8 AUGUSTUS A.S.
EN NIET OP ZONDAG ZOALS VERMELD IN HET ZOMERPROGRAMMABOEKJE