-0.0000001
 K L A S S E M E N T    M I N I E M E N    M E I S J E S     15 - 11 - 2009
 ========================================================
Naam Club  PR  PTN     60m  60m.    60m H. 60m.H    Hoog    Ver   Kogel Bonus
======================= ============= ============= ============= ============= ============= ============= ============= ============= ============= ============= ============= ============= ============= ============= ============= ============= ========== =====
1 Stockmans Ine ADD 3 1789 8.86 (702) (0) (0) 4.26 (418) 10.30 (569) 100 1
2 Heynderickx Lotte ACBR 3 1765 8.54 (791) (0) (0) 4.33 (436) 8.36 (438) 100 2
3 Maes Nele AVT 3 1735 8.84 (707) (0) (0) 4.29 (426) 9.31 (502) 100 3
4 Segers Rebecca VITA 3 1635 8.85 (705) (0) (0) 4.19 (401) 8.23 (429) 100 4
5 Swinnen Moran LYRA 3 1634 8.78 (724) (0) (0) 3.91 (333) 8.95 (477) 100 5
6 Van der Veken Cindy BAEX 3 1572 8.81 (716) (0) (0) 4.02 (359) 7.76 (397) 100 6
7 Blockx Dante OLSE 3 1545 8.99 (667) (0) (0) 4.10 (379) 7.79 (399) 100 7
8 Pieroni Messalina LOOI 3 1512 9.06 (649) (0) (0) 4.07 (371) 7.68 (392) 100 8
9 Van Doninck Eline ACBR 3 1499 9.37 (570) (0) (0) 4.14 (388) 8.41 (441) 100 9
10 Van der Auwera Anouchk ACHL 3 1463 9.57 (521) (0) (0) 3.87 (324) 9.55 (518) 100 10
11 Chaoui Nora LYRA 3 1459 9.32 (582) (0) (0) 3.95 (343) 8.30 (434) 100 11
12 Robbroeckx Hanne HAKI 3 1434 9.26 (597) (0) (0) 3.93 (338) 7.78 (399) 100 12
13 Van der Veken Noemie BAEX 3 1422 9.08 (643) (0) (0) 3.76 (298) 7.52 (381) 100 13
14 Van de Sype Chloe BAEX 3 1390 9.95 (434) (0) (0) 3.86 (321) 9.80 (535) 100 14
15 Caers Thalissa VMOL 3 1375 9.51 (535) (0) (0) 3.98 (350) 7.65 (390) 100 15
16 Willemsens Mesrak HAKI 3 1374 9.23 (605) (0) (0) 3.60 (263) 7.89 (406) 100 16
17 Keppens Deyna HAMM 3 1310 9.34 (577) (0) (0) 3.45 (230) 7.84 (403) 100 17
18 Montilla Morgane BAEX 3 1297 9.60 (514) (0) (0) 3.70 (285) 7.77 (398) 100 18
19 Michiels Lena NA 3 1252 9.50 (538) (0) (0) 3.54 (249) 7.27 (365) 100 19
20 Vanderveken Manon NA 3 1243 9.54 (528) (0) (0) 3.32 (203) 7.98 (412) 100 20
21 Lutje Hulsik Eva RA  3 1234 9.45 (550) (0) (0) 3.53 (247) 6.85 (337) 100 21
22 Biscop Karline HAKI 3 1216 9.46 (547) (0) (0) 3.69 (283) 6.08 (286) 100 22
23 Pletinckx Leslie Marie RCAS 3 1209 10.05 (413) (0) (0) 3.56 (254) 8.42 (442) 100 23
24 Mertens Celine TACT 3 1197 9.74 (481) (0) (0) 3.50 (241) 7.43 (375) 100 24
25 Michiels Becky ACHL 3 1190 9.34 (577) (0) (0) 3.14 (168) 6.97 (345) 100 25
26 Mulder Moise RA  3 1188 9.40 (562) (0) (0) 3.17 (173) 7.09 (353) 100 26
27 Hellinckx Lotte ACBR 3 1181 9.46 (547) (0) (0) 3.50 (241) 6.19 (293) 100 27
28 Silva Vanessa Maria NED 3 1166 9.55 (526) (0) (0) 3.65 (274) 5.77 (266) 100 28
29 Lauwers Romy RKHAV 3 1153 9.82 (463) (0) (0) 3.55 (252) 6.86 (338) 100 29
30 Helsen Elise ACHL 3 1143 9.98 (428) (0) (0) 3.17 (173) 8.42 (442) 100 30
31 Van Bergeijk Aeke NED 3 1137 9.46 (547) (0) (0) 3.40 (220) 5.83 (270) 100 31
32 Van de Sanden Irene NED 3 1082 9.84 (459) (0) (0) 3.47 (234) 6.13 (289) 100 32
33 Van der Lee Roos ACHIL 3 1079 10.30 (361) (0) (0) 3.35 (209) 7.93 (409) 100 33
  El Azimani Sara HAKI 3 1079 9.84 (459) (0) (0) 3.32 (203) 6.55 (317) 100 34
35 Mondelaers Jessie LOOI 3 1051 9.80 (468) (0) (0) 2.99 (139) 6.96 (344) 100 35
36 De Kesel Romy NED 3 1042 9.99 (425) (0) (0) 3.60 (263) 5.59 (254) 100 36
37 Bun Femke RKHAV 3 1039 10.02 (419) (0) (0) 3.36 (211) 6.42 (309) 100 37
38 De Brandt Alyssa LYRA 3 1018 10.22 (377) (0) (0) 3.04 (149) 7.68 (392) 100 38
39 Vandeput Babettte ATLA 3 1018 9.85 (456) (0) (0) G.P. (0) 8.73 (462) 100 39
40 Van de Poel Esther NA 3 1010 9.98 (428) (0) (0) 3.25 (189) 6.19 (293) 100 40
41 Van Broeck Annemijn RKHAV 3 1004 10.02 (419) (0) (0) 3.32 (203) 6.02 (282) 100 41
42 Arras Anki ACBR 3 992 9.50 (538) (0) (0) 3.08 (156) 4.72 (198) 100 42
43 Ekelaar Josje RA  3 991 9.85 (456) (0) (0) 3.13 (166) 5.82 (269) 100 43
44 Kloos Elise RA  3 965 10.09 (404) (0) (0) 3.24 (187) 5.89 (274) 100 44
45 Coenraerds Tiba ESAK 3 896 10.33 (355) (0) (0) 3.12 (164) 5.94 (277) 100 45
46 Vrijenhoek Adrian RA  3 877 10.77 (271) (0) (0) 2.71 (91) 8.03 (415) 100 46
47 Plug Nikki RA  3 732 10.73 (279) (0) (0) 2.93 (129) 5.13 (224) 100 47
48 Engelen Eline OLSE 3 680 11.27 (189) (0) (0) 2.97 (136) 5.61 (255) 100 48
49 Nijs Bo ATLA 2 1252 8.69 (749) (0) (0) 4.20 (403) (0) 100 49
50 Thijs Emilie ATLA 2 994 9.10 (638) (0) (0) 3.57 (256) (0) 100 50
51 Ceuppens Sara HAKI 2 762 9.65 (502) (0) (0) 3.10 (160) (0) 100 51
52 Horemans Annelies ACBR 1 802 8.86 (702) (0) (0) (0) (0) 100 52
53 Van den Eynde Joyce MAC 1 769 (0) (0) (0) (0) 11.78 (669) 100 53
54 Fares NA 1 572 9.78 (472) (0) (0) (0) (0) 100 54
55 Smets Kyara NA 1 435 10.43 (335) (0) (0) (0) (0) 100 55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95