K L A S S E M E N T    M I N I E M E N    J O N G E N S       15 - 11 - 2009
  ===========================================================
Naam Club  PR  PTN    60m  60m.   60m H. 60m.H Hoog Ver Kogel Bonus
================================== ============= ============= ============= ============= ============= ============= ============= ============= ============= ============= =========== ============= ============= ============= ============= ============= ============== =====
1 Goetschalckx Vincent LYRA 3 2086 (0) 8.35 (847) (0) (0) 1.45 (621) (0) 9.56 (518) 100 1
2 Castrel Yentel LYRA 3 2020 (0) 8.42 (826) (0) (0) 1.45 (621) (0) 8.89 (473) 100 2
3 De Rond Mark NED 3 1990 (0) 8.56 (786) (0) (0) 1.45 (621) (0) 9.03 (483) 100 3
4 Van de Vijver Lorenzo ACBR 3 1945 (0) 8.73 (738) (0) (0) 1.50 (676) (0) 8.26 (431) 100 4
5 Montilla Dimitri BAEX 3 1923 (0) 8.76 (729) (0) (0) 1.45 (621) (0) 8.88 (473) 100 5
6 Van de Sande Alessandro OB 3 1764 (0) 9.04 (654) (0) (0) 1.45 (621) (0) 7.64 (389) 100 6
7 Hondeveld Bart ACHIL 3 1747 (0) 9.05 (651) (0) (0) 1.40 (568) (0) 8.22 (428) 100 7
8 Govaerts Tyler SPVI 3 1704 (0) 9.01 (662) (0) (0) 1.40 (568) (0) 7.41 (374) 100 8
9 Feller Marcelino NED 3 1581 (0) 8.83 (710) (0) (0) 1.30 (466) (0) 6.37 (305) 100 9
10 Wondel Loic RA  3 1544 (0) 8.69 (749) (0) (0) 1.15 (323) (0) 7.38 (372) 100 10
11 Van den Eynden Jordi KAPE 3 1515 (0) 9.27 (595) (0) (0) 1.30 (466) (0) 7.11 (354) 100 11
12 Rook Jesse ACHIL 3 1496 (0) 9.51 (535) (0) (0) 1.35 (516) (0) 6.97 (345) 100 12
13 Boschmans Jari HAKI 3 1412 (0) 9.36 (572) (0) (0) 1.30 (466) (0) 5.90 (274) 100 13
14 Dergent Tibo ACBR 3 1344 (0) 9.23 (605) (0) (0) 1.20 (369) (0) 5.83 (270) 100 14
15 France Laurens LYRA 3 1312 (0) 9.29 (590) (0) (0) 1.20 (369) (0) 5.58 (253) 100 15
16 Van Merode Sven ACHIL 3 1307 (0) 9.45 (550) (0) (0) 1.25 (417) (0) 5.38 (240) 100 16
17 Swinnen Ilias LYRA 3 1224 (0) 9.52 (533) (0) (0) 1.10 (278) (0) 6.49 (313) 100 17
18 Folens Joren KAPE 3 1204 (0) 9.34 (577) (0) (0) 1.10 (278) (0) 5.51 (249) 100 18
19 Sluyts Maarten LYRA 3 1202 (0) 9.47 (545) (0) (0) 1.15 (323) (0) 5.28 (234) 100 19
20 Van Thillo Glenn KAPE 3 1154 (0) 10.15 (391) (0) (0) 1.15 (323) (0) 6.90 (340) 100 20
21 Deprez Wouter HAKI 3 1128 (0) 9.87 (452) (0) (0) 1.15 (323) (0) 5.57 (253) 100 21
22 Aelbers Bjarne RA  3 1063 (0) 10.95 (240) (0) (0) 1.15 (323) (0) 7.80 (400) 100 22
23 Van Haperen Bas ACHIL 3 1034 (0) 10.68 (288) (0) (0) 1.25 (417) (0) 5.20 (229) 100 23
24 Surgeon Yannick VMOL 3 976 (0) 10.14 (393) (0) (0) 1.10 (278) (0) 4.83 (205) 100 24
25 Bijnens Niels ATLA 2 1252 (0) 9.31 (584) (0) (0) 1.40 (568) (0) (0) 100 25
26 Ceuppens Toon HAKI 2 1001 (0) 9.73 (484) (0) (0) 1.25 (417) (0) (0) 100 26
27 Pauwels Robbe HAMM 2 690 (0) 10.26 (369) (0) (0) (0) (0) 5.08 (221) 100 27
28 Van der Weyen Brent LYRA 2 606 (0) 10.79 (268) (0) (0) (0) (0) 5.34 (238) 100 28
29 Van der Kelen Jochen HAMM 1 471 (0) (0) (0) (0) (0) (0) 7.36 (371) 100 29
30 Gabriels Alexander OLSE 1 469 (0) (0) (0) (0) 1.20 (369) (0) (0) 100 30
31 Beeckmans Walt OLSE 1 340 (0) (0) (0) (0) (0) (0) 5.37 (240) 100 31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71