K L A S S E M E N T    P U P I L L E N     M E I S J E S    15 - 11 - 2009
======================================================
Naam Club  PR  PTN    60m  60m.   60m H. 60m.H    Hoog     Ver Kogel Bonus
  ======================= ============= ============= ============= ============= ============= ============= ============= ============= ============= ============= ============= ============= ============= ============= ============= ============= =============== =====
1 Arnoidy Femke RA 3 1358 -0  9.57 (521) (0) (0) 1.27 (436) (0) 6.30 (301) 100 1
2 Vancamp Hanne OLSE 3 1306 -0  9.29 (590) (0) (0) 1.15 (323) (0) 6.18 (293) 100 2
3 Pauwels Matti HAMM 3 1277 -0  9.43 (555) (0) (0) 1.20 (369) (0) 5.58 (253) 100 3
4 Vermonden Julie ESAK 3 1242 -0  9.50 (538) (0) (0) 1.15 (323) (0) 6.00 (281) 100 4
5 Van Arendonk Emma THOR 3 1208 -0  10.03 (417) (0) (0) 1.20 (369) (0) 6.62 (322) 100 5
6 Snellinx Jana ADD 3 1146 -0  9.79 (470) (0) (0) 1.15 (323) (0) 5.57 (253) 100 6
7 Keppens Maurie HAMM 3 1127 -0  9.96 (432) (0) (0) 1.15 (323) (0) 5.86 (272) 100 7
8 Van de Vijver Caro ACBR 3 1125 -0  10.39 (343) (0) (0) 1.10 (278) (0) 7.86 (404) 100 8
9 Van der Kelen Sietse HAMM 3 1108 -0  10.07 (408) (0) (0) 1.15 (323) (0) 5.94 (277) 100 9
10 Beeckmans Maud OLSE 3 1060 -0  9.86 (454) (0) (0) 1.10 (278) (0) 5.19 (228) 100 10
11 Lovrovic Sara HAKI 3 1041 -0  10.15 (391) (0) (0) 1.10 (278) (0) 5.87 (272) 100 11
12 De Brandt Naomi LYRA 3 1003 -0  10.10 (402) (0) (0) 1.10 (278) (0) 5.12 (223) 100 12
13 Nachtegaal Iggy RKHAV 3 970 -0  9.92 (441) (0) (0) 1.05 (235) (0) 4.67 (194) 100 13
14 Kolsteren Jana RA  3 958 -0  10.55 (312) (0) (0) 1.05 (235) (0) 6.45 (311) 100 14
15 Mees Emma ACHL 3 874 -0  10.01 (421) (0) (0) GP (0) (0) 7.09 (353) 100 15
16 Segers Nathalie VITA 3 835 -0  10.56 (310) (0) (0) 1.00 (194) (0) 5.23 (231) 100 16
17 Van Merode Kim ACHIL 3 802 -0  10.43 (335) (0) (0) 0.95 (156) (0) 4.93 (211) 100 17
18 Mondelaers Quincy LOOI 3 800 -0  10.66 (291) (0) (0) 1.05 (235) (0) 4.35 (174) 100 18
19 Van Thillo Kathleen KAPE 3 736 -0  10.25 (371) (0) (0) 0.80 (55) (0) 4.92 (210) 100 19
20 Van Doninck Ymen ACBR 3 734 -0  11.63 (138) (0) (0) 1.05 (235) (0) 5.70 (261) 100 20
21 Ferket Lena OLSE 3 708 -0  10.58 (306) (0) (0) 1.00 (194) (0) 3.31 (108) 100 21
22 Van Hooydonk Evi ACBR 3 699 -0  10.51 (319) (0) (0) 0.90 (119) (0) 4.15 (161) 100 22
23 Vancamp Noor OLSE 3 677 -0  10.95 (240) (0) (0) 0.90 (119) (0) 5.04 (218) 100 23
24 Bertels Marjolein HAKI 3 611 -0  10.85 (257) (0) (0) 0.80 (55) (0) 4.74 (199) 100 24
25 Engelen Maja OLSE 3 589 -0  11.75 (123) (0) (0) 1.00 (194) (0) 4.32 (172) 100 25
26 Gamby Kyara HAKI 3 348 -0  13.39 (1) (0) (0) 0.85 (86) (0) 4.15 (161) 100 26
27 Verbinnen Louise HAKI 2 374 -0  11.28 (188) (0) (0) 0.85 (86) (0) (0) 100 27
28 De Meyer Caetlin ZWAT 1 612 -0  9.61 (512) (0) (0) (0) (0) (0) 100 28
29 De Prins Celine RAM 1 443 -0  10.39 (343) (0) (0) (0) (0) (0) 100 29
Mattsys Cato LYRA 1 443 -0  10.39 (343) (0) (0) (0) (0) (0) 100 30
31 Moeskops Louise LYRA 1 375 -0  10.75 (275) (0) (0) (0) (0) (0) 100 31
32 Van Dommelen Olivia LYRA 1 356 -0  10.86 (256) (0) (0) (0) (0) (0) 100 32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94