-0.0000001
K L A S S E M E N T    P U P I L L E N     J O N G E N S    15 - 11 - 2009
=======================================================
Naam Club  PR  PTN     60m. (HT) 60m.    60m H. 60m.H    Hoog    Ver Kogel Bonus
======================= ============= ============= ============= ============= =============== =============== =============== =============== =============== =============== =============== =============== ============= ============= ============= ============= =============== =====
1 Vanherstraeten Simon LYRA 3 1609 (0) 8.87 (699) (0) (0) (0) 4.15 (391) 8.08 (419) 100 1
2 Van Hove Arne ACHL 3 1526 (0) 9.28 (592) (0) (0) (0) 3.96 (345) 9.13 (489) 100 2
3 Absalom Nicolas RCB 3 1393 (0) 9.26 (597) (0) (0) (0) 3.91 (333) 7.25 (363) 100 3
4 De Blende Wolf AVKA 3 1258 (0) 9.75 (479) (0) (0) (0) 3.86 (321) 7.17 (358) 100 4
5 Ceulemans Seppe AVZK 3 1203 (0) 9.79 (470) (0) (0) (0) 3.09 (158) 8.91 (475) 100 5
6 Louter Ruud RKHAV 3 1199 (0) 10.02 (419) (0) (0) (0) 3.45 (230) 8.54 (450) 100 6
7 Bats Lukas LYRA 3 1184 (0) 9.61 (512) (0) (0) (0) 3.45 (230) 6.93 (342) 100 7
8 Spiessens Yentl LYRA 3 1167 (0) 9.97 (430) (0) (0) (0) 3.44 (228) 7.94 (409) 100 8
9 Lutje Hulsik Robbe RA   3 763 (0) 10.60 (302) (0) (0) (0) 3.13 (166) 4.68 (195) 100 9
10 Vander Avert Jonas ACBR 3 690 (0) 10.52 (317) (0) (0) (0) 2.68 (86) 4.55 (187) 100 10
11 Castrel Yorne LYRA 3 660 (0) 11.14 (209) (0) (0) (0) 3.02 (145) 4.85 (206) 100 11
12 Surgeon Jens VMOL 3 618 (0) 11.09 (217) (0) (0) (0) 2.60 (74) 5.17 (227) 100 12
13 De Prins Ksander ESAK 3 583 (0) 11.79 (118) (0) (0) (0) 2.27 (29) 6.83 (336) 100 13
14 Arnold Quino RA 3 518 (0) 11.56 (148) (0) (0) (0) 2.38 (43) 5.18 (227) 100 14
15 Sluyts Dries LYRA 3 440 (0) 11.40 (170) (0) (0) (0) 2.02 (5) 4.21 (165) 100 15
16 Van den Bergh Sven RAM 2 1108 (0) 9.51 (535) (0) (0) (0) (0) 8.89 (473) 100 16
17 Bauwens Marc LYRA 2 936 (0) 9.49 (540) (0) (0) (0) 3.75 (296) (0) 100 17
18 Gabriels Anton OLSE 2 868 (0) 9.61 (512) (0) (0) (0) 3.57 (256) (0) 100 18
19 Van Langenhove Dries ACBR 2 820 (0) 9.33 (579) (0) (0) (0) 3.00 (141) (0) 100 19
20 Marien Sverre ACHL 2 711 (0) 9.96 (432) (0) (0) (0) 3.20 (179) (0) 100 20
21 Verbinnen Victor HAKI 2 324 (0) 11.60 (142) (0) (0) (0) 2.65 (82) (0) 100 21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145