K L A S S E M E N T     B E N J A M I N S   M E I S J E S   15 - 11 - 2009     
   ========================================================  
  Naam Club  PR  PTN   60m  60m.   Hoog    Ver Kogel   Bonus
  =============================== ============= ============= ============= ============= ================ ================ ================ ============= ============= ============= ============= ============= ============= =========
1 Van der Auwera Yasmine ACHL 3 1056 11.02 (229) 1.08 (261) (0) 8.78 (466) 100 1
2 Geluk Kahlan RA 3 927 10.14 (393) 1.00 (194) (0) 5.38 (240) 100 2
3 Beck Lynn ACHL 3 914 9.82 (463) 0.85 (86) (0) 5.76 (265) 100 3
4 Steynen Lotte ACHL 3 902 10.35 (351) 0.95 (156) (0) 6.21 (295) 100 4
5 De Naeyer Janie HAKI 3 882 9.91 (443) 0.90 (119) (0) 5.07 (220) 100 5
6 Kaagman Caecelia DYNA 3 864 10.30 (361) 0.95 (156) (0) 5.48 (247) 100 6
7 Plug Judy RA 3 681 11.11 (214) 0.95 (156) (0) 4.93 (211) 100 7
8 Leclercq Leen HAKI 3 654 10.86 (256) 0.85 (86) (0) 4.95 (212) 100 8
9 Valkeneers Emily KAPE 3 532 11.19 (201) 0.75 (28) (0) 4.80 (203) 100 9
10 Schrijnemakers Hanne HAKI 3 504 11.19 (201) 0.75 (28) (0) 4.37 (175) 100 10
11 Pletinckx Laurie RCAS 3 486 12.31 (62) 0.80 (55) (0) 5.82 (269) 100 11
12 Corluy Glen AVKA 3 392 11.65 (136) 0.70 (7) (0) 3.96 (149) 100 12
13 Naessens Jolien HAKI 3 347 12.29 (64) 0.70 (7) (0) 4.38 (176) 100 13
14 Mondelaers Shana NA 3 274 12.71 (30) 0.65 (0) (0) 3.88 (144) 100 14
15 Boschmans Bauke HAKI 3 239 12.78 (26) G.P. (0) (0) 3.39 (113) 100 15
16 Blockx June OLSE 3 222 12.51 (45) G.P. (0) (0) 2.82 (77) 100 16
17 Van Laere Lieselotte ZWAT 2 823 9.71 (488) 1.05 (235) (0) (0) 100 17
18 Duym Farah ZWAT 2 470 10.70 (284) 0.85 (86) (0) (0) 100 18
19 Van Laere Annelore ZWAT 2 348 11.07 (220) 0.75 (28) (0) (0) 100 19
20 Van den Bosche Calista HAKI 2 327 (0) G.P. (0) (0) 5.17 (227) 100 20
21 Ceuppens Emma HAKI 1 285 11.30 (185) (0) (0) (0) 100 21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67