K L A S S E M E N T     B E N J A M I N S   J O N G E N S   15  - 11 - 2009
   =========================================================
  Naam Club  PR  PTN   60m  60m.    Hoog    Ver Kogel   Bonus
  =============================== ============= ============= ============= ============= ============= ======================= ======================= ======================= ============= ============= ============= ============= ============= =====
1 Segers Daniel VITA 3 1419 -0  9.43 (555) (0) 4.00 (354) 7.95 (410) 100 1
2 Velleman Tom VITA 3 1349 -0  9.68 (495) (0) 3.80 (308) 8.48 (446) 100 2
3 Temmerman Toby KAPE 3 1201 -0  9.82 (463) (0) 3.40 (220) 8.06 (418) 100 3
4 Van Dyck Jens WIBO 3 1120 -0  10.00 (423) (0) 3.37 (214) 7.55 (383) 100 4
5 Geluk Yanick RA 3 1021 -0  10.61 (300) (0) 3.21 (181) 8.40 (440) 100 5
6 Nuyts Mike VMOL 3 890 -0  10.97 (237) (0) 3.09 (158) 7.72 (395) 100 6
7 Montilla Alexis BAEX 3 678 -0  11.17 (205) (0) 2.69 (88) 6.06 (285) 100 7
8 Ceulemans Vincent AVZK 3 591 -0  11.59 (144) (0) 2.56 (68) 5.97 (279) 100 8
9 Lauwers Noah RKHAV 3 588 -0  11.55 (149) (0) 2.50 (59) 5.98 (280) 100 9
10 Lovrovic Kevin HAKI 3 441 -0  11.68 (132) (0) 2.46 (54) 4.06 (155) 100 10
11 Coenraerds Brian NA 3 380 -0  12.42 (52) (0) 2.42 (48) 4.45 (180) 100 11
12 Bertels Louis HAKI 3 339 -0  12.50 (46) (0) 1.94 (0) 4.65 (193) 100 12
13 Gamby Akira HAKI 3 293 -0  12.10 (83) (0) 2.02 (5) 3.27 (105) 100 13
14 Rook Tjeerd ACHIL 2 629 -0  10.76 (273) (0) (0) 5.62 (256) 100 14
15 Aertgeerts Ayo NA 2 566 -0  11.25 (192) (0) (0) 5.90 (274) 100 15
16 Vanhulle Gil AVKA 2 463 -0  11.13 (211) (0) (0) 4.01 (152) 100 16
17 Vander Avert Jens ACBR 2 254 -0  (0) (0) 2.20 (21) 3.72 (133) 100 17
18 De Prins Michael RAM 2 241 -0  12.29 (64) (0) (0) 2.81 (77) 100 18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62