K L A S S E M E N T     B E N J A M I N S   J O N G E N S   14  - 12 - 2008
   =========================================================
  Naam Club  PR  PTN   60m  60m.    Hoog    Ver Kogel   Bonus
  =============================== ============= ============= ============= ============= ============= ======================= ======================= ======================= ============= ============= ============= ============= ============= =====
1 Louter Ruud RKHAV 4 1655 -0  10.27 (367) 1.11 (287) 3.34 (207) 9.20 (494) 300 1
2 Segers Danill VITA 4 1355 -0  10.14 (393) 1.02 (211) 3.10 (160) 6.16 (291) 300 2
3 Masudi Jayda ABES 4 1318 -0  10.31 (359) 0.93 (141) 3.12 (164) 7.11 (354) 300 3
4 Gils Robbe LYRA 4 839 -0  10.70 (284) 0.75 (28) 2.86 (116) 4.93 (211) 200 4
5 Van Nieuwenhove Stijn ACW 3 1135 -0  10.07 (408) (0) 3.37 (214) 8.00 (413) 100 5
6 Van Dyck Jens WIBO 3 1005 -0  10.46 (329) (0) 3.14 (168) 6.41 (308) 200 6
7 Bernard Corentin CABW 3 944 -0  10.72 (280) 0.99 (187) (0) 7.46 (377) 100 7
8 Temmerman Tobi KAPE 3 917 -0  10.03 (417) (0) 2.81 (108) 6.17 (292) 100 8
9 Gog Arvid FORT 3 858 -0  10.63 (297) (0) 2.90 (123) 6.86 (338) 100 9
10 Dictus Jens ESAK 3 659 -0  11.25 (192) (0) 2.75 (98) 5.82 (269) 100 10
11 Montilla Alexis RESC 3 656 -0  11.62 (140) (0) 2.46 (54) 4.16 (162) 300 11
12 Verhulst Rob NED 3 584 -0  11.26 (191) (0) 2.76 (99) 4.67 (194) 100 12
13 Sluyts Dries LYRA 3 476 -0  11.55 (149) G.P. (0) (0) 5.17 (227) 100 13
14 Verbinnen Victor SWIN 3 466 -0  12.46 (49) (0) 2.31 (34) 4.50 (183) 200 14
15 Meziani Marwane DACM 3 455 -0  12.09 (84) (0) 2.25 (27) 5.44 (244) 100 15
16 Dhoey Mattias SWIN 3 364 -0  12.54 (43) (0) 1.92 (0) 3.52 (121) 200 16
17 De Prins Michaźl RAM 3 126 -0  13.61 (0) (0) 1.58 (0) 1.98 (26) 100 17
18 Eyckmans Kevin LOOI 2 463 -0  10.76 (273) (0) 2.70 (90) (0) 100 18
19 Gielen Robbe AVT 1 232 -0  11.68 (132) (0) (0) (0) 100 19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62