-0.0000001
 K L A S S E M E N T    M I N I E M E N    M E I S J E S     09 - 11 - 2008
 ========================================================
Naam Club  PR  PTN     60m  60m.    60m H. 60m.H    Hoog    Ver   Kogel Bonus
======================= ============= ============= ============= ============= ============= ============= ============= ============= ============= ============= ============= ============= ============= ============= ============= ============= ========== =====
1 Folens Merel KAPE 3 1690 9.03 (656) (0) (0) 4.25 (416) 9.55 (518) 100 1
2 De Coninck Nenah KAAG 3 1681 8.60 (774) (0) (0) 4.36 (444) 7.24 (363) 100 2
3 Peeters Linske HAMM 3 1601 9.00 (664) (0) (0) 4.01 (357) 8.99 (480) 100 3
4 Stockmans Ine ADD 3 1565 9.22 (607) (0) (0) 4.17 (396) 8.72 (462) 100 4
5 Heynderickx Lotte LIER 3 1559 8.80 (718) (0) (0) 4.07 (371) 7.35 (370) 100 5
6 Nachtegael Naomi RKHAV 3 1509 8.89 (694) (0) (0) 4.13 (386) 6.73 (329) 100 6
7 Nijs Bo ATLA 3 1447 9.05 (651) (0) (0) 4.17 (396) 6.29 (300) 100 7
8 Kassianoff Sylvie DACM 3 1352 9.71 (488) (0) (0) 3.81 (310) 8.60 (454) 100 8
9 Bruggen Anne ATLA 3 1342 9.31 (584) (0) (0) 3.89 (328) 6.75 (330) 100 9
10 Van Doninck Eline ACBR 3 1334 9.46 (547) (0) (0) 3.74 (294) 7.70 (393) 100 10
11 Vincke Magalie HAMM 3 1317 9.40 (562) (0) (0) 3.55 (252) 7.85 (403) 100 11
12 Sagon Julie ABES 3 1314 9.09 (641) (0) (0) G.P. (0) 10.37 (573) 100 12
13 Van Hoyweghen Whitley ABES 3 1277 9.53 (531) (0) (0) 3.37 (214) 8.28 (432) 100 13
14 Van der Auwera Anouchka ACHL 3 1251 9.61 (512) (0) (0) 3.57 (256) 7.55 (383) 100 14
15 Van der Veken Cindy RESC 3 1240 9.22 (607) (0) (0) 3.64 (271) 5.71 (262) 100 15
16 Van Campen Axelle ESAK 3 1236 9.49 (540) (0) (0) 3.74 (294) 6.32 (302) 100 16
17 Van der Veken Noemie RESC 3 1204 9.35 (575) (0) (0) 3.73 (292) 5.33 (237) 100 17
18 Fanis Avalon RKHAV 3 1192 9.53 (531) (0) (0) 3.70 (285) 5.92 (276) 100 18
19 Lossie Manon OLSE 3 1177 9.53 (531) (0) (0) 3.58 (258) 6.11 (288) 100 19
20 Demeyer Virginie DACM 3 1174 9.60 (514) (0) (0) 3.72 (289) 5.85 (271) 100 20
21 Evrard Naomi HULS 3 1119 9.56 (523) (0) (0) 3.48 (237) 5.66 (259) 100 21
22 Segers Rebecca VITA 3 1108 9.46 (547) (0) (0) 3.22 (183) 5.95 (278) 100 22
23 Merckx Laura RKHAV 3 1082 9.79 (470) (0) (0) 3.05 (151) 7.22 (361) 100 23
24 Maselis Iris ABES 3 1065 9.87 (452) (0) (0) 3.22 (183) 6.74 (330) 100 24
25 El Azimani Sara SWIN 3 697 10.58 (306) (0) (0) 2.45 (52) 5.36 (239) 100 25
26 Sbihi Amal DACM 3 652 10.96 (239) (0) (0) 2.78 (103) 4.92 (210) 100 26
27 Longfils Megane USBW 2 1028 9.44 (552) (0) (0) 4.09 (376) (0) 100 27
28 Lambaerts Newt HULS 2 951 10.03 (417) (0) (0) (0) 8.31 (434) 100 28
29 Froyen Lisa ATLA 2 865 10.04 (415) (0) (0) (0) 7.04 (350) 100 29
30 Van der Steen Evelien LYRA 2 677 10.00 (423) (0) (0) 3.07 (154) (0) 100 30
31 Ikram Ibtisame DACM 2 566 10.96 (239) (0) (0) (0) 5.18 (227) 100 31
32 Gyenes Nora VOLH 1 741 9.09 (641) (0) (0) (0) (0) 100 32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95