K L A S S E M E N T    P U P I L L E N     M E I S J E S     09 - 11 - 2008
======================================================
Naam Club  PR  PTN    60m  60m.   60m H. 60m.H    Hoog     Ver Kogel Bonus
  ======================= ============= ============= ============= ============= ============= ============= ============= ============= ============= ============= ============= ============= ============= ============= ============= ============= =============== =====
1 Willemsens Mesrak SWIN 3 1462 -0  9.51 (535) (0) (0) 1.23 (397) (0) 8.24 (430) 100 1
2 Lacroix Charlotte GENK 3 1325 -0  9.33 (579) (0) (0) 1.23 (397) (0) 5.51 (249) 100 2
3 Lauwers Romy RKHAV 3 1203 -0  10.03 (417) (0) (0) 1.23 (397) (0) 6.13 (289) 100 3
4 Bun Femke RKHAV 3 1186 -0  9.92 (441) (0) (0) 1.20 (369) (0) 5.93 (276) 100 4
5 Michiels Becky ACHL 3 1171 -0  9.46 (547) (0) (0) 1.05 (235) (0) 6.13 (289) 100 5
6 Mertens Celine TACT 3 1126 -0  10.09 (404) (0) (0) 1.15 (323) (0) 6.28 (299) 100 6
7 Montilla Morgane RESC 3 984 -0  10.12 (398) (0) (0) 1.05 (235) (0) 5.54 (251) 100 7
8 Van de Poel Esther N.A. 3 979 -0  10.30 (361) (0) (0) 1.10 (278) (0) 5.38 (240) 100 8
9 Lovrovic Sara SWIN 3 955 -0  9.97 (430) (0) (0) 1.00 (194) (0) 5.23 (231) 100 9
10 Vancamp Hanne OLSE 3 953 -0  9.67 (497) (0) (0) 1.00 (194) (0) 4.16 (162) 100 10
11 Van de Vijver Caro ACBR 3 847 -0  10.97 (237) (0) (0) 1.00 (194) (0) 6.54 (316) 100 11
12 Van der Kelen Sietse HAMM 3 798 -0  10.54 (314) (0) (0) 1.00 (194) (0) 4.60 (190) 100 12
13 Schelkens Laura AVKA 3 761 -0  10.60 (302) (0) (0) 1.00 (194) (0) 4.21 (165) 100 13
14 Coenraerds Tiba ESAK 3 759 -0  10.76 (273) (0) (0) 1.00 (194) (0) 4.63 (192) 100 14
15 Vermonden Julie N.A. 3 758 -0  10.10 (402) (0) (0) 0.80 (55) (0) 4.77 (201) 100 15
16 De Belder Inne AVKA 3 691 -0  10.78 (270) (0) (0) 0.95 (156) (0) 4.22 (165) 100 16
17 Schelkens Lyndsey AVKA 3 641 -0  11.25 (192) (0) (0) 0.90 (119) (0) 5.22 (230) 100 17
18 Van Doninck Ymen ACBR 3 636 -0  11.47 (160) (0) (0) 0.90 (119) (0) 5.63 (257) 100 18
19 Segers Nathalie VITA 3 581 -0  10.94 (242) (0) (0) 0.90 (119) (0) 3.50 (120) 100 19
20 Deck Sofie SWIN 3 458 -0  11.55 (149) (0) (0) 0.80 (55) (0) 4.04 (154) 100 20
21 Kassianoff Inessa DACM 3 386 -0  12.26 (67) (0) (0) 0.85 (86) (0) 3.71 (133) 100 21
22 Biscop Karline SWIN 2 841 -0  9.82 (463) (0) (0) 1.10 (278) (0) (0) 100 22
23 Sbihi Rim DACM 2 516 -0  11.16 (206) (0) (0) (0) (0) 4.91 (210) 100 23
24 Robbroeckx Hanne SWIN 1 572 -0  9.78 (472) (0) (0) (0) (0) (0) 100 24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94