-0.0000001
 K L A S S E M E N T    M I N I E M E N    M E I S J E S     22 - 02 - 2009
 ========================================================
Naam Club  PR  PTN     60m  60m.    60m H. 60m.H    Hoog    Ver   Kogel Bonus
======================= ============= ============= ============= ============= ============= ============= ============= ============= ============= ============= ============= ============= ============= ============= ============= ============= ========== =====
1 Folens Merel KAPE 5 3577 8.91 (688) 10.08 (779) 1.50 (676) 4.25 (416) 9.55 (518) 500 1
2 Didden Ans LOOI 5 3463 8.42 (826) 9.98 (798) 1.45 (621) 4.56 (496) 9.61 (522) 200 2
3 Peeters Linske HAMM 5 3295 8.94 (680) 10.26 (744) 1.40 (568) 4.28 (423) 8.99 (480) 400 3
4 Sagon Julie ABES 5 3196 8.79 (721) 11.91 (461) 1.35 (516) 4.10 (379) 12.51 (719) 400 4
5 Vincke Magalie HAMM 5 3124 9.24 (602) 10.72 (659) 1.30 (466) 4.23 (411) 9.08 (486) 500 5
6 Stockmans Ine ADD 5 3099 8.98 (670) 10.77 (650) 1.35 (516) 4.19 (401) 8.72 (462) 400 6
7 Nachtegael Naomi RKHAV 5 2958 8.83 (710) 11.25 (567) 1.30 (466) 4.13 (386) 6.73 (329) 500 7
8 D'Huyvetter Eline AVLO 5 2956 9.11 (636) 10.25 (746) 1.20 (369) 3.89 (328) 8.94 (477) 400 8
9 Maes Nele AVT 5 2922 8.83 (710) 10.73 (657) 1.25 (417) 4.28 (423) 8.03 (415) 300 9
10 Van Doninck Eline ACBR 5 2734 9.46 (547) 11.76 (484) 1.35 (516) 3.74 (294) 7.70 (393) 500 10
11 Van der Veken Noemie RESC 5 2723 9.35 (575) 11.44 (535) 1.35 (516) 3.87 (324) 5.88 (273) 500 11
12 Van Campen Axelle ESAK 5 2678 9.49 (540) 11.65 (501) 1.35 (516) 3.74 (294) 6.70 (327) 500 12
13 Van der Auwera Anouchka ACHL 5 2630 9.56 (523) 10.88 (631) 1.25 (417) 3.57 (256) 7.85 (403) 400 13
14 Merckx Laura RKHAV 5 2605 9.65 (502) 11.50 (525) 1.30 (466) 3.54 (249) 7.25 (363) 500 14
15 Segers Rebecca VITA 5 2589 9.38 (567) 11.43 (537) 1.30 (466) 3.50 (241) 5.95 (278) 500 15
16 Van de Sype Chloe RESC 5 2488 9.87 (452) 11.51 (524) 1.20 (369) 3.91 (333) 9.44 (510) 300 16
17 Kassianoff Sylvie DACM 5 2472 9.65 (502) 11.12 (589) 1.25 (417) 3.81 (310) 8.60 (454) 200 17
18 Van der Weyen Jessie LYRA 5 2457 9.33 (579) 10.99 (611) 1.20 (369) 3.71 (287) 7.97 (411) 200 18
19 Evrard Naomi HULS 5 2445 9.45 (550) 11.58 (513) 1.20 (369) 4.00 (354) 5.66 (259) 400 19
20 Van der Veken Cindy RESC 5 2443 9.22 (607) 12.44 (383) 1.25 (417) 3.65 (274) 5.71 (262) 500 20
21 Lossie Manon OLSE 5 2387 9.53 (531) 11.85 (470) 1.15 (323) 3.62 (267) 6.23 (296) 500 21
22 Shehu Anila TACT 5 2373 9.46 (547) 12.05 (440) 1.25 (417) 3.91 (333) 8.34 (436) 200 22
23 Bruggen Anne ATLA 5 2360 9.29 (590) 11.39 (543) 1.20 (369) 3.89 (328) 6.75 (330) 200 23
24 Fanis Avalon RKHAV 5 2275 9.48 (543) 12.64 (355) 1.20 (369) 3.70 (285) 6.64 (323) 400 24
25 El Azimani Sara SWIN 5 2007 10.16 (389) 13.10 (295) 1.10 (278) 3.26 (191) 7.10 (354) 500 25
26 Quaghebeur Lise TACT 5 1906 9.81 (465) 12.82 (331) 1.15 (323) 3.44 (228) 5.66 (259) 300 26
27 Keppens Deyna HAMM 5 1804 10.06 (410) 13.08 (298) 1.15 (323) 3.27 (193) 7.50 (380) 200 27
28 Pletinckx Leslie Marie RCAS 5 1691 10.63 (297) 13.18 (285) 1.15 (323) 3.26 (191) 7.72 (395) 200 28
29
30
Clubrangscjikking 31
32
1 HAMM 8223 33
2 RKHAV 7838 34
3 RESC 7654 35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95