K L A S S E M E N T    M I N I E M E N    J O N G E N S       22 - 02 - 2009
  ===========================================================
Naam Club  PR  PTN    60m  60m.   60m H. 60m.H Hoog Ver Kogel Bonus
================================== ============= ============= ============= ============= ============= ============= ============= ============= ============= ============= =========== ============= ============= ============= ============= ============= ============== =====
1 Mees Jef ACHL 5 4015 (0) 8.14 (910) (0) 9.70 (802) 1.40 (568) 5.04 (627) 10.88 (608) 500 1
2 Castrel Yentel LYRA 5 3104 (0) 8.78 (724) (0) 11.15 (532) 1.45 (621) 4.46 (469) 7.17 (358) 400 2
3 Van de Vijver Lorenzo ACBR 5 3036 (0) 9.00 (664) (0) 11.86 (419) 1.45 (621) 4.38 (449) 7.55 (383) 500 3
4 Schoonen Huub ACHIL 5 2685 (0) 9.59 (516) (0) 12.41 (341) 1.50 (676) 3.62 (267) 7.57 (385) 500 4
5 Segers Kilian SWIN 5 2681 (0) 9.05 (651) (0) 11.77 (433) 1.25 (417) 3.95 (343) 6.85 (337) 500 5
6 Van der Kelen Jochen HAMM 5 2325 (0) 9.40 (562) (0) 12.63 (312) 1.25 (417) 3.90 (331) 6.34 (303) 400 6
7 Hondeveld Bart ACHIL 5 2276 (0) 9.71 (488) (0) 12.24 (364) 1.25 (417) 3.82 (312) 7.72 (395) 300 7
8 Beeckmans Walt OLSE 5 2174 (0) 9.42 (557) (0) 13.05 (259) 1.30 (466) 3.66 (276) 5.01 (216) 400 8
9 Rook Jesse ACHIL 5 2024 (0) 9.74 (481) (0) 12.73 (299) 1.25 (417) 3.57 (256) 5.85 (271) 300 9
10 Vandermeeren Dries SWIN 5 2000 (0) 9.68 (495) (0) 12.69 (304) 1.20 (369) 3.53 (247) 6.06 (285) 300 10
11 Salle Yannick SWIN 5 1979 (0) 9.32 (582) (0) 13.07 (257) 1.25 (417) 4.02 (359) 5.75 (264) 100 11
12 Schaerlaeken Stijn VAC 5 1937 (0) 9.81 (465) (0) 13.66 (192) 1.20 (369) 3.26 (191) 8.09 (420) 300 12
13 Francken Thibault LYRA 5 1885 (0) 10.13 (396) (0) 12.12 (381) 1.05 (235) 3.48 (237) 6.83 (336) 300 13
14 Louter Rob RKHAV 5 1808 (0) 10.13 (396) (0) 13.77 (180) 1.15 (323) 3.31 (201) 6.41 (308) 400 14
15 Deprez Wouter SWIN 5 1583 (0) 9.62 (509) (0) 15.13 (69) 1.10 (278) 3.22 (183) 5.43 (244) 300 15
Clubrangschikking
1 ACHILLES (NED) 6985
2 SWIN 6660
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71