K L A S S E M E N T    P U P I L L E N     M E I S J E S    22 - 02 - 2009
======================================================
Naam Club  PR  PTN    60m  60m.   60m H. 60m.H    Hoog     Ver Kogel Bonus
  ======================= ============= ============= ============= ============= ============= ============= ============= ============= ============= ============= ============= ============= ============= ============= ============= ============= =============== =====
1 Willemsens Mesrak SWIN 5 2621 -0  9.22 (607) (0) 12.05 (440) 1.23 (397) 3.53 (247) 8.24 (430) 500 1
2 Beelen Lotte TACT 5 2616 -0  8.80 (718) (0) 11.27 (563) 1.25 (417) 4.08 (374) 3.88 (144) 400 2
3 Robbroeckx Hanne SWIN 5 2450 -0  9.49 (540) (0) 11.83 (473) 1.15 (323) 3.73 (292) 6.62 (322) 500 3
4 Maris Jolien AVZK 5 2422 -0  9.72 (486) (0) 11.64 (503) 1.30 (466) 3.71 (287) 5.99 (280) 400 4
5 Blockx Dante OLSE 5 2292 -0  9.35 (575) (0) 12.96 (313) 1.25 (417) 3.58 (258) 6.73 (329) 400 5
6 Mertens Celine TACT 5 2198 -0  9.88 (450) (0) 12.85 (327) 1.20 (369) 3.37 (214) 6.87 (338) 500 6
Pauwels Jana ACME 5 2198 -0  9.47 (545) (0) 12.31 (401) 1.25 (417) 3.94 (340) 7.73 (395) 100 7
8 Lacroix Charlotte GENK 5 2176 -0  9.31 (584) (0) 13.60 (236) 1.23 (397) 3.81 (310) 5.51 (249) 400 8
9 Helsen Elise ACHL 5 2152 -0  9.82 (463) (0) 12.59 (362) 1.15 (323) 3.29 (197) 7.91 (407) 400 9
10 Biscop Karline SWIN 5 2127 -0  9.78 (472) (0) 13.28 (273) 1.25 (417) 3.08 (156) 6.43 (309) 500 10
11 Michiels Becky ACHL 5 2072 -0  9.46 (547) (0) 13.09 (296) 1.10 (278) 3.11 (162) 6.13 (289) 500 11
12 Vancamp Hanne OLSE 5 1949 -0  9.66 (500) (0) 13.65 (230) 1.10 (278) 3.37 (214) 5.17 (227) 500 12
13 Lauwers Romy RKHAV 5 1821 -0  9.81 (465) (0) 13.44 (254) 1.23 (397) 3.38 (216) 6.13 (289) 200 13
14 Lovrovic Sara SWIN 5 1757 -0  9.97 (430) (0) 14.39 (154) 1.00 (194) 3.33 (205) 5.90 (274) 500 14
15 De Brandt Naomi LYRA 5 1737 -0  10.06 (410) (0) 13.09 (296) 1.05 (235) 3.27 (193) 4.81 (203) 400 15
16 Flossy Stien TACT 5 1723 -0  9.76 (477) (0) 13.45 (253) 1.05 (235) 3.43 (226) 5.25 (232) 300 16
Vermonden Julie N.A. 5 1723 -0  9.59 (516) (0) 14.02 (190) 0.90 (119) 3.27 (193) 4.83 (205) 500 17
18 Montilla Morgane RESC 5 1713 -0  10.12 (398) (0) 13.59 (237) 1.10 (278) 2.84 (113) 6.10 (287) 400 18
19 Flossy Franne TACT 5 1606 -0  9.90 (445) (0) 13.17 (286) 1.00 (194) 3.21 (181) 4.76 (200) 300 19
20 Quaghebeur Katrijn TACT 5 1604 -0  9.82 (463) (0) 13.04 (303) 1.00 (194) 3.02 (145) 6.28 (299) 200 20
21 Van Arendonk Emma THOR 5 1578 -0  10.06 (410) (0) 12.91 (319) 1.15 (323) 3.29 (197) 5.20 (229) 100 21
22 Mees Emma ACHL 5 1499 -0  10.35 (351) (0) 14.25 (168) 1.05 (235) 2.75 (98) 5.48 (247) 400 22
23 Flossy Femke TACT 5 1498 -0  10.29 (363) (0) 13.64 (231) 1.15 (323) 2.95 (132) 5.51 (249) 200 23
24 Van de Vijver Caro ACBR 5 1462 -0  10.89 (250) (0) 16.94 (5) 1.10 (278) 2.83 (111) 6.57 (318) 500 24
25 Raôs Lina TACT 5 1419 -0  10.55 (312) (0) 13.60 (236) 1.15 (323) 2.64 (80) 5.80 (268) 200 25
26 Van, Broeck Annemijn RKHAV 5 1341 -0  10.02 (419) (0) 13.61 (235) 0.95 (156) 3.03 (147) 4.51 (184) 200 26
27 Driesen Hanneke ACB 5 1280 -0  10.25 (371) (0) 14.19 (173) 1.00 (194) 2.94 (130) 4.94 (212) 200 27
28 Van Doninck Ymen ACBR 5 1229 -0  11.06 (222) (0) 17.05 (3) 0.95 (156) 2.71 (91) 5.63 (257) 500 28
29 Segers Nathalie VITA 5 1128 -0  10.94 (242) (0) 25.48 (0) 0.95 (156) 2.43 (49) 4.46 (181) 500 29
30 Jacobs Caroline LOOI 5 1044 -0  11.35 (177) (0) 16.00 (39) 1.00 (194) 2.63 (78) 7.13 (356) 200 30
31 De Belder Inne AVKA 5 997 -0  10.78 (270) (0) 15.32 (79) 0.95 (156) 2.25 (27) 4.22 (165) 300 31
32 Vandevoordt Saartje TACT 5 832 -0  11.47 (160) (0) 14.59 (136) 0.95 (156) 2.52 (62) 3.47 (118) 200 32
33
34
Clubklassement 35
36
1 SWIN 7198 37
2 TACT 6537 38
3 ACHL 5723 39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94