-0.0000001
K L A S S E M E N T    P U P I L L E N     J O N G E N S    22 - 02 - 2009
=======================================================
Naam Club  PR  PTN     60m. (HT) 60m.    60m H. 60m.H    Hoog    Ver Kogel Bonus
======================= ============= ============= ============= ============= =============== =============== =============== =============== =============== =============== =============== =============== ============= ============= ============= ============= =============== =====
1 Montilla Dimitri RESC 5 3476 (0) 8.93 (683) (0) 10.33 (731) 1.44 (610) 4.33 (436) 9.53 (516) 500 1
2 Maes Stijn LIER 5 2887 (0) 9.10 (638) (0) 11.64 (503) 1.30 (466) 4.10 (379) 7.82 (401) 500 2
3 Govaers Tyler SPVI 5 2859 (0) 9.13 (630) (0) 11.23 (570) 1.30 (466) 3.77 (301) 9.17 (492) 400 3
4 Verherstraeten Simon LYRA 5 2724 (0) 9.07 (646) (0) 11.19 (577) 1.20 (369) 3.75 (296) 6.84 (336) 500 4
5 Huts Gerbrand RCT 5 2712 (0) 9.76 (477) (0) 12.20 (417) 1.29 (456) 3.86 (321) 9.90 (541) 500 5
6 Boschmans Jari SWIN 5 2520 (0) 9.34 (577) (0) 11.75 (486) 1.15 (323) 3.72 (289) 6.97 (345) 500 6
7 Folens Joren KAPE 5 2430 (0) 9.51 (535) (0) 12.17 (422) 1.15 (323) 3.89 (328) 6.63 (322) 500 7
8 Staes Arne VMOL 5 2409 (0) 9.21 (610) (0) 11.55 (517) 1.20 (369) 3.89 (328) 7.58 (385) 200 8
9 Van Hove Arne ACHL 5 2315 (0) 9.55 (526) (0) 13.12 (293) 1.20 (369) 3.46 (232) 7.72 (395) 500 9
10 Spiessens Yentl LYRA 5 2291 (0) 9.84 (459) (0) 12.33 (399) 1.26 (426) 3.44 (228) 7.48 (379) 400 10
11 Van den Bergh Sven RAM 5 2189 (0) 9.61 (512) (0) 13.12 (293) 1.15 (323) 3.31 (201) 7.20 (360) 500 11
12 Sluyts Maarten LYRA 5 2034 (0) 9.53 (531) (0) 12.75 (340) 1.10 (278) 3.80 (308) 5.94 (277) 300 12
13 De Coninck Nelson KAAG 5 1978 (0) 9.84 (459) (0) 12.30 (403) 1.05 (235) 3.53 (247) 6.80 (334) 300 13
14 De Sutter Glenn ZA 5 1973 (0) 9.35 (575) (0) 12.95 (314) 1.10 (278) 3.31 (201) 4.83 (205) 400 14
15 Donincx Martijn NED 5 1856 (0) 10.07 (408) (0) 11.97 (452) 1.10 (278) 3.82 (312) 6.38 (306) 100 15
16 Ceuppens Toon SWIN 5 1811 (0) 10.18 (385) (0) 13.13 (291) 1.15 (323) 3.09 (158) 5.59 (254) 400 16
17 Steijvers Maarten RIEM 5 1797 (0) 10.39 (343) (0) 13.45 (253) 1.05 (235) 3.32 (203) 7.25 (363) 400 17
18 Uribe Kassianoff Yedidya DACM 5 1699 (0) 9.87 (452) (0) 13.11 (294) 1.00 (194) 3.79 (305) 7.11 (354) 100 18
19 Desmet Stijn RAM 5 1674 (0) 9.97 (430) (0) 13.87 (206) 1.10 (278) 3.60 (263) 6.24 (297) 200 19
20 Surgeon Yannick VMOL 5 1378 (0) 10.12 (398) (0) 14.19 (173) 1.05 (235) 3.05 (151) 5.09 (221) 200 20
21 Lauwers Lode N.A. 5 1357 (0) 11.22 (197) (0) 15.22 (86) 1.10 (278) 2.87 (118) 5.96 (278) 400 21
22 Castrel Yorne LYRA 5 1326 (0) 10.87 (254) (0) 15.37 (76) 0.95 (156) 3.11 (162) 4.41 (178) 500 22
23
Clubklassement 24
25
1 LYRA 7049 26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145